Statistiche web

Dakar 2021, si parte! Brabec conquista il prologo

Con il prologo prende il via ufficialmente la Dakar 2021. Il più veloce in questa prima -breve- prova cronometrata è il vincitore della gara dello scorso anno, Ricky Brabec, che con la sua Honda chiude davanti a al compagno di squadra Barreda. Gerini migliore degli azzurri. Ecco come seguire la gara in TV

1/17

Dakar 2021 - Ricky Brabec

1 di 4

Ci siamo, nonostante tutte le difficoltà legate alla pandemia di Coronavirus la Dakar 2021 prende il via! 12, più il prologo di oggi, le tappe in programma per la 43esima edizione del rally più duro al mondo. Il via oggi da Gedda (Arabia Saudita) con il classico prologo (di 11 km + 178 km di trasferimento), per poi far ritorno nella grande metropoli sulle rive del Mar Rosso per il gran finale del 12 gennaio, dopo 7.646 chilometri, di cui 4.767 in corsa contro il tempo. Le dodici tappe vere e proprie, in programma dal 3 al 15 gennaio 2021, faranno un percorso in senso antiorario attraverso l’Arabia Saudita. La prova speciale più lunga sarà di 511 chilometri e si terrà nel corso della penultima tappa, mentre la tappa complessivamente più lunga sarà caratterizzata da un totale di 813 chilometri, il quarto giorno. Dopo il giorno di riposo (sabato 9 gennaio ad Ha'il,) si terrà la tappa marathon, nella quale i piloti non potranno ricevere assistenza meccanica al bivacco. Al via della gara un totale di 560 partecipanti provenienti da 49 paesi del Mondo: 103 i motociclisti al via (su 109 iscritti), su un totale di 328 veicoli iscritti.

Tra le novità della Dakar 2021, in tutte le tappe quest'anno il roadbook verrà distribuito solo venti minuti prima del via. Ciò differisce dall'edizione dello scorso, quando i roadbook “last minute” erano stati distribuiti solo in metà delle tappe. Un cambiamento importante è anche la limitazione a soli sei pneumatici posteriori per l'intero rally, che costringerà i piloti a essere molto più cauti. Ci sarà anche un limite al numero di cambi pistone, oltre al divieto di effettuare riparazioni meccaniche durante il rifornimento. Infine, l'uso di giacche con airbag sarà obbligatorio per tutti i motociclisti.

Maurizio Gerini è il primo pilota a prendere il via nel prologo. L’italiano, che anche quest’anno gareggia nella categoria Original by Motul, ha concluso la Dakar dello scorso anno al 20 ° posto e punta nuovamente a vincere la gara nella categoria riservata ai piloti senza assistenza. Quando mancano solo una quindicina di pilota al via Joan Barreda detiene il comando provvisorio nella speciale, con 7” di vantaggio sul debuttante Daniel Sanders. Quando parte il vincitore della Dakar 2020, però, non ce n’è per nessuno. Il più veloce in questa prima -breve- prova cronometrata è infatti Ricky Brabec, che con la sua Honda chiude la sessione cronometrata in 6'01" e anticipa il compagno di squadra Joan Barreda di 6”. Terzo posto per Daniel Sanders, a 13" dal leader.

Nelle pagine successive trovate come sono andati gli azzurri in gara, la classifica completa del prologo della Dakar 2021, che vale anche per la generale, alcune info sulle prossime tappa e come seguire la gara in TV.

1/19

Dakar 2021

Nove gli italiani presenti nella categoria moto, compreso il nostro Francesco Catanese (Yamaha WR 450 R n. 90, Team TuttoGru). Oltre a lui troviamo Tiziano Internò (Beta RR430 n. 59, Team Rally POV), Franco Picco (Husqvarna n. 65, Team Franco Picco), Cesare Zacchetti (KTM n. 68, Team Cesare Zacchetti), Lorenzo Piolini (KTM 450 Rally n. 93, Caravanserraglio Rally Racing Team), Giovanni Stigliano (Yamaha WR 450 F n. 107, Team JBRally), Angelo Pedemonte (KTM n. 123, Team Pedemonte Angelo), Davide Cominardi (Honda 450 Rally n. 133, Team Cominardi) e Maurizio Gerini (Husqvarna F450 Rally n. 142, Team Solarys Racing). Ben 7 di loro partecipano nella categoria Malle Moto quella senza assistenza, sono: il nostro Catanese, Internò, Picco, Zacchetti, Stigliano, Cominardi e Gerini.

Il migliore degli azzurri è Maurizio Gerini, che chiude il prologo in 51esima posizione con un tempo di 7'51" e un distacco di 1'50" da Ricky Brabec. Il nostro Francesco Catenese, con un tempo di 9'16", è 81esimo a 3'15".

Francesco Catanese - foto: Francesca Gasperi 

POS.EXP.PILOTATEAMTEMPODISTACCO PENALITÀ
11 (USA) RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202100H 06' 01''
288 (ESP) JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202100H 06' 07''+ 00H 00' 06''
321 (AUS) DANIEL SANDERSKTM FACTORY TEAM00H 06' 14''+ 00H 00' 13''
418 (BWA) ROSS BRANCHMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM00H 06' 15''+ 00H 00' 14''
524 (DEU) SEBASTIAN BÜHLERHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY00H 06' 17''+ 00H 00' 16''
67 (USA) ANDREW SHORTMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM00H 06' 18''+ 00H 00' 17''
747 (ARG) KEVIN BENAVIDESMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202100H 06' 21''+ 00H 00' 20''
82 (CHL) PABLO QUINTANILLAROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING00H 06' 23''+ 00H 00' 22''
93 (AUS) TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY TEAM00H 06' 23''+ 00H 00' 22''
1027 (PRT) JOAQUIM RODRIGUESHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY00H 06' 24''+ 00H 00' 23''
1168 (GBR) JAMIE MCCANNEYMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM00H 06' 24''+ 00H 00' 23''
1222 (POL) MACIEJ GIEMZAORLEN TEAM00H 06' 27''+ 00H 00' 26''
139 (USA) SKYLER HOWESBAS DAKAR KTM RACING TEAM00H 06' 28''+ 00H 00' 27''
146 (ARG) FRANCO CAIMIMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM00H 06' 30''+ 00H 00' 29''
1577 (ARG) LUCIANO BENAVIDESROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING00H 06' 30''+ 00H 00' 29''
1615 (ESP) LORENZO SANTOLINOSHERCO FACTORY00H 06' 32''+ 00H 00' 31''
1742 (FRA) ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM00H 06' 33''+ 00H 00' 32''
1852 (AUT) MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY TEAM00H 06' 33''+ 00H 00' 32''
1912 (FRA) XAVIER DE SOULTRAITHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING00H 06' 35''+ 00H 00' 34''
2019 (PRT) RUI GONCALVESSHERCO FACTORY00H 06' 36''+ 00H 00' 35''
2111 (SVK) STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM00H 06' 38''+ 00H 00' 37''
2287 (ESP) ORIOL MENAFN SPEED - RIEJU TEAM00H 06' 39''+ 00H 00' 38''
2320 (POL) ADAM TOMICZEKORLEN TEAM00H 06' 41''+ 00H 00' 40''
2431 (CZE) MARTIN MICHEKORION - MOTO RACING GROUP00H 06' 41''+ 00H 00' 40''
254 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202100H 06' 51''+ 00H 00' 50''
265 (GBR) SAM SUNDERLANDRED BULL KTM FACTORY TEAM00H 06' 55''+ 00H 00' 54''
2736 (CZE) JAN BRABECSTROJRENT RACING00H 06' 55''+ 00H 00' 54''
2817 (ESP) JOAN PEDRERO GARCIAFN SPEED - RIEJU TEAM00H 06' 56''+ 00H 00' 55''
2974 (ESP) JAUME BETRIUFN SPEED - KTM TEAM00H 06' 56''+ 00H 00' 55''
3032 (ESP) TOSHA SCHAREINAFN SPEED - KTM TEAM00H 06' 58''+ 00H 00' 57''
3195 (FRA) XAVIER FLICKXTREM RACING00H 06' 58''+ 00H 00' 57''
3244 (ESP) LAIA SANZGAS GAS FACTORY TEAM00H 07' 03''+ 00H 01' 02''
3329 (ROU) EMANUEL GYENESAUTONET MOTORCYCLE TEAM00H 07' 04''+ 00H 01' 03''
3454 (FRA) CAMILLE CHAPELIERETEAM BAINES RALLY00H 07' 04''+ 00H 01' 03''
3550 (IND) SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKARHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY00H 07' 06''+ 00H 01' 05''
3626 (CZE) MILAN ENGELORION - MOTO RACING GROUP00H 07' 07''+ 00H 01' 06''
3725 (NLD) PAUL SPIERINGSHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING00H 07' 08''+ 00H 01' 07''
3873 (KWT) MOHAMMED JAFFARDUUST RALLY TEAM00H 07' 12''+ 00H 01' 11''
3980 (AUS) MICHAEL BURGESSBAS DAKAR KTM RACING TEAM00H 07' 15''+ 00H 01' 14''
4063 (POL) KONRAD DABROWSKIDUUST RALLY TEAM00H 07' 16''+ 00H 01' 15''
4153 (CZE) LIBOR PODMOLPODMOL DAKAR TEAM00H 07' 19''+ 00H 01' 18''
4230 (LTU) ARUNAS GELAZNINKASZIGMAS DAKAR TEAM00H 07' 20''+ 00H 01' 19''
4333 (IND) HARITH NOAH KOITHA VEETTILSHERCO FACTORY00H 07' 20''+ 00H 01' 19''
4437 (CZE) DAVID PABISKAJANTAR TEAM00H 07' 21''+ 00H 01' 20''
4539 (FRA) BENJAMIN MELOTBENJAMIN MELOT00H 07' 23''+ 00H 01' 22''
46101 (GBR) DAVID KNIGHTHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING00H 07' 23''+ 00H 01' 22''
4741 (CHN) ZAKER YAKPWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM00H 07' 28''+ 00H 01' 27''
4870 (SAU) MISHAL ALGHUNEIMMISHAL ALGHUNEIM00H 07' 43''+ 00H 01' 42''
4948 (FRA) MATHIEU DOVEZENOMADE RACING ASSISTANCE00H 07' 45''+ 00H 01' 44''
5076 (CZE) ROMAN KREJCIBO!BETON TEAM00H 07' 48''+ 00H 01' 47''
5199 (ESP) JAVI VEGA PUERTAPONT GRUP YAMAHA00H 07' 51''+ 00H 01' 50''
52142 (ITA) MAURIZIO GERINISOLARYS RACING00H 07' 51''+ 00H 01' 50''
5346 (SVN) SIMON MARCICMARCIC00H 07' 52''+ 00H 01' 51''
5460 (FRA) STÉPHANE DARQUESM.O.R.AL00H 08' 07''+ 00H 02' 06''
5559 (ITA) TIZIANO INTERNORALLY POV00H 08' 21''+ 00H 02' 20''
5678 (ITA) CESARE ZACCHETTICESARE ZACCHETTI00H 08' 21''+ 00H 02' 20''
5786 (FRA) CHARLIE HERBSTDRAG'ON RALLY TEAM00H 08' 23''+ 00H 02' 22''
5884 (GBR) NEIL HAWKERNEIL HAWKER00H 08' 24''+ 00H 02' 23''
5979 (FRA) AMAURY BARATINHORIZON MOTO 9500H 08' 31''+ 00H 02' 30''
6065 (ITA) FRANCO PICCOTEAM FRANCO PICCO00H 08' 32''+ 00H 02' 31''
6167 (CZE) RUDOLF LHOTSKYJANTAR TEAM00H 08' 33''+ 00H 02' 32''
62121 (FRA) GUILLAUME BARTHELEMYTEAM RS CONCEPT00H 08' 34''+ 00H 02' 33''
6371 (BHR) SALMAN MOHAMED HUMOOD FARHANHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING00H 08' 35''+ 00H 02' 34''
64105 (ESP) FERNANDO DOMINGUEZCLUB AVENTURA TOUAREG00H 08' 35''+ 00H 02' 34''
65108 (ESP) MARC CALMETFN SPEED - RIEJU TEAM00H 08' 35''+ 00H 02' 34''
66116 (FRA) ERICK BLANDINTEAM BAINES RALLY00H 08' 36''+ 00H 02' 35''
67133 (ITA) DAVIDE COMINARDICOMINARDI00H 08' 37''+ 00H 02' 36''
6855 (CHN) ZHAO HONGYIWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM00H 08' 38''+ 00H 02' 37''
6981 (SVK) ERIK VLCAKSLOVNAFT RALLY TEAM00H 08' 41''+ 00H 02' 40''
70110 (POL) JACEK BARTOSZEKDUUST RALLY TEAM00H 08' 43''+ 00H 02' 42''
7198 (ESP) SARA GARCIAPONT GRUP YAMAHA00H 08' 45''+ 00H 02' 44''
7262 (AUS) ANDREW JOSEPH HOULIHANNOMADAS ADVENTURE00H 08' 47''+ 00H 02' 46''
7397 (SVK) MARTIN BENKONORWIT RACING00H 08' 47''+ 00H 02' 46''
7461 (FRA) NORBERT DUBOISAVENTURE MOTO 6100H 08' 51''+ 00H 02' 50''
7585 (PRT) ALEXANDRE AZINHAISCLUB AVENTURA TOUAREG00H 08' 53''+ 00H 02' 52''
7635 (MEX) JUAN PABLO GUILLEN RIVERANOMADAS ADVENTURE00H 09' 01''+ 00H 03' 00''
77114 (ESP) ELADIO CARBONELL MENDEZPIKAERAS TEAM00H 09' 06''+ 00H 03' 05''
7882 (IND) ASHISH RAORANEASHISH RAORANE00H 09' 10''+ 00H 03' 09''
7993 (ITA) PIOLINI LORENZOCARAVANSERRAGLIO RALLY RACING TEAM00H 09' 10''+ 00H 03' 09''
8058 (ESP) EDUARDO IGLESIAS SANCHEZFN SPEED - TEAM MONFORTE RALLY00H 09' 15''+ 00H 03' 14''
8190 (ITA) FRANCESCO CATANESETUTTOGRU00H 09' 16''+ 00H 03' 15''
82125 (FRA) FRÉDÉRIC BARLERINRALLYE FRED00H 09' 16''+ 00H 03' 15''
83123 (ITA) ANGELO PEDEMONTEPEDEMONTE ANGELO00H 09' 18''+ 00H 03' 17''
84107 (ITA) GIOVANNI STIGLIANOTEAM JBRALLY00H 09' 23''+ 00H 03' 22''
85112 (ESP) JUAN CAMPDERAJUAN CAMPDERA00H 09' 24''+ 00H 03' 23''
8694 (FRA) OLIVIER SUSSETXTREM RACING00H 09' 26''+ 00H 03' 25''
8789 (SRB) GABOR SAGHMEISTERSAGHMEISTER TEAM00H 09' 37''+ 00H 03' 36''
88100 (FRA) AUDREY ROSSATTEAM RS CONCEPT00H 09' 38''+ 00H 03' 37''
8969 (BEL) WALTER ROELANTSHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING00H 09' 39''+ 00H 03' 38''
90115 (NLD) OLAF HARMSENBAS DAKAR KTM RACING TEAM00H 09' 50''+ 00H 03' 49''
9172 (FRA) PASCAL RAUBERTEAM 2RM00H 09' 54''+ 00H 03' 53''
92117 (BWA) JAMES ALEXANDERTHE KALAHARI MADALA00H 09' 54''+ 00H 03' 53''
9392 (FRA) ERIC MARTINEZERIC MARTINEZ00H 09' 58''+ 00H 03' 57''
94127 (FRA) WILLY JOBARDDAVINCI TECH00H 10' 02''+ 00H 04' 01''
9551 (ESP) RACHID AL-LAL LAHADILMELILLA SPORT CAPITAL00H 10' 08''+ 00H 04' 07''
96118 (ESP) ALEXANDRE BISPOEXPRESSO RACING00H 10' 09''+ 00H 04' 08''
97120 (COL) JHON TREJOSJHON TREJOS00H 10' 13''+ 00H 04' 12''
9866 (FRA) PASCAL BOUCHETTEAM BAINES RALLY00H 10' 17''+ 00H 04' 16''
9996 (ESP) DANIEL ALBERO PUIGTEAM UN DIABETICO EN EL DAKAR00H 10' 40''+ 00H 04' 39''
100111 (FRA) PIERRE CHERPINGDR CHERPIN00H 10' 50''+ 00H 04' 49''
101102 (FRA) SARA JUGLATEAM BAINES RALLY00H 11' 17''+ 00H 05' 16''

Purtroppo, come negli ultimi anni, anche l’edizione 2021 della Dakar non sarà trasmetta live in TV, ma un riassunto della tappa, di tutte le categorie, sarà trasmesso ogni giorno su Eurosport, canale 210 e 211 del pacchetto Sky, alle 23. Ricordiamo che Eurosport è visibile anche su DAZN, Sky Go e Now TV.

Anche la RAI, Italia 1, Rete 4 e La 7 hanno i diritti TV, ma al momento si hanno notizie solo di finestre informative nei rispettivi TG sportivi. In alternativa, il canale streaming Red Bull TV ogni giorno offrirà gli highlights della Dakar 2021 alle 19.

Di seguito le tappe rimanenti della Dakar 2021:

TAPPADATAPARTENZA > ARRIVOKm totaliKm speciale
1Domenica 3 gennaioJeddah > Bisha622 km277 km
2Lunedì 4 gennaioBisha > Wadi Al Dawasir685 km457 km
3Martedì 5 gennaioWadi Al Dawasir > Wadi Al Dawasir630 km403 km
4Mercoledì 6 gennaio Wadi Al Dawasir > Riyadh813 km337 km
5Giovedì 7 gennaioRiyadh > Buraydah625 km419 km
6Venerdì 8 gennaioBuraydah > Ha’il655 km485 km
RiposoSabato 9 gennaioHa’il
7Domenica 10 gennaioHa’il > Sakaka737 km471 km
8Lunedì 11 gennaioSakaka > Neom709 km375 km
9Martedì 12 gennaioNeom > Neom579 km465 km
10Mercoledì 13 gennaio Neom > Al-Ula583 km342 km
11Giovedì 14 gennaioAl-Ula > Yanbu557 km511 km
12Venerdì 15 gennaio Yanbu > Jeddah452 km225 km
1/17

Dakar 2021 

© RIPRODUZIONE RISERVATA