Statistiche web

Garcia in pole nella SSP300, Coppola in rimonta a Jerez

Mondiale Supersport 300 2017, Jerez: risultati qualifiche e griglia di partenza GP di Spagna. La prima pole stagionale di Marc Garcia arriva all'ultimo GP dell'anno. Bene gli spagnoli: sono 4 in Top 6. Omar Bonoli porta l'esordiente KTM RC390 in prima fila
Marc Garcia

Mondiale Supersport 300 2017, Jerez: risultati qualifiche

Pos. Pilota Moto Giro veloce Distacco
1 GARCIA Marc Yamaha YZF-R3 1'54”947
2 VALLE Daniel Yamaha YZF-R3 1'55”208 +0”261
3 BONOLI Omar KTM RC 390 R 1'55”382 +0”435
4 DEROUE Scott Kawasaki Ninja 300 1'55”669 +0”722
5 CARRASCO Ana Kawasaki Ninja 300 1'55”712 +0”765
6 GONZALEZ Manuel Yamaha YZF-R3 1'55”754 +0”807
7 COPPOLA Alfonso Yamaha YZF-R3 1'55”773 +0”826
8 HENDRA Galang Yamaha YZF-R3 1'55”849 +0”902
9 SCHOTMAN Robert Yamaha YZF-R3 1'56”074 +1”127
10 RUSMIPUTRO Ali Adriansyah Yamaha YZF-R3 1'56”940 +1”993
11 PEREZ Mika Honda CBR500R 1'57”410 +2”463
12 DE LA VEGA Enzo Yamaha YZF-R3 1'57”560 +2”613
13 JAHNIG Jan Ole KTM RC 390 R 1'56”143 +0”579
14 KALININ Mykyta Yamaha YZF-R3 1'56”658 +1”094
15 PONTONE Armando Yamaha YZF-R3 1'56”678 +1”114
16 EDWARDS Tom Kawasaki Ninja 300 1'56”794 +1”230
17 GIACOMINI Paolo Yamaha YZF-R3 1'56”993 +1”429
18 ROVELLI Filippo Yamaha YZF-R3 1'57”199 +1”635
19 BASTIANELLI Manuel Kawasaki Ninja 300 1'57”253 +1”689
20 LICCIARDI Angelo Yamaha YZF-R3 1'57”299 +1”735
21 LOUREIRO Dorren Yamaha YZF-R3 1'57”318 +1”754
22 FACCO Jacopo Yamaha YZF-R3 1'57”331 +1”767
23 CARBONERA Michael Yamaha YZF-R3 1'57”352 +1”788
24 TAYLOR Chris Kawasaki Ninja 300 1'57”394 +1”830
25 MURLEY Alex Yamaha YZF-R3 1'57”633 +2”069
26 NODERER Gabriel Honda CBR500R 1'57”851 +2”287
27 BATTYE Reid Kawasaki Ninja 300 1'57”872 +2”308
28 SETTIMO Nicola Yamaha YZF-R3 1'57”878 +2”314
29 PATOVA Kimi Yamaha YZF-R3 1'57”911 +2”347
30 SÁNCHEZ Borja Yamaha YZF-R3 1'58”021 +2”457
31 FINOCCHIARO Trystan Yamaha YZF-R3 1'58”273 +2”709
32 CABUK Harun Kawasaki Ninja 300 1'58”476 +2”912
33 GRIMOUX Valentin Yamaha YZF-R3 1'58”500 +2”936
34 CARUSI Marco Kawasaki Ninja 300 1'58”645 +3”081
35 TRIGLIA Alex Honda CBR500R 1'58”667 +3”103
36 FERREIRA Renzo Yamaha YZF-R3 1'58”723 +3”159
37 SIBAJA MORENO Andrea Honda CBR500R 1'59”721 +4”157
38 DOORAKKERS Ruben Yamaha YZF-R3 1'59”734 +4”170
39 ROVELLI Edoardo Yamaha YZF-R3 2'00”893 +5”329

Garcia è in prima fila per il mondiale, Coppola in leggera difficoltà

Alfonso Coppola
L’agguerrita sessione di qualifiche della Supersport 300 vede Ana Carrasco protagonista della SP1. Nella SP2 invece sono gli spagnoli a dettare il passo: la pole se la aggiudica Marc Garcia senza troppi problemi, con un 1’54”947. Si tratta della prima pole stagionale del pilota spagnolo, seguito dal connazionale Daniel Valle (2°). Completa la prima fila la KTM RC390 guidata da un ottimo Omar Bonoli (3°). Deroue apre la seconda fila a prevalenza ispanica, con la Carrasco (5°) e Gonzalez (6°). Il contendente al titolo Alfonso Coppola è solo 7°, per lui si prospetta una gara in leggera rimonta domani. Hendra, Schotman e Rusmiputro completano la Top 10.

Cliccate qui per gli orari TV e non dimenticatevi del nostro FantaMOTOCICLISMO! Cercate di azzeccare la Top 5 delle due gare e, a fine stagione, chi avrà totalizzato più punti potrà diventare tester di Motociclismo per un giorno! Scoprite qui il regolamento, se invece siete già esperti, passate direttamente al gioco: cliccate qui sotto e buona fortuna!
© RIPRODUZIONE RISERVATA