di Giorgio Sala - 25 February 2016

WSBK 2016, Phillip Island: a Sykes pole e record, 2° Giugliano

Tom Sykes è il primo poleman della SBK 2016, con un giro strepitoso che gli vale il nuovo record della pista di Phillip Island. Il britannico precede Davide Giugliano di solo 78 millesimi. 3° il campione della WSBK 2015 Jonathan Rea, davanti alle coppie ufficiali Yamaha (Guintoli e Lowes) e Honda (VD Mark e Hayden). 8° un grande Savadori seguito da Davies e Camier

Superpole 1: Alex Lowes veloce fin da subito, seguito da Jordi Torres

Superpole 2: Sykes siderale, ma Giugliano lo tallona

SBK 2016, PHILLIP ISLAND: GRIGLIA DI PARTENZA

POSIZIONE  PILOTA  MOTO  TEMPO  DISTACCO
1 SYKES TOM Kawasaki ZX-10R 1'30.020  
GIUGLIANO DAVIDE Ducati 1199 Panigale R  1'30.098 +0.0785
REA JONATHAN Kawasaki ZX-10R  1'30.170 +0.150
GUINTOLI SYLVAIN Yamaha YZF R1 1'30.281  +0.261
LOWES ALEX Yamaha YZF R1  1'30.354 +0.3347
VAN DER MARK MICHAEL Honda CBR1000RR SP 1'30.468 +0.448
HAYDEN NICKY Honda CBR1000RR SP 1'30.479 +0.4598
SAVADORI LORENZO  Aprilia RSV4 RF 1'30.609 +0.589
9 DAVIES CHAZ Ducati 1199 Panigale R  1'30.717 +0.697
10  CAMIER LEON MV Agusta 1000 F4 1'30.795 +0.775
11 REITERBERGER MARKUS BMW S1000 RR 1'31.031 +1.011
12  TORRES JORDI BMW S1000 RR 1'31.207 +1.1879
13  FORÉS XAVI Ducati 1199 Panigale R 1'31.758 +0.782
14  BROOKES JOSHUA BMW S1000 RR 1'31.871 +0.895
15 BARRIER SYLVAIN Kawasaki ZX-10 1'31.927 +0.951
16  ABRAHAM KAREL BMW S1000 RR 1'32.077 +1.101
17 RAMOS ROMÁN  Kawasaki ZX-10R 1'32.117 +1.141
18 DE ANGELIS ALEX Aprilia RSV4 RF 1'32.194 +1.218
19 SCHMITTER DOMINIC Kawasaki ZX-10R 1'33.507 +2.531
20 AL SULAITI SAEED Kawasaki ZX-10R 1'33.664 +2.688
21 JONES MIKE Ducati 1199 Panigale R 1'33.722 +2.746
22 SEBESTYÉN PÉTER Yamaha YZF R1 1'34.346 +3.370
23 TÓTH IMRE Yamaha YZF R1  1'36.272 +5.296

© RIPRODUZIONE RISERVATA