di Andrea Galimberti - 15 October 2015

MotoGP 2015 Australia: Marquez in pole, poi Iannone e Jorge. 7° Rossi

Nelle qualifiche del GP d’ Australia è il Cabroncito a prendersi la pole position, senza però riuscire ad abbassare il precedente giro record. Dietro di lui Iannone, che sfrutta bene il traino di Lorenzo (3°). Valentino invece, dovrà partire bene dalla sua settima piazza per non perdere terreno dal compagno di squadra. 10° Dovizioso e 13° Petrucci

Venerdì e sabato mattina (orario australiano) si sono svolte le prove libere, con Marc Márquez che ha fatto il miglior tempo in FP3 fermando il cronometro a 1’29”081 (scaricate l'allegato per vedere la classifica combinata dei primi due giorni di libere). In seconda posizione, a 352 millesimi, troviamo Jorge Lorenzo seguito dal britannico Cal Crutchlow. Ma ora è il momento di scoprire il poleman della classe regina. Ricordiamo che la MotoGP si correrà domani mattina (qui gli orari TV, dirette e repliche). Mentre aspettate la gara di domenica, potete partecipare con noi a FantaMOTOCICLISMO: fate il pronostico sulle prime 5 posizioni della gara della MotoGP e, a fine stagione, potrete diventare tester di Motociclismo per un giorno; coraggio, manca poco!

CLICCATE QUI PER PARTECIPARE 

Q1 GP D’ AUSTRALIA 2015: PASSANO GLI ESPARGARO

Q2 GP D’ AUSTRALIA 2015: MARQUEZ SI PRENDE DI FORZA LA POLE POSITION

MOTOGP PHILLIP ISLAND 2015: GRIGLIA DI PARTENZA

Pos. Pilota Paese Moto Tempo Distacchi
1 Marc MARQUEZ SPA Honda 1'28.364  
2 Andrea IANNONE ITA Ducati 1'28.680 0.316 / 0.316
3 Jorge LORENZO SPA Yamaha 1'28.680 0.316
4 Dani PEDROSA SPA Honda 1'28.712 0.348 / 0.032
5 Cal CRUTCHLOW GBR Honda 1'28.912 0.548 / 0.200
6 Maverick VIÑALES SPA Suzuki 1'28.932 0.568 / 0.020
7 Valentino ROSSI ITA Yamaha 1'29.014 0.650 / 0.082
8 Aleix ESPARGARO SPA Suzuki 1'29.015 0.651 / 0.001
9 Pol ESPARGARO SPA Yamaha 1'29.222 0.858 / 0.207
10 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati 1'29.267 0.903 / 0.045
11 Scott REDDING GBR Honda 1'29.499 1.135 / 0.232
12 Bradley SMITH GBR Yamaha 1'29.626 1.262 / 0.127
13 Danilo PETRUCCI ITA Ducati 1'29.918 0.271 / 0.221
14 Hector BARBERA SPA Ducati 1'30.064 0.417 / 0.146
15 Jack MILLER AUS Honda 1'30.104 0.457 / 0.040
16 Eugene LAVERTY IRL Honda 1'30.105 0.458 / 0.001
17 Yonny HERNANDEZ COL Ducati 1'30.135 0.488 / 0.030
18 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia 1'30.147 0.500 / 0.012
19 Loris BAZ FRA Yamaha Forward 1'30.173 0.526 / 0.026
20 Nicky HAYDEN USA Honda 1'30.376 0.729 / 0.203
21 Stefan BRADL GER Aprilia 1'30.634 0.987 / 0.258
22 Mike DI MEGLIO FRA Ducati 1'30.959 1.312 / 0.325
23 Anthony WEST AUS Honda 1'31.205 1.558 / 0.246
24 Toni ELIAS SPA Yamaha Forward 1'31.837 2.190 / 0.632
25 Damian CUDLIN AUS ART 1'33.884 4.237 / 2.047

© RIPRODUZIONE RISERVATA