di Matteo Solinghi - 03 January 2017

Dakar 2017: Price detta legge nella seconda tappa

Dakar 2017: risultati, classifiche, report e foto della seconda giornata di gara. Il vincitore del 2016 Toby Price (KTM) si impone in maniera schiacciante sugli avversari e si prende la leadership. Un italiano è in Top 10. Anticipazioni sulla terza tappa

La prima vera tappa: il percorso

Si mescolano le carte

Joao Pedrero ha l’onore di aprire la strada: è lui a partire per primo, seguito dal terzetto Honda formato da Brabec, Metge e Goncalves. Non è mai facile passare per primi in posti sconosciuti: nessuna traccia, solamente il proprio roadbook ed il proprio senso dell’orientamento. Pedrero fa il lavoro sporco, gli altri ringraziano e vanno più forte di lui. Partono col botto le KTM ufficiali: Toby Price impone un ritmo elevatissimo sin dal primo riscontro cronometrico (in alcuni tratti si raggiungono i 180 km/h!). Il vincitore della scorsa edizione rifila oltre 3’ al compagno di squadra Matthias Walkner, tallonato dall’esperto Paulo Goncalves. Xavier de Soultrait, sfortunato protagonista della prima giornata di gara, chiude con 4’ di ritardo dal vincitore della tappa; Sam Sunderland (KTM) chiude la Top 5. Molto bene Alessandro Botturi (Yamaha), 9° di giornata; l’altro italiano di spicco è Jacopo Cerutti, che porta la sua Husqvarna 450 Rally al 24° posto di giornata, davanti alla mitica Laia Sanz (KTM) e a Michael Metge (pilota del Team Honda HRC). La classifica generale vede dunque al comando Price, seguito da Walkner (+2’ e 39”), Goncalves (+2’ e 54”), Sunderland (3’ e 23”) e de Soultrait (+3’ e 41”, di cui 1’ di penalità dovuto ad eccesso di velocità in trasferimento durante il Day1). Botturi entra in Top 10, escludendo Pedrero per 38”, mentre Cerutti è 25°. Problemi per Helder Rodrigues (Yamaha), solamente 32°. Purtroppo segnaliamo il primo ritiro di un italiano: si tratta di Domenico Cipollone (KTM), 93° al primo WP ma mai transitato al secondo. In fondo all’articolo trovate le classifiche.
AGGIORNAMENTO: vengono assegnati 5’ di penalità a Walkner e Botturi, che quindi retrocedono – rispettivamente – al 13° ed al 16° posto di giornata. L’ufficiale KTM retrocede all’11° posto nella generale; l’italiano al 15°.

Si sale in quota

Dakar 2017 – classifica Stage2

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Penalità
1 1 PRICE (AUS) KTM 02:37:32 - -
2 17 GONCALVES (PRT) HONDA 02:41:23 00:03:51 -
3 23 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 02:41:38 00:04:06 -
4 14 SUNDERLAND (GBR) KTM 02:41:51 00:04:19 -
5 3 QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA 02:42:20 00:04:48 -
6 2 SVITKO (SVK) KTM 02:42:26 00:04:54 -
7 9 BRABEC (USA) HONDA 02:43:12 00:05:40 -
8 11 BARREDA BORT (ESP) HONDA 02:43:57 00:06:25 -
9 8 FARRES GUELL (ESP) KTM 02:44:58 00:07:26 -
10 43 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 02:45:22 00:07:50 -
16 18 BOTTURI (ITA) YAMAHA 02:48:52 00:11:20 00:05:00
23 24 CERUTTI (ITA) HUSQVARNA 02:53:51 00:16:19 -
55 99 MANCA (ITA) KTM 03:13:12 00:35:40 -
57 54 LUCCHESE (ITA) YAMAHA 03:17:08 00:39:36 -
61 63 TOIA (ITA) KTM 03:19:55 00:42:23 -
65 53 METELLI (ITA) KTM 03:24:58 00:47:26 -
74 68 AGAZZI (ITA) HONDA 03:35:22 00:57:50 -
76 70 RUOSO (ITA) KTM 03:36:04 00:58:32 -
129 61 PICCO (ITA) YAMAHA 04:58:35 02:21:03 -
132 167 OLIVETTO (ITA) KTM 05:33:31 02:55:59 -

Dakar 2017 – classifica generale dopo lo Stage2

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Penalità
1 1 PRICE (AUS) KTM 03:07:17 - -
2 17 GONCALVES (PRT) HONDA 03:10:11 00:02:54 -
3 14 SUNDERLAND (GBR) KTM 03:10:40 00:03:23 -
4 23 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 03:10:58 00:03:41 00:01:00
5 3 QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA 03:11:43 00:04:26 -
6 9 BRABEC (USA) HONDA 03:11:46 00:04:29 -
7 2 SVITKO (SVK) KTM 03:12:02 00:04:45 -
8 11 BARREDA BORT (ESP) HONDA 03:12:49 00:05:32 -
9 12 PEDRERO GARCIA (ESP) SHERCO TVS 03:14:03 00:06:46 -
10 8 FARRES GUELL (ESP) KTM 03:14:06 00:06:49 -
15 18 BOTTURI (ITA) YAMAHA 03:18:25 00:11:08 00:05:00
24 24 CERUTTI (ITA) HUSQVARNA 03:24:31 00:17:14 -
54 99 MANCA (ITA) KTM 03:47:53 00:40:36 -
56 54 LUCCHESE (ITA) YAMAHA 03:50:54 00:43:37 -
61 63 DIOCLEZIANO (ITA) KTM 03:55:32 00:48:15 -
66 53 METELLI (ITA) KTM 04:01:18 00:54:01 -
72 70 RUOSO (ITA) KTM 04:08:46 01:01:29 -
77 68 AGAZZI (ITA) HONDA 04:13:17 01:06:00 -
129 61 PICCO (ITA) YAMAHA 05:36:36 02:29:19 00:01:00
132 167 OLIVETTO (ITA) KTM 06:15:49 03:08:32 -

© RIPRODUZIONE RISERVATA