Statistiche web
di Giorgio Sala
15 November 2017

Test MotoGP: Marquez chiude alla grande il 2017 a Valencia

Dopo aver ottenuto il 6° Titolo Mondiale, Marc Marquez chiude la stagione 2017 al top sul tracciato dedicato a Ricardo Tormo. Zarco il miglior pilota Yamaha del Day 2, Viñales nella Combinata, Lorenzo è il più veloce con la Ducati. Rientrano le Suzuki, sfortuna per i piloti Aspar

Test IRTA MotoGP 2017, Valencia: classifica tempi Day 2

Pos Pilota Moto Giro veloce Distacco Giro veloce / giri totali
1 MARQUEZ, Marc Honda 1’30”033 60 / 61
2 PEDROSA, Dani Honda 1’30”436 0”403 43 / 51
3 ZARCO, Johann Yamaha 1’30”439 0”406 53 / 65
4 LORENZO, Jorge Ducati 1’30”534 0”501 14 / 39
5 VIÑALES, Maverick Yamaha 1’30”640 0”607 61 / 66
6 CRUTCHLOW, Cal Honda 1’30”654 0”621 45 / 72
7 ROSSI, Valentino Yamaha 1’30”724 0”691 51 / 62
8 MILLER, Jack Ducati 1’30”860 0”827 34 / 45
9 IANNONE, Andrea Suzuki 1’30”877 0”844 41 / 47
10 ESPARGARO, Aleix Aprilia 1’30”889 0”856 16 / 44
11 ESPARGARO, Pol KTM 1’31”100 1”067 11 / 46
12 SMITH, Bradley KTM 1’31”202 1”169 5 / 39
13 RABAT, Tito Ducati 1’31”386 1”353 39 / 64
14 RINS, Alex Suzuki 1’31”516 1”483 35 / 38
15 DOVIZIOSO, Andrea Ducati 1’31”758 1”725 4 / 22
16 MORBIDELLI, Franco Honda 1’31”786 1”753 48 / 58
17 NAKAGAMI, Takaaki Honda 1’31”867 1”834 62 / 62
18 PETRUCCI, Danilo Ducati 1’31”874 1”841 30 / 36
19 REDDING, Scott Aprilia 1’32”358 2”325 34 / 56
20 SIMEON, Xavier Ducati 1’32”698 2”665 59 / 61
21 TAKAHASHI, Takumi Honda 1’33”870 3”837 30 / 70
NC ABRAHAM, Karel Ducati
NC BAUTISTA, Alvaro Ducati

Test IRTA MotoGP 2017, Valencia: classifica combinata

Pos Pilota Moto Giro veloce Day 2 Giro Veloce Day 1
1 MARQUEZ, Marc Honda 1’30”033 1’30”501
2 VIÑALES, Maverick Yamaha 1’30”640 1’30”189
3 ZARCO, Johann Yamaha 1’30”439 1’30”389
4 PEDROSA, Dani Honda 1’30”436 1’31”328
5 ROSSI, Valentino Yamaha 1’30”724 1’30”519
6 LORENZO, Jorge Ducati 1’30”534 1’31”059
7 MILLER, Jack Ducati 1’30”860 1’30”635
8 CRUTCHLOW, Cal Honda 1’30”654 1’31”259
9 ESPARGARO, Aleix Aprilia 1’30”889 1’30”756
10 DOVIZIOSO, Andrea Ducati 1’31”758 1’30”850
11 IANNONE, Andrea Suzuki 1’30”877 -
12 ESPARGARO, Pol KTM 1’31”100 1’31”166
13 SMITH, Bradley KTM 1’31”202 1’31”415
14 RABAT, Tito Ducati 1’31”386 1’31”673
15 RINS, Alex Suzuki 1’31”516 -
16 PETRUCCI, Danilo Ducati 1’31”874 1’31”721
17 MORBIDELLI, Franco Honda 1’31”786 1’32”762
18 NAKAGAMI, Takaaki Honda 1’31”867 1’32”723
19 REDDING, Scott Aprilia 1’32”358 1’32”075
20 TAKAHASHI, Takumi Honda 1’33”870 1’33”569
21 ABRAHAM, Karel Ducati - 1’32”445
22 SIMEON, Xavier Ducati 1’32”698 1’34”242
NC BAUTISTA, Alvaro Ducati - -
© RIPRODUZIONE RISERVATA