Statistiche web

Terza Superpole consecutiva di Rea, Bautista sottotono a Misano

Al World Circuit Marco Simoncelli di Misano è il Campione del Mondo in carica della Superbike, Jonathan Rea, a centrare il giro più veloce. Kawasaki, Yamaha e BMW compongono una prima fila multimarca, Ducati chiude la Top 5 con Bautista. Rinaldi e Pirro fanno meglio di Davies
1/15 WSBK 2019, Misano: BMW

Mondiale Superbike 2019, Misano: risultati Superpole

Pos Pilota Moto Giro veloce Distacco
1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1'34”596
2 CORTESE Sandro Yamaha YZF R1 1'34”951 +0”355
3 SYKES Tom BMW S1000 RR 1'34”976 +0”380
4 LOWES Alex Yamaha YZF R1 1'35”026 +0”430
5 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4 R 1'35”144 +0”548
6 HASLAM Leon Kawasaki ZX-10RR 1'35”215 +0”619
7 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1'35”226 +0”630
8 PIRRO Michele Ducati Panigale V4 R 1'35”451 +0”855
9 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1'35”600 +1”004
10 RAZGATLIOGLU Toprak Kawasaki ZX-10RR 1'35”610 +1”014
11 TORRES Jordi Kawasaki ZX-10RR 1'35”697 +1”101
12 MELANDRI Marco Yamaha YZF R1 1'35”786 +1”190
13 REITERBERGER Markus BMW S1000 RR 1'35”971 +1”375
14 MERCADO Leandro Kawasaki ZX-10RR 1'36”214 +1”618
15 CAVALIERI Samuele Ducati Panigale V4 R 1'36”226 +1”630
16 BAZ Loris Yamaha YZF R1 1'36”538 +1”942
17 ZANETTI Lorenzo Ducati Panigale V4 R 1'36”634 +2”038
18 DELBIANCO Alessandro Honda CBR1000RR 1'37”171 +2”575
19 TAKAHASHI Yuki Honda CBR1000RR 1'37”280 +2”684
20 KIYONARI Ryuichi Honda CBR1000RR 1'38”571 +3”975
21 SCHMITTER Dominic Yamaha YZF R1 1'38”979 +4”383
Cliccate qui per gli orari TV delle gare del week end di Misano.
Tom Sykes
© RIPRODUZIONE RISERVATA