Statistiche web

MXoN 2018: vince ancora la Francia, ma che Italia!

La Francia ribadisce la sua leadership inanellando la quinta vittoria consecutiva al Nazioni; da applausi l'Italia, seconda a soli due punti, e l'Olanda, capace di piazzare a ogni manche un proprio pilota sul gradino più alto del podio
1/24 MXoN 2018, Red Bud, Michigan: la partenza della MXGP

Il Nazioni si sposta oltreoceano

Concluso il Mondiale MXGP, dominato quest’anno da Jeffrey Herlings (cliccate qui per ripercorrere la carriera del giovane campione mentre qui trovate il report dell’ultima gara di Campionato) i grandi nomi del Motocross, provenienti sia dal Mondiale sia dall’AMA Supercross (qui l’ultima gara) si affrontano divisi in squadre nell’edizione 2018 del Motocross delle Nazioni. Quest’anno la competizione si svolge sulla pista americana di Red Bud (Michigan) e ha già fatto parlare di sé a causa di clamorose assenze (come quella di Marvin Musquin) e di dubbi piloti schierati dal Puerto Rico; di seguito ecco il report e le classifiche top10 (quelle complete le trovate in PDF in cima all’articolo) mentre qui sotto trovate il video highlights.

Cairoli & co. tengono duro, ma la Francia vince per un soffio

La Francia conquista a Red Bud il suo quinto Nazioni consecutivo grazie alle ottime prestazioni di Paulin e Ferrandis ben amalgamate ai risultati di Tixier. Spettacolare la prestazione della squadra azzurra: Cairoli ha garantito la consueta prestazione di alto livello stravincendo la Qualifiyng Race, ma la vera sorpresa in pista è Alessandro Lupino, autore di un holeshot e secondo assoluto nella classe Open. Abbiamo sperato nella vittoria dei nostri atleti fino alla fine, ma i pochi punti conquistati nelle prime manche hanno pesato negativamente sul conteggio generale. L’Olanda ha dato spettacolo in tutte e tre le gare: Coldenhoff e Herlings hanno monopolizzato il gradino più alto del podio ma lo stop forzato di Vlaanderen, fermato dalla direzione gara a causa di un problema all’occhio, ha impedito al team olandese di soffiare la vittoria alla squadra francese, relegando gli olandesi alla terza posizione.

MXoN 2018, USA: Classifica Gara1 top10 MXGP+MX2

Posizione Numero Pilota Nazione Moto Tempo
1 4 Herlings, Jeffrey NED KTM 36:14.743
2 1 Paulin, Gautier FRA Husqvarna 36:40.159
3 53 Prado, Jorge ESP KTM 36:46.226
4 25 Tomac, Eli USA Kawasaki 36:54.938
5 10 Desalle, Clement BEL Kawasaki 37:06.621
6 19 Cairoli, Antonio ITA KTM 37:12.643
7 2 Ferrandis, Dylan FRA Yamaha 37:14.772
8 17 Lawrence, Hunter AUS Honda 37:17.809
9 37 Facciotti, Colton CAN Honda 38:06.501
10 20 Cervellin, Michele ITA Yamaha 38:09.140

MXoN 2018, USA: Classifica Gara2 top10 MX2+Open

Posizione Numero Pilota Nazione Moto Tempo
1 6 Coldenhoff, Glenn NED KTM 34:28.308
2 17 Lawrence, Hunter AUS Honda 34:44.371
3 53 Prado, Jorge ESP KTM 34:48.818
4 8 Watson, Ben GBR Yamaha 34:49.766
5 15 Seewer, Jeremy SUI Yamaha 34:51.580
6 12 Van Horebeek, Jeremy BEL Yamaha 34:57.155
7 24 Kullas, Harri EST Husqvarna 35:01.213
8 2 Ferrandis, Dylan FRA Yamaha 35:05.330
9 27 Barcia, Justin USA Yamaha 35:27.969
10 18 Evans, Mitchell AUS KTM 35:37.783

MXoN 2018, USA: Classifica Gara3 top10 MXGP+Open

Posizione Numero Pilota Nazione Moto Tempo
1 6 Coldenhoff, Glenn NED KTM 35:53.888
2 4 Herlings, Jeffrey NED KTM 35:57.858
3 1 Paulin, Gautier FRA Husqvarna 36:57.575
4 19 Cairoli, Antonio ITA KTM 36:59.079
5 21 Lupino, Alessandro ITA Kawasaki 37:05.470
6 9 Anstie, Max GBR Husqvarna 37:06.357
7 25 Tomac, Eli USA Kawasaki 37:06.708
8 60 Nagl, Maximilian GER TM 37:21.159
9 58 Roczen, Ken GER Honda 37:38.182
10 7 Searle, Tommy GBR Kawasaki 37:44.509

MXoN 2018, Red Bud (USA): Classifica Generale

Posizione Nazione Punti Gara Numero Pilota Moto
1 France 35
2 Race 1 1 PAULIN, Gautier Husqvarna
3 Race 3 1 PAULIN, Gautier Husqvarna
7 Race 1 2 FERRANDIS, Dylan Yamaha
8 Race 2 2 FERRANDIS, Dylan Yamaha
15 Race 3 3 TIXIER, Jordi KTM
32 Race 2 3 TIXIER, Jordi KTM
2 Italy 37
4 Race 3 19 CAIROLI, Antonio KTM
5 Race 3 21 LUPINO, Alessandro Kawasaki
6 Race 1 19 CAIROLI, Antonio KTM
10 Race 1 20 CERVELLIN, Michele Yamaha
12 Race 2 21 LUPINO, Alessandro Kawasaki
14 Race 2 20 CERVELLIN, Michele Yamaha
3 The Netherlands 41
1 Race 3 6 COLDENHOFF, Glenn KTM
1 Race 2 6 COLDENHOFF, Glenn KTM
1 Race 1 4 HERLINGS, Jeffrey KTM
2 Race 3 4 HERLINGS, Jeffrey KTM
36 Race 1 5 VLAANDEREN, Calvin Honda
4 Australia 48
2 Race 2 17 LAWRENCE, Hunter Honda
8 Race 1 17 LAWRENCE, Hunter Honda
10 Race 2 18 EVANS, Mitchell KTM
14 Race 3 18 EVANS, Mitchell KTM
14 Race 1 16 GIBBS, Kirk KTM
33 Race 3 16 GIBBS, Kirk KTM
5 Great Britain 48
4 Race 2 8 WATSON, Ben Yamaha
6 Race 3 9 ANSTIE, Max Husqvarna
10 Race 3 7 SEARLE, Tommy Kawasaki
13 Race 2 9 ANSTIE, Max Husqvarna
15 Race 1 8 WATSON, Ben Yamaha
34 Race 1 7 SEARLE, Tommy Kawasaki
6 USA 49
4 Race 1 25 TOMAC, Eli Kawasaki
7 Race 3 25 TOMAC, Eli Kawasaki
9 Race 2 27 BARCIA, Justin Yamaha
13 Race 3 27 BARCIA, Justin Yamaha
16 Race 2 26 PLESSINGER, Aaron Yamaha
18 Race 1 26 PLESSINGER, Aaron Yamaha
7 Belgium 53
5 Race 1 10 DESALLE, Clement Kawasaki
6 Race 2 12 VAN HOREBEEK, Jeremy Yamaha
11 Race 3 12 VAN HOREBEEK, Jeremy Yamaha
13 Race 1 11 GEERTS, Jago Yamaha
18 Race 2 11 GEERTS, Jago Yamaha
27 Race 3 10 DESALLE, Clement Kawasaki
8 Spain 63
3 Race 2 53 PRADO, Jorge KTM
3 Race 1 53 PRADO, Jorge KTM
17 Race 1 52 BUTRON, Jose KTM
18 Race 3 52 BUTRON, Jose KTM
22 Race 3 54 CAMPANO, Carlos Yamaha
22 Race 2 54 CAMPANO, Carlos Yamaha
9 Estonia 71
7 Race 2 24 KULLAS, Harri Husqvarna
12 Race 3 24 KULLAS, Harri Husqvarna
12 Race 1 22 LEOK, Tanel Husqvarna
19 Race 3 22 LEOK, Tanel Husqvarna
21 Race 2 23 ROOSIORG, Hardi KTM
24 Race 1 23 ROOSIORG, Hardi KTM
10 Germany 78
8 Race 3 60 NAGL, Maximilian TM
9 Race 3 58 ROCZEN, Ken Honda
11 Race 2 60 NAGL, Maximilian TM
25 Race 2 59 JACOBI, Henry Husqvarna
25 Race 1 58 ROCZEN, Ken Honda
37 Race 1 59 JACOBI, Henry Husqvarna
11 Canada 99
9 Race 1 37 FACCIOTTI, Colton Honda
20 Race 2 38 PETTIS, Jess Yamaha
21 Race 1 38 PETTIS, Jess Yamaha
23 Race 3 39 MEDAGLIA, Tyler Kawasaki
26 Race 3 37 FACCIOTTI, Colton Honda
34 Race 2 39 MEDAGLIA, Tyler Kawasaki
12 Sweden 106
17 Race 3 30 GOLE, Anton Yamaha
20 Race 3 28 BENGTSSON, Filip Yamaha
22 Race 1 29 ÖSTLUND, Alvin Yamaha
23 Race 2 30 GOLE, Anton Yamaha
24 Race 2 29 ÖSTLUND, Alvin Yamaha
39 Race 1 28 BENGTSSON, Filip Yamaha
13 Austria 108
15 Race 2 126 RAUCHENECKER, Pascal Husqvarna
19 Race 1 124 EDELBACHER, Roland KTM
21 Race 3 126 RAUCHENECKER, Pascal Husqvarna
25 Race 3 124 EDELBACHER, Roland KTM
28 Race 1 125 STAUFFER, Marcel KTM
30 Race 2 125 STAUFFER, Marcel KTM
14 Ireland 127
16 Race 1 44 BARR, Martin Husqvarna
17 Race 2 44 BARR, Martin Husqvarna
30 Race 3 43 GIBSON, Gary KTM
31 Race 3 45 BIRD, Richard KTM
33 Race 1 43 GIBSON, Gary KTM
35 Race 2 45 BIRD, Richard KTM
15 Venezuela 129
16 Race 3 129 LOCURCIO, Lorenzo Yamaha
19 Race 2 128 RODRIGUEZ, Anthony Yamaha
26 Race 1 128 RODRIGUEZ, Anthony Yamaha
33 Race 2 129 LOCURCIO, Lorenzo Yamaha
35 Race 1 127 BADIALI, Carlos Yamaha
37 Race 3 127 BADIALI, Carlos Yamaha
16 Czech Republic 130
20 Race 1 64 KOVAR, Vaclav KTM
26 Race 2 66 MICHEK, Martin KTM
27 Race 2 65 KRC, Martin KTM
28 Race 3 64 KOVAR, Vaclav KTM
29 Race 1 65 KRC, Martin KTM
38 Race 3 66 MICHEK, Martin KTM
17 Brazil 137
23 Race 1 68 LOPES, Enzo Suzuki
24 Race 3 67 DE SOUZA, Gustavo Kawasaki
28 Race 2 69 SANTOS, Fabio Yamaha
31 Race 2 68 LOPES, Enzo Suzuki
31 Race 1 67 DE SOUZA, Gustavo Kawasaki
36 Race 3 69 SANTOS, Fabio Yamaha
18 New Zealand 144
11 Race 1 61 COOPER, Cody Honda
29 Race 2 62 HARWOOD, Hamish KTM
32 Race 3 61 COOPER, Cody Honda
35 Race 3 63 CARTER, Rhys Yamaha
37 Race 2 63 CARTER, Rhys Yamaha
38 Race 1 62 HARWOOD, Hamish KTM
19 Puerto Rico 175
30 Race 1 50 SIPES, Ryan Husqvarna
32 Race 1 49 WINDHAM, Kevin Honda
36 Race 2 50 SIPES, Ryan Husqvarna
38 Race 2 51 PASTRANA, Travis Suzuki
39 Race 3 51 PASTRANA, Travis Suzuki
40 Race 3 49 WINDHAM, Kevin Honda
20 Switzerland 95
5 Race 2 15 SEEWER, Jeremy Yamaha
27 Race 1 13 GUILLOD, Valentin KTM
29 Race 3 13 GUILLOD, Valentin KTM
34 Race 3 15 SEEWER, Jeremy Yamaha
21 Portugal 10
22 Japan 11
23 Argentina 19
24 Rep. of South Africa 21
25 Iceland 25
26 Mexico 26
27 Ukraine 29
28 Guatemala 47
29 Philipines 51
30 Israel 28
© RIPRODUZIONE RISERVATA