Statistiche web

GP Francia: vince Gajser, Cairoli in difficoltà

Lo sloveno fa sue entrambe le manche, con grande facilità. Cairoli resta incastrato nel cancelletto di partenza e chiude solo 17°. I due sono separati da solo 10 punti
1/39 Mondiale Motocross 2019, Francia: Husqvarna - Arminas Jasikonis, MXGP

Cairoli fatica, Gajser accorcia la classifica

Pole position il sabato, doppietta la domenica e distacco dalla vetta del mondiale che passa da 34 a soli 10 punti: è il riassunto del GP della Francia di Tim Gajser (Honda) che ha sfruttato il fondo amico per non lasciare nulla agli avversari. Lo sloveno conferma che, quando le condizioni sono favorevoli, è un pericolosissimo cliente, forte di un’ottima forma fisica e di un pacchetto moto/squadra molto competitivo. Ha già vinto tre GP su sette disputati, conquistando la metà delle manche corse fino a qui. E anche la prossima gara in Russia, sulla carta, gli è favorevole.

CAIROLI INCASTRATO
Tutto il contrario, invece, per il nostro Tony Cairoli, che esce dalla gara di Saint Jean d’Angely con un umore pessimo. I guai sono cominciati sabato, quando è caduto nel primo giro della manche di qualifica, non riuscendo a fare meglio del 14° posto. In gara 1 ha limitato i danni chiudendo secondo alle spalle di Gajser, mentre la gara finale è stata oltremodo movimentata: prima è rimasto incastrato sotto al cancello di partenza (che in quella pista non cade in modo omogeneo, a detta di molti piloti), poi è scivolato di nuovo dopo qualche giro ripiombando nel fondo della classifica per poi finire malamente 17°. È uno dei peggiori risultati di Tony degli ultimi anni. Ma più che il punteggio, a creare nervosismo sono i tanti errori che il siciliano ha commesso negli ultimi due GP tra Portogallo e Francia: scivolate, spegnimenti della moto, sbavature. Il Tony visto nel mese di maggio non è quello dell’apertura del Mondiale, quando ha conquistato i primi 3 GP accumulando un vantaggio di 40 punti su Gajser. Cairoli deve ritrovare ritmo, concentrazione e serenità per rispondere prontamente a Tim già nel prossimo GP e poi ricostruire gli equilibri nella gara successiva in Lettonia, sulla sua amata sabbia.

GLI ALTRI
Ad approfittare della domenica no di Antonio non è stato solo Gajser, ma anche lo svizzero Arnoud Tonus (secondo) e il francese Romain Febvre (terzo), che torna sul podio dopo l’infortunio in Argentina. Per Tonus si tratta del secondo podio consecutivo a dimostrazione di uno stato di forma ottimale, che forse sta minando le prestazioni del suo compagno Gautier Paulin, ancora terzo in Campionato, ma decisamente meno concreto rispetto all’inizio di stagione. E Desalle, quarto in campionato e in Francia, è sempre più vicino. Raccolgono poco anche gli altri italiani, nonostante l’ottima velocità dimostrata da Monticelli e Lupino, rispettivamente 18° e 12° assoluti.

MX2: vince Prado, sorpresa Geerts

Lo spagnolo Campione del Mondo sta proseguendo la sua sfilza di vittorie: per adesso ha conquistato tutti i GP a cui ha preso parte nel 2019 e se non avesse dovuto saltare il GP d’Inghilterra per infortunio si potrebbe parlare di “perfect season”. Per la prima volta, però, ha perso una manche, finita a sorpresa nelle mani del pilota Yamaha Jago Geerts vincitore nella frazione di apertura francese. Prado si è rifatto nella seconda, vincendo gara e GP, ma è da sottolineare la prestazione del belga, che ha interrotto la sfilza vincente dell’imbattibile spagnolo della KTM, finendo secondo assoluto. Terzo Thomas Kier Olsen, saldamente al secondo posto nel Mondiale, ma non abbastanza pungente da mettere in discussione la supremazia di Jorge Prado. Anche nella MX2 i nostri hanno raccolto poco, con Michele Cervellin autore di buone partenze, ma solo 16° al traguardo. La velocità c’è, serve scacciare via un po’ di sfortuna. L’altro azzurro Morgan Lesiardo ha chiuso 19°.

Prossimo round il 9 giugno per il GP di Russia sulla spettacolare pista di Orlyonok.

MXGP 2019, Francia - Classifica Gara 1

Pos. Nr Pilota – Gara 1 Moto Diff. Primo Diff. Prev.
1 243 Gajser, Tim Honda 0:00.000 0:00.000
2 222 Cairoli, Antonio KTM 0:06.617 0:06.617
3 4 Tonus, Arnaud Yamaha 0:10.299 0:03.682
4 91 Seewer, Jeremy Yamaha 0:28.701 0:18.402
5 461 Febvre, Romain Yamaha 0:31.735 0:03.034
6 25 Desalle, Clement Kawasaki 0:35.329 0:03.594
7 27 Jasikonis, Arminas Husqvarna 0:35.836 0:00.507
8 77 Lupino, Alessandro Kawasaki 0:48.968 0:13.132
9 33 Lieber, Julien Kawasaki 0:58.570 0:09.602
10 7 Leok, Tanel Husqvarna 0:59.429 0:00.859
11 259 Coldenhoff, Glenn KTM 1:00.403 0:00.974
12 128 Monticelli, Ivo KTM 1:06.682 0:06.279
13 89 Van Horebeek, Jeremy Honda 1:09.366 0:02.684
14 100 Searle, Tommy Kawasaki 1:10.976 0:01.610
15 24 Simpson, Shaun KTM 1:11.416 0:00.440
16 21 Paulin, Gautier Yamaha 1:18.799 0:07.383
17 6 Paturel, Benoit Kawasaki 1:21.591 0:02.792
18 22 Strijbos, Kevin Yamaha 1:25.251 0:03.660
19 911 Tixier, Jordi KTM 1:28.224 0:02.973
20 297 Gole, Anton Yamaha 1:30.523 0:02.299
21 189 Bogers, Brian Honda 1:32.304 0:01.781
22 241 Desprey, Maxime Honda 1:46.669 0:14.365
23 149 Ullrich, Dennis Husqvarna 1 lap 1 lap
24 321 Bernardini, Samuele Yamaha 1 lap 0:03.056
25 93 Bengtsson, Jonathan KTM 1 lap 0:03.705
26 96 Zaragoza, Jorge Yamaha 1 lap 0:25.138
27 471 Tarasov, Volodymyr KTM 1 lap 0:31.224
28 555 Guryev, Artem Husqvarna 1 lap 0:02.564
29 34 De Waal, Micha-Boy Yamaha 1 lap 0:00.752
30 324 Charlier, Maxime Husqvarna 1 lap 0:51.131
31 41 Jonass, Pauls Husqvarna 4 laps 3 laps
32 777 Bobryshev, Evgeny Kawasaki 7 laps 3 laps
33 38 Houzet, Dan KTM 8 laps 1 lap
34 20 Aranda, Gregory Kawasaki 9 laps 1 lap
35 152 Petrov, Petar KTM 10 laps 1 lap
36 18 Brylyakov, Vsevolod Yamaha 15 laps 5 laps
37 62 Gercar, Klemen Husqvarna 18 laps 3 laps

MXGP 2019, Francia - Classifica Gara 2

Pos. Nr Pilota Moto Diff. Primo Diff. Prev.
1 243 Gajser, Tim HONDA 0:00.000 0:00.000
2 461 Febvre, Romain YAMAHA 0:05.375 0:05.375
3 4 Tonus, Arnaud YAMAHA 0:07.314 0:01.939
4 25 Desalle, Clement KAWASAKI 0:19.675 0:12.361
5 21 Paulin, Gautier YAMAHA 0:21.553 0:01.878
6 33 Lieber, Julien KAWASAKI 0:24.454 0:02.901
7 259 Coldenhoff, Glenn KTM 0:26.435 0:01.981
8 91 Seewer, Jeremy YAMAHA 0:27.879 0:01.444
9 89 Van Horebeek, Jeremy HONDA 0:53.090 0:25.211
10 22 Strijbos, Kevin YAMAHA 0:54.992 0:01.902
11 27 Jasikonis, Arminas HUSQVARNA 0:55.065 0:00.073
12 6 Paturel, Benoit KAWASAKI 1:00.192 0:05.127
13 100 Searle, Tommy KAWASAKI 1:02.695 0:02.503
14 24 Simpson, Shaun KTM 1:04.402 0:01.707
15 189 Bogers, Brian HONDA 1:11.897 0:07.495
16 77 Lupino, Alessandro KAWASAKI 1:17.157 0:05.260
17 222 Cairoli, Antonio KTM 1:25.271 0:08.114
18 7 Leok, Tanel HUSQVARNA 1:27.652 0:02.381
19 911 Tixier, Jordi KTM 1:27.897 0:00.245
20 41 Jonass, Pauls HUSQVARNA 1:29.425 0:01.528
21 96 Zaragoza, Jorge YAMAHA 1:37.425 0:08.000
22 241 Desprey, Maxime HONDA 1:39.904 0:02.479
23 20 Aranda, Gregory KAWASAKI 1:42.545 0:02.641
24 297 Gole, Anton YAMAHA 1:55.592 0:13.047
25 149 Ullrich, Dennis HUSQVARNA 1 lap 1 lap
26 18 Brylyakov, Vsevolod YAMAHA 1 lap 0:11.835
27 34 De Waal, Micha-Boy YAMAHA 1 lap 0:13.599
28 128 Monticelli, Ivo KTM 1 lap 0:17.035
29 555 Guryev, Artem HUSQVARNA 1 lap 0:01.811
30 471 Tarasov, Volodymyr KTM 1 lap 0:24.368
31 62 Gercar, Klemen HUSQVARNA 1 lap 0:53.716
32 324 Charlier, Maxime HUSQVARNA 6 laps 5 laps
33 321 Bernardini, Samuele YAMAHA 8 laps 2 laps
34 777 Bobryshev, Evgeny KAWASAKI 8 laps 0:30.606
35 38 Houzet, Dan KTM 15 laps 7 laps
36 93 Bengtsson, Jonathan KTM 15 laps 0:05.824
37 152 Petrov, Petar KTM 15 laps 0:33.161

MXGP 2019, Francia - Classifica GP Saint-Jean d'Angely

Pos. Nr Pilota Moto Gara 1 Gara 2 Totale
1 243 Gajser, Tim HONDA 25 25 50
2 4 Tonus, Arnaud YAMAHA 20 20 40
3 461 Febvre, Romain YAMAHA 16 22 38
4 25 Desalle, Clement KAWASAKI 15 18 33
5 91 Seewer, Jeremy YAMAHA 18 13 31
6 33 Lieber, Julien KAWASAKI 12 15 27
7 222 Cairoli, Antonio KTM 22 4 26
8 259 Coldenhoff, Glenn KTM 10 14 24
9 27 Jasikonis, Arminas HUSQVARNA 14 10 24
10 21 Paulin, Gautier YAMAHA 5 16 21
11 89 Van Horebeek, Jeremy HONDA 8 12 20
12 77 Lupino, Alessandro KAWASAKI 13 5 18
13 100 Searle, Tommy KAWASAKI 7 8 15
14 22 Strijbos, Kevin YAMAHA 3 11 14
15 7 Leok, Tanel HUSQVARNA 11 3 14
16 6 Paturel, Benoit KAWASAKI 4 9 13
17 24 Simpson, Shaun KTM 6 7 13
18 128 Monticelli, Ivo KTM 9 0 9
19 189 Bogers, Brian HONDA 0 6 6
20 911 Tixier, Jordi KTM 2 2 4
21 41 Jonass, Pauls HUSQVARNA 0 1 1
22 297 Gole, Anton YAMAHA 1 0 1
23 96 Zaragoza, Jorge YAMAHA 0 0 0
24 241 Desprey, Maxime HONDA 0 0 0
25 20 Aranda, Gregory KAWASAKI 0 0 0
26 149 Ullrich, Dennis HUSQVARNA 0 0 0
27 18 Brylyakov, Vsevolod YAMAHA 0 0 0
28 34 De Waal, Micha-Boy YAMAHA 0 0 0
29 555 Guryev, Artem HUSQVARNA 0 0 0
30 471 Tarasov, Volodymyr KTM 0 0 0
31 62 Gercar, Klemen HUSQVARNA 0 0 0
32 324 Charlier, Maxime HUSQVARNA 0 0 0
33 321 Bernardini, Samuele YAMAHA 0 0 0
34 777 Bobryshev, Evgeny KAWASAKI 0 0 0
35 38 Houzet, Dan KTM 0 0 0
36 93 Bengtsson, Jonathan KTM 0 0 0
37 152 Petrov, Petar KTM 0 0 0

MXGP 2019 - Classifica generale

Pos Nr Pilota Nazionalità Moto Totale
1 222 Cairoli, A. ITA KTM 311
2 243 Gajser, Tim SLO HONDA 301
3 21 Paulin, G. FRA YAMAHA 218
4 25 Desalle, C. BEL KAWASAKI 208
5 27 Jasikonis, A. LTU HUSQVARNA 190
6 91 Seewer, Jeremy SUI YAMAHA 184
7 4 Tonus, Arnaud SUI YAMAHA 162
8 89 Van Horebeek, J. BEL HONDA 156
9 259 Coldenhoff, G. NED KTM 144
10 33 Lieber, Julien BEL KAWASAKI 141
11 41 Jonass, Pauls LAT HUSQVARNA 138
12 24 Simpson, Shaun GBR KTM 129
13 77 Lupino, A. ITA KAWASAKI 103
14 128 Monticelli, I. ITA KTM 87
15 100 Searle, Tommy GBR KAWASAKI 86
16 461 Febvre, Romain FRA YAMAHA 85
17 99 Anstie, Max GBR KTM 74
18 7 Leok, Tanel EST HUSQVARNA 65
19 189 Bogers, Brian NED HONDA 62
20 6 Paturel, B. FRA KAWASAKI 53
21 911 Tixier, Jordi FRA KTM 40
22 18 Brylyakov, V. RUS YAMAHA 31
23 22 Strijbos, K. BEL YAMAHA 29
24 151 Kullas, Harri EST HONDA 18
25 17 Butron, Jose ESP KTM 16
26 321 Bernardini, S. ITA YAMAHA 14
27 297 Gole, Anton SWE YAMAHA 14
28 152 Petrov, Petar BUL KTM 14
29 94 Van der Mierden, S. NED YAMAHA 8
30 111 Ferris, Dean AUS YAMAHA 6
31 179 Poli, Joaquin ARG HONDA 3
32 760 Rauchenecker, P. AUT KTM 2
33 171 Luzzardi, J. ARG KTM 1
34 220 Salazar, Jetro PER HONDA 1

MX2 2019, Francia - Classifica Gara 1

Pos Nr Pilota Moto Diff. Primo Diff. Prev.
1 193 Geerts, Jago YAMAHA 0:00.000 0:00.000
2 61 Prado, Jorge KTM 0:01.447 0:01.447
3 19 Olsen, Thomas Kjer HUSQVARNA 0:33.708 0:32.261
4 28 Vialle, Tom KTM 0:45.240 0:11.532
5 46 Pootjes, Davy HUSQVARNA 0:56.679 0:11.439
6 811 Sterry, Adam KAWASAKI 0:59.098 0:02.419
7 43 Evans, Mitchell HONDA 1:00.865 0:01.767
8 29 Jacobi, Henry KAWASAKI 1:08.778 0:07.913
9 172 Boisrame, Mathys HONDA 1:09.938 0:01.160
10 57 Sanayei, Darian KAWASAKI 1:17.543 0:07.605
11 101 Pichon, Zachary HONDA 1:22.280 0:04.737
12 919 Watson, Ben YAMAHA 1:23.999 0:01.719
13 53 Walsh, Dylan HUSQVARNA 1:27.043 0:03.044
14 44 Lesiardo, Morgan KTM 1:27.674 0:00.631
15 98 Vaessen, Bas KTM 1:40.602 0:12.928
16 161 Östlund, Alvin HUSQVARNA 1:42.332 0:01.730
17 102 Sikyna, Richard KTM 1:44.175 0:01.843
18 783 Toriani, Enzo HUSQVARNA 1:51.370 0:07.195
19 56 Pessoa, Gustavo KAWASAKI 1:53.356 0:01.986
20 253 Pancar, Jan YAMAHA 1:53.812 0:00.456
21 35 Harrison, Mitchell KAWASAKI 1:59.062 0:05.250
22 747 Cervellin, Michele YAMAHA 1 lap 1 lap
23 32 Van doninck, Brent HONDA 1 lap 1:12.503
24 331 Freidig, Loris YAMAHA 1 lap 0:01.630
25 282 Kahrle, Hampus KTM 1 lap 0:01.543
26 130 De Jong, Rene KTM 1 lap 0:01.618
27 51 Malaval, Adrien YAMAHA 1 lap 0:04.278
28 75 Roosiorg, Hardi KTM 1 lap 0:00.508
29 485 Savaste, Kim KTM 1 lap 0:11.747
30 818 Hauquier, Jeremy KTM 1 lap 1:12.967
31 225 Strubhart Moreau, Brian KAWASAKI 6 laps 5 laps
32 959 Renaux, Maxime YAMAHA 10 laps 4 laps
33 766 Sandner, Michael KTM 15 laps 5 laps

MX2 2019, Francia - Classifica Gara 2

Pos. Nr Pilota Moto Diff. Pirst Diff. Prev.
1 61 Prado, Jorge KTM 0:00.000 0:00.000
2 193 Geerts, Jago YAMAHA 0:02.577 0:02.577
3 919 Watson, Ben YAMAHA 0:07.483 0:04.906
4 43 Evans, Mitchell HONDA 0:18.663 0:11.180
5 19 Olsen, Thomas Kjer HUSQVARNA 0:26.028 0:07.365
6 811 Sterry, Adam KAWASAKI 0:31.109 0:05.081
7 98 Vaessen, Bas KTM 0:35.035 0:03.926
8 46 Pootjes, Davy HUSQVARNA 0:36.741 0:01.706
9 959 Renaux, Maxime YAMAHA 0:37.722 0:00.981
10 225 Strubhart Moreau, Brian KAWASAKI 0:46.144 0:08.422
11 747 Cervellin, Michele YAMAHA 0:48.884 0:02.740
12 253 Pancar, Jan YAMAHA 0:58.026 0:09.142
13 57 Sanayei, Darian KAWASAKI 1:00.428 0:02.402
14 35 Harrison, Mitchell KAWASAKI 1:03.549 0:03.121
15 101 Pichon, Zachary HONDA 1:05.112 0:01.563
16 102 Sikyna, Richard KTM 1:05.475 0:00.363
17 29 Jacobi, Henry KAWASAKI 1:12.785 0:07.310
18 161 Östlund, Alvin HUSQVARNA 1:14.025 0:01.240
19 44 Lesiardo, Morgan KTM 1:15.031 0:01.006
20 485 Savaste, Kim KTM 1:16.511 0:01.480
21 56 Pessoa, Gustavo KAWASAKI 1:28.554 0:12.043
22 32 Van doninck, Brent HONDA 1:32.766 0:04.212
23 75 Roosiorg, Hardi KTM 1:32.967 0:00.201
24 130 De Jong, Rene KTM 1 lap 1 lap
25 331 Freidig, Loris YAMAHA 1 lap 0:04.330
26 783 Toriani, Enzo HUSQVARNA 1 lap 0:07.069
27 282 Kahrle, Hampus KTM 1 lap 0:06.682
28 28 Vialle, Tom KTM 1 lap 0:10.315
29 51 Malaval, Adrien YAMAHA 1 lap 0:34.120
30 766 Sandner, Michael KTM 2 laps 1 lap
31 818 Hauquier, Jeremy KTM 2 laps 2:10.509
32 53 Walsh, Dylan HUSQVARNA 9 laps 7 laps

MX2 2019, Francia - Classifica GP Saint-Jean d'Angely

Pos. Nr Pilota Moto Gara 1 gara 2 Totale
1 61 Prado, Jorge KTM 22 25 47
2 193 Geerts, Jago YAMAHA 25 22 47
3 19 Olsen, Thomas Kjer HUSQVARNA 20 16 36
4 43 Evans, Mitchell HONDA 14 18 32
5 811 Sterry, Adam KAWASAKI 15 15 30
6 919 Watson, Ben YAMAHA 9 20 29
7 46 Pootjes, Davy HUSQVARNA 16 13 29
8 98 Vaessen, Bas KTM 6 14 20
9 57 Sanayei, Darian KAWASAKI 11 8 19
10 28 Vialle, Tom KTM 18 0 18
11 29 Jacobi, Henry KAW 13 4 17
12 101 Pichon, Zachary HONDA 10 6 16
13 959 Renaux, Maxime YAMAHA 0 12 12
14 172 Boisrame, Mathys HONDA 12 0 12
15 225 Strubhart Moreau, Brian KAWASAKI 0 11 11
16 747 Cervellin, Michele YAMAHA 0 10 10
17 253 Pancar, Jan YAMAHA 1 9 10
18 102 Sikyna, Richard KTM 4 5 9
19 44 Lesiardo, Morgan KTM 7 2 9
20 161 Östlund, Alvin HUSQVARNA 5 3 8
21 53 Walsh, Dylan HUSQVARNA 8 0 8
22 35 Harrison, Mitchell KAWASAKI 0 7 7
23 783 Toriani, Enzo HUSQVARNA 3 0 3
24 56 Pessoa, Gustavo KAWASAKI 2 0 2
25 485 Savaste, Kim KTM 0 1 1
26 32 Van doninck, Brent HONDA 0 0 0
27 75 Roosiorg, Hardi KTM 0 0 0
28 130 De Jong, Rene KTM 0 0 0
29 331 Freidig, Loris YAMAHA 0 0 0
30 282 Kahrle, Hampus KTM 0 0 0
31 51 Malaval, Adrien YAMAHA 0 0 0
32 766 Sandner, Michael KTM 0 0 0
33 818 Hauquier, Jeremy KTM 0 0 0

MX2 2019 - Classifica generale

Pos. Nr Pilota Nazionalità Moto Totale
1 61 Prado, Jorge ESP KTM 297
2 19 Olsen, T. DEN HUSQVARNA 283
3 193 Geerts, Jago BEL YAMAHA 217
4 29 Jacobi, Henry GER KAWASAKI 210
5 43 Evans, M. AUS HONDA 187
6 919 Watson, Ben GBR YAMAHA 184
7 28 Vialle, Tom FRA KTM 182
8 46 Pootjes, Davy NED HUSQVARNA 157
9 811 Sterry, Adam GBR KAWASAKI 157
10 98 Vaessen, Bas NED KTM 125
11 10 Vlaanderen, C. NED HONDA 122
12 747 Cervellin, M. ITA YAMAHA 102
13 172 Boisrame, M. FRA HONDA 90
14 14 Beaton, Jed AUS HUSQVARNA 87
15 959 Renaux, Maxime FRA YAMAHA 87
16 161 Östlund, Alvin SWE HUSQVARNA 71
17 53 Walsh, Dylan NZL HUSQVARNA 59
18 32 Van doninck, B. BEL HONDA 55
19 57 Sanayei, D. USA KAWASAKI 52
20 426 Mewse, Conrad GBR KTM 40
21 66 Larranaga Olano, I. ESP KTM 39
22 225 Strubhart Moreau, B. FRA KAWASAKI 36
23 102 Sikyna, R. SVK KTM 35
24 35 Harrison, M. USA KAWASAKI 29
25 44 Lesiardo, M. ITA KTM 26
26 39 Van De Moosdijk, R. NED KAWASAKI 23
27 303 Forato, A. ITA HUSQVARNA 23
28 101 Pichon, Z. FRA HONDA 23
29 56 Pessoa, G. BRA KAWASAKI 20
30 766 Sandner, M. AUT KTM 17
31 931 Zanotti, A. SMR KTM 15
32 11 Haarup, Mikkel DEN HUSQVARNA 10
33 253 Pancar, Jan SLO YAMAHA 10
34 75 Roosiorg, H. EST KTM 7
35 275 Furbetta, J. ITA HUSQVARNA 6
36 200 Zonta, Filippo ITA HONDA 5
37 783 Toriani, Enzo FRA HUSQVARNA 3
38 313 Polak, Petr CZE KTM 1
39 141 Brown, A. GBR KTM 1
40 485 Savaste, Kim FIN KTM 1
© RIPRODUZIONE RISERVATA