Statistiche web

Quartararo porta la Yamaha in vetta nelle FP2

Nelle libere del pomeriggio è la Yamaha del rookie Fabio Quartararo a imporsi. Alle spalle del numero 20 troviamo Dovizioso e Nakagami. Risale in classifica Rossi, mentre Marc Marquez chiude al 17° posto

MotoGP 2019, Montmelò: risultati prove libere FP2

Pos. Pilota Naz. Team Moto Tempo Gap Diff.
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1'40.079 19 19
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati DUCATI 1'40.360 16 18 0.281 0.281
3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'40.381 20 21 0.302 0.021
4 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'40.393 19 20 0.314 0.012
5 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1'40.471 16 18 0.392 0.078
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1'40.517 19 19 0.438 0.046
7 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'40.520 21 21 0.441 0.003
8 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati DUCATI 1'40.599 15 17 0.520 0.079
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1'40.702 18 19 0.623 0.103
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'40.727 10 17 0.648 0.025
11 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI 1'40.727 16 17 0.648
12 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'40.771 15 15 0.692 0.044
13 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team HONDA 1'40.816 18 18 0.737 0.045
14 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'40.847 18 18 0.768 0.031
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'40.878 18 18 0.799 0.031
16 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1'40.948 5 19 0.869 0.070
17 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'40.963 14 15 0.884 0.015
18 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1'41.007 18 18 0.928 0.044
19 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'41.070 9 19 0.991 0.063
20 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1'41.331 18 19 1.252 0.261
21 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'41.524 17 17 1.445 0.193
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 1'41.527 18 18 1.448 0.003
23 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'41.987 14 17 1.908 0.460
24 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team APRILIA 1'42.156 11 18 2.077 0.169
1/36 MotoGP 2019, Montmelò: Dovizioso

MotoGP 2019, Montmelò: classifica combinata FP1-FP2

POS. PILOTA TEAM MOTO TEMPO GAP - DIFF.
1 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1'40.803
2 A.DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati DUCATI 1'41.030 0.281 0.281
3 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'41.040 0.302 0.021
4 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'41.410 0.314 0.012
5 F.BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1'41.530 0.392 0.078
6 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1'41.160 0.438 0.046
7 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'41.190 0.441 0.003
8 D.PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati DUCATI 1'41.624 0.520 0.079
9 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'40.692 0.613 0.093
10 C.CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1'41.243 0.623 0.010
11 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'41.142 0.648 0.025
12 K.ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI 1'41.972 0.648
13 J.ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'41.390 0.692 0.044
14 J.LORENZO SPA Repsol Honda Team HONDA 1'41.621 0.737 0.045
15 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'40.872 0.768 0.031
16 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'41.213 0.799 0.031
17 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1'41.049 0.869 0.070
18 T.RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1'41.603 0.928 0.059
19 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'41.355 0.991 0.063
20 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1'41.920 1.252 0.261
21 A.IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'41.825 1.445 0.193
22 H.SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 1'42.448 1.448 0.003
23 S.GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'42.363 1.908 0.460
24 B.SMITH GBR Aprilia Racing Team APRILIA 1'42.168 2.077 0.169
© RIPRODUZIONE RISERVATA