Statistiche web

Pole position per Quartararo ad Assen. Male Rossi e Dovizioso

Nelle qualifiche di Assen, il più veloce è Fabio Quartararo. Il pilota Yamaha Petronas mette dietro alle spalle Viñales e Rins, che partiranno dalla prima fila. Male Valentino Rossi, che occuperà la 14esima casella al via del GP d'Olanda, e Dovizioso, che partirà 11esimo. Il migliore degli italiani è Petrucci
1/38 MotoGP 2019, Assen: Dovizioso

MotoGP 2019, Assen: risultati qualifiche

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prec.
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 305.0 1'32.017
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 309.0 1'32.157 0.140 / 0.140
3 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 309.3 1'32.458 0.441 / 0.301
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 311.9 1'32.731 0.714 / 0.273
5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 309.1 1'33.085 1.068 / 0.354
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 314.4 1'33.228 1.211 / 0.143
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 310.0 1'33.282 1.265 / 0.054
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 310.3 1'33.295 1.278 / 0.013
9 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 305.3 1'33.314 1.297 / 0.019
10 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 314.5 1'33.323 1.306 / 0.009
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 314.1 1'33.692 1.675 / 0.369
12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 310.2 1'33.762 1.745 / 0.070
13 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 309.1 1'33.221 0.511 / 0.051
14 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 305.9 1'33.466 0.756 / 0.245
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 308.6 1'33.547 0.837 / 0.081
16 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 309.7 1'33.583 0.873 / 0.036
17 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 306.4 1'33.706 0.996 / 0.123
18 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 306.6 1'33.776 1.066 / 0.070
19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 307.9 1'33.869 1.159 / 0.093
20 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.9 1'33.960 1.250 / 0.091
21 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 307.3 1'34.580 1.870 / 0.620
© RIPRODUZIONE RISERVATA