Statistiche web

Il "Martillo" colpisce ancora: pole di Lorenzo

La decima pole in Catalunya per Jorge Lorenzo, che ritrova la prima casella in griglia dopo 1 anno e mezzo. Marquez risale dalla Q1 alla seconda posizione, Dovizioso completa la prima fila. Iannone fa meglio di Petrucci e Rossi
1/28 MotoGP 2018, Montmelò: Marc Marquez, Honda
Jorge Lorenzo alla riscossa: dopo la vittoria al Mugello, il Porfuera centra anche la sua prima pole position in sella alla Ducati Desmosedici. Si tratta della 10a pole di Lorenzo al Montmelò. Tuttavia, il Martillo è da Valencia 2016 che non dominava una sessione di qualifiche. È la 66esima pole in carriera. Dietro a lui c’è uno strepitoso Marc Marquez: autore di un salvataggio folle in FP4 e risalito dalla Q1, ha dato filo da torcere al pilota di Maiorca. Completa la prima fila un ottimo Andrea Dovizioso, in splendida forma anche in vista della gara di domani.

Buono il 4° posto di Maverick Viñales, che sembra aver ritrovato un buon ritmo con la Yamaha sul tracciato di Barcellona. Seconda fila a predominanza italiana, con il leader delle FP4 Andrea Iannone (5°) e Danilo Petrucci (6°). Valentino Rossi invece apre la terza fila, precedendo il “collega” Johann Zarco (8°) con la M1 satellite ed il pilota di casa Tito Rabat; completa la Top 10 Cal Crutchlow, autore di una bruttissima caduta (ma senza conseguenze) nel T4.
Andrea Dovizioso precede Marc Marquez

MotoGP 2018, Montmelò: risultati qualifiche

Pos. Pilota Nazione Moto Giro veloce Distacco (dal 1°/ dal precedente)
1 Jorge LORENZO SPA Ducati 1'38”680
2 Marc MARQUEZ SPA Honda 1'38”746 0”066 / 0”066
3 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati 1'38”923 0”243 / 0”177
4 Maverick VIÑALES SPA Yamaha 1'39”145 0”465 / 0”222
5 Andrea IANNONE ITA Suzuki 1'39”148 0”468 / 0”003
6 Danilo PETRUCCI ITA Ducati 1'39”178 0”498 / 0”030
7 Valentino ROSSI ITA Yamaha 1'39”266 0”586 / 0”088
8 Johann ZARCO FRA Yamaha 1'39”331 0”651 / 0”065
9 Tito RABAT SPA Ducati 1'39”504 0”824 / 0”173
10 Cal CRUTCHLOW GBR Honda 1'39”556 0”876 / 0”052
11 Dani PEDROSA SPA Honda 1'39”695 1”015 / 0”139
12 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda 1'39”888 1”208 / 0”193
13 Jack MILLER AUS Ducati 1'39”732* 0”515 / 0”069
14 Hafizh SYAHRIN MAL Yamaha 1'39”879* 0”662 / 0”147
15 Alex RINS SPA Suzuki 1'39”918* 0”701 / 0”039
16 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 1'40”010* 0”793 / 0”092
17 Bradley SMITH GBR KTM 1'40”019* 0”802 / 0”009
18 Franco MORBIDELLI ITA Honda 1'40”058* 0”841 / 0”039
19 Pol ESPARGARO SPA KTM 1'40”178* 0”961 / 0”120
20 Scott REDDING GBR Aprilia 1'40”300* 1”083 / 0”122
21 Karel ABRAHAM CZE Ducati 1'40”449* 1”232 / 0”149
22 Alvaro BAUTISTA SPA Ducati 1'40”524* 1”307 / 0”075
23 Mika KALLIO FIN KTM 1'40”572* 1”355 / 0”048
24 Thomas LUTHI SWI Honda 1'40”590* 1”373 / 0”018
25 Sylvain GUINTOLI FRA Suzuki 1'40”834* 1”617 / 0”244
26 Xavier SIMEON BEL Ducati 1'41”369* 2”152 / 0”535
*= tempi siglati in Q1, gap rispetto al best lap di Marc Marquez (1'39”217)
Maverick Vinales
© RIPRODUZIONE RISERVATA