Statistiche web

Suona la "Carica" a Jerez: pole di Caricasulo in SSP600

Mondiale Supersport 2017, Jerez: risultati Superpole e griglia di partenza del GP di Spagna. Federico Caricasulo centra la seconda pole position della stagione. Bene Cluzel (Honda) e Morais (Yamaha), PJ Jacobsen apre la seconda fila con Mahias che proverà l'assalto al Titolo
Federico Caricasulo

Mondiale Supersport 2017, Jerez: risultati Superpole

Pos Pilota Moto Giro Veloce Distacco
1 CARICASULO Federico Yamaha YZF R6 1'43”285
2 CLUZEL Jules Honda CBR600RR 1'43”334 +0”049
3 MORAIS Sheridan Yamaha YZF R6 1'43”641 +0”356
4 JACOBSEN PJ MV Agusta F3 675 1'43”660 +0”375
5 MAHIAS Lucas Yamaha YZF R6 1'43”698 +0”413
6 WEST Anthony Kawasaki ZX-6R 1'43”818 +0”533
7 CANDUCCI Michael Kawasaki ZX-6R 1'43”841 +0”556
8 ZANETTI Lorenzo MV Agusta F3 675 1'43”883 +0”598
9 GAMARINO Christian Honda CBR600RR 1'44”003 +0”718
10 TUULI Niki Yamaha YZF R6 1'44”154 +0”869
11 SMITH Kyle Honda CBR600RR 1'44”174 +0”889
12 STAPLEFORD Luke Triumph Daytona 675 1'44”284 +0”999
13 ZACCONE Alessandro MV Agusta F3 675 1'44”182* +0”399
14 SOOMER Hannes Honda CBR600RR 1'44”213* +0”430
15 HARTOG Rob Kawasaki ZX-6R 1'44”350* +0”567
16 REA Gino Kawasaki ZX-6R 1'44”400* +0”617
17 HILL Stefan Triumph Daytona 675 1'44”449* +0”666
18 BASSANI Axel Kawasaki ZX-6R 1'44”504* +0”721
19 BALDOLINI Alex Yamaha YZF R6 1'44”534* +0”751
20 OKUBO Hikari Honda CBR600RR 1'44”658* +0”875
21 BERGMAN Christoffer Honda CBR600RR 1'44”703* +0”920
22 KHAIRUDDIN Zulfahmi Kawasaki ZX-6R 1'44”801* +1”018
23 WATANABE Kazuki Kawasaki ZX-6R 1'45”412* +1”629
24 VAN SIKKELERUS Jaimie Yamaha YZF R6 1'45”648* +1”865
25 CARDELUS Xavier Yamaha YZF R6 1'45”712* +1”929
26 SEBESTYÉN Péter Kawasaki ZX-6R 1'46”026* +2”243
27 PONS Miquel Kawasaki ZX-6R 1'46”041* +2”258
28 CALERO Nacho Kawasaki ZX-6R 1'46”138* +2”355
29 EPIS Lachlan Kawasaki ZX-6R 1'46”185* +2”402
30 SCHEIB Martin Kawasaki ZX-6R 1'46”698* +2”915
31 SCARCELLA Giuseppe Honda CBR600RR 1'47”699* +3”916
32 COGHLAN Kev Yamaha YZF R6
*= tempi siglati in SP1, gap rispetto al best lap di Kyle Smith (1’43”783)
Alessandro Zaccone
La Supersport 600, priva di un convalescente Kenan Sofuoglu, vede le Yamaha dominare la scena. Federico Caricasulo conquista la seconda pole position della stagione, alle sue spalle c'è Jules Cluzel, che proprio due anni fa sul tracciato andaluso era stato protagonista di un brutto incidente che aveva compromesso la sua lotta al titlo. Completa la prima fila Sheridan Morais, matematicamente in lotta per il Titolo. Apre la seconda fila PJ Jacobsen con la MV Agusta ufficiale, lo seguono il leader del Mondiale Lucas Mahias e Anthony West. Canducci, Zanetti e Gamarino centrano la Top 10, completata da Tuuli.

Cliccate qui
per gli orari TV
© RIPRODUZIONE RISERVATA