Statistiche web

Qualifiche Moto2: Quartararo, che sorpresa!

Al Montmelò il pilota francese centra la sua prima pole position in carriera nella Classe Intermedia. Marquez e Schrotter completano la prima fila. I nostri Bagnaia e Pasini in seconda fila, Baldassarri e Corsi in Top 10
Fabio Quartararo

Mondiale Moto2 2018, Montmelò: risultati qualifiche

Pos. Pilota Nazione Moto Giro Veloce Distacco (dal 1°/ dal precedente)
1 Fabio QUARTARARO FRA Speed Up 1'43”474
2 Alex MARQUEZ SPA Kalex 1'43”590 0”116 / 0”116
3 Marcel SCHROTTER GER Kalex 1'43”619 0”145 / 0”029
4 Francesco BAGNAIA ITA Kalex 1'43”821 0”347 / 0”202
5 Brad BINDER RSA KTM 1'43”867 0”393 / 0”046
6 Mattia PASINI ITA Kalex 1'43”905 0”431 / 0”038
7 Xavi VIERGE SPA Kalex 1'44”136 0”662 / 0”231
8 Joan MIR SPA Kalex 1'44”170 0”696 / 0”034
9 Sam LOWES GBR KTM 1'44”215 0”741 / 0”045
10 Lorenzo BALDASSARRI ITA Kalex 1'44”227 0”753 / 0”012
11 Simone CORSI ITA Kalex 1'44”232 0”758 / 0”005
12 Tetsuta NAGASHIMA JPN Kalex 1'44”244 0”770 / 0”012
13 Luca MARINI ITA Kalex 1'44”269 0”795 / 0”025
14 Iker LECUONA SPA KTM 1'44”314 0”840 / 0”045
15 Romano FENATI ITA Kalex 1'44”383 0”909 / 0”069
16 Andrea LOCATELLI ITA Kalex 1'44”419 0”945 / 0”036
17 Miguel OLIVEIRA POR KTM 1'44”429 0”955 / 0”010
18 Edgar PONS SPA Kalex 1'44”512 1”038 / 0”083
19 Jorge NAVARRO SPA Kalex 1'44”551 1”077 / 0”039
20 Augusto FERNANDEZ SPA Kalex 1'44”564 1”090 / 0”013
21 Isaac VIÑALES SPA Kalex 1'44”725 1”251 / 0”161
22 Khairul Idham PAWI MAL Kalex 1'44”735 1”261 / 0”010
23 Remy GARDNER AUS Tech 3 1'44”760 1”286 / 0”025
24 Dominique AEGERTER SWI KTM 1'44”780 1”306 / 0”020
25 Steven ODENDAAL RSA NTS 1'44”972 1”498 / 0”192
26 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 1'45”089 1”615 / 0”117
27 Danny KENT GBR Speed Up 1'45”155 1”681 / 0”066
28 Joe ROBERTS USA NTS 1'45”366 1”892 / 0”211
29 Niki TUULI FIN Kalex 1'45”477 2”003 / 0”111
30 Dimas EKKY PRATAMA INA Honda 1'45”532 2”058 / 0”055
31 Stefano MANZI ITA Suter 1'45”560 2”086 / 0”028
32 Eric GRANADO BRA Suter 1'45”605 2”131 / 0”045
33 Jules DANILO FRA Kalex 1'45”902 2”428 / 0”297
34 Federico FULIGNI ITA Kalex 1'46”544 3”070 / 0”642
Mattia Pasini e Jorge Navarro
© RIPRODUZIONE RISERVATA