Statistiche web

SSP 300, Coppola inarrestabile: pole anche a Portimão!

Mondiale Supersport 300 2017, Portimão: risultati qualifiche e griglia di partenza GP del Portogallo. È la terza pole stagionale per Alfonso Coppola, alla ricerca del 2° successo dell'anno. Garcia lo segue a ruota, ma penalizzato per la gara del Lausitzring... ottima prima fila per Ana Carrasco!
Alfonso Coppola

Mondiale Supersport 300 2017, Portimão: risultati qualifiche

Pos Pilota Moto Giro veloce GAP
1 COPPOLA Alfonso Yamaha YZF-R3 2'00”128
2 GARCIA Marc Yamaha YZF-R3 2'00”162 +0”034
3 CARRASCO Ana Kawasaki Ninja 300 2'00”612 +0”484
4 SCHOTMAN Robert Yamaha YZF-R3 2'00”980 +0”852
5 SÁNCHEZ Borja Yamaha YZF-R3 2'01”136 +1”008
6 DEROUE Scott Kawasaki Ninja 300 2'01”370 +1”242
7 GRASSIA Paolo Honda CBR500R 2'01”445 +1”317
8 VALLE Daniel Yamaha YZF-R3 2'01”523 +1”395
9 FACCO Jacopo Yamaha YZF-R3 2'01”898 +1”770
10 HENDRA Galang Yamaha YZF-R3 2'01”966 +1”838
11 PEREZ Mika Honda CBR500R 2'03”217 +3”089
12 DE LA VEGA Enzo Yamaha YZF-R3 2'03”322 +3”194
13 MURLEY Alex Yamaha YZF-R3 2'02”101* +1”066
14 CARBONERA Michael Yamaha YZF-R3 2'02”374* +1”339
15 LICCIARDI Angelo Yamaha YZF-R3 2'02”398* +1”363
16 KALININ Mykyta Yamaha YZF-R3 2'02”536* +1”501
17 ROVELLI Filippo Yamaha YZF-R3 2'02”537* +1”502
18 PONTONE Armando Yamaha YZF-R3 2'02”733* +1”698
19 RUSMIPUTRO Ali Adriansyah Yamaha YZF-R3 2'02”765* +1”730
20 BLIN Daniel Yamaha YZF-R3 2'03”069* +2”034
21 ROVELLI Edoardo Yamaha YZF-R3 2'03”294* +2”259
22 CABUK Harun Kawasaki Ninja 300 2'03”394* +2”359
23 NODERER Gabriel Honda CBR500R 2'03”448* +2”413
24 GIACOMINI Paolo Yamaha YZF-R3 2'03”557* +2”522
25 TAYLOR Taz Kawasaki Ninja 300 2'03”666* +2”631
26 TAYLOR Chris Kawasaki Ninja 300 2'03”722* +2”687
27 BASTIANELLI Manuel Kawasaki Ninja 300 2'03”756* +2”721
28 PATOVA Kimi Yamaha YZF-R3 2'03”886* +2”851
29 TRIGLIA Alex Honda CBR500R 2'03”971* +2”936
30 LOCHOFF Samuel Aaron Yamaha YZF-R3 2'04”344* +3”309
31 FERREIRA Renzo Yamaha YZF-R3 2'04”665* +3”630
32 CARUSI Marco Kawasaki Ninja 300 2'04”678* +3”643
33 LOUREIRO Dorren Yamaha YZF-R3 2'04”875* +3”840
34 SETTIMO Nicola Yamaha YZF-R3 2'05”445* +4”410
35 DOORAKKERS Ruben Yamaha YZF-R3 2'05”502* +4”467
36 GRIMOUX Valentin Yamaha YZF-R3 2'06”062* +5”027
37 FINOCCHIARO Trystan Yamaha YZF-R3 2'06”240* +5”205

Coppola a quota 3 pole, Perez penalizzato: perde punti e leadership del Mondiale

Mika Perez
Alfonso Coppola si sta affermando come uno dei protagonisti della categoria: il giovane pilota italiano si porta a casa la terza pole position della stagione. Alle sue spalle Mika Perez, squalificato dall’ultima gara (Lausitzring) per aver utilizzato dei cerchioni non conformi al regolamento”: lo spagnolo perde così i 16 punti e la leadership del campionato. Ottima performance di Ana Carrasco, che completa la prima fila. Schotman, Sanchez e Deroue in seconda fila; Grassia invece apre la terza fila seguito da Valle e Grassia. La wild card asiatica Hendra Galang chiude la Top 10.

Cliccate qui per gli orari TV e non dimenticatevi del nostro FantaMOTOCICLISMO! Scoprite qui il regolamento, se invece siete già esperti, passate direttamente al gioco: cliccate qui sotto e buona fortuna!
© RIPRODUZIONE RISERVATA