Statistiche web

Alan Muel show in SSP300: dalla SP1 alla Pole!

Mondiale Supersport 300 2017, Magny-Cours: risultati qualifiche e griglia di partenza GP di Francia. Performance da 10 e lode per la wild card francese Muel, che spiazza tutti i top rider della categoria
Alan Muel

Mondiale Supersport 300 2017, Magny-Cours: risultati qualifiche

Pos Pilota Moto Giro Veloce Distacco
1 MUEL Alan Yamaha YZF-R3 2'16”866
2 GRASSIA Paolo Honda CBR500R 2'17”161 +0”295
3 PEREZ Mika Honda CBR500R 2'17”843 +0”977
4 SCHOTMAN Robert Yamaha YZF-R3 2'18”452 +1”586
5 DE LA VEGA Enzo Yamaha YZF-R3 2'19”520 +2”654
6 SÁNCHEZ Borja Yamaha YZF-R3 2'20”269 +3”403
7 DEROUE Scott Kawasaki Ninja 300 2'20”691 +3”825
8 BASTIANELLI Manuel Kawasaki Ninja 300 2'20”895 +4”029
9 FACCO Jacopo Yamaha YZF-R3 2'22”526 +5”660
10 COPPOLA Alfonso Yamaha YZF-R3 2'23”756 +6”890
11 GARCIA Marc Yamaha YZF-R3 - -
12 VALLE Danie Yamaha YZF-R3 - -
13 ROVELLI Edoardo Yamaha YZF-R3 2'23”030* +1”356
14 TRIGLIA Alex Honda CBR500R 2'23”322* +1”648
15 TAYLOR Taz Kawasaki Ninja 300 2'23”726* +2”052
16 NODERER Gabriel Honda CBR500R 2'23”730* +2”056
17 PATOVA Kimi Yamaha YZF-R3 2'23”911* +2”237
18 DA-RÉ Dorian Yamaha YZF-R3 2'24”461* +2”787
19 TAYLOR Chris Kawasaki Ninja 300 2'24”779* +3”105
20 GIACOMINI Paolo Yamaha YZF-R3 2'25”116* +3”442
21 CABUK Harun Kawasaki Ninja 300 2'25”521* +3”847
22 MURLEY Alex Yamaha YZF-R3 2'25”679* +4”005
23 LICCIARDI Angelo Yamaha YZF-R3 2'26”166* +4”492
24 PONTONE Armando Yamaha YZF-R3 2'26”452* +4”778
25 CARBONERA Michael Yamaha YZF-R3 2'26”541* +4”867
26 KALININ Mykyta Yamaha YZF-R3 2'26”557* +4”883
27 LOUREIRO Dorren Yamaha YZF-R3 2'26”833* +5”159
28 SETTIMO Nicola Yamaha YZF-R3 2'27”930* +6”256
29 FINOCCHIARO Trystan Yamaha YZF-R3 2'27”936* +6”262
30 DOORAKKERS Ruben Yamaha YZF-R3 2'28”857* +7”183
31 CARRASCO Ana Kawasaki Ninja 300 2'28”890* +7”216
32 CARUSI Marco Kawasaki Ninja 300 2'34”599* +12”925
33 SCHULTZ Jared Kawasaki Ninja 300 2'42”282* +20”608
34 ROVELLI Filippo Yamaha YZF-R3 - -
35 RUSMIPUTRO Ali Adriansyah Yamaha YZF-R3 - -
36 GRIMOUX Valentin Yamaha YZF-R3 - -
37 FERREIRA Renzo Yamaha YZF-R3 - -
*=tempi siglati in SP1, gap rispetto al best lap di Alan Muel (2'21”674)

Una Wild Card sbaraglia tutti sotto la pioggia

Il pilota di casa Alan Muel fa sognare il pubblico di casa: la wild card francese si fa strada nella SP1, siglando il tempo più veloce; poi in SP2 si migliora nel finale centrando una pole alla sua portata, ma al di fuori di ogni pronostico. Dietro al transalpino si piazzano il nostro Paolo Grassia (2°) e lo spagnolo Mika Perez (3°). Alfonso Coppola, leader del campionato, termina appena 10° a causa delle condizioni avverse; il pilota partenopeo si piazza alle spalle degli altri italiani Jacopo Facco (9°) ed Manuel Bastianelli (8°). Nelle retrovie Ana Carrasco, vincitrice dell’ultima gara a Portimão: appena 31a.

Cliccate qui per gli orari TV e non dimenticatevi del nostro FantaMOTOCICLISMO! Scoprite qui il regolamento, se invece siete già esperti, passate direttamente al gioco: cliccate qui sotto e buona fortuna!
© RIPRODUZIONE RISERVATA