Statistiche web

Honda in festa, Ricky Brabec vince la Dakar 2020

Grazie all'ottimo ritmo dimostrato durante tutta la competizione, Ricky Brabec trionfa e conquista la vittoria del rally più duro al mondo. Dopo 18 anni di dominio arancione, Honda scalza KTM dal trono della Dakar

1/79

1 di 4

Tappa 12, l'ultima della Dakar. Una formalità per Ricky Brabec, che amministrando il vantaggio accumulato durante il rally trionfa e festeggia a Qiddiya. Si tratta di un successo Honda, dopo 18 anni di trionfi KTM. Malgrado la speciale odierna sia andata a Cornejo Florimo, Ricky Brabec ha chiuso con soli 52" di ritardo ma precedendo Quintanilla. Il cileno di Husqvarna chiude la competizione a 16'26". Sul podio anche Toby Price, che accusa un ritardo di 24"06". Erano 31 anni che Honda non trionfava alla Dakar. L'ultima vittoria era stata quella di Gilles Lalay, nel 1989.

1/53
POS.DRIVE-TEAMMARK-MODELTIMEVARIATIONPENALITY
117 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202001H 28' 15''
29 RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202001H 29' 08''+ 00H 00' 53''
31 TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY TEAM01H 30' 40''+ 00H 02' 25''
416 LUCIANO BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY TEAM01H 31' 24''+ 00H 03' 09''
55 PABLO QUINTANILLAROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING01H 31' 38''+ 00H 03' 23''
67 KEVIN BENAVIDESMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202001H 32' 08''+ 00H 03' 53''
711 ADRIEN METGESHERCO TVS RALLY FACTORY01H 32' 08''+ 00H 03' 53''
822 FRANCO CAIMIMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM01H 32' 29''+ 00H 04' 14''
935 MACIEJ GIEMZAORLEN TEAM01H 32' 48''+ 00H 04' 33''
106 ANDREW SHORTROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING01H 33' 12''+ 00H 04' 57''
1159 SKYLER HOWESKLYMCIW RACING01H 33' 40''+ 00H 05' 25''
122 MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY TEAM01H 34' 15''+ 00H 06' 00''
1319 STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM01H 34' 20''+ 00H 06' 05''
14132 MARTIN MICHEKMOTO RACING GROUP (MRG)01H 34' 35''+ 00H 06' 20''
1541 JACOPO CERUTTISOLARYS RACING01H 34' 42''+ 00H 06' 27''
1612 JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202001H 34' 56''+ 00H 06' 41''
1725 JUAN PEDRERO GARCIALS2 AVENTURA TOUAREG01H 35' 02''+ 00H 06' 47''
1828 JAMIE MCCANNEYMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM01H 35' 30''+ 00H 07' 15''
1974 JAUME BETRIUFN SPEED TEAM01H 35' 43''+ 00H 07' 28''
2042 MAURIZIO GERINISOLARYS RACING01H 36' 10''+ 00H 07' 55''
2153 ANTONIO MAIOYAMAHA FINO MOTOR RACING01H 37' 14''+ 00H 08' 59''
2256 RODNEY FAGGOTTERYAMAHA MOTOR AUSTRALIA01H 37' 48''+ 00H 09' 33''
2318 ROSS BRANCHBAS DAKAR KTM RACING TEAM01H 38' 02''+ 00H 09' 47''
2439 BENJAMIN MELOTBENJAMIN MELOT01H 40' 40''+ 00H 12' 25''
2514 LAIA SANZGAS GAS FACTORY TEAM01H 41' 09''+ 00H 12' 54''
2695 SEBASTIEN LAGUTNOMADE RACING01H 41' 12''+ 00H 12' 57''
2783 HARITH NOAH KOITHA VEETTILSHERCO TVS RALLY FACTORY01H 44' 19''+ 00H 16' 04''
28116 CARL JOHAN BJERKERTHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING01H 44' 25''+ 00H 16' 10''
2931 MARIO PATRAOKTM FACTORY TEAM01H 44' 37''+ 00H 16' 22''
3038 FAUSTO MOTAXRAIDS TEAM01H 46' 09''+ 00H 17' 54''
3143 JAN BRABECBIG SHOCK RACING01H 46' 28''+ 00H 18' 13''
3278 OLIVIER PAINTEAM JOG - NOMADE RACING01H 47' 45''+ 00H 19' 30''
3361 ANTHONY BOURSAUDANTHO MOTO SPORT - DRAG'ON RALLY TEAM01H 48' 02''+ 00H 19' 47''
3444 EMANUEL GYENESAUTONET MOTORCYCLE TEAM01H 48' 42''+ 00H 20' 27''
3537 PAUL SPIERINGSHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING01H 48' 44''+ 00H 20' 29''
36130 MYUNGGUL RYUKLYMCIW RACING01H 49' 56''+ 00H 21' 41''
3734 ARUNAS GELAZNINKASARUNAS GELAZNINKAS01H 50' 23''+ 00H 22' 08''
3851 PATRICIO CABRERAFN SPEED TEAM01H 50' 31''+ 00H 22' 16''
39134 ZAKER YAKPWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM01H 51' 58''+ 00H 23' 43''
4069 FLORENT VAYSSADETEAM VAYSSADE FLORENT01H 52' 11''+ 00H 23' 56''
4133 LOIC MINAUDIERTEAM ALL TRACKS01H 52' 26''+ 00H 24' 11''
4252 PETR VLCEKPETR VLCEK01H 52' 58''+ 00H 24' 43''
4329 MILAN ENGELMOTO RACING GROUP (MRG)01H 53' 00''+ 00H 24' 45''
4472 PHILIPPE GENDRONNOMADE RACING01H 55' 36''+ 00H 27' 21''
45138 ROMAIN LELOUPTEAM REPAR'STORES01H 56' 21''+ 00H 28' 06''
4685 CHARLIE HERBSTNOMADE RACING01H 56' 35''+ 00H 28' 20''
47152 PHILLIP WILSONBAS DAKAR KTM RACING TEAM01H 57' 39''+ 00H 29' 24''
48133 DMITRY AGOSHKOVTROYKATEAM01H 58' 09''+ 00H 29' 54''
49111 CESARE ZACCHETTICESARE ZACCHETTI01H 58' 52''+ 00H 30' 37''
5049 NICOLAS BRABECK-LETMATHETEAM CASTEU01H 58' 54''+ 00H 30' 39''
51106 ALESSANDRO BARBEROALESSANDRO BARBERO01H 59' 12''+ 00H 30' 57''
5260 ZHANG MINWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM02H 01' 13''+ 00H 32' 58''
5397 SIMON MARCICMARCIC02H 01' 21''+ 00H 33' 06''
54120 TAYE PERRYNOMADE RACING02H 03' 38''+ 00H 35' 23''
5557 PHILIPPE CAVELIUSCAVELIUS TEAM02H 03' 50''+ 00H 35' 35''
56107 LIONEL COSTESNOMADE RACING02H 04' 36''+ 00H 36' 21''
5771 KRZYSZTOF JARMUZ115MOTO02H 05' 10''+ 00H 36' 55''
58104 KYLE MC COYBAS DAKAR KTM RACING TEAM02H 05' 11''+ 00H 36' 56''
59110 ALBERTO BERTOLDIBMS MOTO02H 05' 14''+ 00H 36' 59''
6084 ZHAO HONGYIWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM02H 05' 15''+ 00H 37' 00''
6158 SEBASTIAN CAVALLERORIDES 4 HOPE02H 06' 02''+ 00H 37' 47''
62113 SEBASTIAN ALBERTO URQUIAX RAIDS PJM GENERAL DEHEZA02H 06' 04''+ 00H 37' 49''
63158 TREVOR COLIN WILSONTREVOR WILSON02H 06' 19''+ 00H 38' 04''
6491 ENRIQUE GUZMÁNXRAIDS TEAM02H 06' 22''+ 00H 38' 07''
6582 FRANCISCO ARREDONDODUUST RALLY TEAM02H 06' 31''+ 00H 38' 16''
6654 MIRJAM POLHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING02H 06' 43''+ 00H 38' 28''
67114 CRAIG KEYWORTHADVENTURE-TECH02H 07' 03''+ 00H 38' 48''
68129 ANTONIO LINCOLN BERROCALTEAM PRO TORK02H 07' 18''+ 00H 39' 03''
69117 KIRSTEN LANDMANBAS DAKAR KTM RACING TEAM02H 07' 18''+ 00H 39' 03''
70139 PIERRE LOUIS LE BONNIECNOMADE RACING02H 07' 41''+ 00H 39' 26''
7176 MARTIN FREINADEMETZRED BULL ROMANIACS02H 08' 25''+ 00H 40' 10''
7263 BEN YOUNGDUUST RALLY TEAM02H 08' 25''+ 00H 40' 10''
7364 CARLO VELLUTINOXRAIDS TEAM02H 09' 07''+ 00H 40' 52''
7490 MICHAEL EXTANCEMICK EXTANCE02H 09' 46''+ 00H 41' 31''
75127 SEBASTIEN COJEANSEB COJEAN02H 09' 58''+ 00H 41' 43''
76100 STUART GREGORYSTUART GREGORY02H 11' 00''+ 00H 42' 45''
7770 MISHAL ALGHUNEIMMISHAL ALGHUNEIM02H 11' 37''+ 00H 43' 22''
7894 OSWALDO BURGALALO BURGA02H 12' 05''+ 00H 43' 50''
79145 BLAS ZAPAG HIJO ZAPAG PERALTAM.E.D. RACING TEAM02H 13' 16''+ 00H 45' 01''
8081 JOSEP MARIA MAS ARCOSPEDREGA TEAM02H 14' 41''+ 00H 46' 26''
81108 IGNACIO SANCHISFN SPEED TEAM02H 15' 23''+ 00H 47' 08''
82128 GIORDANO PACHECOCALIDOSO RACING TEAM02H 25' 49''+ 00H 57' 34''
1/15

Dakar 2020: tappa 7

Nove gli italiani al via della Dakar 2020 nella categoria moto, compreso il nostro Francesco Catanese (Yamaha 450 Rally, Team TMF Racing). Due gli specialisti: Jacopo Cerutti e Maurizio Gerini, con le Husqvarna 450 Rally del Team Solarys. Graditissimo il ritorno di Fabio Fasola, con una Husqvarna 450 Rally del Team Partauto. Sul fronte dei privatissimi “Original by Motul” (ex Malle Moto) ci saranno: Alberto Bertoldi e Cesare Zacchetti, entrambi con KTM 450 Rally; Mirko Pavan, su Beta 430 Team NSM di Mirco Miotto, e Matteo Olivetto, su KTM EXC 450 Team ABC Rally Action di Bubi Chinaglia. Anche Alessandro Barbero sarà autonomo con la sua KTM EXC 450, ma essendoci più posti per l’iscrizione alla Original è schierato nelle fila della gara “classica”.

Il migliore degli italiani è Jacopo Cerutti, che ha chiuso al 22° posto con un ritardo dal leader di 4h26'.

1/18

Francesco Catanese alla Dakar 2020

POS.PILOTATEAMTIMEVARIATIONPENALITY
19 RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202040H 02' 36''
25 PABLO QUINTANILLAROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING40H 19' 02''+ 00H 16' 26''
31 TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY TEAM40H 26' 42''+ 00H 24' 06''00H 02' 00''
417 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202040H 34' 19''+ 00H 31' 43''00H 01' 00''
52 MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY TEAM40H 37' 36''+ 00H 35' 00''
616 LUCIANO BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY TEAM40H 40' 10''+ 00H 37' 34''
712 JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202040H 53' 33''+ 00H 50' 57''00H 15' 00''
822 FRANCO CAIMIMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM41H 45' 11''+ 01H 42' 35''00H 05' 00''
959 SKYLER HOWESKLYMCIW RACING42H 06' 37''+ 02H 04' 01''
106 ANDREW SHORTROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING42H 13' 16''+ 02H 10' 40''00H 30' 00''
1119 STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM42H 16' 08''+ 02H 13' 32''
1211 ADRIEN METGESHERCO TVS RALLY FACTORY42H 35' 50''+ 02H 33' 14''00H 15' 00''
1356 RODNEY FAGGOTTERYAMAHA MOTOR AUSTRALIA42H 56' 58''+ 02H 54' 22''00H 20' 00''
1474 JAUME BETRIUFN SPEED TEAM43H 34' 34''+ 03H 31' 58''00H 02' 00''
1528 JAMIE MCCANNEYMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM43H 45' 00''+ 03H 42' 24''00H 14' 00''
1625 JUAN PEDRERO GARCIALS2 AVENTURA TOUAREG43H 48' 09''+ 03H 45' 33''00H 40' 00''
1735 MACIEJ GIEMZAORLEN TEAM43H 54' 18''+ 03H 51' 42''
1814 LAIA SANZGAS GAS FACTORY TEAM44H 00' 52''+ 03H 58' 16''
197 KEVIN BENAVIDESMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202044H 05' 07''+ 04H 02' 31''00H 15' 00''
2042 MAURIZIO GERINISOLARYS RACING44H 10' 52''+ 04H 08' 16''00H 03' 00''
2118 ROSS BRANCHBAS DAKAR KTM RACING TEAM44H 25' 56''+ 04H 23' 20''00H 15' 00''
2241 JACOPO CERUTTISOLARYS RACING44H 28' 36''+ 04H 26' 00''
23132 MARTIN MICHEKMOTO RACING GROUP (MRG)44H 33' 17''+ 04H 30' 41''
2495 SEBASTIEN LAGUTNOMADE RACING45H 24' 21''+ 05H 21' 45''00H 07' 00''
2537 PAUL SPIERINGSHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING45H 53' 19''+ 05H 50' 43''00H 03' 00''
2629 MILAN ENGELMOTO RACING GROUP (MRG)46H 05' 45''+ 06H 03' 09''
2753 ANTONIO MAIOYAMAHA FINO MOTOR RACING46H 17' 57''+ 06H 15' 21''00H 21' 00''
2851 PATRICIO CABRERAFN SPEED TEAM46H 51' 54''+ 06H 49' 18''00H 13' 00''
2944 EMANUEL GYENESAUTONET MOTORCYCLE TEAM48H 05' 07''+ 08H 02' 31''
3034 ARUNAS GELAZNINKASARUNAS GELAZNINKAS48H 18' 27''+ 08H 15' 51''00H 15' 00''
3138 FAUSTO MOTAXRAIDS TEAM48H 45' 30''+ 08H 42' 54''00H 10' 00''
3231 MARIO PATRAOKTM FACTORY TEAM48H 46' 45''+ 08H 44' 09''
3378 OLIVIER PAINTEAM JOG - NOMADE RACING49H 09' 21''+ 09H 06' 45''00H 01' 00''
3439 BENJAMIN MELOTBENJAMIN MELOT49H 17' 41''+ 09H 15' 05''
3533 LOIC MINAUDIERTEAM ALL TRACKS49H 50' 23''+ 09H 47' 47''
3669 FLORENT VAYSSADETEAM VAYSSADE FLORENT50H 38' 46''+ 10H 36' 10''
3761 ANTHONY BOURSAUDANTHO MOTO SPORT - DRAG'ON RALLY TEAM50H 52' 54''+ 10H 50' 18''00H 02' 00''
3852 PETR VLCEKPETR VLCEK51H 51' 33''+ 11H 48' 57''00H 05' 00''
39138 ROMAIN LELOUPTEAM REPAR'STORES52H 00' 32''+ 11H 57' 56''
40130 MYUNGGUL RYUKLYMCIW RACING52H 40' 26''+ 12H 37' 50''02H 22' 00''
4154 MIRJAM POLHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING53H 37' 39''+ 13H 35' 03''00H 01' 00''
42134 ZAKER YAKPWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM54H 14' 28''+ 14H 11' 52''01H 20' 00''
4385 CHARLIE HERBSTNOMADE RACING54H 17' 51''+ 14H 15' 15''
4471 KRZYSZTOF JARMUZ115MOTO54H 34' 45''+ 14H 32' 09''00H 01' 00''
4572 PHILIPPE GENDRONNOMADE RACING54H 51' 52''+ 14H 49' 16''00H 29' 00''
4691 ENRIQUE GUZMÁNXRAIDS TEAM54H 58' 18''+ 14H 55' 42''00H 05' 00''
4757 PHILIPPE CAVELIUSCAVELIUS TEAM55H 04' 00''+ 15H 01' 24''00H 02' 00''
4849 NICOLAS BRABECK-LETMATHETEAM CASTEU55H 31' 25''+ 15H 28' 49''00H 00' 30''
49106 ALESSANDRO BARBEROALESSANDRO BARBERO55H 34' 34''+ 15H 31' 58''01H 32' 00''
5097 SIMON MARCICMARCIC55H 43' 02''+ 15H 40' 26''
5160 ZHANG MINWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM55H 46' 53''+ 15H 44' 17''00H 01' 00''
52107 LIONEL COSTESNOMADE RACING56H 04' 31''+ 16H 01' 55''00H 12' 00''
53152 PHILLIP WILSONBAS DAKAR KTM RACING TEAM56H 09' 08''+ 16H 06' 32''
5443 JAN BRABECBIG SHOCK RACING56H 14' 54''+ 16H 12' 18''06H 56' 00''
55117 KIRSTEN LANDMANBAS DAKAR KTM RACING TEAM56H 28' 16''+ 16H 25' 40''
5658 SEBASTIAN CAVALLERORIDES 4 HOPE56H 29' 26''+ 16H 26' 50''00H 07' 00''
57133 DMITRY AGOSHKOVTROYKATEAM56H 53' 57''+ 16H 51' 21''00H 02' 00''
5863 BEN YOUNGDUUST RALLY TEAM56H 56' 27''+ 16H 53' 51''00H 05' 00''
59113 SEBASTIAN ALBERTO URQUIAX RAIDS PJM GENERAL DEHEZA57H 09' 16''+ 17H 06' 40''00H 04' 00''
60104 KYLE MC COYBAS DAKAR KTM RACING TEAM57H 30' 54''+ 17H 28' 18''00H 05' 00''
61139 PIERRE LOUIS LE BONNIECNOMADE RACING57H 39' 37''+ 17H 37' 01''00H 01' 00''
6284 ZHAO HONGYIWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM58H 28' 49''+ 18H 26' 13''01H 20' 00''
63127 SEBASTIEN COJEANSEB COJEAN58H 40' 19''+ 18H 37' 43''00H 48' 30''
6464 CARLO VELLUTINOXRAIDS TEAM59H 22' 13''+ 19H 19' 37''00H 44' 00''
65129 ANTONIO LINCOLN BERROCALTEAM PRO TORK59H 31' 37''+ 19H 29' 01''00H 52' 30''
6676 MARTIN FREINADEMETZRED BULL ROMANIACS59H 34' 03''+ 19H 31' 27''00H 43' 00''
67110 ALBERTO BERTOLDIBMS MOTO59H 54' 11''+ 19H 51' 35''00H 42' 00''
6882 FRANCISCO ARREDONDODUUST RALLY TEAM60H 47' 53''+ 20H 45' 17''
69111 CESARE ZACCHETTICESARE ZACCHETTI61H 02' 32''+ 20H 59' 56''01H 20' 00''
70158 TREVOR COLIN WILSONTREVOR WILSON61H 56' 00''+ 21H 53' 24''01H 20' 00''

© RIPRODUZIONE RISERVATA