Statistiche web
12 September 2011

Gran Premio Motocross Italia, Fermo 2011: assente Cairoli, Gautier vince in MX1, Herlings MX2

Si è concluso con la prova di Fermo il Mondiale di Motocross 2011. Non ha potuto partecipare al Gran premio d’Italia Tony Cairoli, giù vincitore del campionato iridato in MX1, colpito dalla scomparsa prematura di sua madre. Ken Roczen era già Campione del Mondo della MX2 e per l'ultima gara della satgione ha corso con una KTM 125 a due tempi.

Gran premio motocross italia, fermo 2011: assente cairoli, gautier vince in mx1, herlings mx2

Fermo – Ecco i risultati del Gran Premio d’Italia, prova conclusiva del Mondiale di Motocross 2011:

MX1 GARA 1

 

1. 321 Paulin Gautier FRA Yamaha 1:52.981 e giro + veloce in 1’55.591;

2. 7 Barragan Jonathan ESP Kawasaki 1:56.046;

3. 777 Bobryshev Evgeny RUS Honda 1:56.317;

4. 121 Boog Xavier FRA Kawasaki 1:57.187;

5. 20 Aranda Gregory FRA Kawasaki 1:57.421.

 

MX1 GARA 2

1. 377 Pourcel Christophe FRA Kawasaki 39:31.286;

2. 321 Paulin Gautier FRA Yamaha 39:45.366 e giro + veloce in 1’53.644;

3. 7 Barragan Jonathan ESP Kawasaki 40:03.465;

4. 22 Strijbos Kevin BEL Suzuki 40:08.758;

5. 121 Boog Xavier FRA Kawasaki 40:25.684.
 

MX1 ASSOLUTA

1. 321 Paulin Gautier FRA Yamaha 25 22 47;

2. 377 Pourcel Christophe FRA Kawasaki 13 25 38;

3. 7 Barragan Jonathan ESP Kawasaki 18 20 38;

4. 22 Strijbos Kevin BEL Suzuki 20 18 38;

5. 121 Boog Xavier FRA Kawasaki 22 16 38.


MX1 CLASSIFICA MONDIALE

1. 222 Cairoli A. ITA punti 596;

2. 183 Frossard S. FRA 472;

3. 25 Desalle C. BEL 461;

4. 777 Bobryshev E. RUS 444;

5. 2 Nagl M. GER 439.


MX2 GARA 1

1 100 Searle Tommy GBR Kawasaki 39:55.722 e giro + veloce in 1’55.571;

2 84 Herlings Jeffrey NED KTM 40:07.881;

3 7 Tonus Arnaud SUI Yamaha 40:21.115;

4 99 Anstie Max GBR Kawasaki 40:34.095;

5 94 Roczen Ken GER KTM 40:54.307.

 

MX2 GARA 2

1. 84 Herlings Jeffrey NED KTM 40:47.256 e giro + veloce in 1’57.069;

2. 100 Searle Tommy GBR Kawasaki 41:04.169;

3. 131 Aubin Nicolas FRA KTM 41:33.071;

4. 99 Anstie Max GBR Kawasaki 41:40.627;

5. 7 Tonus Arnaud SUI Yamaha 41:57.220.


MX2 ASSOLUTA

1. 84 Herlings Jeffrey NED KTM punti 22 25 47;

2. 100 Searle Tommy GBR Kawasaki 25 22 47;

3. 99 Anstie Max GBR Kawasaki 18 18 36;

4. 7 Tonus Arnaud SUI Yamaha 20 16 36;

5. 131 Aubin Nicolas FRA KTM 15 20 35.

 

MX2 CLASSIFICA MONDIALE

1. 94 Roczen Ken GER punti 651;

2. 84 Herlings J. NED 632;

3. 100 Searle Tommy GBR 573;

4. 21 Paulin G. FRA 458;

5. 7 Tonus Arnaud SUI 427.

© RIPRODUZIONE RISERVATA