Statistiche web

Dakar 2020, tappa 9: prima vittoria per Quintanilla su Husqvarna

Primo trionfo per Pablo Quintanilla su Husqvarna. Grazie a una prova maiuscola nella seconda parte di speciale, il cileno chiude davanti a Price e Barreda Bort recuperando minuti preziosi su Brabec. Prestazione sottotono per Walkner, 10°. Il miglior italiano è Jacopo Cerutti, 21°

1/25

1 di 5

La tappa numero 9 è caratterizzata da un lungo spostamento di 476 km, che porta all’inizio di una prova speciale di 410 km corsa prevalentemente su sabbia e terra (35% sabbia, 35% terra, 1% asfalto, 24% pietra, 5% dune). Si va da Wadi Al Dawasir a Haradh. Dopo la cancellazione della tappa numero 8 in ricordo di Paulo Gonçalves, scomparso a causa di un incidente nelle speciale del 12 gennaio (qui trovate l’analisi della caduta e un approfondimento sulla sicurezza alla Dakar), è Kevin Benavides ad aprile le danze. Nella prima parte di prova sono Price, Barreda e Brabec a dettare il ritmo. Il terzetto di testa è però tallonato da un ottimo Pablo Quintanilla, in continua crescita e capace di portarsi in testa al quarto waypoint, km 244. Si tratta di una speciale tra le più combattute, visto che a metà prova cinque top rider si trovano racchiusi in soli 30 secondi. Il cileno in sella alla Husqvarna è però autore di una prova maisucola, sopratutto nella seconda parte di speciale, e chiude in 3h30'33". Grazie a un'ottima interpretazione del percorso, Quintanilla "taglia il traguardo" davanti a Toby Price (+1'54") e Barreda Bort (+2'42"). Alle spalle del terzetto di testa il leader della classifica generale, Ricky Brabec, che con costanza mantiene la prima posizione pur perdendo 3'55" di vantaggio su Quintanilla. Prestazione sottotono per Walkner, nono.

Da segnalare, infine, il ritiro del team Hero Motosports. La squadra tedesca/indiana, che ha perso domenica la sua stella, ha deciso di ritirare gli altri piloti. Solo uno era ancora in lizza per la classifica finale, Santosh. Sebastian Bühler si era visto costretto ad abbandonare durante la sesta tappa, mentre Joaquin Rodrigues aveva avuto problemi all’inizio, continuando nella Dakar Experience. Quest’ultimo, cognato di Gonçalves, è chiaramente tra i più colpiti per quanto successo. In generale, però, tutti gli addetti della squadra sono “devastati da quanto accaduto”, come commentato dal boss Wolfgang Fisher. “Paulo era diventato presto uno della famiglia” ha sottolineato. Da qui la decisione di fare le valigie e tornare a casa.

1/15

Nove gli italiani al via della Dakar 2020 nella categoria moto, compreso il nostro Francesco Catanese (Yamaha 450 Rally, Team TMF Racing). Due gli specialisti: Jacopo Cerutti e Maurizio Gerini, con le Husqvarna 450 Rally del Team Solarys. Graditissimo il ritorno di Fabio Fasola, con una Husqvarna 450 Rally del Team Partauto. Sul fronte dei privatissimi “Original by Motul” (ex Malle Moto) ci saranno: Alberto Bertoldi e Cesare Zacchetti, entrambi con KTM 450 Rally; Mirko Pavan, su Beta 430 Team NSM di Mirco Miotto, e Matteo Olivetto, su KTM EXC 450 Team ABC Rally Action di Bubi Chinaglia. Anche Alessandro Barbero sarà autonomo con la sua KTM EXC 450, ma essendoci più posti per l’iscrizione alla Original è schierato nelle fila della gara “classica”.

Il migliore degli italiani nella tappa 9 è Jacopo Cerutti, che ha chiuso la speciale al 21° posto con un ritardo di 17'16" dal leader.

1/18

Francesco Catanese alla Dakar 2020

Qui sotto trovate la classifica della nona tappa della Dakar 2020.

POS.PILOTATEAMTIMEVARIATIONPENALITY
15 PABLO QUINTANILLAROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING03H 30' 33''
21 TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY TEAM03H 32' 27''+ 00H 01' 54''
312 JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202003H 33' 15''+ 00H 02' 42''
49 RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202003H 34' 28''+ 00H 03' 55''
518 ROSS BRANCHBAS DAKAR KTM RACING TEAM03H 36' 03''+ 00H 05' 30''
67 KEVIN BENAVIDESMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202003H 36' 23''+ 00H 05' 50''
716 LUCIANO BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY TEAM03H 36' 41''+ 00H 06' 08''
817 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202003H 36' 56''+ 00H 06' 23''
96 ANDREW SHORTROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING03H 37' 30''+ 00H 06' 57''
102 MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY TEAM03H 38' 40''+ 00H 08' 07''
1122 FRANCO CAIMIMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM03H 40' 01''+ 00H 09' 28''
1225 JUAN PEDRERO GARCIALS2 AVENTURA TOUAREG03H 41' 09''+ 00H 10' 36''
13132 MARTIN MICHEKMOTO RACING GROUP (MRG)03H 41' 40''+ 00H 11' 07''
1474 JAUME BETRIUFN SPEED TEAM03H 42' 27''+ 00H 11' 54''
1559 SKYLER HOWESKLYMCIW RACING03H 43' 50''+ 00H 13' 17''
1647 GARRETT POUCHERKLYMCIW RACING03H 44' 52''+ 00H 14' 19''
1719 STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM03H 45' 22''+ 00H 14' 49''
1856 RODNEY FAGGOTTERYAMAHA MOTOR AUSTRALIA03H 45' 30''+ 00H 14' 57''
1928 JAMIE MCCANNEYMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM03H 46' 46''+ 00H 16' 13''
2035 MACIEJ GIEMZAORLEN TEAM03H 47' 13''+ 00H 16' 40''
2141 JACOPO CERUTTISOLARYS RACING03H 47' 49''+ 00H 17' 16''
2214 LAIA SANZGAS GAS FACTORY TEAM03H 48' 59''+ 00H 18' 26''
2342 MAURIZIO GERINISOLARYS RACING03H 50' 25''+ 00H 19' 52''
2495 SEBASTIEN LAGUTNOMADE RACING03H 50' 48''+ 00H 20' 15''
2531 MARIO PATRAOKTM FACTORY TEAM03H 57' 28''+ 00H 26' 55''
2629 MILAN ENGELMOTO RACING GROUP (MRG)03H 58' 24''+ 00H 27' 51''
2739 BENJAMIN MELOTBENJAMIN MELOT03H 59' 43''+ 00H 29' 10''
2883 HARITH NOAH KOITHA VEETTILSHERCO TVS RALLY FACTORY04H 02' 33''+ 00H 32' 00''
2951 PATRICIO CABRERAFN SPEED TEAM04H 03' 45''+ 00H 33' 12''
3043 JAN BRABECBIG SHOCK RACING04H 04' 14''+ 00H 33' 41''
3137 PAUL SPIERINGSHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING04H 05' 07''+ 00H 34' 34''
3244 EMANUEL GYENESAUTONET MOTORCYCLE TEAM04H 05' 49''+ 00H 35' 16''
3378 OLIVIER PAINTEAM JOG - NOMADE RACING04H 08' 49''+ 00H 38' 16''
3438 FAUSTO MOTAXRAIDS TEAM04H 09' 02''+ 00H 38' 29''
3533 LOIC MINAUDIERTEAM ALL TRACKS04H 09' 23''+ 00H 38' 50''
36116 CARL JOHAN BJERKERTHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING04H 10' 03''+ 00H 39' 30''
3753 ANTONIO MAIOYAMAHA FINO MOTOR RACING04H 10' 18''+ 00H 39' 45''00H 15' 00''
3840 EDWIN STRAVEREDWIN STRAVER04H 11' 17''+ 00H 40' 44''
3969 FLORENT VAYSSADETEAM VAYSSADE FLORENT04H 13' 11''+ 00H 42' 38''
4061 ANTHONY BOURSAUDANTHO MOTO SPORT - DRAG'ON RALLY TEAM04H 14' 14''+ 00H 43' 41''
4166 ABDULLAH AL SHATTIDUUST RALLY TEAM04H 14' 43''+ 00H 44' 10''
4211 ADRIEN METGESHERCO TVS RALLY FACTORY04H 16' 59''+ 00H 46' 26''
4334 ARUNAS GELAZNINKASARUNAS GELAZNINKAS04H 19' 10''+ 00H 48' 37''
44130 MYUNGGUL RYUKLYMCIW RACING04H 20' 48''+ 00H 50' 15''
4552 PETR VLCEKPETR VLCEK04H 22' 10''+ 00H 51' 37''
4654 MIRJAM POLHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING04H 22' 23''+ 00H 51' 50''
4797 SIMON MARCICMARCIC04H 25' 28''+ 00H 54' 55''
48138 ROMAIN LELOUPTEAM REPAR'STORES04H 26' 43''+ 00H 56' 10''
4960 ZHANG MINWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM04H 30' 20''+ 00H 59' 47''
5085 CHARLIE HERBSTNOMADE RACING04H 33' 03''+ 01H 02' 30''
51120 TAYE PERRYNOMADE RACING04H 36' 41''+ 01H 06' 08''
52134 ZAKER YAKPWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM04H 38' 38''+ 01H 08' 05''
53128 GIORDANO PACHECOCALIDOSO RACING TEAM04H 39' 28''+ 01H 08' 55''
5472 PHILIPPE GENDRONNOMADE RACING04H 39' 31''+ 01H 08' 58''
55135 LEONARDO COLALITTLE BIGGER04H 41' 07''+ 01H 10' 34''
56106 ALESSANDRO BARBEROALESSANDRO BARBERO04H 42' 36''+ 01H 12' 03''
57152 PHILLIP WILSONBAS DAKAR KTM RACING TEAM04H 43' 26''+ 01H 12' 53''
5846 MAURICIO JAVIER GOMEZPACO GOMEZ04H 44' 38''+ 01H 14' 05''
59111 CESARE ZACCHETTICESARE ZACCHETTI04H 45' 29''+ 01H 14' 56''
6091 ENRIQUE GUZMÁNXRAIDS TEAM04H 49' 23''+ 01H 18' 50''
6157 PHILIPPE CAVELIUSCAVELIUS TEAM04H 49' 45''+ 01H 19' 12''
62133 DMITRY AGOSHKOVTROYKATEAM04H 50' 28''+ 01H 19' 55''
63117 KIRSTEN LANDMANBAS DAKAR KTM RACING TEAM04H 50' 39''+ 01H 20' 06''
6471 KRZYSZTOF JARMUZ115MOTO04H 51' 01''+ 01H 20' 28''
6549 NICOLAS BRABECK-LETMATHETEAM CASTEU04H 53' 25''+ 01H 22' 52''
6684 ZHAO HONGYIWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM04H 54' 52''+ 01H 24' 19''
67107 LIONEL COSTESNOMADE RACING04H 55' 00''+ 01H 24' 27''
68127 SEBASTIEN COJEANSEB COJEAN04H 57' 26''+ 01H 26' 53''
69113 SEBASTIAN ALBERTO URQUIAX RAIDS PJM GENERAL DEHEZA04H 57' 46''+ 01H 27' 13''
7082 FRANCISCO ARREDONDODUUST RALLY TEAM04H 58' 39''+ 01H 28' 06''
71139 PIERRE LOUIS LE BONNIECNOMADE RACING05H 02' 04''+ 01H 31' 31''
7258 SEBASTIAN CAVALLERORIDES 4 HOPE05H 03' 56''+ 01H 33' 23''
73158 TREVOR COLIN WILSONTREVOR WILSON05H 04' 24''+ 01H 33' 51''
7463 BEN YOUNGDUUST RALLY TEAM05H 04' 44''+ 01H 34' 11''
75100 STUART GREGORYSTUART GREGORY05H 06' 10''+ 01H 35' 37''
76145 BLAS ZAPAG HIJO ZAPAG PERALTAM.E.D. RACING TEAM05H 06' 37''+ 01H 36' 04''
77104 KYLE MC COYBAS DAKAR KTM RACING TEAM05H 09' 42''+ 01H 39' 09''
78110 ALBERTO BERTOLDIBMS MOTO05H 09' 49''+ 01H 39' 16''
79109 MIRKO PAVANNSM RACING TEAM05H 10' 19''+ 01H 39' 46''
80142 GRAEME SHARPBAS DAKAR KTM RACING TEAM05H 10' 21''+ 01H 39' 48''
81114 CRAIG KEYWORTHADVENTURE-TECH05H 13' 10''+ 01H 42' 37''
8279 GUILLAUME SIMONNETTEAM JOG - ORIGINAL05H 13' 24''+ 01H 42' 51''
83129 ANTONIO LINCOLN BERROCALTEAM PRO TORK05H 14' 23''+ 01H 43' 50''
8464 CARLO VELLUTINOXRAIDS TEAM05H 14' 38''+ 01H 44' 05''
85136 BRUNO BONYTEAM CASTEU05H 17' 49''+ 01H 47' 16''
8681 JOSEP MARIA MAS ARCOSPEDREGA TEAM05H 18' 23''+ 01H 47' 50''
8789 FRANCESCO CATANESETMF RACING ASD05H 19' 23''+ 01H 48' 50''
88108 IGNACIO SANCHISFN SPEED TEAM05H 23' 13''+ 01H 52' 40''
8970 MISHAL ALGHUNEIMMISHAL ALGHUNEIM05H 27' 09''+ 01H 56' 36''
90125 FRÉDÉRIC BARLERINRALLYE FRED05H 28' 43''+ 01H 58' 10''
91137 FABRICE LARDONTEAM CASTEU05H 32' 57''+ 02H 02' 24''
92103 GABOR SAGHMEISTERSAGHMEISTER TEAM05H 34' 53''+ 02H 04' 20''
9394 OSWALDO BURGALALO BURGA05H 35' 16''+ 02H 04' 43''
9477 JEROME DENIBAUDTEAM JOG - ORIGINAL05H 35' 46''+ 02H 05' 13''
9568 JAN VESELYIVAR CS TEAM05H 36' 30''+ 02H 05' 57''
9690 MICHAEL EXTANCEMICK EXTANCE05H 44' 09''+ 02H 13' 36''00H 15' 00''
9736 MOHAMMED BALOOSHIDUUST RALLY TEAM26H 00' 00''+ 22H 29' 27''12H 00' 00''
98119 FABIO FASOLAFASOLA26H 00' 00''+ 22H 29' 27''12H 00' 00''
99126 SIMON HEWITTDRAG'ON RALLY TEAM26H 15' 00''+ 22H 44' 27''12H 15' 00''

1/15

Dakar 2020: tappa 7

POS.PILOTATEAMTIMEVARIATIONPENALITY
19 RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202031H 59' 29''
25 PABLO QUINTANILLAROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING32H 20' 22''+ 00H 20' 53''
31 TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY TEAM32H 26' 12''+ 00H 26' 43''00H 02' 00''
412 JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202032H 27' 45''+ 00H 28' 16''
517 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202032H 28' 58''+ 00H 29' 29''00H 01' 00''
62 MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY TEAM32H 36' 45''+ 00H 37' 16''
716 LUCIANO BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY TEAM32H 40' 40''+ 00H 41' 11''
822 FRANCO CAIMIMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM33H 20' 33''+ 01H 21' 04''00H 05' 00''
959 SKYLER HOWESKLYMCIW RACING33H 23' 53''+ 01H 24' 24''
1019 STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM33H 30' 04''+ 01H 30' 35''
116 ANDREW SHORTROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING33H 43' 20''+ 01H 43' 51''00H 30' 00''
1211 ADRIEN METGESHERCO TVS RALLY FACTORY34H 21' 36''+ 02H 22' 07''00H 15' 00''
1356 RODNEY FAGGOTTERYAMAHA MOTOR AUSTRALIA34H 29' 36''+ 02H 30' 07''00H 20' 00''
14132 MARTIN MICHEKMOTO RACING GROUP (MRG)34H 42' 46''+ 02H 43' 17''
1574 JAUME BETRIUFN SPEED TEAM34H 44' 10''+ 02H 44' 41''00H 01' 00''
1625 JUAN PEDRERO GARCIALS2 AVENTURA TOUAREG34H 57' 21''+ 02H 57' 52''00H 40' 00''
1714 LAIA SANZGAS GAS FACTORY TEAM35H 06' 56''+ 03H 07' 27''
1835 MACIEJ GIEMZAORLEN TEAM35H 10' 06''+ 03H 10' 37''
1941 JACOPO CERUTTISOLARYS RACING35H 20' 45''+ 03H 21' 16''
2042 MAURIZIO GERINISOLARYS RACING35H 31' 15''+ 03H 31' 46''00H 03' 00''
2128 JAMIE MCCANNEYMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM35H 37' 34''+ 03H 38' 05''00H 14' 00''
2295 SEBASTIEN LAGUTNOMADE RACING35H 52' 13''+ 03H 52' 44''00H 07' 00''
2347 GARRETT POUCHERKLYMCIW RACING36H 00' 13''+ 04H 00' 44''00H 02' 30''
247 KEVIN BENAVIDESMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202036H 00' 36''+ 04H 01' 07''00H 15' 00''
2518 ROSS BRANCHBAS DAKAR KTM RACING TEAM36H 06' 00''+ 04H 06' 31''00H 15' 00''
2637 PAUL SPIERINGSHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING36H 29' 12''+ 04H 29' 43''00H 02' 00''
2729 MILAN ENGELMOTO RACING GROUP (MRG)36H 47' 51''+ 04H 48' 22''
2853 ANTONIO MAIOYAMAHA FINO MOTOR RACING37H 22' 21''+ 05H 22' 52''00H 16' 00''
2951 PATRICIO CABRERAFN SPEED TEAM37H 33' 44''+ 05H 34' 15''00H 13' 00''
3034 ARUNAS GELAZNINKASARUNAS GELAZNINKAS38H 02' 27''+ 06H 02' 58''
3133 LOIC MINAUDIERTEAM ALL TRACKS38H 22' 59''+ 06H 23' 30''
3244 EMANUEL GYENESAUTONET MOTORCYCLE TEAM38H 38' 53''+ 06H 39' 24''
3338 FAUSTO MOTAXRAIDS TEAM38H 49' 30''+ 06H 50' 01''00H 10' 00''
3478 OLIVIER PAINTEAM JOG - NOMADE RACING39H 01' 34''+ 07H 02' 05''00H 01' 00''
3531 MARIO PATRAOKTM FACTORY TEAM39H 12' 06''+ 07H 12' 37''
3643 JAN BRABECBIG SHOCK RACING39H 39' 56''+ 07H 40' 27''00H 56' 00''
3739 BENJAMIN MELOTBENJAMIN MELOT40H 08' 57''+ 08H 09' 28''
3869 FLORENT VAYSSADETEAM VAYSSADE FLORENT40H 11' 38''+ 08H 12' 09''
3966 ABDULLAH AL SHATTIDUUST RALLY TEAM40H 29' 20''+ 08H 29' 51''00H 03' 00''
4061 ANTHONY BOURSAUDANTHO MOTO SPORT - DRAG'ON RALLY TEAM41H 07' 30''+ 09H 08' 01''00H 02' 00''
4152 PETR VLCEKPETR VLCEK41H 22' 51''+ 09H 23' 22''00H 05' 00''
4240 EDWIN STRAVEREDWIN STRAVER41H 31' 23''+ 09H 31' 54''
43130 MYUNGGUL RYUKLYMCIW RACING41H 38' 04''+ 09H 38' 35''01H 42' 00''
44138 ROMAIN LELOUPTEAM REPAR'STORES42H 06' 45''+ 10H 07' 16''
4554 MIRJAM POLHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING43H 08' 44''+ 11H 09' 15''
4685 CHARLIE HERBSTNOMADE RACING43H 38' 50''+ 11H 39' 21''
4771 KRZYSZTOF JARMUZ115MOTO43H 46' 31''+ 11H 47' 02''00H 01' 00''
4857 PHILIPPE CAVELIUSCAVELIUS TEAM44H 02' 59''+ 12H 03' 30''00H 02' 00''
4946 MAURICIO JAVIER GOMEZPACO GOMEZ44H 06' 55''+ 12H 07' 26''00H 40' 00''
5091 ENRIQUE GUZMÁNXRAIDS TEAM44H 09' 32''+ 12H 10' 03''00H 05' 00''
51134 ZAKER YAKPWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM44H 10' 01''+ 12H 10' 32''01H 20' 00''
5272 PHILIPPE GENDRONNOMADE RACING44H 13' 00''+ 12H 13' 31''00H 29' 00''
5360 ZHANG MINWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM44H 25' 06''+ 12H 25' 37''00H 01' 00''
54120 TAYE PERRYNOMADE RACING44H 28' 34''+ 12H 29' 05''
5549 NICOLAS BRABECK-LETMATHETEAM CASTEU44H 42' 25''+ 12H 42' 56''00H 00' 30''
56152 PHILLIP WILSONBAS DAKAR KTM RACING TEAM44H 59' 05''+ 12H 59' 36''
57106 ALESSANDRO BARBEROALESSANDRO BARBERO45H 03' 17''+ 13H 03' 48''01H 32' 00''
58107 LIONEL COSTESNOMADE RACING45H 17' 07''+ 13H 17' 38''00H 12' 00''
5997 SIMON MARCICMARCIC45H 22' 30''+ 13H 23' 01''
60117 KIRSTEN LANDMANBAS DAKAR KTM RACING TEAM45H 24' 35''+ 13H 25' 06''
6158 SEBASTIAN CAVALLERORIDES 4 HOPE45H 36' 35''+ 13H 37' 06''00H 07' 00''
6263 BEN YOUNGDUUST RALLY TEAM45H 47' 01''+ 13H 47' 32''
63113 SEBASTIAN ALBERTO URQUIAX RAIDS PJM GENERAL DEHEZA45H 58' 19''+ 13H 58' 50''00H 04' 00''
64133 DMITRY AGOSHKOVTROYKATEAM45H 59' 41''+ 14H 00' 12''
65104 KYLE MC COYBAS DAKAR KTM RACING TEAM46H 20' 00''+ 14H 20' 31''
66128 GIORDANO PACHECOCALIDOSO RACING TEAM46H 25' 35''+ 14H 26' 06''01H 00' 00''
67139 PIERRE LOUIS LE BONNIECNOMADE RACING46H 53' 16''+ 14H 53' 47''00H 01' 00''
68100 STUART GREGORYSTUART GREGORY46H 53' 48''+ 14H 54' 19''00H 05' 00''
69127 SEBASTIEN COJEANSEB COJEAN47H 12' 50''+ 15H 13' 21''00H 08' 30''
7070 MISHAL ALGHUNEIMMISHAL ALGHUNEIM47H 33' 50''+ 15H 34' 21''00H 04' 30''
7184 ZHAO HONGYIWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM47H 36' 36''+ 15H 37' 07''01H 20' 00''
7281 JOSEP MARIA MAS ARCOSPEDREGA TEAM47H 50' 17''+ 15H 50' 48''00H 23' 00''
7364 CARLO VELLUTINOXRAIDS TEAM47H 54' 23''+ 15H 54' 54''00H 44' 00''
74110 ALBERTO BERTOLDIBMS MOTO48H 01' 19''+ 16H 01' 50''00H 42' 00''
75129 ANTONIO LINCOLN BERROCALTEAM PRO TORK48H 25' 15''+ 16H 25' 46''00H 52' 30''
7676 MARTIN FREINADEMETZRED BULL ROMANIACS48H 42' 02''+ 16H 42' 33''00H 43' 00''
77142 GRAEME SHARPBAS DAKAR KTM RACING TEAM48H 50' 25''+ 16H 50' 56''01H 05' 00''
78111 CESARE ZACCHETTICESARE ZACCHETTI49H 17' 50''+ 17H 18' 21''01H 20' 00''
7982 FRANCISCO ARREDONDODUUST RALLY TEAM49H 22' 56''+ 17H 23' 27''
80109 MIRKO PAVANNSM RACING TEAM49H 55' 42''+ 17H 56' 13''00H 40' 00''
81158 TREVOR COLIN WILSONTREVOR WILSON50H 21' 32''+ 18H 22' 03''01H 20' 00''
8277 JEROME DENIBAUDTEAM JOG - ORIGINAL50H 53' 35''+ 18H 54' 06''00H 02' 00''
83114 CRAIG KEYWORTHADVENTURE-TECH51H 35' 47''+ 19H 36' 18''00H 40' 00''
8468 JAN VESELYIVAR CS TEAM51H 37' 34''+ 19H 38' 05''00H 03' 00''
85145 BLAS ZAPAG HIJO ZAPAG PERALTAM.E.D. RACING TEAM52H 10' 02''+ 20H 10' 33''01H 03' 00''
86136 BRUNO BONYTEAM CASTEU52H 47' 31''+ 20H 48' 02''02H 30' 00''
8789 FRANCESCO CATANESETMF RACING ASD53H 01' 32''+ 21H 02' 03''00H 40' 00''
88108 IGNACIO SANCHISFN SPEED TEAM54H 23' 57''+ 22H 24' 28''01H 05' 00''
89103 GABOR SAGHMEISTERSAGHMEISTER TEAM55H 30' 06''+ 23H 30' 37''01H 20' 00''
90137 FABRICE LARDONTEAM CASTEU55H 41' 07''+ 23H 41' 38''04H 21' 00''
9179 GUILLAUME SIMONNETTEAM JOG - ORIGINAL55H 49' 46''+ 23H 50' 17''01H 20' 00''
9294 OSWALDO BURGALALO BURGA57H 06' 32''+ 25H 07' 03''03H 42' 00''
93125 FRÉDÉRIC BARLERINRALLYE FRED57H 56' 22''+ 25H 56' 53''

Purtroppo, come negli ultimi anni, anche l’edizione 2020 della Dakar non sarà trasmetta live in TV, ma un riassunto della tappa, di tutte le categorie, sarà trasmesso ogni giorno alle 18 sul “Canale 20” del digitale terrestre. Oltre a ciò la Dakar 2020 potrà essere seguita anche sui Eurosport, con gli highlights giornalieri previsti ogni giorno alle 23 sul canale 1.

Di seguito le tappe rimanenti della Dakar 2020 e nelle foto sotto il percorso:

  • 15 gennaio – decima tappa: Haradh-Shubaytah (608 km, 534 km di speciale)
  • 16 gennaio – undicesima tappa: Shubaytah – Haradh (744 km, 379 km di speciale)
  • 17 gennaio - dodicesima tappa: Haradh – Qiddiyah (447 km, 374 km di speciale)

La risposta alle domande più frequenti:

1/4

Tappa 10: da Haradh a Shubaytah percorrendo 608 km (534 km di speciale). Terreno: 20% sabbia, 12% terra, 23% asfalto, 0% pietra, 45% dune

© RIPRODUZIONE RISERVATA