Statistiche web

Dakar 2020, tappa 7: Benavides, che recupero! A Brabec la leadership

Altra prova maiuscola per Honda alla Dakar 2020, che trionfa grazie a un ottimo Kevin Benavides. Bene anche il fratello, Luciano Benavides, Barreda e Walkner. Soffre, invece, Quintanilla a causa di una tendinite. Il migliore tra gli italiani è Jacopo Cerutti; ritiro per Fabio Fasola. Sgomento per la morte di Paulo Goncalves

1/72

1 di 5

La settima giornata di gara della Dakar 2020 prevede un percorso che va da Ryadh ad Hadi al Dawasir. La tappa odierna prevede un percorso del totale di 741 km di cui 546 di prova speciale. A caratterizzare il terreno è la presenza di sabbia, terra e dune (56% sabbia, 16% terra, 0% asfalto, 0% pietra; 28% dune).

Dopo la pausa, a riprendere la gara per primo è il leader della tappa 6, Ricky Brabec. Il pilota Honda inizia bene, ma deve vedersela con l’ottima prestazione iniziale di Joan Barreda Bort e Pablo Quintanilla. Chi, invece, sa di dover dare tutto è Toby Price, in svantaggio nella classifica generale dopo aver perso terreno prezioso a causa di un guasto. Stessa sorte per K. Benavides, abbandonato dal motore della sua Honda nella tappa 6 e costretto a una prestazione maiuscola per recuperare secondi preziosi in classifica. È proprio l’argentino a stupire in questa tappa portandosi in testa fino al km 214 (4° waypoint), per poi dare tutto nell'ultima parte di gara. A metà della speciale si ritirano due piloti: Mohammed Balooshi e Fabio Fasola. Tra i migliori della tappa troviamo, invece, Walkner, su KTM, e Barreda Bort. Il pilota Honda è tra i migliori nella seconda parte di prova speciale, mentre Quintanilla soffre e non trova il giusto ritmo a causa di una tendinite. Con il ritmo dimostrato durante tutti i 546 km di gara, è Kevin Benavides (Honda) a vincere, con un vantaggio di 1'23 su Barreda. L'argentino, dopo la beffa del guasto al motore, ha fatto la differenza in questa tappa, nel tentativo di recuperare quanto possibile in classifica. Il leader della generale resta Ricky Brabec, che all'arrivo della tappa accusa un ritardo di 4'52" dal primo.

La settima tappa si chiude però con una notizia che lascia a tutti l'amaro in bocca: a causa di un incidente avvenuto al km 276 ha perso la vita Paulo Goncalves, veterano a cui dedichiamo la fotogallery qui sotto. Paulo, 40 anni, era alla sua tredicesima Dakar (qui trovate la notizia).

1/15

Nove gli italiani al via della Dakar 2020 nella categoria moto, compreso il nostro Francesco Catanese (Yamaha 450 Rally, Team TMF Racing). Due gli specialisti: Jacopo Cerutti e Maurizio Gerini, con le Husqvarna 450 Rally del Team Solarys. Graditissimo il ritorno di Fabio Fasola (ritirato durante la tappa 7), con una Husqvarna 450 Rally del Team Partauto. Sul fronte dei privatissimi “Original by Motul” (ex Malle Moto) ci saranno: Alberto Bertoldi e Cesare Zacchetti, entrambi con KTM 450 Rally; Mirko Pavan, su Beta 430 Team NSM di Mirco Miotto, e Matteo Olivetto, su KTM EXC 450 Team ABC Rally Action di Bubi Chinaglia. Anche Alessandro Barbero sarà autonomo con la sua KTM EXC 450, ma essendoci più posti per l’iscrizione alla Original è schierato nelle fila della gara “classica”.

Il migliore tra gli italiani è Jacopo Cerutti, che ha chiuso la tappa al 19° posto. Ritiro, invece, per Fabio Fasola.

1/18

Francesco Catanese alla Dakar 2020

Qui sotto trovate la classifica della settima tappa della Dakar 2020.

POS.PILOTATEAMTIMEVARIATIONPENALITY
17 KEVIN BENAVIDESMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202004H 36' 22''
212 JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202004H 37' 45''+ 00H 01' 23''
32 MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY TEAM04H 40' 39''+ 00H 04' 17''
416 LUCIANO BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY TEAM04H 41' 10''+ 00H 04' 48''
59 RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202004H 41' 14''+ 00H 04' 52''
617 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202004H 42' 34''+ 00H 06' 12''
71 TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY TEAM04H 44' 19''+ 00H 07' 57''
85 PABLO QUINTANILLAROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING04H 45' 06''+ 00H 08' 44''
96 ANDREW SHORTROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING04H 45' 24''+ 00H 09' 02''
1022 FRANCO CAIMIMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM04H 46' 21''+ 00H 09' 59''
11132 MARTIN MICHEKMOTO RACING GROUP (MRG)04H 50' 51''+ 00H 14' 29''
1259 SKYLER HOWESKLYMCIW RACING04H 51' 26''+ 00H 15' 04''
1311 ADRIEN METGESHERCO TVS RALLY FACTORY04H 51' 32''+ 00H 15' 10''
1419 STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM04H 53' 06''+ 00H 16' 44''
1524 LORENZO SANTOLINOSHERCO TVS RALLY FACTORY04H 53' 16''+ 00H 16' 54''
1618 ROSS BRANCHBAS DAKAR KTM RACING TEAM04H 53' 47''+ 00H 17' 25''
1774 JAUME BETRIUFN SPEED TEAM04H 53' 48''+ 00H 17' 26''
1825 JUAN PEDRERO GARCIALS2 AVENTURA TOUAREG04H 54' 08''+ 00H 17' 46''
1941 JACOPO CERUTTISOLARYS RACING04H 56' 57''+ 00H 20' 35''
2014 LAIA SANZGAS GAS FACTORY TEAM04H 57' 49''+ 00H 21' 27''
2147 GARRETT POUCHERKLYMCIW RACING04H 59' 03''+ 00H 22' 41''
2295 SEBASTIEN LAGUTNOMADE RACING04H 59' 57''+ 00H 23' 35''
2337 PAUL SPIERINGSHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING05H 00' 59''+ 00H 24' 37''
2435 MACIEJ GIEMZAORLEN TEAM05H 03' 06''+ 00H 26' 44''
2528 JAMIE MCCANNEYMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM05H 04' 53''+ 00H 28' 31''
2666 ABDULLAH AL SHATTIDUUST RALLY TEAM05H 05' 42''+ 00H 29' 20''00H 01' 00''
2729 MILAN ENGELMOTO RACING GROUP (MRG)05H 06' 53''+ 00H 30' 31''
2839 BENJAMIN MELOTBENJAMIN MELOT05H 08' 20''+ 00H 31' 58''
2956 RODNEY FAGGOTTERYAMAHA MOTOR AUSTRALIA05H 11' 24''+ 00H 35' 02''00H 15' 00''
3031 MARIO PATRAOKTM FACTORY TEAM05H 12' 34''+ 00H 36' 12''
3144 EMANUEL GYENESAUTONET MOTORCYCLE TEAM05H 12' 41''+ 00H 36' 19''
3250 SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKARHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY05H 13' 43''+ 00H 37' 21''
3383 HARITH NOAH KOITHA VEETTILSHERCO TVS RALLY FACTORY05H 15' 57''+ 00H 39' 35''
3453 ANTONIO MAIOYAMAHA FINO MOTOR RACING05H 16' 04''+ 00H 39' 42''
3534 ARUNAS GELAZNINKASARUNAS GELAZNINKAS05H 18' 09''+ 00H 41' 47''
36116 CARL JOHAN BJERKERTHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING05H 18' 22''+ 00H 42' 00''00H 01' 00''
3742 MAURIZIO GERINISOLARYS RACING05H 18' 29''+ 00H 42' 07''00H 03' 00''
3838 FAUSTO MOTAXRAIDS TEAM05H 23' 40''+ 00H 47' 18''
3940 EDWIN STRAVEREDWIN STRAVER05H 25' 55''+ 00H 49' 33''
40130 MYUNGGUL RYUKLYMCIW RACING05H 30' 48''+ 00H 54' 26''
4152 PETR VLCEKPETR VLCEK05H 32' 32''+ 00H 56' 10''
4254 MIRJAM POLHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING05H 33' 16''+ 00H 56' 54''
4361 ANTHONY BOURSAUDANTHO MOTO SPORT - DRAG'ON RALLY TEAM05H 35' 02''+ 00H 58' 40''
4433 LOIC MINAUDIERTEAM ALL TRACKS05H 35' 45''+ 00H 59' 23''
4569 FLORENT VAYSSADETEAM VAYSSADE FLORENT05H 36' 15''+ 00H 59' 53''
4678 OLIVIER PAINTEAM JOG - NOMADE RACING05H 37' 50''+ 01H 01' 28''
47138 ROMAIN LELOUPTEAM REPAR'STORES05H 39' 35''+ 01H 03' 13''
4851 PATRICIO CABRERAFN SPEED TEAM05H 41' 32''+ 01H 05' 10''
4997 SIMON MARCICMARCIC05H 49' 29''+ 01H 13' 07''
50120 TAYE PERRYNOMADE RACING05H 49' 49''+ 01H 13' 27''
51135 LEONARDO COLALITTLE BIGGER05H 58' 45''+ 01H 22' 23''
5243 JAN BRABECBIG SHOCK RACING06H 00' 24''+ 01H 24' 02''00H 15' 00''
5391 ENRIQUE GUZMÁNXRAIDS TEAM06H 01' 14''+ 01H 24' 52''
5457 PHILIPPE CAVELIUSCAVELIUS TEAM06H 02' 03''+ 01H 25' 41''00H 02' 00''
5563 BEN YOUNGDUUST RALLY TEAM06H 02' 36''+ 01H 26' 14''
5672 PHILIPPE GENDRONNOMADE RACING06H 03' 14''+ 01H 26' 52''
57152 PHILLIP WILSONBAS DAKAR KTM RACING TEAM06H 04' 50''+ 01H 28' 28''
58117 KIRSTEN LANDMANBAS DAKAR KTM RACING TEAM06H 06' 38''+ 01H 30' 16''
59133 DMITRY AGOSHKOVTROYKATEAM06H 07' 22''+ 01H 31' 00''
6085 CHARLIE HERBSTNOMADE RACING06H 07' 39''+ 01H 31' 17''
61128 GIORDANO PACHECOCALIDOSO RACING TEAM06H 08' 18''+ 01H 31' 56''
62110 ALBERTO BERTOLDIBMS MOTO06H 08' 53''+ 01H 32' 31''
6371 KRZYSZTOF JARMUZ115MOTO06H 09' 54''+ 01H 33' 32''
6446 MAURICIO JAVIER GOMEZPACO GOMEZ06H 10' 03''+ 01H 33' 41''00H 40' 00''
6558 SEBASTIAN CAVALLERORIDES 4 HOPE06H 15' 31''+ 01H 39' 09''
6670 MISHAL ALGHUNEIMMISHAL ALGHUNEIM06H 15' 39''+ 01H 39' 17''
67100 STUART GREGORYSTUART GREGORY06H 16' 13''+ 01H 39' 51''
68127 SEBASTIEN COJEANSEB COJEAN06H 17' 34''+ 01H 41' 12''
6960 ZHANG MINWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM06H 18' 31''+ 01H 42' 09''
70113 SEBASTIAN ALBERTO URQUIAX RAIDS PJM GENERAL DEHEZA06H 18' 36''+ 01H 42' 14''
71107 LIONEL COSTESNOMADE RACING06H 21' 03''+ 01H 44' 41''
7282 FRANCISCO ARREDONDODUUST RALLY TEAM06H 22' 57''+ 01H 46' 35''
7364 CARLO VELLUTINOXRAIDS TEAM06H 24' 08''+ 01H 47' 46''
74145 BLAS ZAPAG HIJO ZAPAG PERALTAM.E.D. RACING TEAM06H 24' 23''+ 01H 48' 01''00H 01' 00''
75104 KYLE MC COYBAS DAKAR KTM RACING TEAM06H 25' 46''+ 01H 49' 24''
7649 NICOLAS BRABECK-LETMATHETEAM CASTEU06H 28' 30''+ 01H 52' 08''
77139 PIERRE LOUIS LE BONNIECNOMADE RACING06H 34' 28''+ 01H 58' 06''00H 01' 00''
7894 OSWALDO BURGALALO BURGA06H 39' 49''+ 02H 03' 27''
7989 FRANCESCO CATANESETMF RACING ASD06H 41' 54''+ 02H 05' 32''
8076 MARTIN FREINADEMETZRED BULL ROMANIACS06H 43' 51''+ 02H 07' 29''
81134 ZAKER YAKPWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM06H 45' 01''+ 02H 08' 39''00H 40' 00''
82142 GRAEME SHARPBAS DAKAR KTM RACING TEAM06H 46' 04''+ 02H 09' 42''
8381 JOSEP MARIA MAS ARCOSPEDREGA TEAM06H 46' 29''+ 02H 10' 07''
8455 PATRICE CARILLONCARILLON06H 46' 33''+ 02H 10' 11''00H 40' 00''
85158 TREVOR COLIN WILSONTREVOR WILSON06H 48' 39''+ 02H 12' 17''
86106 ALESSANDRO BARBEROALESSANDRO BARBERO06H 51' 06''+ 02H 14' 44''00H 40' 00''
8784 ZHAO HONGYIWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM06H 52' 23''+ 02H 16' 01''00H 40' 00''
8877 JEROME DENIBAUDTEAM JOG - ORIGINAL06H 59' 24''+ 02H 23' 02''
89111 CESARE ZACCHETTICESARE ZACCHETTI07H 05' 02''+ 02H 28' 40''00H 40' 00''
90114 CRAIG KEYWORTHADVENTURE-TECH07H 05' 22''+ 02H 29' 00''
9168 JAN VESELYIVAR CS TEAM07H 08' 14''+ 02H 31' 52''
92109 MIRKO PAVANNSM RACING TEAM07H 16' 45''+ 02H 40' 23''00H 40' 00''
93108 IGNACIO SANCHISFN SPEED TEAM07H 18' 20''+ 02H 41' 58''
9487 RACHID AL-LAL LAHADILCIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA RACHID RALLY07H 26' 23''+ 02H 50' 01''
95103 GABOR SAGHMEISTERSAGHMEISTER TEAM07H 29' 48''+ 02H 53' 26''00H 40' 00''
96136 BRUNO BONYTEAM CASTEU07H 46' 40''+ 03H 10' 18''00H 40' 00''
97137 FABRICE LARDONTEAM CASTEU07H 48' 35''+ 03H 12' 13''00H 40' 00''
98125 FRÉDÉRIC BARLERINRALLYE FRED07H 53' 12''+ 03H 16' 50''
99143 MATTHEW TISDALLBAS DAKAR KTM RACING TEAM08H 00' 48''+ 03H 24' 26''
10098 SARA GARCIAPONT GRUP YAMAHA08H 02' 58''+ 03H 26' 36''
10199 JAVIER VEGA PUERTAPONT GRUP YAMAHA08H 02' 59''+ 03H 26' 37''
102129 ANTONIO LINCOLN BERROCALTEAM PRO TORK08H 05' 47''+ 03H 29' 25''00H 42' 00''
103155 MATTEO OLIVETTOABC OLD FARM RACING08H 06' 24''+ 03H 30' 02''00H 40' 00''
104154 EDUARDO IGLESIAS SANCHEZEDUARDO IGLESIAS SANCHEZ08H 11' 04''+ 03H 34' 42''
10579 GUILLAUME SIMONNETTEAM JOG - ORIGINAL08H 24' 30''+ 03H 48' 08''
10688 JAVIER ALVAREZ FERNANDEZTEAM TIERRASTUR08H 52' 02''+ 04H 15' 40''00H 40' 00''
107105 DANIEL ALBERO PUIGTEAM UN DIABETICO EN EL DAKAR09H 26' 46''+ 04H 50' 24''01H 25' 00''
10836 MOHAMMED BALOOSHIDUUST RALLY TEAM76H 00' 00''+ 71H 23' 38''62H 00' 00''
109119 FABIO FASOLAFASOLA76H 00' 00''+ 71H 23' 38''62H 00' 00''
11090 MICHAEL EXTANCEMICK EXTANCE76H 00' 00''+ 71H 23' 38''62H 00' 00''
111126 SIMON HEWITTDRAG'ON RALLY TEAM76H 00' 00''+ 71H 23' 38''62H 00' 00''
112148 DAVID MCBRIDEVENDETTARACINGUAE.COM76H 00' 00''+ 71H 23' 38''62H 00' 00''
11393 GUILLAUME MARTENSMACAD RALLY TEAM76H 00' 00''+ 71H 23' 38''62H 00' 00''
114131 DAVID CHAVEZCLUB AVENTURA TOUAREG76H 00' 00''+ 71H 23' 38''62H 00' 00''
115122 ALEJANDRO AROSXRAIDS TEAM76H 00' 00''+ 71H 23' 38''62H 00' 00''
116146 GERBEN LIEVERDINKBAS DAKAR KTM RACING TEAM76H 00' 00''+ 71H 23' 38''62H 00' 00''

1/15

Dakar 2020: tappa 7

POS.PILOTATEAMTIMEVARIATIONPENALITY
19 RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202028H 25' 01''
25 PABLO QUINTANILLAROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING28H 49' 49''+ 00H 24' 48''
317 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202028H 52' 02''+ 00H 27' 01''00H 01' 00''
41 TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY TEAM28H 53' 45''+ 00H 28' 44''00H 02' 00''
512 JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202028H 54' 30''+ 00H 29' 29''
62 MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY TEAM28H 58' 05''+ 00H 33' 04''
716 LUCIANO BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY TEAM29H 03' 59''+ 00H 38' 58''
859 SKYLER HOWESKLYMCIW RACING29H 40' 03''+ 01H 15' 02''
922 FRANCO CAIMIMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM29H 40' 32''+ 01H 15' 31''00H 05' 00''
1019 STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM29H 44' 42''+ 01H 19' 41''
1111 ADRIEN METGESHERCO TVS RALLY FACTORY30H 04' 37''+ 01H 39' 36''00H 15' 00''
126 ANDREW SHORTROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING30H 05' 50''+ 01H 40' 49''00H 30' 00''
1356 RODNEY FAGGOTTERYAMAHA MOTOR AUSTRALIA30H 44' 06''+ 02H 19' 05''00H 20' 00''
14132 MARTIN MICHEKMOTO RACING GROUP (MRG)31H 01' 06''+ 02H 36' 05''
1574 JAUME BETRIUFN SPEED TEAM31H 01' 43''+ 02H 36' 42''00H 01' 00''
1624 LORENZO SANTOLINOSHERCO TVS RALLY FACTORY31H 11' 36''+ 02H 46' 35''00H 15' 00''
1725 JUAN PEDRERO GARCIALS2 AVENTURA TOUAREG31H 16' 12''+ 02H 51' 11''00H 40' 00''
1814 LAIA SANZGAS GAS FACTORY TEAM31H 17' 57''+ 02H 52' 56''
1935 MACIEJ GIEMZAORLEN TEAM31H 22' 53''+ 02H 57' 52''
2041 JACOPO CERUTTISOLARYS RACING31H 32' 56''+ 03H 07' 55''
2142 MAURIZIO GERINISOLARYS RACING31H 40' 50''+ 03H 15' 49''00H 03' 00''
2228 JAMIE MCCANNEYMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM31H 50' 48''+ 03H 25' 47''00H 14' 00''
2395 SEBASTIEN LAGUTNOMADE RACING32H 01' 25''+ 03H 36' 24''00H 07' 00''
2447 GARRETT POUCHERKLYMCIW RACING32H 15' 21''+ 03H 50' 20''00H 02' 30''
2537 PAUL SPIERINGSHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING32H 24' 05''+ 03H 59' 04''00H 02' 00''
267 KEVIN BENAVIDESMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202032H 24' 13''+ 03H 59' 12''00H 15' 00''
2718 ROSS BRANCHBAS DAKAR KTM RACING TEAM32H 29' 57''+ 04H 04' 56''00H 15' 00''
2829 MILAN ENGELMOTO RACING GROUP (MRG)32H 49' 27''+ 04H 24' 26''
2953 ANTONIO MAIOYAMAHA FINO MOTOR RACING33H 12' 03''+ 04H 47' 02''00H 01' 00''
3051 PATRICIO CABRERAFN SPEED TEAM33H 29' 59''+ 05H 04' 58''00H 13' 00''
3134 ARUNAS GELAZNINKASARUNAS GELAZNINKAS33H 43' 17''+ 05H 18' 16''
3233 LOIC MINAUDIERTEAM ALL TRACKS34H 13' 36''+ 05H 48' 35''
3344 EMANUEL GYENESAUTONET MOTORCYCLE TEAM34H 33' 04''+ 06H 08' 03''
3438 FAUSTO MOTAXRAIDS TEAM34H 40' 28''+ 06H 15' 27''00H 10' 00''
3550 SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKARHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY34H 46' 22''+ 06H 21' 21''
3678 OLIVIER PAINTEAM JOG - NOMADE RACING34H 52' 45''+ 06H 27' 44''00H 01' 00''
3731 MARIO PATRAOKTM FACTORY TEAM35H 14' 38''+ 06H 49' 37''
3843 JAN BRABECBIG SHOCK RACING35H 35' 42''+ 07H 10' 41''00H 56' 00''
3969 FLORENT VAYSSADETEAM VAYSSADE FLORENT35H 58' 27''+ 07H 33' 26''
4039 BENJAMIN MELOTBENJAMIN MELOT36H 12' 22''+ 07H 47' 21''
4166 ABDULLAH AL SHATTIDUUST RALLY TEAM36H 14' 37''+ 07H 49' 36''00H 03' 00''
4261 ANTHONY BOURSAUDANTHO MOTO SPORT - DRAG'ON RALLY TEAM36H 53' 16''+ 08H 28' 15''00H 02' 00''
4352 PETR VLCEKPETR VLCEK37H 00' 41''+ 08H 35' 40''00H 05' 00''
44130 MYUNGGUL RYUKLYMCIW RACING37H 17' 16''+ 08H 52' 15''01H 42' 00''
4540 EDWIN STRAVEREDWIN STRAVER37H 20' 06''+ 08H 55' 05''
46138 ROMAIN LELOUPTEAM REPAR'STORES37H 40' 02''+ 09H 15' 01''
4754 MIRJAM POLHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING38H 46' 21''+ 10H 21' 20''
4871 KRZYSZTOF JARMUZ115MOTO38H 55' 30''+ 10H 30' 29''00H 01' 00''
4985 CHARLIE HERBSTNOMADE RACING39H 05' 47''+ 10H 40' 46''
5057 PHILIPPE CAVELIUSCAVELIUS TEAM39H 13' 14''+ 10H 48' 13''00H 02' 00''
5191 ENRIQUE GUZMÁNXRAIDS TEAM39H 20' 09''+ 10H 55' 08''00H 05' 00''
5246 MAURICIO JAVIER GOMEZPACO GOMEZ39H 22' 17''+ 10H 57' 16''00H 40' 00''
53134 ZAKER YAKPWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM39H 31' 23''+ 11H 06' 22''01H 20' 00''
5472 PHILIPPE GENDRONNOMADE RACING39H 33' 29''+ 11H 08' 28''00H 29' 00''
5549 NICOLAS BRABECK-LETMATHETEAM CASTEU39H 49' 00''+ 11H 23' 59''00H 00' 30''
56120 TAYE PERRYNOMADE RACING39H 51' 53''+ 11H 26' 52''
5760 ZHANG MINWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM39H 54' 46''+ 11H 29' 45''00H 01' 00''
58152 PHILLIP WILSONBAS DAKAR KTM RACING TEAM40H 15' 39''+ 11H 50' 38''
59106 ALESSANDRO BARBEROALESSANDRO BARBERO40H 20' 41''+ 11H 55' 40''01H 32' 00''
60107 LIONEL COSTESNOMADE RACING40H 22' 07''+ 11H 57' 06''00H 12' 00''
6158 SEBASTIAN CAVALLERORIDES 4 HOPE40H 32' 39''+ 12H 07' 38''00H 07' 00''
62117 KIRSTEN LANDMANBAS DAKAR KTM RACING TEAM40H 33' 56''+ 12H 08' 55''
6363 BEN YOUNGDUUST RALLY TEAM40H 42' 17''+ 12H 17' 16''
6497 SIMON MARCICMARCIC40H 57' 02''+ 12H 32' 01''
65113 SEBASTIAN ALBERTO URQUIAX RAIDS PJM GENERAL DEHEZA41H 00' 33''+ 12H 35' 32''00H 04' 00''
66133 DMITRY AGOSHKOVTROYKATEAM41H 09' 13''+ 12H 44' 12''
67104 KYLE MC COYBAS DAKAR KTM RACING TEAM41H 10' 18''+ 12H 45' 17''
68128 GIORDANO PACHECOCALIDOSO RACING TEAM41H 46' 07''+ 13H 21' 06''01H 00' 00''
69100 STUART GREGORYSTUART GREGORY41H 47' 38''+ 13H 22' 37''00H 05' 00''
7055 PATRICE CARILLONCARILLON41H 50' 06''+ 13H 25' 05''00H 40' 00''
71139 PIERRE LOUIS LE BONNIECNOMADE RACING41H 51' 12''+ 13H 26' 11''00H 01' 00''
7270 MISHAL ALGHUNEIMMISHAL ALGHUNEIM42H 06' 41''+ 13H 41' 40''00H 04' 30''
73127 SEBASTIEN COJEANSEB COJEAN42H 15' 24''+ 13H 50' 23''00H 08' 30''
7481 JOSEP MARIA MAS ARCOSPEDREGA TEAM42H 31' 54''+ 14H 06' 53''00H 23' 00''
7564 CARLO VELLUTINOXRAIDS TEAM42H 39' 45''+ 14H 14' 44''00H 44' 00''
7684 ZHAO HONGYIWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM42H 41' 44''+ 14H 16' 43''01H 20' 00''
77110 ALBERTO BERTOLDIBMS MOTO42H 51' 30''+ 14H 26' 29''00H 42' 00''
7876 MARTIN FREINADEMETZRED BULL ROMANIACS42H 53' 39''+ 14H 28' 38''00H 43' 00''
79129 ANTONIO LINCOLN BERROCALTEAM PRO TORK43H 10' 52''+ 14H 45' 51''00H 52' 30''
80142 GRAEME SHARPBAS DAKAR KTM RACING TEAM43H 40' 04''+ 15H 15' 03''01H 05' 00''
8182 FRANCISCO ARREDONDODUUST RALLY TEAM44H 24' 17''+ 15H 59' 16''
82111 CESARE ZACCHETTICESARE ZACCHETTI44H 32' 21''+ 16H 07' 20''01H 20' 00''
83109 MIRKO PAVANNSM RACING TEAM44H 45' 23''+ 16H 20' 22''00H 40' 00''
84158 TREVOR COLIN WILSONTREVOR WILSON45H 17' 08''+ 16H 52' 07''01H 20' 00''
8577 JEROME DENIBAUDTEAM JOG - ORIGINAL45H 17' 49''+ 16H 52' 48''00H 02' 00''
8668 JAN VESELYIVAR CS TEAM46H 01' 04''+ 17H 36' 03''00H 03' 00''
87114 CRAIG KEYWORTHADVENTURE-TECH46H 22' 37''+ 17H 57' 36''00H 40' 00''
88145 BLAS ZAPAG HIJO ZAPAG PERALTAM.E.D. RACING TEAM47H 03' 25''+ 18H 38' 24''01H 03' 00''
89136 BRUNO BONYTEAM CASTEU47H 29' 42''+ 19H 04' 41''02H 30' 00''
9089 FRANCESCO CATANESETMF RACING ASD47H 42' 09''+ 19H 17' 08''00H 40' 00''
9187 RACHID AL-LAL LAHADILCIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA RACHID RALLY48H 29' 39''+ 20H 04' 38''01H 21' 30''
9298 SARA GARCIAPONT GRUP YAMAHA48H 39' 36''+ 20H 14' 35''00H 40' 00''
9399 JAVIER VEGA PUERTAPONT GRUP YAMAHA48H 41' 00''+ 20H 15' 59''00H 40' 00''
94108 IGNACIO SANCHISFN SPEED TEAM49H 00' 44''+ 20H 35' 43''01H 05' 00''
95103 GABOR SAGHMEISTERSAGHMEISTER TEAM49H 55' 13''+ 21H 30' 12''01H 20' 00''
9679 GUILLAUME SIMONNETTEAM JOG - ORIGINAL49H 56' 22''+ 21H 31' 21''00H 40' 00''
97137 FABRICE LARDONTEAM CASTEU50H 08' 10''+ 21H 43' 09''04H 21' 00''
9894 OSWALDO BURGALALO BURGA51H 31' 16''+ 23H 06' 15''03H 42' 00''
99125 FRÉDÉRIC BARLERINRALLYE FRED52H 27' 39''+ 24H 02' 38''
100155 MATTEO OLIVETTOABC OLD FARM RACING54H 59' 11''+ 26H 34' 10''01H 20' 00''
101154 EDUARDO IGLESIAS SANCHEZEDUARDO IGLESIAS SANCHEZ56H 58' 23''+ 28H 33' 22''02H 40' 00''
102143 MATTHEW TISDALLBAS DAKAR KTM RACING TEAM57H 50' 23''+ 29H 25' 22''00H 40' 00''
10388 JAVIER ALVAREZ FERNANDEZTEAM TIERRASTUR57H 57' 13''+ 29H 32' 12''02H 05' 00''

Purtroppo, come negli ultimi anni, anche l’edizione 2020 della Dakar non sarà trasmetta live in TV, ma un riassunto della tappa, di tutte le categorie, sarà trasmesso ogni giorno alle 18 sul “Canale 20” del digitale terrestre. Oltre a ciò la Dakar 2020 potrà essere seguita anche sui Eurosport, con gli highlights giornalieri previsti ogni giorno alle 23 sul canale 1.

Di seguito le tappe rimanenti della Dakar 2020 e nelle foto sotto il percorso:

  • 13 gennaio – ottava tappa: CANCELLATA, in ricordo di Paulo Gonçalves
  • 14 gennaio – nona tappa: Wadi Al-Dawasir – Haradh (891 km, 415 km di speciale)
  • 15 gennaio – decima tappa: Haradh-Shubaytah (608 km, 534 km di speciale)
  • 16 gennaio – undicesima tappa: Shubaytah – Haradh (744 km, 379 km di speciale)
  • 17 gennaio - dodicesima tappa: Haradh – Qiddiyah (447 km, 374 km di speciale)

La risposta alle domande più frequenti:

1/6

Tappa 8: da Wadi Al-Dawsir a Wadi Al-Dawasir percorrendo 716 km (477 km di speciale). Terreno: 58% sabbia, 19% terra, 0% pietra e asfalto, 23% dune

© RIPRODUZIONE RISERVATA