Statistiche web

Dakar 2020, tappa 2: Branch trionfa davanti ai big

Il pilota del Botswana, miglior rookie alla Dakar 2019, si aggiudica la vittoria alla seconda tappa della Dakar 2020. In sella alla sua KTM Ross Branch chiude davanti a Sunderland (che diventa il nuovo leader della generale) e Quintanilla. Problemi per Price e Sanz

1/18

Ross Branch

1 di 5

Dopo la vittoria di Toby Price nella prima tappa della Dakar 2020, la seconda giornata di gara porta i piloti da Al Wajh a Neom, località che distano tra loro 393 km. Di questi ben 367 km sono di prova speciale cronometrata, su un fondo in prevalenza in terra (65%) e roccia (35%), con brevi tratti di sabbia (5%). Oggi dunque i piloti non affronteranno le duna, ma avranno a che fare con le difficoltà della navigazione in terra saudita, dove le numerose tracce al suolo potrebbero creare confusione. Inoltre, quella odierna è la tappa “Super Marathon” (una delle novità introdotte quest’anno), ciò significa che una volta giunti al traguardo i piloti avranno a disposizione solo 10 minuti per mettere mano alle proprie moto prima di lasciarle in custodia al parco chiuso per tutta la notte. Anche un danno di poco conto quindi, che in una tappa “normale” potrebbe essere risolto in poco tempo, in questa “Super Marathon” potrebbe avere un peso enorme sulla classifica finale.

Dopo una performance non brillante nella prima giornata di gara, al via della seconda tappa scatta subito forte Joan Barreda, che cerca di riguadagnare il tempo perso. Al primo waypoint, posto dopo 52 km, il pilota Honda si trova in testa, con un vantaggio di 10” su Ross Branch e di 11 su Pablo Quintanilla. Ma è proprio Branch, miglior debuttante alla Dakar dello scorso anno con un 13° posto assoluto, che al secondo waypoint si porta al comando della gara. Dopo 214 km di gara il pilota del Botswana guida il gruppo, con 54” di vantaggio su Pablo Quintanilla, mentre Joan Barreda perde più di 4 minuti. In difficoltà anche il vincitore di tappa di ieri, nonché leader della generale, Toby Price. Problemi anche per Laia Sanz, incappata in una caduta all’avvio di tappa che gli è costata più di 20’ (risalita in sella Laia chiude la tappa con 43'52"di ritardo dal vincitore).

Chi invece non ha avuto problemi è Ross Branch che mantiene la testa della gara e vince la seconda tappa della Dakar 2020 con 1’24” di vantaggio sul nuovo leader della classifica generale Sam Sunderland e 2’21” su Pablo Quintanilla. La classifica generale vede dietro all'inglese della KTM Quintanilla in seconda posizione, con un ritardo di 1'18", e Kevin Benavides terzo, a 1'32". Scivola in nona posizione, a 7'32", l'ex leader della generale Toby Price.

1/16

Dakar 2020, tappa 1

Nove gli italiani presenti nella categoria moto, compreso il nostro Francesco Catanese (Yamaha 450 Rally, Team TMF Racing). Due gli specialisti: Jacopo Cerutti e Maurizio Gerini, con le Husqvarna 450 Rally del Team Solarys. Graditissimo il ritorno di Fabio Fasola, con una Husqvarna 450 Rally del Team Partauto. Sul fronte dei privatissimi “Original by Motul” (ex Malle Moto) ci saranno: Alberto Bertoldi e Cesare Zacchetti, entrambi con KTM 450 Rally; Mirko Pavan, su Beta 430 Team NSM di Mirco Miotto, e Matteo Olivetto, su KTM EXC 450 Team ABC Rally Action di Bubi Chinaglia. Anche Alessandro Barbero sarà autonomo con la sua KTM EXC 450, ma essendoci più posti per l’iscrizione alla Original è schierato nelle fila della gara “classica”.

Migliore degli italiani nella seconda tappa della Dakar 2020 è Maurizio Gerini, che taglia in traguardo con un ritardo di 29'33" da Branch. Gerini è anche l'azzurro messo meglio in classifica generale, 26esimo a 56'35". Il nostro Francesco Catanese, invece, ha chiuso la tappa in 107 posizione, e, anche a causa dei problemi tecnici avuti nella giornata di ieri, si trova in 108esima posizione, con un ritardo di 4 ore 45'09" dalla vetta.

1/33

Francesco Catanese alla Dakar 2020

Pos.PilotaTeamTempoDistaccoPenalità
118 ROSS BRANCHBAS DAKAR KTM RACING TEAM03H 39' 10''
23 SAM SUNDERLANDRED BULL KTM FACTORY TEAM03H 40' 34''+ 00H 01' 24''
35 PABLO QUINTANILLAROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING03H 41' 31''+ 00H 02' 21''
47 KEVIN BENAVIDESMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202003H 42' 50''+ 00H 03' 40''
516 LUCIANO BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY TEAM03H 42' 54''+ 00H 03' 44''
612 JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202003H 44' 07''+ 00H 04' 57''
717 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202003H 45' 08''+ 00H 05' 58''00H 01' 00''
82 MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY TEAM03H 45' 09''+ 00H 05' 59''
910 XAVIER DE SOULTRAITMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM03H 45' 18''+ 00H 06' 08''
106 ANDREW SHORTROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING03H 46' 10''+ 00H 07' 00''
119 RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202003H 47' 55''+ 00H 08' 45''
128 PAULO GONÇALVESHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY03H 48' 42''+ 00H 09' 32''
134 ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM03H 48' 58''+ 00H 09' 48''
1422 FRANCO CAIMIMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM03H 49' 00''+ 00H 09' 50''
151 TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY TEAM03H 51' 23''+ 00H 12' 13''
1619 STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM03H 55' 09''+ 00H 15' 59''
1756 RODNEY FAGGOTTERYAMAHA MOTOR AUSTRALIA03H 56' 27''+ 00H 17' 17''
1824 LORENZO SANTOLINOSHERCO TVS RALLY FACTORY03H 57' 35''+ 00H 18' 25''
1911 ADRIEN METGESHERCO TVS RALLY FACTORY03H 57' 42''+ 00H 18' 32''
2053 ANTONIO MAIOYAMAHA FINO MOTOR RACING03H 58' 40''+ 00H 19' 30''
2125 JUAN PEDRERO GARCIALS2 AVENTURA TOUAREG03H 58' 59''+ 00H 19' 49''
2232 SEBASTIAN BÜHLERHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY03H 59' 13''+ 00H 20' 03''
2320 JOHNNY AUBERTSHERCO TVS RALLY FACTORY03H 59' 14''+ 00H 20' 04''
2429 MILAN ENGELMOTO RACING GROUP (MRG)04H 01' 38''+ 00H 22' 28''
2559 SKYLER HOWESKLYMCIW RACING04H 03' 58''+ 00H 24' 48''
2630 ADAM TOMICZEKORLEN TEAM04H 06' 31''+ 00H 27' 21''
2742 MAURIZIO GERINISOLARYS RACING04H 08' 43''+ 00H 29' 33''
2835 MACIEJ GIEMZAORLEN TEAM04H 10' 22''+ 00H 31' 12''
2923 IVAN JAKESJAKES DAKAR TEAM04H 11' 28''+ 00H 32' 18''
3037 PAUL SPIERINGSHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING04H 13' 31''+ 00H 34' 21''00H 02' 00''
3174 JAUME BETRIUFN SPEED TEAM04H 16' 54''+ 00H 37' 44''
3243 JAN BRABECBIG SHOCK RACING04H 17' 28''+ 00H 38' 18''
33132 MARTIN MICHEKMOTO RACING GROUP (MRG)04H 18' 10''+ 00H 39' 00''
3428 JAMIE MCCANNEYMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM04H 18' 47''+ 00H 39' 37''
3595 SEBASTIEN LAGUTNOMADE RACING04H 21' 48''+ 00H 42' 38''
3647 GARRETT POUCHERKLYMCIW RACING04H 22' 08''+ 00H 42' 58''
3714 LAIA SANZGAS GAS FACTORY TEAM04H 23' 02''+ 00H 43' 52''
3833 LOIC MINAUDIERTEAM ALL TRACKS04H 25' 12''+ 00H 46' 02''
3936 MOHAMMED BALOOSHIDUUST RALLY TEAM04H 26' 55''+ 00H 47' 45''
4031 MARIO PATRAOKTM FACTORY TEAM04H 27' 02''+ 00H 47' 52''
4134 ARUNAS GELAZNINKASARUNAS GELAZNINKAS04H 27' 45''+ 00H 48' 35''
4273 CESAR PARDOKTM PERU RALLY TEAM04H 28' 03''+ 00H 48' 53''
4378 OLIVIER PAINTEAM JOG - NOMADE RACING04H 28' 27''+ 00H 49' 17''
44116 CARL JOHAN BJERKERTHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING04H 28' 46''+ 00H 49' 36''
4566 ABDULLAH AL SHATTIDUUST RALLY TEAM04H 30' 51''+ 00H 51' 41''
4651 PATRICIO CABRERAKAWASAKI CHILE CIDEF04H 32' 32''+ 00H 53' 22''00H 11' 00''
4738 FAUSTO MOTAXRAIDS TEAM04H 46' 43''+ 01H 07' 33''
4841 JACOPO CERUTTISOLARYS RACING04H 47' 51''+ 01H 08' 41''
4944 EMANUEL GYENESAUTONET MOTORCYCLE TEAM04H 48' 25''+ 01H 09' 15''
50130 MYUNGGUL RYUKLYMCIW RACING04H 53' 51''+ 01H 14' 41''00H 22' 00''
5183 HARITH NOAH KOITHA VEETTILSHERCO TVS RALLY FACTORY04H 54' 46''+ 01H 15' 36''
5269 FLORENT VAYSSADETEAM VAYSSADE FLORENT04H 58' 50''+ 01H 19' 40''
5350 SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKARHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY04H 59' 44''+ 01H 20' 34''
5445 ARNOLD BRUCYBRUCY RACING TEAM05H 00' 16''+ 01H 21' 06''
5565 GUILLAUME CHOLLETDRAG'ON RALLY TEAM05H 01' 54''+ 01H 22' 44''
56144 ROMAN KREJCIIVAR CS TEAM05H 01' 56''+ 01H 22' 46''
5760 ZHANG MINWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM05H 08' 21''+ 01H 29' 11''
58138 ROMAIN LELOUPTEAM REPAR'STORES05H 12' 10''+ 01H 33' 00''
5952 PETR VLCEKPETR VLCEK05H 13' 57''+ 01H 34' 47''
60128 GIORDANO PACHECOCALIDOSO RACING TEAM05H 15' 43''+ 01H 36' 33''
6176 MARTIN FREINADEMETZRED BULL ROMANIACS05H 20' 16''+ 01H 41' 06''
6272 PHILIPPE GENDRONNOMADE RACING05H 20' 24''+ 01H 41' 14''
6371 KRZYSZTOF JARMUZ115MOTO05H 25' 21''+ 01H 46' 11''
6449 NICOLAS BRABECK-LETMATHETEAM CASTEU05H 26' 43''+ 01H 47' 33''
65106 ALESSANDRO BARBEROALESSANDRO BARBERO05H 26' 44''+ 01H 47' 34''00H 05' 00''
66134 ZAKER YAKPWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM05H 28' 53''+ 01H 49' 43''
67104 KYLE MC COYBAS DAKAR KTM RACING TEAM05H 29' 14''+ 01H 50' 04''
6887 RACHID AL-LAL LAHADILCIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA RACHID RALLY05H 31' 30''+ 01H 52' 20''
6991 ENRIQUE GUZMÁNXRAIDS TEAM05H 33' 17''+ 01H 54' 07''
70110 ALBERTO BERTOLDIBMS MOTO05H 34' 52''+ 01H 55' 42''
71111 CESARE ZACCHETTICESARE ZACCHETTI05H 34' 52''+ 01H 55' 42''
72142 GRAEME SHARPBAS DAKAR KTM RACING TEAM05H 36' 52''+ 01H 57' 42''
73107 LIONEL COSTESNOMADE RACING05H 38' 33''+ 01H 59' 23''
7458 SEBASTIAN CAVALLERORIDES 4 HOPE05H 40' 33''+ 02H 01' 23''
7597 SIMON MARCICMARCIC05H 40' 34''+ 02H 01' 24''
76113 SEBASTIAN ALBERTO URQUIAX RAIDS PJM GENERAL DEHEZA05H 42' 05''+ 02H 02' 55''
7754 MIRJAM POLHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING05H 42' 06''+ 02H 02' 56''
7885 CHARLIE HERBSTNOMADE RACING05H 42' 13''+ 02H 03' 03''
79133 DMITRY AGOSHKOVTROYKATEAM05H 42' 47''+ 02H 03' 37''
8040 EDWIN STRAVEREDWIN STRAVER05H 43' 55''+ 02H 04' 45''
8139 BENJAMIN MELOTBENJAMIN MELOT05H 44' 17''+ 02H 05' 07''
82152 PHILLIP WILSONBAS DAKAR KTM RACING TEAM05H 44' 38''+ 02H 05' 28''
83102 NEIL HAWKERNEIL HAWKER05H 46' 21''+ 02H 07' 11''00H 05' 00''
8446 MAURICIO JAVIER GOMEZPACO GOMEZ05H 46' 58''+ 02H 07' 48''
85100 STUART GREGORYSTUART GREGORY05H 47' 32''+ 02H 08' 22''
86135 LEONARDO COLALITTLE BIGGER05H 49' 51''+ 02H 10' 41''
87150 SALMAN MOHAMED HUMOOD FARHAN FARHANHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING05H 49' 53''+ 02H 10' 43''
88148 DAVID MCBRIDEVENDETTARACINGUAE.COM05H 50' 05''+ 02H 10' 55''
89108 IGNACIO SANCHISFN SPEED TEAM05H 50' 14''+ 02H 11' 04''00H 02' 00''
90124 MARTIEN JIMMINKHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING05H 50' 27''+ 02H 11' 17''00H 20' 00''
9194 OSWALDO BURGALALO BURGA05H 50' 41''+ 02H 11' 31''
9263 BEN YOUNGDUUST RALLY TEAM05H 52' 08''+ 02H 12' 58''
9355 PATRICE CARILLONCARILLON05H 52' 48''+ 02H 13' 38''
9461 ANTHONY BOURSAUDANTHO MOTO SPORT - DRAG'ON RALLY TEAM05H 52' 59''+ 02H 13' 49''
95117 KIRSTEN LANDMANBAS DAKAR KTM RACING TEAM05H 53' 24''+ 02H 14' 14''
9681 JOSEP MARIA MAS ARCOSPEDREGA TEAM05H 54' 46''+ 02H 15' 36''
97129 ANTONIO LINCOLN BERROCALTEAM PRO TORK05H 55' 04''+ 02H 15' 54''
98119 FABIO FASOLAFASOLA05H 58' 24''+ 02H 19' 14''
9984 ZHAO HONGYIWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM05H 58' 26''+ 02H 19' 16''
10090 MICHAEL EXTANCEMICK EXTANCE05H 59' 31''+ 02H 20' 21''
10193 GUILLAUME MARTENSMACAD RALLY TEAM06H 00' 24''+ 02H 21' 14''00H 01' 00''
10257 PHILIPPE CAVELIUSCAVELIUS TEAM06H 01' 35''+ 02H 22' 25''
103145 BLAS ZAPAG HIJO ZAPAG PERALTAM.E.D. RACING TEAM06H 02' 11''+ 02H 23' 01''
104154 EDUARDO IGLESIAS SANCHEZEDUARDO IGLESIAS SANCHEZ06H 02' 38''+ 02H 23' 28''
105114 CRAIG KEYWORTHADVENTURE-TECH06H 04' 28''+ 02H 25' 18''
10668 JAN VESELYIVAR CS TEAM06H 06' 17''+ 02H 27' 07''
10789 FRANCESCO CATANESETMF RACING ASD06H 07' 21''+ 02H 28' 11''
10870 MISHAL ALGHUNEIMMISHAL ALGHUNEIM06H 10' 26''+ 02H 31' 16''
109120 TAYE PERRYNOMADE RACING06H 10' 44''+ 02H 31' 34''
11082 FRANCISCO ARREDONDODUUST RALLY TEAM06H 11' 36''+ 02H 32' 26''
111158 TREVOR COLIN WILSONTREVOR WILSON06H 12' 03''+ 02H 32' 53''
11277 JEROME DENIBAUDTEAM JOG - ORIGINAL06H 15' 28''+ 02H 36' 18''
11398 SARA GARCIAPONT GRUP YAMAHA06H 15' 32''+ 02H 36' 22''
11499 JAVIER VEGA PUERTAPONT GRUP YAMAHA06H 16' 02''+ 02H 36' 52''
115139 PIERRE LOUIS LE BONNIECNOMADE RACING06H 19' 02''+ 02H 39' 52''
116147 DAVID MABBSVENDETTARACINGUAE.COM06H 20' 06''+ 02H 40' 56''
117126 SIMON HEWITTDRAG'ON RALLY TEAM06H 21' 22''+ 02H 42' 12''
118115 OLAF HARMSENBAS DAKAR KTM RACING TEAM06H 21' 25''+ 02H 42' 15''
119103 GABOR SAGHMEISTERSAGHMEISTER TEAM06H 22' 01''+ 02H 42' 51''
120127 SEBASTIEN COJEANSEB COJEAN06H 27' 28''+ 02H 48' 18''
121122 ALEJANDRO AROSXRAIDS TEAM06H 30' 39''+ 02H 51' 29''
12264 CARLO VELLUTINOXRAIDS TEAM06H 33' 52''+ 02H 54' 42''00H 41' 00''
123125 FRÉDÉRIC BARLERINRALLYE FRED06H 37' 56''+ 02H 58' 46''
124131 DAVID CHAVEZCLUB AVENTURA TOUAREG06H 40' 32''+ 03H 01' 22''00H 20' 00''
12579 GUILLAUME SIMONNETTEAM JOG - ORIGINAL06H 43' 24''+ 03H 04' 14''
126136 BRUNO BONYTEAM CASTEU06H 48' 42''+ 03H 09' 32''00H 40' 00''
127137 FABRICE LARDONTEAM CASTEU06H 48' 42''+ 03H 09' 32''00H 40' 00''
128155 MATTEO OLIVETTOABC OLD FARM RACING06H 52' 55''+ 03H 13' 45''
129146 GERBEN LIEVERDINKBAS DAKAR KTM RACING TEAM06H 57' 44''+ 03H 18' 34''
130109 MIRKO PAVANNSM RACING TEAM07H 12' 28''+ 03H 33' 18''
131143 MATTHEW TISDALLBAS DAKAR KTM RACING TEAM07H 28' 06''+ 03H 48' 56''
13288 JAVIER ALVAREZ FERNANDEZTEAM TIERRASTUR07H 34' 40''+ 03H 55' 30''
133105 DANIEL ALBERO PUIGTEAM UN DIABETICO EN EL DAKAR07H 43' 37''+ 04H 04' 27''00H 20' 00''
134151 ERIC MARTINEZERIC MARTINEZ08H 09' 35''+ 04H 30' 25''

1/16

Dakar 2020, tappa 1

Pos.PilotaTeamTempoDistacco Penalità
13 SAM SUNDERLANDRED BULL KTM FACTORY TEAM07H 05' 22''
25 PABLO QUINTANILLAROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING07H 06' 40''+ 00H 01' 18''
37 KEVIN BENAVIDESMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202007H 06' 54''+ 00H 01' 32''
42 MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY TEAM07H 07' 22''+ 00H 02' 00''
59 RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202007H 09' 33''+ 00H 04' 11''
618 ROSS BRANCHBAS DAKAR KTM RACING TEAM07H 09' 41''+ 00H 04' 19''
716 LUCIANO BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY TEAM07H 11' 23''+ 00H 06' 01''
812 JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202007H 11' 31''+ 00H 06' 09''
91 TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY TEAM07H 12' 56''+ 00H 07' 34''00H 02' 00''
106 ANDREW SHORTROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING07H 14' 46''+ 00H 09' 24''
1117 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202007H 14' 56''+ 00H 09' 34''00H 01' 00''
1210 XAVIER DE SOULTRAITMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM07H 15' 33''+ 00H 10' 11''
134 ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM07H 18' 23''+ 00H 13' 01''
148 PAULO GONÇALVESHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY07H 18' 32''+ 00H 13' 10''
1522 FRANCO CAIMIMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM07H 24' 36''+ 00H 19' 14''
1611 ADRIEN METGESHERCO TVS RALLY FACTORY07H 30' 17''+ 00H 24' 55''
1719 STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM07H 36' 49''+ 00H 31' 27''
1856 RODNEY FAGGOTTERYAMAHA MOTOR AUSTRALIA07H 41' 54''+ 00H 36' 32''00H 05' 00''
1920 JOHNNY AUBERTSHERCO TVS RALLY FACTORY07H 42' 39''+ 00H 37' 17''
2053 ANTONIO MAIOYAMAHA FINO MOTOR RACING07H 43' 01''+ 00H 37' 39''
2159 SKYLER HOWESKLYMCIW RACING07H 43' 20''+ 00H 37' 58''
2225 JUAN PEDRERO GARCIALS2 AVENTURA TOUAREG07H 44' 14''+ 00H 38' 52''
2324 LORENZO SANTOLINOSHERCO TVS RALLY FACTORY07H 47' 00''+ 00H 41' 38''
2429 MILAN ENGELMOTO RACING GROUP (MRG)07H 53' 06''+ 00H 47' 44''
2532 SEBASTIAN BÜHLERHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY07H 53' 59''+ 00H 48' 37''
2642 MAURIZIO GERINISOLARYS RACING08H 01' 57''+ 00H 56' 35''
2730 ADAM TOMICZEKORLEN TEAM08H 02' 38''+ 00H 57' 16''
2835 MACIEJ GIEMZAORLEN TEAM08H 03' 21''+ 00H 57' 59''
2914 LAIA SANZGAS GAS FACTORY TEAM08H 06' 20''+ 01H 00' 58''
30132 MARTIN MICHEKMOTO RACING GROUP (MRG)08H 11' 30''+ 01H 06' 08''
3143 JAN BRABECBIG SHOCK RACING08H 14' 23''+ 01H 09' 01''
3228 JAMIE MCCANNEYMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM08H 17' 00''+ 01H 11' 38''00H 02' 00''
3395 SEBASTIEN LAGUTNOMADE RACING08H 17' 07''+ 01H 11' 45''00H 04' 00''
3474 JAUME BETRIUFN SPEED TEAM08H 19' 06''+ 01H 13' 44''
35116 CARL JOHAN BJERKERTHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING08H 29' 04''+ 01H 23' 42''
3637 PAUL SPIERINGSHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING08H 31' 48''+ 01H 26' 26''00H 02' 00''
3747 GARRETT POUCHERKLYMCIW RACING08H 32' 51''+ 01H 27' 29''00H 02' 30''
3841 JACOPO CERUTTISOLARYS RACING08H 33' 04''+ 01H 27' 42''
3934 ARUNAS GELAZNINKASARUNAS GELAZNINKAS08H 34' 04''+ 01H 28' 42''
4031 MARIO PATRAOKTM FACTORY TEAM08H 34' 22''+ 01H 29' 00''
4133 LOIC MINAUDIERTEAM ALL TRACKS08H 34' 27''+ 01H 29' 05''
4236 MOHAMMED BALOOSHIDUUST RALLY TEAM08H 35' 14''+ 01H 29' 52''
4378 OLIVIER PAINTEAM JOG - NOMADE RACING08H 40' 53''+ 01H 35' 31''
4473 CESAR PARDOKTM PERU RALLY TEAM08H 43' 23''+ 01H 38' 01''00H 05' 00''
4551 PATRICIO CABRERAKAWASAKI CHILE CIDEF08H 47' 47''+ 01H 42' 25''00H 11' 00''
4666 ABDULLAH AL SHATTIDUUST RALLY TEAM08H 48' 18''+ 01H 42' 56''
4750 SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKARHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY09H 03' 14''+ 01H 57' 52''
4823 IVAN JAKESJAKES DAKAR TEAM09H 04' 05''+ 01H 58' 43''00H 40' 00''
4944 EMANUEL GYENESAUTONET MOTORCYCLE TEAM09H 05' 07''+ 01H 59' 45''
5038 FAUSTO MOTAXRAIDS TEAM09H 14' 44''+ 02H 09' 22''00H 05' 00''
5165 GUILLAUME CHOLLETDRAG'ON RALLY TEAM09H 43' 05''+ 02H 37' 43''
52128 GIORDANO PACHECOCALIDOSO RACING TEAM09H 44' 25''+ 02H 39' 03''
5345 ARNOLD BRUCYBRUCY RACING TEAM09H 45' 57''+ 02H 40' 35''
54144 ROMAN KREJCIIVAR CS TEAM09H 46' 56''+ 02H 41' 34''00H 05' 00''
5552 PETR VLCEKPETR VLCEK09H 51' 58''+ 02H 46' 36''
56138 ROMAIN LELOUPTEAM REPAR'STORES09H 53' 38''+ 02H 48' 16''
5769 FLORENT VAYSSADETEAM VAYSSADE FLORENT09H 55' 54''+ 02H 50' 32''
5871 KRZYSZTOF JARMUZ115MOTO09H 59' 00''+ 02H 53' 38''00H 01' 00''
59130 MYUNGGUL RYUKLYMCIW RACING10H 04' 36''+ 02H 59' 14''01H 02' 00''
6060 ZHANG MINWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM10H 07' 02''+ 03H 01' 40''
6139 BENJAMIN MELOTBENJAMIN MELOT10H 11' 24''+ 03H 06' 02''
6249 NICOLAS BRABECK-LETMATHETEAM CASTEU10H 11' 46''+ 03H 06' 24''00H 00' 30''
6361 ANTHONY BOURSAUDANTHO MOTO SPORT - DRAG'ON RALLY TEAM10H 14' 17''+ 03H 08' 55''00H 02' 00''
6485 CHARLIE HERBSTNOMADE RACING10H 18' 06''+ 03H 12' 44''
6583 HARITH NOAH KOITHA VEETTILSHERCO TVS RALLY FACTORY10H 19' 02''+ 03H 13' 40''
6646 MAURICIO JAVIER GOMEZPACO GOMEZ10H 19' 49''+ 03H 14' 27''
6772 PHILIPPE GENDRONNOMADE RACING10H 28' 50''+ 03H 23' 28''00H 07' 00''
6897 SIMON MARCICMARCIC10H 30' 31''+ 03H 25' 09''
6940 EDWIN STRAVEREDWIN STRAVER10H 30' 42''+ 03H 25' 20''
7091 ENRIQUE GUZMÁNXRAIDS TEAM10H 30' 51''+ 03H 25' 29''
7154 MIRJAM POLHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING10H 31' 05''+ 03H 25' 43''
72110 ALBERTO BERTOLDIBMS MOTO10H 31' 47''+ 03H 26' 25''00H 01' 00''
73135 LEONARDO COLALITTLE BIGGER10H 33' 51''+ 03H 28' 29''
7457 PHILIPPE CAVELIUSCAVELIUS TEAM10H 35' 24''+ 03H 30' 02''
75104 KYLE MC COYBAS DAKAR KTM RACING TEAM10H 38' 10''+ 03H 32' 48''
76133 DMITRY AGOSHKOVTROYKATEAM10H 38' 15''+ 03H 32' 53''
77111 CESARE ZACCHETTICESARE ZACCHETTI10H 39' 51''+ 03H 34' 29''
78107 LIONEL COSTESNOMADE RACING10H 43' 16''+ 03H 37' 54''
79102 NEIL HAWKERNEIL HAWKER10H 44' 25''+ 03H 39' 03''00H 05' 00''
8058 SEBASTIAN CAVALLERORIDES 4 HOPE10H 45' 59''+ 03H 40' 37''00H 05' 00''
81134 ZAKER YAKPWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM10H 51' 18''+ 03H 45' 56''00H 40' 00''
82124 MARTIEN JIMMINKHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING10H 51' 22''+ 03H 46' 00''00H 20' 00''
83113 SEBASTIAN ALBERTO URQUIAX RAIDS PJM GENERAL DEHEZA10H 55' 13''+ 03H 49' 51''
84100 STUART GREGORYSTUART GREGORY10H 55' 37''+ 03H 50' 15''00H 05' 00''
85117 KIRSTEN LANDMANBAS DAKAR KTM RACING TEAM11H 00' 17''+ 03H 54' 55''
86120 TAYE PERRYNOMADE RACING11H 01' 20''+ 03H 55' 58''
87152 PHILLIP WILSONBAS DAKAR KTM RACING TEAM11H 03' 27''+ 03H 58' 05''
8863 BEN YOUNGDUUST RALLY TEAM11H 03' 47''+ 03H 58' 25''
89129 ANTONIO LINCOLN BERROCALTEAM PRO TORK11H 04' 05''+ 03H 58' 43''00H 05' 30''
90106 ALESSANDRO BARBEROALESSANDRO BARBERO11H 06' 37''+ 04H 01' 15''00H 48' 00''
91119 FABIO FASOLAFASOLA11H 07' 09''+ 04H 01' 47''00H 05' 30''
9287 RACHID AL-LAL LAHADILCIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA RACHID RALLY11H 08' 51''+ 04H 03' 29''00H 01' 30''
93150 SALMAN MOHAMED HUMOOD FARHAN FARHANHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING11H 09' 19''+ 04H 03' 57''
9481 JOSEP MARIA MAS ARCOSPEDREGA TEAM11H 09' 50''+ 04H 04' 28''
9555 PATRICE CARILLONCARILLON11H 10' 17''+ 04H 04' 55''
9676 MARTIN FREINADEMETZRED BULL ROMANIACS11H 11' 52''+ 04H 06' 30''00H 43' 00''
97148 DAVID MCBRIDEVENDETTARACINGUAE.COM11H 12' 39''+ 04H 07' 17''
9870 MISHAL ALGHUNEIMMISHAL ALGHUNEIM11H 14' 36''+ 04H 09' 14''00H 04' 30''
99142 GRAEME SHARPBAS DAKAR KTM RACING TEAM11H 22' 30''+ 04H 17' 08''00H 40' 00''
10064 CARLO VELLUTINOXRAIDS TEAM11H 34' 08''+ 04H 28' 46''00H 41' 00''
10198 SARA GARCIAPONT GRUP YAMAHA11H 36' 26''+ 04H 31' 04''
10299 JAVIER VEGA PUERTAPONT GRUP YAMAHA11H 36' 27''+ 04H 31' 05''
10377 JEROME DENIBAUDTEAM JOG - ORIGINAL11H 36' 53''+ 04H 31' 31''
