Statistiche web

Dakar 2020, si parte! Price vince la prima speciale

Da Jeddah ad Al Wajh percorrendo 752 km, la prima tappa della Dakar 2020 va al campione in carica, Toby Price. Il pilota KTM ha chiuso la prima speciale davanti a Brabec e Walkner. Jacopo Cerutti il migliore tra gli italiani

1/56

1 di 4

Il percorso che vedete nella mappa qui sopra è quello su cui si son dati battaglia per la prima volta i piloti della Dakar 2020, in occasione della tappa inaugurale. Un tracciato di 752 km di cui 319 di prova speciale su un terreno per lo più sabbioso e veloce (28% di sabbia, 35% di terra, 6% di asfalto, 25% di pietra, 5% di dune).

A tagliare per primo il traguardo è stato Toby Price su KTM. Il campione in carica, con un ottimo ritmo, ha dettato il passo dal via, chiudendo in testa con un vantaggio di 2'05" su Brabec (Honda) e 2'40" sul compagno di team Walkner. Bene anche gli altri protagonisti delle precedenti edizioni per una top ten formata, in ordine, da Benavides, Sunderland, Quintanilla, Barreda Bort, Benavides, Short e Van Beveren.

1/55

Dakar 2020, tappa 1

Nove gli italiani presenti nella categoria moto, compreso il nostro Francesco Catanese (Yamaha 450 Rally, Team TMF Racing). Due gli specialisti: Jacopo Cerutti e Maurizio Gerini, con le Husqvarna 450 Rally del Team Solarys. Graditissimo il ritorno di Fabio Fasola, con una Husqvarna 450 Rally del Team Partauto. Sul fronte dei privatissimi “Original by Motul” (ex Malle Moto) ci saranno: Alberto Bertoldi e Cesare Zacchetti, entrambi con KTM 450 Rally; Mirko Pavan, su Beta 430 Team NSM; Matteo Olivetto, su KTM EXC 450 Team ABC Rally Action di Bubi Chinaglia. Anche Alessandro Barbero sarà autonomo con la sua KTM EXC 450, ma essendoci più posti per l’iscrizione alla Original è schierato nelle fila della gara “classica”.

Nella prima tappa il migliore tra i nostri connazionali è stato Jacopo Cerutti, che ha chiuso la prova speciale al 24° posto con un ritardo di 25' e 40" sul campione in carica. Problemi tecnici, invece, per Fracesco Catanese, alle prese con la riparazione delle sua Yamaha al km 167 della prova speciale.

1/33
Pos.PilotaTeamTempoDistaccoPenalità
11 TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY TEAM03H 21' 33'' 00H 02' 00''
29 RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202003H 21' 38''+ 00H 00' 05''
32 MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY TEAM03H 22' 13''+ 00H 00' 40''
47 KEVIN BENAVIDESMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202003H 24' 04''+ 00H 02' 31''
53 SAM SUNDERLANDRED BULL KTM FACTORY TEAM03H 24' 48''+ 00H 03' 15''
65 PABLO QUINTANILLAROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING03H 25' 09''+ 00H 03' 36''
712 JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202003H 27' 24''+ 00H 05' 51''
816 LUCIANO BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY TEAM03H 28' 29''+ 00H 06' 56''
96 ANDREW SHORTROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING03H 28' 36''+ 00H 07' 03''
104 ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM03H 29' 25''+ 00H 07' 52''
1117JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202003H 29' 48''+ 00H 08' 15''
128 PAULO GONÇALVESHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY03H 29' 50''+ 00H 08' 17''
1310 XAVIER DE SOULTRAITMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM03H 30' 15''+ 00H 08' 42''
1418 ROSS BRANCHBAS DAKAR KTM RACING TEAM03H 30' 31''+ 00H 08' 58''
1511 ADRIEN METGESHERCO TVS RALLY FACTORY03H 32' 35''+ 00H 11' 02''
1621 DANIEL NOSIGLIA JAGERTEAM HONDA NOSIGLIA03H 33' 45''+ 00H 12' 12''
1722 FRANCO CAIMIMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM03H 35' 36''+ 00H 14' 03''
1859 SKYLER HOWESKLYMCIW RACING03H 39' 22''+ 00H 17' 49''
1919 STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM03H 41' 40''+ 00H 20' 07''
2014 LAIA SANZGAS GAS FACTORY TEAM03H 43' 18''+ 00H 21' 45''
2120 JOHNNY AUBERTSHERCO TVS RALLY FACTORY03H 43' 25''+ 00H 21' 52''
2253 ANTONIO MAIOYAMAHA FINO MOTOR RACING03H 44' 21''+ 00H 22' 48''
2341 JACOPO CERUTTISOLARYS RACING03H 45' 13''+ 00H 23' 40''
2425 JUAN PEDRERO GARCIALS2 AVENTURA TOUAREG03H 45' 15''+ 00H 23' 42''
2556 RODNEY FAGGOTTERYAMAHA MOTOR AUSTRALIA03H 45' 27''+ 00H 23' 54''00H 05' 00''
2624 LORENZO SANTOLINOSHERCO TVS RALLY FACTORY03H 49' 25''+ 00H 27' 52''
2729 MILAN ENGELMOTO RACING GROUP (MRG)03H 51' 28''+ 00H 29' 55''
2835 MACIEJ GIEMZAORLEN TEAM03H 52' 59''+ 00H 31' 26''
2942 MAURIZIO GERINISOLARYS RACING03H 53' 14''+ 00H 31' 41''
30132 MARTIN MICHEKMOTO RACING GROUP (MRG)03H 53' 20''+ 00H 31' 47''
3132 SEBASTIAN BÜHLERHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY03H 54' 46''+ 00H 33' 13''
3295 SEBASTIEN LAGUTNOMADE RACING03H 55' 19''+ 00H 33' 46''00H 04' 00''
3330 ADAM TOMICZEKORLEN TEAM03H 56' 07''+ 00H 34' 34''
3443 JAN BRABECBIG SHOCK RACING03H 56' 55''+ 00H 35' 22''
3528 JAMIE MCCANNEYMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM03H 58' 13''+ 00H 36' 40''00H 02' 00''
36116 CARL JOHAN BJERKERTHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING04H 00' 18''+ 00H 38' 45''
3726 AARON MAREMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202004H 01' 18''+ 00H 39' 45''00H 05' 00''
3874 JAUME BETRIUFN SPEED TEAM04H 02' 12''+ 00H 40' 39''
3950 SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKARHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY04H 03' 30''+ 00H 41' 57''
4034 ARUNAS GELAZNINKASARUNAS GELAZNINKAS04H 06' 19''+ 00H 44' 46''
4131 MARIO PATRAOKTM FACTORY TEAM04H 07' 20''+ 00H 45' 47''
4236 MOHAMMED BALOOSHIDUUST RALLY TEAM04H 08' 19''+ 00H 46' 46''
4333 LOIC MINAUDIERTEAM ALL TRACKS04H 09' 15''+ 00H 47' 42''
4447 GARRETT POUCHERKLYMCIW RACING04H 10' 43''+ 00H 49' 10''00H 02' 30''
4578 OLIVIER PAINTEAM JOG - NOMADE RACING04H 12' 26''+ 00H 50' 53''
4651 PATRICIO CABRERAKAWASAKI CHILE CIDEF04H 15' 15''+ 00H 53' 42''
4773 CESAR PARDOKTM PERU RALLY TEAM04H 15' 20''+ 00H 53' 47''00H 05' 00''
4844 EMANUEL GYENESAUTONET MOTORCYCLE TEAM04H 16' 42''+ 00H 55' 09''
4966 ABDULLAH AL SHATTIDUUST RALLY TEAM04H 17' 27''+ 00H 55' 54''
5037 PAUL SPIERINGSHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING04H 18' 17''+ 00H 56' 44''
5161 ANTHONY BOURSAUDANTHO MOTO SPORT - DRAG'ON RALLY TEAM04H 21' 18''+ 00H 59' 45''00H 02' 00''
5239 BENJAMIN MELOTBENJAMIN MELOT04H 27' 07''+ 01H 05' 34''
5338 FAUSTO MOTAXRAIDS TEAM04H 28' 01''+ 01H 06' 28''00H 05' 00''
54128 GIORDANO PACHECOCALIDOSO RACING TEAM04H 28' 42''+ 01H 07' 09''
55130 MYUNGGUL RYUKLYMCIW RACING04H 30' 45''+ 01H 09' 12''
5646 MAURICIO JAVIER GOMEZPACO GOMEZ04H 32' 51''+ 01H 11' 18''
5771 KRZYSZTOF JARMUZ115MOTO04H 33' 39''+ 01H 12' 06''00H 01' 00''
5857 PHILIPPE CAVELIUSCAVELIUS TEAM04H 33' 49''+ 01H 12' 16''
5985 CHARLIE HERBSTNOMADE RACING04H 35' 53''+ 01H 14' 20''
6052 PETR VLCEKPETR VLCEK04H 38' 01''+ 01H 16' 28''
6186 JULIAN JOSE GARCIA MERINOMERINO TEAM04H 38' 36''+ 01H 17' 03''
62144 ROMAN KREJCIIVAR CS TEAM04H 40' 00''+ 01H 18' 27''
6365 GUILLAUME CHOLLETDRAG'ON RALLY TEAM04H 41' 11''+ 01H 19' 38''
64138 ROMAIN LELOUPTEAM REPAR'STORES04H 41' 28''+ 01H 19' 55''
65134 ZAKER YAKPWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM04H 42' 25''+ 01H 20' 52''
66135 LEONARDO COLALITTLE BIGGER04H 44' 00''+ 01H 22' 27''
6749 NICOLAS BRABECK-LETMATHETEAM CASTEU04H 44' 33''+ 01H 23' 00''
6845 ARNOLD BRUCYBRUCY RACING TEAM04H 45' 41''+ 01H 24' 08''
6940 EDWIN STRAVEREDWIN STRAVER04H 46' 47''+ 01H 25' 14''
7054 MIRJAM POLHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING04H 48' 59''+ 01H 27' 26''
7197 SIMON MARCICMARCIC04H 49' 57''+ 01H 28' 24''
72120 TAYE PERRYNOMADE RACING04H 50' 36''+ 01H 29' 03''
7323 IVAN JAKESJAKES DAKAR TEAM04H 52' 37''+ 01H 31' 04''00H 40' 00''
74133 DMITRY AGOSHKOVTROYKATEAM04H 55' 28''+ 01H 33' 55''
75110 ALBERTO BERTOLDIBMS MOTO04H 55' 55''+ 01H 34' 22''
76106 ALESSANDRO BARBEROALESSANDRO BARBERO04H 56' 53''+ 01H 35' 20''
7769 FLORENT VAYSSADETEAM VAYSSADE FLORENT04H 57' 04''+ 01H 35' 31''
7891 ENRIQUE GUZMÁNXRAIDS TEAM04H 57' 34''+ 01H 36' 01''
79102 NEIL HAWKERNEIL HAWKER04H 58' 04''+ 01H 36' 31''
8060 ZHANG MINWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM04H 58' 41''+ 01H 37' 08''
8170 MISHAL ALGHUNEIMMISHAL ALGHUNEIM04H 59' 40''+ 01H 38' 07''
8264 CARLO VELLUTINOXRAIDS TEAM05H 00' 16''+ 01H 38' 43''
8358 SEBASTIAN CAVALLERORIDES 4 HOPE05H 00' 26''+ 01H 38' 53''
84124 MARTIEN JIMMINKHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING05H 00' 55''+ 01H 39' 22''
8572 PHILIPPE GENDRONNOMADE RACING05H 01' 26''+ 01H 39' 53''
86100 STUART GREGORYSTUART GREGORY05H 03' 05''+ 01H 41' 32''
87119 FABIO FASOLAFASOLA05H 03' 15''+ 01H 41' 42''
88129 ANTONIO LINCOLN BERROCALTEAM PRO TORK05H 03' 31''+ 01H 41' 58''
89107 LIONEL COSTESNOMADE RACING05H 04' 43''+ 01H 43' 10''
90111 CESARE ZACCHETTICESARE ZACCHETTI05H 04' 59''+ 01H 43' 26''
91109 MIRKO PAVANNSM RACING TEAM05H 05' 22''+ 01H 43' 49''
92142 GRAEME SHARPBAS DAKAR KTM RACING TEAM05H 05' 38''+ 01H 44' 05''
93127 SEBASTIEN COJEANSEB COJEAN05H 06' 11''+ 01H 44' 38''
94117 KIRSTEN LANDMANBAS DAKAR KTM RACING TEAM05H 06' 53''+ 01H 45' 20''
9576 MARTIN FREINADEMETZRED BULL ROMANIACS05H 08' 36''+ 01H 47' 03''
96104 KYLE MC COYBAS DAKAR KTM RACING TEAM05H 08' 56''+ 01H 47' 23''
9763 BEN YOUNGDUUST RALLY TEAM05H 11' 39''+ 01H 50' 06''
98113 SEBASTIAN ALBERTO URQUIAX RAIDS PJM GENERAL DEHEZA05H 13' 08''+ 01H 51' 35''
99115 OLAF HARMSENBAS DAKAR KTM RACING TEAM05H 13' 54''+ 01H 52' 21''
10081 JOSEP MARIA MAS ARCOSPEDREGA TEAM05H 15' 04''+ 01H 53' 31''
101122 ALEJANDRO AROSXRAIDS TEAM05H 16' 24''+ 01H 54' 51''
10279 GUILLAUME SIMONNETTEAM JOG - ORIGINAL05H 16' 34''+ 01H 55' 01''
10355 PATRICE CARILLONCARILLON05H 17' 29''+ 01H 55' 56''
104152 PHILLIP WILSONBAS DAKAR KTM RACING TEAM05H 18' 49''+ 01H 57' 16''
105150 SALMAN MOHAMED HUMOOD FARHAN FARHANHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING05H 19' 26''+ 01H 57' 53''
10699 JAVIER VEGA PUERTAPONT GRUP YAMAHA05H 20' 25''+ 01H 58' 52''
10798 SARA GARCIAPONT GRUP YAMAHA05H 20' 54''+ 01H 59' 21''
10877 JEROME DENIBAUDTEAM JOG - ORIGINAL05H 21' 25''+ 01H 59' 52''
109148 DAVID MCBRIDEVENDETTARACINGUAE.COM05H 22' 34''+ 02H 01' 01''
11083 HARITH NOAH KOITHA VEETTILSHERCO TVS RALLY FACTORY05H 24' 16''+ 02H 02' 43''
11182 FRANCISCO ARREDONDODUUST RALLY TEAM05H 25' 58''+ 02H 04' 25''
112147 DAVID MABBSVENDETTARACINGUAE.COM05H 31' 20''+ 02H 09' 47''
113139 PIERRE LOUIS LE BONNIECNOMADE RACING05H 34' 04''+ 02H 12' 31''
11487 RACHID AL-LAL LAHADILCIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA RACHID RALLY05H 35' 51''+ 02H 14' 18''
115158 TREVOR COLIN WILSONTREVOR WILSON05H 38' 57''+ 02H 17' 24''
11689 FRANCESCO CATANESETMF RACING ASD05H 43' 10''+ 02H 21' 37''
11793 GUILLAUME MARTENSMACAD RALLY TEAM05H 44' 08''+ 02H 22' 35''00H 40' 00''
11884 ZHAO HONGYIWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM05H 44' 17''+ 02H 22' 44''
119136 BRUNO BONYTEAM CASTEU05H 45' 04''+ 02H 23' 31''
120137 FABRICE LARDONTEAM CASTEU05H 45' 04''+ 02H 23' 31''
121145 BLAS ZAPAG HIJO ZAPAG PERALTAM.E.D. RACING TEAM05H 48' 21''+ 02H 26' 48''
122125 FRÉDÉRIC BARLERINRALLYE FRED05H 48' 26''+ 02H 26' 53''
123108 IGNACIO SANCHISFN SPEED TEAM05H 49' 54''+ 02H 28' 21''
12468 JAN VESELYIVAR CS TEAM06H 00' 38''+ 02H 39' 05''
125126 SIMON HEWITTDRAG'ON RALLY TEAM06H 02' 41''+ 02H 41' 08''
126103 GABOR SAGHMEISTERSAGHMEISTER TEAM06H 02' 54''+ 02H 41' 21''
127114 CRAIG KEYWORTHADVENTURE-TECH06H 03' 21''+ 02H 41' 48''
12890 MICHAEL EXTANCEMICK EXTANCE06H 09' 42''+ 02H 48' 09''
129155 MATTEO OLIVETTOABC OLD FARM RACING06H 11' 24''+ 02H 49' 51''
130154 EDUARDO IGLESIAS SANCHEZEDUARDO IGLESIAS SANCHEZ06H 20' 30''+ 02H 58' 57''
131146 GERBEN LIEVERDINKBAS DAKAR KTM RACING TEAM06H 23' 42''+ 03H 02' 09''
132143 MATTHEW TISDALLBAS DAKAR KTM RACING TEAM06H 25' 26''+ 03H 03' 53''
133131 DAVID CHAVEZCLUB AVENTURA TOUAREG06H 25' 39''+ 03H 04' 06''
134105 DANIEL ALBERO PUIGTEAM UN DIABETICO EN EL DAKAR06H 35' 10''+ 03H 13' 37''
13588 JAVIER ALVAREZ FERNANDEZTEAM TIERRASTUR06H 35' 21''+ 03H 13' 48''
136123 WESSEL BOSMANRACE-2-DAKAR06H 49' 42''+ 03H 28' 09''
137151 ERIC MARTINEZERIC MARTINEZ07H 43' 56''+ 04H 22' 23''
138118 ALEXANDRE BISPOEXPRESSO RACING07H 45' 41''+ 04H 24' 08''
13994 OSWALDO BURGALALO BURGA08H 09' 47''+ 04H 48' 14''

1/16

Dakar 2020, tappa 1

1/12

Tappa 1: da Jeddah ad Al Wajh percorrendo 752 km (319 km di speciale). Terreno: 28% di sabbia, 35% di terra, 6% di asfalto, 25% di pietra, 5% di dune

© RIPRODUZIONE RISERVATA