Statistiche web

Problemi ai GPS modificano la classifica della Dakar

A causa di un problema tecnico che ha interessato i GPS delle moto gli organizzatori hanno deciso di rivedere i risultati della terza tappa della Dakar 2020. La nuova classifica viene stilata secondo i tempi fatti registrare all’ultimo waypoint. La vittoria resta a Brabec, ma dietro di lui le cose cambiano. Barreda giù dal podio

1/55

Dakar 2020, tappa 2 - Honda, Ricky Brabec 

1 di 5

La terza tappa della Dakar 2020 era terminata con Ricky Brabec vittorioso sul traguardo, che aveva chiuso la giornata con un vantaggio di 9’39” sul compagno di squadra Cornejo Florimo e di 13’16” su Barreda. Con la vittoria di tappa, Brabec si era portato anche al comando della classifica generale, davanti a Cornejo Florimo, a 15’02”, e a Barreda, a 15’14”.

Poche ore dopo l’arrivo, però, ecco il colpo di scena. A causa di un problema tecnico che ha interessato i GPS delle moto, gli organizzatori hanno deciso di rivedere i risultati della terza tappa della Dakar 2020. La nuova classifica viene così stilata secondo i tempi fatti registrare all’ultimo waypoint posto dopo 389 km di gara (il traguardo era al km 427).

Con la classifica aggiornata la vittoria resta a Brabec e anche il secondo posto è ancora ben saldo nelle mani di Cornejo Florimo, anche se il divario tra i due cala a 5’56”. Dietro di loro le cose cambiano: il terzo posto viene consegnato nelle mani di Kevin Benavides, che perde 7’22” dal leader. Barreda scivola in sesta posizione, a 9’04”.

La classifica generale vede ora al comando Brabec, con un vantaggio di 4’43” su K. Benavides e di 6’02” su Walkner. L’accorciamento dalla tappa fa un bel regalo all’ex leader della generale, che limita la sua perdita a “soli” 17’10” (all’arrivo erano ben 34’).

Nelle pagine successive trovate la classifica di tappa 3 aggiornata e la classifica generale, nonché i risultati degli italiani.

1/23

Dakar 2020, tappa 2 - Yamaha, Franco Caimi 

Nove gli italiani presenti nella categoria moto, compreso il nostro Francesco Catanese (Yamaha 450 Rally, Team TMF Racing). Due gli specialisti: Jacopo Cerutti e Maurizio Gerini, con le Husqvarna 450 Rally del Team Solarys. Graditissimo il ritorno di Fabio Fasola, con una Husqvarna 450 Rally del Team Partauto. Sul fronte dei privatissimi “Original by Motul” (ex Malle Moto) ci saranno: Alberto Bertoldi e Cesare Zacchetti, entrambi con KTM 450 Rally; Mirko Pavan, su Beta 430 Team NSM di Mirco Miotto, e Matteo Olivetto, su KTM EXC 450 Team ABC Rally Action di Bubi Chinaglia. Anche Alessandro Barbero sarà autonomo con la sua KTM EXC 450, ma essendoci più posti per l’iscrizione alla Original è schierato nelle fila della gara “classica”.

Nonostante la revisione della classifica il migliore degli italiani nella terza tappa della Dakar 2020 resta Jacopo Cerutti, che chiude in 31esima posizione con un ritardo di 33'31" da Brabec. Maurizio Gerini è invece l'azzurro messo meglio in classifica generale, 28esimo a 1 ora 30’35” dalla vetta. Il nostro Francesco Catanese, invece, ha chiuso la terza tappa in 109esima posizione, e, si trova in 103esima posizione della generale, con un ritardo di 7 ore 15’10” dalla vetta.

1/33

Francesco Catanese alla Dakar 2020

Qui sotto trovate la classifica della terza tappa della Dakar 2020. Al momento della pubblicazione di questo articolo la gara è ancora in corso, per cui ci potrebbero essere dei piccoli cambiamenti. Nel corso della giornata, a tappa conclusa, pubblicheremo la classifica definitiva. Stesso discorso per la generale, che trovate nella pagina successiva.

POS.PILOTATEAMTEMPODISTACCOPENALITÀ
19 RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202003H 29' 31''
217 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202003H 35' 27''+ 00H 05' 56''
37 KEVIN BENAVIDESMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202003H 36' 53''+ 00H 07' 22''
42 MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY TEAM03H 37' 44''+ 00H 08' 13''
51 TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY TEAM03H 38' 06''+ 00H 08' 35''
612 JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202003H 38' 35''+ 00H 09' 04''
716 LUCIANO BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY TEAM03H 42' 01''+ 00H 12' 30''
810 XAVIER DE SOULTRAITMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM03H 43' 26''+ 00H 13' 55''
959 SKYLER HOWESKLYMCIW RACING03H 45' 14''+ 00H 15' 43''
1011 ADRIEN METGESHERCO TVS RALLY FACTORY03H 47' 31''+ 00H 18' 00''
115 PABLO QUINTANILLAROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING03H 48' 04''+ 00H 18' 33''
1224 LORENZO SANTOLINOSHERCO TVS RALLY FACTORY03H 48' 37''+ 00H 19' 06''
1356 RODNEY FAGGOTTERYAMAHA MOTOR AUSTRALIA03H 49' 22''+ 00H 19' 51''
143 SAM SUNDERLANDRED BULL KTM FACTORY TEAM03H 50' 52''+ 00H 21' 21''
1519 STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM03H 51' 25''+ 00H 21' 54''
1630 ADAM TOMICZEKORLEN TEAM03H 55' 23''+ 00H 25' 52''
1735 MACIEJ GIEMZAORLEN TEAM03H 55' 53''+ 00H 26' 22''
1895 SEBASTIEN LAGUTNOMADE RACING03H 56' 19''+ 00H 26' 48''
1929 MILAN ENGELMOTO RACING GROUP (MRG)03H 56' 33''+ 00H 27' 02''
2032 SEBASTIAN BÜHLERHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY03H 57' 12''+ 00H 27' 41''
2120 JOHNNY AUBERTSHERCO TVS RALLY FACTORY03H 57' 29''+ 00H 27' 58''
22132 MARTIN MICHEKMOTO RACING GROUP (MRG)03H 57' 33''+ 00H 28' 02''
2328 JAMIE MCCANNEYMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM03H 57' 33''+ 00H 28' 02''
2425 JUAN PEDRERO GARCIALS2 AVENTURA TOUAREG03H 58' 07''+ 00H 28' 36''
2553 ANTONIO MAIOYAMAHA FINO MOTOR RACING03H 58' 44''+ 00H 29' 13''
2674 JAUME BETRIUFN SPEED TEAM03H 58' 54''+ 00H 29' 23''
2737 PAUL SPIERINGSHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING03H 59' 15''+ 00H 29' 44''
2823 IVAN JAKESJAKES DAKAR TEAM03H 59' 56''+ 00H 30' 25''
2951 PATRICIO CABRERAKAWASAKI CHILE CIDEF04H 00' 54''+ 00H 31' 23''
3034 ARUNAS GELAZNINKASARUNAS GELAZNINKAS04H 02' 57''+ 00H 33' 26''
3141 JACOPO CERUTTISOLARYS RACING04H 03' 02''+ 00H 33' 31''
3214 LAIA SANZGAS GAS FACTORY TEAM04H 03' 10''+ 00H 33' 39''
3322 FRANCO CAIMIMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM04H 03' 38''+ 00H 34' 07''
3447 GARRETT POUCHERKLYMCIW RACING04H 06' 33''+ 00H 37' 02''
3542 MAURIZIO GERINISOLARYS RACING04H 07' 42''+ 00H 38' 11''
3638 FAUSTO MOTAXRAIDS TEAM04H 16' 58''+ 00H 47' 27''
376 ANDREW SHORTROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING04H 21' 17''+ 00H 51' 46''00H 30' 00''
3843 JAN BRABECBIG SHOCK RACING04H 21' 26''+ 00H 51' 55''
3933 LOIC MINAUDIERTEAM ALL TRACKS04H 23' 30''+ 00H 53' 59''
4069 FLORENT VAYSSADETEAM VAYSSADE FLORENT04H 31' 00''+ 01H 01' 29''
4144 EMANUEL GYENESAUTONET MOTORCYCLE TEAM04H 31' 21''+ 01H 01' 50''
4278 OLIVIER PAINTEAM JOG - NOMADE RACING04H 34' 02''+ 01H 04' 31''
4336 MOHAMMED BALOOSHIDUUST RALLY TEAM04H 34' 57''+ 01H 05' 26''
4461 ANTHONY BOURSAUDANTHO MOTO SPORT - DRAG'ON RALLY TEAM04H 34' 59''+ 01H 05' 28''
4518 ROSS BRANCHBAS DAKAR KTM RACING TEAM04H 37' 04''+ 01H 07' 33''
46138 ROMAIN LELOUPTEAM REPAR'STORES04H 38' 49''+ 01H 09' 18''
47130 MYUNGGUL RYUKLYMCIW RACING04H 41' 14''+ 01H 11' 43''
4839 BENJAMIN MELOTBENJAMIN MELOT04H 42' 27''+ 01H 12' 56''
4985 CHARLIE HERBSTNOMADE RACING04H 43' 13''+ 01H 13' 42''
5052 PETR VLCEKPETR VLCEK04H 46' 16''+ 01H 16' 45''
5150 SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKARHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY04H 46' 33''+ 01H 17' 02''
52106 ALESSANDRO BARBEROALESSANDRO BARBERO04H 48' 04''+ 01H 18' 33''
5349 NICOLAS BRABECK-LETMATHETEAM CASTEU04H 48' 43''+ 01H 19' 12''
5472 PHILIPPE GENDRONNOMADE RACING04H 48' 51''+ 01H 19' 20''
55134 ZAKER YAKPWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM04H 49' 32''+ 01H 20' 01''
5645 ARNOLD BRUCYBRUCY RACING TEAM04H 50' 46''+ 01H 21' 15''
5771 KRZYSZTOF JARMUZ115MOTO04H 50' 53''+ 01H 21' 22''
5857 PHILIPPE CAVELIUSCAVELIUS TEAM04H 51' 13''+ 01H 21' 42''
59144 ROMAN KREJCIIVAR CS TEAM04H 51' 29''+ 01H 21' 58''
6040 EDWIN STRAVEREDWIN STRAVER04H 53' 56''+ 01H 24' 25''
61119 FABIO FASOLAFASOLA04H 54' 20''+ 01H 24' 49''
6246 MAURICIO JAVIER GOMEZPACO GOMEZ04H 55' 38''+ 01H 26' 07''
63110 ALBERTO BERTOLDIBMS MOTO04H 56' 42''+ 01H 27' 11''
64135 LEONARDO COLALITTLE BIGGER04H 57' 17''+ 01H 27' 46''
65107 LIONEL COSTESNOMADE RACING04H 57' 53''+ 01H 28' 22''
6660 ZHANG MINWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM04H 59' 31''+ 01H 30' 00''
6776 MARTIN FREINADEMETZRED BULL ROMANIACS05H 02' 45''+ 01H 33' 14''
68120 TAYE PERRYNOMADE RACING05H 05' 13''+ 01H 35' 42''
69129 ANTONIO LINCOLN BERROCALTEAM PRO TORK05H 05' 29''+ 01H 35' 58''
7070 MISHAL ALGHUNEIMMISHAL ALGHUNEIM05H 05' 38''+ 01H 36' 07''
7181 JOSEP MARIA MAS ARCOSPEDREGA TEAM05H 06' 05''+ 01H 36' 34''
7255 PATRICE CARILLONCARILLON05H 06' 55''+ 01H 37' 24''
7358 SEBASTIAN CAVALLERORIDES 4 HOPE05H 07' 59''+ 01H 38' 28''
74117 KIRSTEN LANDMANBAS DAKAR KTM RACING TEAM05H 08' 40''+ 01H 39' 09''
75113 SEBASTIAN ALBERTO URQUIAX RAIDS PJM GENERAL DEHEZA05H 10' 36''+ 01H 41' 05''
76152 PHILLIP WILSONBAS DAKAR KTM RACING TEAM05H 11' 58''+ 01H 42' 27''
77133 DMITRY AGOSHKOVTROYKATEAM05H 12' 43''+ 01H 43' 12''
78104 KYLE MC COYBAS DAKAR KTM RACING TEAM05H 12' 50''+ 01H 43' 19''
79148 DAVID MCBRIDEVENDETTARACINGUAE.COM05H 12' 56''+ 01H 43' 25''
80102 NEIL HAWKERNEIL HAWKER05H 14' 20''+ 01H 44' 49''
81142 GRAEME SHARPBAS DAKAR KTM RACING TEAM05H 15' 38''+ 01H 46' 07''
82139 PIERRE LOUIS LE BONNIECNOMADE RACING05H 19' 56''+ 01H 50' 25''
83137 FABRICE LARDONTEAM CASTEU05H 26' 12''+ 01H 56' 41''
84136 BRUNO BONYTEAM CASTEU05H 26' 13''+ 01H 56' 42''
8564 CARLO VELLUTINOXRAIDS TEAM05H 27' 32''+ 01H 58' 01''
8699 JAVIER VEGA PUERTAPONT GRUP YAMAHA05H 28' 04''+ 01H 58' 33''
8798 SARA GARCIAPONT GRUP YAMAHA05H 28' 34''+ 01H 59' 03''
88158 TREVOR COLIN WILSONTREVOR WILSON05H 29' 23''+ 01H 59' 52''
8963 BEN YOUNGDUUST RALLY TEAM05H 29' 25''+ 01H 59' 54''
90127 SEBASTIEN COJEANSEB COJEAN05H 29' 51''+ 02H 00' 20''
9184 ZHAO HONGYIWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM05H 31' 50''+ 02H 02' 19''
9254 MIRJAM POLHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING05H 33' 45''+ 02H 04' 14''
9382 FRANCISCO ARREDONDODUUST RALLY TEAM05H 35' 09''+ 02H 05' 38''
9494 OSWALDO BURGALALO BURGA05H 36' 47''+ 02H 07' 16''
95114 CRAIG KEYWORTHADVENTURE-TECH05H 37' 19''+ 02H 07' 48''
9690 MICHAEL EXTANCEMICK EXTANCE05H 38' 49''+ 02H 09' 18''
97100 STUART GREGORYSTUART GREGORY05H 38' 58''+ 02H 09' 27''
9887 RACHID AL-LAL LAHADILCIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA RACHID RALLY05H 43' 57''+ 02H 14' 26''
99128 GIORDANO PACHECOCALIDOSO RACING TEAM05H 45' 46''+ 02H 16' 15''
100111 CESARE ZACCHETTICESARE ZACCHETTI05H 46' 01''+ 02H 16' 30''
10168 JAN VESELYIVAR CS TEAM05H 48' 23''+ 02H 18' 52''
102145 BLAS ZAPAG HIJO ZAPAG PERALTAM.E.D. RACING TEAM05H 48' 40''+ 02H 19' 09''
10331 MARIO PATRAOKTM FACTORY TEAM05H 52' 03''+ 02H 22' 32''
10491 ENRIQUE GUZMÁNXRAIDS TEAM05H 55' 24''+ 02H 25' 53''
10566 ABDULLAH AL SHATTIDUUST RALLY TEAM06H 00' 36''+ 02H 31' 05''
10689 FRANCESCO CATANESETMF RACING ASD06H 03' 43''+ 02H 34' 12''
10793 GUILLAUME MARTENSMACAD RALLY TEAM06H 03' 59''+ 02H 34' 28''

1/76

Dakar 2020, tappa 1

POS.PILOTATEAMTEMPODISTACCOPENALITÀ
19 RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202010H 39' 04''
27 KEVIN BENAVIDESMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202010H 43' 47''+ 00H 04' 43''
32 MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY TEAM10H 45' 06''+ 00H 06' 02''
412 JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202010H 50' 06''+ 00H 11' 02''
517 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202010H 50' 23''+ 00H 11' 19''00H 01' 00''
61 TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY TEAM10H 51' 02''+ 00H 11' 58''00H 02' 00''
716 LUCIANO BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY TEAM10H 53' 24''+ 00H 14' 20''
85 PABLO QUINTANILLAROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING10H 54' 44''+ 00H 15' 40''
93 SAM SUNDERLANDRED BULL KTM FACTORY TEAM10H 56' 14''+ 00H 17' 10''
1010 XAVIER DE SOULTRAITMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM10H 58' 59''+ 00H 19' 55''
1159 SKYLER HOWESKLYMCIW RACING11H 11' 28''+ 00H 32' 24''
1211 ADRIEN METGESHERCO TVS RALLY FACTORY11H 17' 48''+ 00H 38' 44''
1319 STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM11H 23' 30''+ 00H 44' 26''
1422 FRANCO CAIMIMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM11H 28' 14''+ 00H 49' 10''
1556 RODNEY FAGGOTTERYAMAHA MOTOR AUSTRALIA11H 31' 16''+ 00H 52' 12''00H 05' 00''
1624 LORENZO SANTOLINOSHERCO TVS RALLY FACTORY11H 35' 37''+ 00H 56' 33''
176 ANDREW SHORTROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING11H 36' 03''+ 00H 56' 59''00H 30' 00''
1820 JOHNNY AUBERTSHERCO TVS RALLY FACTORY11H 40' 08''+ 01H 01' 04''
1953 ANTONIO MAIOYAMAHA FINO MOTOR RACING11H 41' 45''+ 01H 02' 41''
2025 JUAN PEDRERO GARCIALS2 AVENTURA TOUAREG11H 42' 21''+ 01H 03' 17''
2118 ROSS BRANCHBAS DAKAR KTM RACING TEAM11H 46' 45''+ 01H 07' 41''
2229 MILAN ENGELMOTO RACING GROUP (MRG)11H 49' 39''+ 01H 10' 35''
2332 SEBASTIAN BÜHLERHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY11H 51' 11''+ 01H 12' 07''
2430 ADAM TOMICZEKORLEN TEAM11H 58' 01''+ 01H 18' 57''
2535 MACIEJ GIEMZAORLEN TEAM11H 59' 14''+ 01H 20' 10''
26132 MARTIN MICHEKMOTO RACING GROUP (MRG)12H 09' 03''+ 01H 29' 59''
2714 LAIA SANZGAS GAS FACTORY TEAM12H 09' 30''+ 01H 30' 26''
2842 MAURIZIO GERINISOLARYS RACING12H 09' 39''+ 01H 30' 35''
2995 SEBASTIEN LAGUTNOMADE RACING12H 13' 26''+ 01H 34' 22''00H 04' 00''
3028 JAMIE MCCANNEYMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM12H 14' 33''+ 01H 35' 29''00H 02' 00''
3174 JAUME BETRIUFN SPEED TEAM12H 18' 00''+ 01H 38' 56''
3237 PAUL SPIERINGSHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING12H 31' 03''+ 01H 51' 59''00H 02' 00''
3343 JAN BRABECBIG SHOCK RACING12H 35' 49''+ 01H 56' 45''
3441 JACOPO CERUTTISOLARYS RACING12H 36' 06''+ 01H 57' 02''
3534 ARUNAS GELAZNINKASARUNAS GELAZNINKAS12H 37' 01''+ 01H 57' 57''
3647 GARRETT POUCHERKLYMCIW RACING12H 39' 24''+ 02H 00' 20''00H 02' 30''
3751 PATRICIO CABRERAKAWASAKI CHILE CIDEF12H 48' 41''+ 02H 09' 37''00H 11' 00''
3833 LOIC MINAUDIERTEAM ALL TRACKS12H 57' 57''+ 02H 18' 53''
3923 IVAN JAKESJAKES DAKAR TEAM13H 04' 01''+ 02H 24' 57''00H 40' 00''
4036 MOHAMMED BALOOSHIDUUST RALLY TEAM13H 10' 11''+ 02H 31' 07''
4178 OLIVIER PAINTEAM JOG - NOMADE RACING13H 14' 55''+ 02H 35' 51''
4238 FAUSTO MOTAXRAIDS TEAM13H 31' 42''+ 02H 52' 38''00H 05' 00''
4344 EMANUEL GYENESAUTONET MOTORCYCLE TEAM13H 36' 28''+ 02H 57' 24''
4450 SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKARHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY13H 49' 47''+ 03H 10' 43''
4531 MARIO PATRAOKTM FACTORY TEAM14H 26' 25''+ 03H 47' 21''
4669 FLORENT VAYSSADETEAM VAYSSADE FLORENT14H 26' 54''+ 03H 47' 50''
47138 ROMAIN LELOUPTEAM REPAR'STORES14H 32' 27''+ 03H 53' 23''
4845 ARNOLD BRUCYBRUCY RACING TEAM14H 36' 43''+ 03H 57' 39''
4952 PETR VLCEKPETR VLCEK14H 38' 14''+ 03H 59' 10''
50144 ROMAN KREJCIIVAR CS TEAM14H 38' 25''+ 03H 59' 21''00H 05' 00''
51130 MYUNGGUL RYUKLYMCIW RACING14H 45' 50''+ 04H 06' 46''01H 02' 00''
5266 ABDULLAH AL SHATTIDUUST RALLY TEAM14H 48' 54''+ 04H 09' 50''
5361 ANTHONY BOURSAUDANTHO MOTO SPORT - DRAG'ON RALLY TEAM14H 49' 16''+ 04H 10' 12''00H 02' 00''
5471 KRZYSZTOF JARMUZ115MOTO14H 49' 53''+ 04H 10' 49''00H 01' 00''
5539 BENJAMIN MELOTBENJAMIN MELOT14H 53' 51''+ 04H 14' 47''
5649 NICOLAS BRABECK-LETMATHETEAM CASTEU15H 00' 29''+ 04H 21' 25''00H 00' 30''
5785 CHARLIE HERBSTNOMADE RACING15H 01' 19''+ 04H 22' 15''
5860 ZHANG MINWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM15H 06' 33''+ 04H 27' 29''
5946 MAURICIO JAVIER GOMEZPACO GOMEZ15H 15' 27''+ 04H 36' 23''
6072 PHILIPPE GENDRONNOMADE RACING15H 17' 41''+ 04H 38' 37''00H 07' 00''
6140 EDWIN STRAVEREDWIN STRAVER15H 24' 38''+ 04H 45' 34''
6257 PHILIPPE CAVELIUSCAVELIUS TEAM15H 26' 37''+ 04H 47' 33''
63110 ALBERTO BERTOLDIBMS MOTO15H 28' 29''+ 04H 49' 25''00H 01' 00''
64128 GIORDANO PACHECOCALIDOSO RACING TEAM15H 30' 11''+ 04H 51' 07''
65135 LEONARDO COLALITTLE BIGGER15H 31' 08''+ 04H 52' 04''
66134 ZAKER YAKPWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM15H 40' 50''+ 05H 01' 46''00H 40' 00''
67107 LIONEL COSTESNOMADE RACING15H 41' 09''+ 05H 02' 05''
68133 DMITRY AGOSHKOVTROYKATEAM15H 50' 58''+ 05H 11' 54''
69104 KYLE MC COYBAS DAKAR KTM RACING TEAM15H 51' 00''+ 05H 11' 56''
7058 SEBASTIAN CAVALLERORIDES 4 HOPE15H 53' 58''+ 05H 14' 54''00H 05' 00''
71106 ALESSANDRO BARBEROALESSANDRO BARBERO15H 54' 41''+ 05H 15' 37''00H 48' 00''
72102 NEIL HAWKERNEIL HAWKER15H 58' 45''+ 05H 19' 41''00H 05' 00''
73119 FABIO FASOLAFASOLA16H 01' 29''+ 05H 22' 25''00H 05' 30''
7454 MIRJAM POLHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING16H 04' 50''+ 05H 25' 46''
75113 SEBASTIAN ALBERTO URQUIAX RAIDS PJM GENERAL DEHEZA16H 05' 49''+ 05H 26' 45''
76120 TAYE PERRYNOMADE RACING16H 06' 33''+ 05H 27' 29''
77117 KIRSTEN LANDMANBAS DAKAR KTM RACING TEAM16H 08' 57''+ 05H 29' 53''
78129 ANTONIO LINCOLN BERROCALTEAM PRO TORK16H 09' 34''+ 05H 30' 30''00H 05' 30''
7976 MARTIN FREINADEMETZRED BULL ROMANIACS16H 14' 37''+ 05H 35' 33''00H 43' 00''
80152 PHILLIP WILSONBAS DAKAR KTM RACING TEAM16H 15' 25''+ 05H 36' 21''
8181 JOSEP MARIA MAS ARCOSPEDREGA TEAM16H 15' 55''+ 05H 36' 51''
8255 PATRICE CARILLONCARILLON16H 17' 12''+ 05H 38' 08''
8370 MISHAL ALGHUNEIMMISHAL ALGHUNEIM16H 20' 14''+ 05H 41' 10''00H 04' 30''
84148 DAVID MCBRIDEVENDETTARACINGUAE.COM16H 25' 35''+ 05H 46' 31''
85111 CESARE ZACCHETTICESARE ZACCHETTI16H 25' 52''+ 05H 46' 48''
8691 ENRIQUE GUZMÁNXRAIDS TEAM16H 26' 15''+ 05H 47' 11''
8763 BEN YOUNGDUUST RALLY TEAM16H 33' 12''+ 05H 54' 08''
88100 STUART GREGORYSTUART GREGORY16H 34' 35''+ 05H 55' 31''00H 05' 00''
89142 GRAEME SHARPBAS DAKAR KTM RACING TEAM16H 38' 08''+ 05H 59' 04''00H 40' 00''
9087 RACHID AL-LAL LAHADILCIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA RACHID RALLY16H 52' 48''+ 06H 13' 44''00H 01' 30''
9164 CARLO VELLUTINOXRAIDS TEAM17H 01' 40''+ 06H 22' 36''00H 41' 00''
9299 JAVIER VEGA PUERTAPONT GRUP YAMAHA17H 04' 31''+ 06H 25' 27''
9398 SARA GARCIAPONT GRUP YAMAHA17H 05' 00''+ 06H 25' 56''
94127 SEBASTIEN COJEANSEB COJEAN17H 10' 00''+ 06H 30' 56''00H 06' 30''
9582 FRANCISCO ARREDONDODUUST RALLY TEAM17H 12' 43''+ 06H 33' 39''
96139 PIERRE LOUIS LE BONNIECNOMADE RACING17H 13' 02''+ 06H 33' 58''
9784 ZHAO HONGYIWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM17H 26' 08''+ 06H 47' 04''00H 40' 00''
98114 CRAIG KEYWORTHADVENTURE-TECH17H 33' 43''+ 06H 54' 39''
99145 BLAS ZAPAG HIJO ZAPAG PERALTAM.E.D. RACING TEAM17H 39' 12''+ 07H 00' 08''
10068 JAN VESELYIVAR CS TEAM17H 43' 02''+ 07H 03' 58''00H 03' 00''
10193 GUILLAUME MARTENSMACAD RALLY TEAM17H 48' 31''+ 07H 09' 27''00H 41' 00''
10289 FRANCESCO CATANESETMF RACING ASD17H 54' 14''+ 07H 15' 10''
103137 FABRICE LARDONTEAM CASTEU17H 59' 58''+ 07H 20' 54''00H 40' 00''
104158 TREVOR COLIN WILSONTREVOR WILSON18H 00' 23''+ 07H 21' 19''00H 40' 00''
105136 BRUNO BONYTEAM CASTEU18H 07' 59''+ 07H 28' 55''00H 48' 00''
10690 MICHAEL EXTANCEMICK EXTANCE19H 28' 02''+ 08H 48' 58''01H 40' 00''
10794 OSWALDO BURGALALO BURGA22H 39' 15''+ 12H 00' 11''03H 02' 00''

1/43

Dakar 2020, tappa 1

Purtroppo, come negli ultimi anni, anche l’edizione 2020 della Dakar non sarà trasmetta live in TV, ma un riassunto della tappa, di tutte le categorie, sarà trasmesso ogni giorno alle 18 sul “Canale 20” del digitale terrestre. Oltre a ciò la Dakar 2020 potrà essere seguita anche sui Eurosport, con gli hihlights giornalieri previsti ogni giorno alle 23 sul canale 1.

Di seguito le tappe rimanenti della Dakar 2020 e nelle foto sotto il percorso:

8 gennaio – quarta tappa: Neom – Al Ula (676 km, 453 km di speciale)

9 gennaio – quinta tappa: Al Ula – Ha’il (563 km, 353 km di speciale)

10 gennaio – sesta tappa: Ha’il – Riyadh (830 km, 478 km di speciale)

11 gennaio – riposo

12 gennaio – settima tappa: Riyadh – Wadi Al-Dawasir (741 km, 546 km di speciale)

13 gennaio – ottava tappa: Wadi Al-Dawasir – Wadi Al-Dawasir (713 km, 474 km di speciale)

14 gennaio – nona tappa: Wadi Al-Dawasir – Haradh (891 km, 415 km di speciale)

15 gennaio – decima tappa: Haradh-Shubaytah (608 km, 534 km di speciale)

16 gennaio – undicesima tappa: Shubaytah – Haradh (744 km, 379 km di speciale)

17 gennaio - dodicesima tappa: Haradh – Qiddiyah (447 km, 374 km di speciale)

1/9

Tappa 4: da Neom a Al Ula percorrendo 672 km (453 km di prova speciale). Terreno: 23% sabbia, 45% terra, 18% asfalto, 14% pietra, 0% dune

© RIPRODUZIONE RISERVATA