Statistiche web

Dakar 2018: Meo show nella tappa 8. Van Beveren ancora leader

Dakar 2018: la tappa 8 ha incoronato Antoine Meo vincitore, ma il francese della KTM ha dovuto lottare contro un Ricky Brabec deciso a vendere cara la pelle. Risultati, classifica, report, video highlights e foto
1/25 Joan Barreda Bort

Braccio di ferro Meo - Brabec: a spuntarla è il francese

Ad aprire le danze della Tappa 8 è Joan Barreda Bort, vincitore della prova precedente. Il pilota Honda decide di partire malgrado i problemi fisici rimediati durante l’incidente della settima tappa, ma la sua prestazione è condizionata dall’impossibilità fisica a dare il meglio. Infatti, il pilota ufficiale Honda, al primo check point, accumula già un ritardo considerevole dal primo della classe, Antoine Meo. Il francese della KTM parte davvero forte e guadagna la testa del gruppo dopo soli 50 km di speciale. Barreda non è l’unico pilota a essere in difficoltà, dato che Van Beveren e Xavier de Soultrait faticano a trovare la rotta e perdono, nella prima parte della prova, minuti preziosi. Al secondo Check point è Antoine Meo il pilota più veloce, seguito dal compagno di Team Toby Price e da Ricky Brabec. Al km 171 un colpo di scena: Xavier de Soultrait, a causa di un brutto incidente che gli costa la rottura della gamba sinistra, viene evacuato e abbandona la 40esima edizione della Dakar. Il francese non è l’unico a cadere: va a terra anche Quintanilla ma, fortunatamente, riesce a proseguire senza alcun problema fisico.

Nella seconda metà della speciale è Brabec a stupire, Ricky inizia a recuperare terreno su Meo e, al quarto Check point, passa per primo. Il vantaggio dell’americano è di ben 31” su Meo e 3’03” su Toby Price. Il colpo di scena arriva alla fine, quando Meo dà tutto quello che ha e riesce a tagliare il traguardo aggiudicandosi la tappa. Al termine, il vantaggio su Brabec è di 1’08”; Toby Price, invece, accumula un ritardo di 2’45”. La top ten è completata da Benavides, Svitko, Walkner, Van Beveren, Barreda, Laia Sanz e Monleon. Con questa vittoria, Meo rosicchia minuti importanti, ma la testa del gruppo resta nelle mani di Van Beveren.

Cliccate qui per vedere le foto più belle. Di seguito il video highlights dell'ottava tappa.

I momenti più spettacolari della Tappa 8

La Dakar degli italiani

Gli italiani attualmente in gara sono 7: Alessandro Botturi (Yamaha 450 F n° 18), Alessandro Ruoso (KTM 450 Rally n° 41), Maurizio Gerini (Husqvarna 450 n° 42), Jacopo Cerutti (Husqvarna 450 Rally Replica n° 52), Fausto Vignola (Husqvarna Rally 450 n° 108), Alberto Bertoldi (KTM 450 Rally n° 110) e Livio Metelli (KTM 450 Rally n° 141).

Nella Tappa 8 il più veloce è Alessandro Botturi, che chiude la speciale al 33° posto in 5h51’34” (+ 27’33”) dal leader. Alle sue spalle i migliori fra i nostri connazionali sono stati Maurizio Gerini e Jacopo Cerutti.
Alessandro Botturi, dopo aver chiuso la Tappa 8

La prossima tappa: da Tupiza a Salta

Nella prossima Tappa, la nona, i piloti dovranno percorrere 513 km di trasferimento e 242 km di prova speciale. Il terreno su cui si affronteranno sarà composto prevalentemente da terra (76%) e roccia (24%), a un’altitudine che va dai 3.000 ai 4.000 m s.l.m. Il percorso vedrà gli equipaggi spostarsi dalla Bolivia all’Argentina attraversando numerosi fiumi e torrenti; questo metterà in difficoltà i piloti, che dovranno trovare il modo giusto per attraversarli e non commettere errori che possono costare molto tempo prezioso.

Dakar 2018 - Classifica top 10 Tappa 8 (e tutti gli italiani)

POS. PILOTA TEAM TEMPO DISTACCO PENALITÀ
1 19 ANTOINE MEO RED BULL KTM FACTORY TEAM 05H 24' 01''
2 20 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 05H 25' 09'' + 00H 01' 08''
3 8 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 05H 26' 46'' + 00H 02' 45''
4 47 KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 05H 29' 53'' + 00H 05' 52''
5 9 STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 05H 30' 47'' + 00H 06' 46''
6 2 MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 05H 31' 01'' + 00H 07' 00''
7 4 ADRIEN VAN BEVEREN YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 05H 32' 45'' + 00H 08' 44''
8 5 JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA TEAM 05H 36' 01'' + 00H 12' 00''
9 15 LAIA SANZ KTM FACTORY RACING TEAM 05H 38' 16'' + 00H 14' 15''
10 17 ARMAND MONLEON DAMING RACING TEAM 05H 39' 16'' + 00H 15' 15''
23 18 ALESSANDRO BOTTURI BOTTURI ALESSANDRO 05H 51' 34'' + 00H 27' 33''
24 42 MAURIZIO GERINI SOLARYS RACING TEAM 05H 54' 56'' + 00H 30' 55''
27 52 JACOPO CERUTTI MOTO RACING GROUP (MRG) 05H 56' 24'' + 00H 32' 23''
42 41 ALESSANDRO RUOSO PROMOTORACING 06H 39' 48'' + 01H 15' 47''
55 108 FAUSTO VIGNOLA SOLARYS RACING TEAM 07H 06' 10'' + 01H 42' 09''
72 141 LIVIO METELLI - 07H 45' 40'' + 02H 21' 39''
83 110 ALBERTO BERTOLDI BMS MOTO 08H 20' 17'' + 02H 56' 16''

Dakar 2018 - Top 10 classifica generale (e tutti gli italiani)

POS. PILOTA TEAM TEMPO DISTACCO PENALITÀ
1 4 ADRIEN VAN BEVEREN YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 27H 22' 03''
2 47 KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 27H 22' 25'' + 00H 00' 22''
3 2 MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 27H 28' 37'' + 00H 06' 34'' 00H 01' 00''
4 8 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 27H 29' 38'' + 00H 07' 35''
5 5 JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA TEAM 27H 30' 04'' + 00H 08' 01''
6 19 ANTOINE MEO RED BULL KTM FACTORY TEAM 27H 31' 59'' + 00H 09' 56'' 00H 01' 00''
7 9 STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 27H 53' 58'' + 00H 31' 55'' 00H 01' 00''
8 20 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 27H 54' 01'' + 00H 31' 58''
9 3 GERARD FARRES GUELL HIMOINSA RACING TEAM. 28H 00' 02'' + 00H 37' 59''
10 40 JOHNNY AUBERT GAS GAS MOTORSPORT 28H 32' 05'' + 01H 10' 02'' 00H 04' 00''
24 18 ALESSANDRO BOTTURI BOTTURI ALESSANDRO 29H 49' 13'' + 02H 27' 10''
26 52 JACOPO CERUTTI MOTO RACING GROUP (MRG) 31H 01' 48'' + 03H 39' 45'' 00H 05' 00''
30 42 MAURIZIO GERINI SOLARYS RACING TEAM 31H 49' 10'' + 04H 27' 07'' 00H 12' 30''
37 41 ALESSANDRO RUOSO PROMOTORACING 33H 56' 35'' + 06H 34' 32'' 00H 03' 00''
65 108 FAUSTO VIGNOLA SOLARYS RACING TEAM 41H 38' 54'' + 14H 16' 51'' 02H 17' 00''
84 141 LIVIO METELLI - 53H 03' 17'' + 25H 41' 14'' 10H 02' 00''
90 110 ALBERTO BERTOLDI BMS MOTO 63H 14' 39'' + 35H 52' 36'' 12H 12' 00''
© RIPRODUZIONE RISERVATA