Statistiche web

Alla Dakar 2016, nel Day1 vince il maltempo: tappa annullata

Per motivi di sicurezza, gli organizzatori della Dakar decidono di cancellare i 227 km di prova cronometrata del Day1. I piloti raggiungono Villa Carlos Paz sotto il diluvio in totale trasferimento. Classifica ovviamente invariata. Ecco le info sulla seconda tappa

Confronto tra i piloti rimandato di un giorno

Prima continui rinvii, poi la decisione definitiva di annullare la prima prova: inizia così – dopo il prologo vinto da Barreda e Faria – l'edizione 2016 della Dakar. Le condizioni atmosferiche la fanno da padrone in terra argentina nel primo vero giorno di gara (qui le immagini) e impediscono ai piloti di percorrere i 632 km (di cui 227 di prova speciale) che separano Rosario da Villa Carlos Paz. Il primo riscontro cronometrico tra montagne e deserto è dunque rimandato di un giorno: la tappa numero 2, quella del 4 gennaio 2016, prevede ben 786 km totali (di cui 450 di prova cronometrata) da Villa Carlos Paz a Termas de Rio Hondo (dove corre il Motomondiale), con altimetria che varia dai 300 ai 1200 metri. Dal punto di vista teorico, la prova dovrebbe favorire gli amanti delle alte velocità dal momento che, seppur lunghissima, la tappa non presenta un terreno particolarmente difficile da affrontare.
1/55 L'ultimo briefing con i piloti prima della partenza della Dakar 2016

La pioggia rovina tutto

Le intense precipitazioni della notte fanno da guastafeste alla carovana della Dakar, che con puntualità si prepara per partire all’avventura nel deserto. Oltre al terreno (peggiorato in seguito alla pioggia), il problema principale sono i torrenti d’acqua e i numerosi guadi da affrontare nel corso della giornata. Dopo ore di attesa e continui posticipi di partenza arriva la comunicazione ufficiale: Ètienne Lavigne (direttore della corsa) conferma che la prova è cancellata. Gli elicotteri necessari a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti durante la gara non possono volare a causa delle pessime condizioni atmosferiche. Moto e quad raggiungono Villa Carlos Paz in un mega convoglio: un noioso ed interminabile trasferimento su asfalto.

Classifica generale

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Penalità
1 006 BARREDA BORT (ESP) HONDA 000:06:27   00:00:00
2 008 FARIA (PRT) HUSQVARNA 000:06:27 00:00:00 00:00:00
3 007 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 000:06:30 00:00:03 00:00:00
4 042 VAN BEVEREN (FRA) YAMAHA 000:06:31 00:00:04 00:00:00
5 019 METGE (FRA) HONDA 000:06:35 00:00:08 00:00:00
6 047 BENAVIDES (ARG) HONDA 000:06:35 00:00:08 00:00:00
7 023 FARRES GUELL (ESP) KTM 000:06:36 00:00:09 00:00:00
8 004 QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA 000:06:37 00:00:10 00:00:00
9 005 SVITKO (SVK) KTM 000:06:38 00:00:11 00:00:00
10 011 VILADOMS (ESP) KTM 000:06:40 00:00:13 00:00:00
11 018 BOTTURI (ITA) YAMAHA 000:06:41 00:00:14 00:00:00
12 027 ARANA (ESP) HUSQVARNA 000:06:42 00:00:15 00:00:00
13 009 CASTEU (FRA) KTM 000:06:43 00:00:16 00:00:00
14 022 PIZZOLITO (ARG) HONDA 000:06:43 00:00:16 00:00:00
15 014 WALKNER (AUT) KTM 000:06:44 00:00:17 00:00:00
27 050 CERUTTI (ITA) HUSQVARNA 000:06:51 00:00:24 00:00:00
30 032 CECI (ITA) HONDA 000:06:58 00:00:31 00:00:00
42 080 LUCCHESE (ITA) YAMAHA 000:07:17 00:00:50 00:00:00
70 059 AGAZZI (ITA) HUSQVARNA 000:07:48 00:01:21 00:00:00
101 131 CATANESE (ITA) YAMAHA 000:08:40 00:02:13 00:00:00
105 138 BARBERO (ITA) HUQSVARNA 000:07:47 00:02:20 00:01:00
123 096 TOIA (ITA) KTM 000:10:59 00:04:32 00:00:00
13 151 METELLI (ITA) KTM 000:20:02 00:13:35 00:00:00
© RIPRODUZIONE RISERVATA