Statistiche web

Mondiale MXGP 2016: Cairoli si sblocca, doppia vittoria in Germania!

A quasi un anno di distanza, Tony torna sul gradino più alto del podio. Gajser (2° con la Honda) cade in Gara2 ma si prende lo stesso la tabella rossa ai danni di Febvre (Yamaha). A podio anche Bobryshev (Honda). In MX2 Herlings (KTM) fa il miracolo, conquistando – in rimonta – altri 50 punti. Le foto, il video highlights delle 4 manche e le classifiche (del GP e di Campionato)

Il duro di Teutschenthal

Il layout del Gran Premio della Germania è uno dei più affascinanti della stagione, con salti lunghissimi e altri decisamente più corti, che costringono i piloti a scrubbare per perdere poco tempo in aria. Il tutto sul terreno duro, durissimo di Teutschenthal che si scava sempre più giro dopo giro. La carovana della MXGP esce da questo Gran Premio con molte novità: su tutte la vittoria di Tony Cairoli (KTM Factory) e la tabella rossa nelle mani di Tim Gajser (Honda Gariboldi). Il prossimo GP sarà ad Arco di Trento il 15 maggio, nel frattempo gustatevi qualche immagine dalla Germania.

MXGP: finalmente Tony

E alla fine la doppietta arriva: Tony bastona tutti sul secco di Teutschenthal, su quel secco che non gli si addice per gusti e stile di guida. Sulla carta Romain Febvre (Yamaha Factory) e Tim Gajser sarebbero dovuti essere gli uomini da battere, ma entrambi si sono messi nei guai da soli: il francese stecca in Gara1 e non brilla in Gara2 (causa, anche, una partenza a rilento), mentre lo sloveno cade in Gara2 nel tentativo di incrociare la traiettoria con Evgeny Bobryshev (Honda HRC). Sono comunque 25 punti meritatissimi, sudatissimi ed importantissimi per l’8 volte Campione del Mondo, che ora accorcia il gap nella classifica generale. A proposito, ora la tabella rossa è la numero 243, quella di Gajser, che prima del GP tedesco era a -1 da Febvre ed ora si trova a +8: non male per un rookie di 19 anni! Max Nagl (Husqvarna) non è autore di una gara particolarmente rilevante: sul tracciato di casa, spinto dal pubblico locale, chiude solamente al 4° posto, mancando dunque il podio.

MX2: Herlings vince anche con la febbre

È una forza della natura questo Jeffrey Herlings (KTM Factory), un uragano che travolge qualsiasi cosa si trovi sul suo percorso. Il weekend tedesco non è di certo il più facile per l’olandese volante, che si presenta a Teutschenthal con la febbre. Tutto va bene in Gara1, con Herlings che vince per meno di 5” su Dylan Ferrandis (Kawasaki Factory), mentre le cose si complicano in Gara2. The Bullet scatta male dal cancelletto di partenza e rimane in mezzo al gruppo. Pauls Jonass (KTM Factory), autore dell’holeshot, si stende alla prima curva; così Max Anstie (Husqvarna Factory) prende il comando della corsa davanti a Ferrandis, Benoit Paturel (Yamaha) e Jeremy Seewer (Suzuki Factory). A 10’ dall’inizio della manche Herlings inizia le prove di sorpasso su Seewer, ma lo svizzero è bravissimo a respingere ogni singolo attacco del pilota KTM. Paturel perde ritmo ed il duo Seewer-Herlings passa. La svolta del GP arriva a metà manche con la caduta di Anstie, che lascia dunque strada libera a Ferrandis. La prima guida Kawasaki cala nel finale e Seewer riesce a smarcarsi dalla pressione di Herlings sorpassando il francese. Naturalmente, la risposta dell’olandese non tarda ad arrivare: i due si giocano il tutto per tutto nei 5’ finali della manche. Dopo innumerevoli sforzi, a 2 giri dalla fine il sorpasso di Herlings va a buon segno. Una volta tagliato il traguardo The Bullet inveisce – senza alcun motivo – contro lo svizzero: un brutto gesto che macchia una stagione sino a qui perfetta.

Qui sotto trovate i video highlights che riassumono le 4 manche.

Mondiale Motocross 2016, GP della Germania – classifica di giornata MXGP

Pos. Pilota Naz. Moto Gara1 Gara2 Totale
1 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 25 25 50
2 243 Gajser, Tim SLO HON 22 18 40
3 777 Bobryshev, Evgeny RUS HON 13 22 35
4 12 Nagl, Maximilian GER HUS 20 15 35
5 461 Febvre, Romain FRA YAM 11 20 31
6 8 Townley, Ben NZL SUZ 14 14 28
7 22 Strijbos, Kevin BEL SUZ 16 11 27
8 23 Charlier, Christophe FRA HUS 18 8 26
9 24 Simpson, Shaun GBR KTM 12 13 25
10 92 Guillod, Valentin SUI YAM 7 16 23
11 100 Searle, Tommy GBR KAW 8 12 20
12 45 Nicholls, Jake GBR HUS 10 9 19
13 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 5 10 15
14 89 Van Horebeek, Jeremy BEL YAM 15 0 15
15 7 Leok, Tanel EST KTM 6 6 12
16 17 Butron, Jose ESP KTM 3 7 10
17 32 Potisek, Milko FRA YAM 4 5 9
18 20 Aranda, Gregory FRA YAM 9 0 9
19 400 Yamamoto, Kei JPN HON 0 4 4
22 77 Lupino, Alessandro ITA HON 2 0 2
25 19 Philippaerts, David ITA YAM 0 0 0
27 999 Goncalves, Rui POR HUS 0 0 0
31 153 Maddii, Marco ITA HUS 0 0 0
33 173 Bertuzzo, Pier Filippo ITA HON 0 0 0

Mondiale Motocross 2016, GP della Germania – classifica Campionato MXGP

Pos. Pilota Naz. Moto Totale QAT THA EUR ARG MEX LAT GER
1 243 Gajser, Tim SLO HON 299 25-25 20-16 25-13 20-25 22-25 25-18 22-18
2 461 Febvre, Romain FRA YAM 291 20-22 25-25 20-25 15-20 25-22 16-25 11-20
3 222 Cairoli, A. ITA KTM 263 15-18 22-9 14-22 22-22 15-12 20-22 25-25
4 12 Nagl, M. GER HUS 238 9-15 0-20 22-18 25-16 20-20 22-16 20-15
5 777 Bobryshev, E. RUS HON 232 22-20 18-14 18-15 18-9 18-18 12-15 13-22
6 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 215 18-16 16-18 16-20 16-18 10-14 18-20 15-0
7 22 Strijbos, K. BEL SUZ 169 13-12 13-10 15-16 10-14 14-10 15-0 16-11
8 24 Simpson, Shaun GBR KTM 168 16-14 12-15 11-12 13-12 13-4 7-14 12-13
9 92 Guillod, V. SUI YAM 139 7-9 10-11 9-5 8-13 12-13 8-11 7-16
10 259 Coldenhoff, G. NED KTM 136 14-11 6-2 8-14 12-15 11-11 11-6 5-10
11 100 Searle, Tommy GBR KAW 130 12-13 15-7 13-3 11-0 9-15 0-12 8-12
12 23 Charlier, C. FRA HUS 124 4-4 11-5 0-11 9-11 8-9 13-13 18-8
13 8 Townley, Ben NZL SUZ 99 10-10 0-22 7-0 - - - - 14-8 14-14
14 32 Potisek, Milko FRA YAM 88 6-7 9-6 0-1 7-8 7-8 10-10 4-5
15 25 Desalle, C. BEL KAW 82 1-2 5-1 12-2 14-10 16-16 3-0 - -
16 17 Butron, Jose ESP KTM 79 8-6 8-13 0-4 5-5 5-7 4-4 3-7
17 7 Leok, Tanel EST KTM 70 5-8 4-4 10-9 - - - - 9-9 6-6
18 77 Lupino, A. ITA HON 48 3-5 7-8 5-0 3-6 6-3 - - 2-0
19 685 Lenoir, Steven FRA HON 38 - - - - 0-6 6-7 4-6 1-7 1-0
20 21 Paulin, G. FRA HON 37 11-0 14-12 - - - - - - - - - -
21 45 Nicholls, Jake GBR HUS 32 - - - - 3-0 - - - - 5-5 10-9
22 400 Yamamoto, Kei JPN HON 28 2-3 3-3 0-0 4-4 3-2 0-0 0-4
23 151 Kullas, Harri EST KTM 20 - - - - 4-10 - - - - 6-0 - -
24 20 Aranda, G. FRA YAM 9 - - - - - - - - - - - - 9-0
27 19 Philippaerts, D. ITA YAM 7 - - - - 0-7 - - - - - - 0-0
 

Mondiale Motocross 2016, GP della Germania – classifica di giornata MX2

Pos. Pilota Naz. Moto Gara1 Gara2 Totale
1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 25 25 50
2 4 Ferrandis, Dylan FRA KAW 22 20 42
3 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 18 22 40
4 99 Anstie, Max GBR HUS 20 16 36
5 6 Paturel, Benoit FRA YAM 14 18 32
6 172 Van doninck, Brent BEL YAM 13 14 27
7 18 Brylyakov, Vsevolod RUS KAW 12 13 25
8 41 Jonass, Pauls LAT KTM 16 9 25
9 189 Bogers, Brian NED KTM 11 12 23
10 59 Tonkov, Aleksandr RUS YAM 15 8 23
11 152 Petrov, Petar BUL KAW 8 10 18
12 321 Bernardini, Samuele ITA TM 1 15 16
13 338 Herbreteau, David FRA HON 6 7 13
14 29 Jacobi, Henry GER HON 9 4 13
15 95 Justs, Roberts LAT KTM 0 11 11
16 10 Vlaanderen, Calvin NED KTM 10 0 10
17 101 Zaragoza, Jorge ESP HON 3 6 9
18 223 Tropepe, Giuseppe ITA HUS 7 0 7
21 747 Cervellin, Michele ITA HON 4 0 4
23 40 Zecchina, Simone ITA YAM 0 2 2
31 951 Furlotti, Simone ITA YAM 0 0 0
36 15 Bonini, Davide ITA HUS 0 0 0
37 128 Monticelli, Ivo ITA KTM 0 0 0

Mondiale Motocross 2016, GP della Germania – classifica Campionato MX2

Pos. Pilota Naz. Moto Totale QAT THA EUR ARG MEX LAT GER
1 84 Herlings, J. NED KTM 350 25-25 25-25 25-25 25-25 25-25 25-25 25-25
2 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 270 18-16 20-20 18-20 18-22 20-20 18-20 18-22
3 41 Jonass, Pauls LAT KTM 218 20-20 12-16 22-22 0-18 18-18 20-7 16-9
4 59 Tonkov, A. RUS YAM 186 16-14 22-18 11-10 20-20 16-16 - - 15-8
5 6 Paturel, B. FRA YAM 186 0-13 18-15 14-15 8-16 13-14 12-16 14-18
6 152 Petrov, Petar BUL KAW 183 15-15 15-11 20-0 15-13 15-13 15-18 8-10
7 99 Anstie, Max GBR HUS 162 11-0 0-22 2-0 22-0 3-22 22-22 20-16
8 18 Brylyakov, V. RUS KAW 157 0-12 14-12 9-12 13-12 22-15 0-11 12-13
9 321 Bernardini, S. ITA TM 149 14-11 13-9 0-13 16-15 14-12 10-6 1-15
10 172 Van doninck, B. BEL YAM 129 13-18 0-13 16-18 - - - - 14-10 13-14
11 4 Ferrandis, D. FRA KAW 117 22-22 - - - - - - - - 16-15 22-20
12 161 Östlund, Alvin SWE YAM 113 9-4 10-14 12-11 10-0 10-9 9-12 0-3
13 95 Justs, Roberts LAT KTM 95 - - 11-8 6-9 7-14 8-2 6-13 0-11
14 10 Vlaanderen, C. NED KTM 92 - - - - 0-16 14-8 12-10 13-9 10-0
15 101 Zaragoza, J. ESP HON 87 1-10 9-10 5-0 12-9 11-11 0-0 3-6
16 189 Bogers, Brian NED KTM 73 8-9 2-6 - - - - - - 11-14 11-12
17 64 Covington, T. USA HUS 70 10-6 16-0 0-0 11-11 9-7 - - - -
18 29 Jacobi, Henry GER HON 55 6-3 0-0 0-0 6-7 7-8 0-5 9-4
19 46 Pootjes, Davy NED KTM 48 0-0 - - 15-6 5-10 6-6 - - - -
20 71 Graulus, Damon BEL HON 43 4-8 4-4 0-4 9-3 1-0 4-2 - -
21 338 Herbreteau, D. FRA HON 43 - - - - 8-7 - - - - 7-8 6-7
22 919 Watson, Ben GBR HUS 39 7-7 0-7 13-5 - - - - - - - -
23 747 Cervellin, M. ITA HON 33 - - - - 7-14 - - - - 8-0 4-0
24 251 Getteman, Jens BEL KTM 32 12-5 7-0 0-8 - - - - 0-0 - -
25 88 van der Vlist, F. NED KAW 24 3-2 5-0 10-3 - - - - 0-0 0-1
26 132 Kutsar, Karel EST KTM 24 5-1 8-5 0-0 - - - - 5-0 0-0
27 14 Valente, C. SUI KTM 20 - - - - 0-0 4-6 5-5 0-0 0-0
28 223 Tropepe, G. ITA HUS 13 - - - - 0-0 - - - - 2-4 7-0
33 40 Zecchina, S. ITA YAM 8 - - - - 3-0 - - - - 0-3 0-2
© RIPRODUZIONE RISERVATA