Paolo Calzati - 16 January 2020

Dakar 2020, tappa 11: Quintanilla vince e recupera terreno su Brabec

Nella penultima tappa della Dakar 2020 è Quintanilla a trionfare. Il pilota cileno di Husqvarna recupera terreno prezioso anche grazie alle difficoltà del diretto rivale, Ricky Brabec. Bene le KTM di Walkner e L. Benavides. Il miglior italiano è Gerini

Quintanilla al top

La tappa numero 11 è la penultima della Dakar 2020. Si tratta di un percorso prevalentemente composto da sabbia e dune (55% sabbia, 10% terra, 0% asfalto, 0% pietra, 35% dune) che porta da Shubaytah ad Haradh. I piloti hanno percorso in totale 744 km, di cui 379 di prova speciale. il migliore della speciale odierna è Pablo Quintanilla, che impressiona grazie a un ottimo ritmo e al recupero in classifica generale. La 11esima prova vede anche l'ottima prestazione delle KTM di Walkner, staccato di appena 9 secondi all'arrivo, e Luciano Benavides. Chi, invece, fatica maggiormente è il leader della generale, Brabec, che accusa un ritardo di 11'48". La prova del pilota Honda riapre parzialmente la gara a una tappa dalla fine, visto che Quintanilla potrà giocarsi il tutto e per tutto nell'ultimo stage avendo 13'56" di ritardo. Si tratta di un gap amministrabile per l'americano, che è però chiamato a non commettere errori nel finale. Più complessa la situazione di Toby Price, che ora ha oltre 22 minuti di ritardo dalla vetta.

Gli italiani alla Dakar

Nove gli italiani al via della Dakar 2020 nella categoria moto, compreso il nostro Francesco Catanese (Yamaha 450 Rally, Team TMF Racing). Due gli specialisti: Jacopo Cerutti e Maurizio Gerini, con le Husqvarna 450 Rally del Team Solarys. Graditissimo il ritorno di Fabio Fasola, con una Husqvarna 450 Rally del Team Partauto. Sul fronte dei privatissimi “Original by Motul” (ex Malle Moto) ci saranno: Alberto Bertoldi e Cesare Zacchetti, entrambi con KTM 450 Rally; Mirko Pavan, su Beta 430 Team NSM di Mirco Miotto, e Matteo Olivetto, su KTM EXC 450 Team ABC Rally Action di Bubi Chinaglia. Anche Alessandro Barbero sarà autonomo con la sua KTM EXC 450, ma essendoci più posti per l’iscrizione alla Original è schierato nelle fila della gara “classica”.

Il migliore degli italiani nella tappa 11 è Maurizio Gerini, 22°, a + 29'15" sul leader.

Classifica tappa 11

Qui sotto trovate la classifica della undicesima tappa della Dakar 2020.

POS.PILOTATEAMTIMEVARIATIONPENALITY
15 PABLO QUINTANILLAROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING04H 09' 22''
22 MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY TEAM04H 09' 31''+ 00H 00' 09''
316 LUCIANO BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY TEAM04H 12' 10''+ 00H 02' 48''
417 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202004H 12' 15''+ 00H 02' 53''
51 TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY TEAM04H 15' 11''+ 00H 05' 49''
628 JAMIE MCCANNEYMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM04H 15' 44''+ 00H 06' 22''
722 FRANCO CAIMIMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM04H 16' 27''+ 00H 07' 05''
86 ANDREW SHORTROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING04H 17' 33''+ 00H 08' 11''
97 KEVIN BENAVIDESMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202004H 18' 10''+ 00H 08' 48''
109 RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202004H 21' 10''+ 00H 11' 48''
1118 ROSS BRANCHBAS DAKAR KTM RACING TEAM04H 21' 27''+ 00H 12' 05''
1274 JAUME BETRIUFN SPEED TEAM04H 26' 44''+ 00H 17' 22''
1325 JUAN PEDRERO GARCIALS2 AVENTURA TOUAREG04H 26' 52''+ 00H 17' 30''
1419 STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM04H 27' 20''+ 00H 17' 58''
1535 MACIEJ GIEMZAORLEN TEAM04H 30' 53''+ 00H 21' 31''
1611 ADRIEN METGESHERCO TVS RALLY FACTORY04H 31' 23''+ 00H 22' 01''
1714 LAIA SANZGAS GAS FACTORY TEAM04H 33' 14''+ 00H 23' 52''
1856 RODNEY FAGGOTTERYAMAHA MOTOR AUSTRALIA04H 33' 32''+ 00H 24' 10''
1953 ANTONIO MAIOYAMAHA FINO MOTOR RACING04H 34' 44''+ 00H 25' 22''
2059 SKYLER HOWESKLYMCIW RACING04H 37' 18''+ 00H 27' 56''
2142 MAURIZIO GERINISOLARYS RACING04H 38' 37''+ 00H 29' 15''
2212 JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202004H 39' 10''+ 00H 29' 48''00H 15' 00''
2339 BENJAMIN MELOTBENJAMIN MELOT04H 41' 37''+ 00H 32' 15''
2429 MILAN ENGELMOTO RACING GROUP (MRG)04H 47' 05''+ 00H 37' 43''
2583 HARITH NOAH KOITHA VEETTILSHERCO TVS RALLY FACTORY04H 48' 12''+ 00H 38' 50''
2651 PATRICIO CABRERAFN SPEED TEAM04H 51' 11''+ 00H 41' 49''
27116 CARL JOHAN BJERKERTHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING04H 51' 35''+ 00H 42' 13''
2841 JACOPO CERUTTISOLARYS RACING04H 53' 09''+ 00H 43' 47''
2934 ARUNAS GELAZNINKASARUNAS GELAZNINKAS04H 59' 49''+ 00H 50' 27''
3095 SEBASTIEN LAGUTNOMADE RACING04H 59' 52''+ 00H 50' 30''
3137 PAUL SPIERINGSHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING05H 00' 12''+ 00H 50' 50''
3244 EMANUEL GYENESAUTONET MOTORCYCLE TEAM05H 01' 41''+ 00H 52' 19''
3331 MARIO PATRAOKTM FACTORY TEAM05H 02' 31''+ 00H 53' 09''
3461 ANTHONY BOURSAUDANTHO MOTO SPORT - DRAG'ON RALLY TEAM05H 15' 48''+ 01H 06' 26''
3538 FAUSTO MOTAXRAIDS TEAM05H 15' 57''+ 01H 06' 35''
36138 ROMAIN LELOUPTEAM REPAR'STORES05H 16' 49''+ 01H 07' 27''
3785 CHARLIE HERBSTNOMADE RACING05H 18' 22''+ 01H 09' 00''
38130 MYUNGGUL RYUKLYMCIW RACING05H 19' 57''+ 01H 10' 35''
3972 PHILIPPE GENDRONNOMADE RACING05H 20' 55''+ 01H 11' 33''
4043 JAN BRABECBIG SHOCK RACING05H 23' 04''+ 01H 13' 42''
4178 OLIVIER PAINTEAM JOG - NOMADE RACING05H 25' 35''+ 01H 16' 13''
42132 MARTIN MICHEKMOTO RACING GROUP (MRG)05H 27' 26''+ 01H 18' 04''
43109 MIRKO PAVANNSM RACING TEAM05H 28' 55''+ 01H 19' 33''
4452 PETR VLCEKPETR VLCEK05H 29' 21''+ 01H 19' 59''
45134 ZAKER YAKPWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM05H 29' 49''+ 01H 20' 27''
46128 GIORDANO PACHECOCALIDOSO RACING TEAM05H 30' 37''+ 01H 21' 15''
47106 ALESSANDRO BARBEROALESSANDRO BARBERO05H 33' 23''+ 01H 24' 01''
48139 PIERRE LOUIS LE BONNIECNOMADE RACING05H 33' 33''+ 01H 24' 11''
4954 MIRJAM POLHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING05H 33' 45''+ 01H 24' 23''
5091 ENRIQUE GUZMÁNXRAIDS TEAM05H 34' 27''+ 01H 25' 05''
51133 DMITRY AGOSHKOVTROYKATEAM05H 35' 51''+ 01H 26' 29''00H 02' 00''
5271 KRZYSZTOF JARMUZ115MOTO05H 35' 56''+ 01H 26' 34''
5376 MARTIN FREINADEMETZRED BULL ROMANIACS05H 36' 00''+ 01H 26' 38''
5497 SIMON MARCICMARCIC05H 38' 46''+ 01H 29' 24''
55127 SEBASTIEN COJEANSEB COJEAN05H 39' 59''+ 01H 30' 37''
5633 LOIC MINAUDIERTEAM ALL TRACKS05H 39' 59''+ 01H 30' 37''
5784 ZHAO HONGYIWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM05H 41' 13''+ 01H 31' 51''
5863 BEN YOUNGDUUST RALLY TEAM05H 42' 57''+ 01H 33' 35''00H 05' 00''
5958 SEBASTIAN CAVALLERORIDES 4 HOPE05H 43' 07''+ 01H 33' 45''
6049 NICOLAS BRABECK-LETMATHETEAM CASTEU05H 44' 20''+ 01H 34' 58''
61107 LIONEL COSTESNOMADE RACING05H 44' 46''+ 01H 35' 24''
6277 JEROME DENIBAUDTEAM JOG - ORIGINAL05H 49' 49''+ 01H 40' 27''
6357 PHILIPPE CAVELIUSCAVELIUS TEAM05H 50' 04''+ 01H 40' 42''
64104 KYLE MC COYBAS DAKAR KTM RACING TEAM05H 50' 54''+ 01H 41' 32''
6569 FLORENT VAYSSADETEAM VAYSSADE FLORENT05H 52' 56''+ 01H 43' 34''
6679 GUILLAUME SIMONNETTEAM JOG - ORIGINAL05H 54' 44''+ 01H 45' 22''
67129 ANTONIO LINCOLN BERROCALTEAM PRO TORK05H 55' 52''+ 01H 46' 30''
68117 KIRSTEN LANDMANBAS DAKAR KTM RACING TEAM05H 56' 47''+ 01H 47' 25''
6960 ZHANG MINWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM05H 58' 01''+ 01H 48' 39''
70113 SEBASTIAN ALBERTO URQUIAX RAIDS PJM GENERAL DEHEZA05H 58' 53''+ 01H 49' 31''
7182 FRANCISCO ARREDONDODUUST RALLY TEAM06H 02' 00''+ 01H 52' 38''
7290 MICHAEL EXTANCEMICK EXTANCE06H 05' 03''+ 01H 55' 41''
7364 CARLO VELLUTINOXRAIDS TEAM06H 06' 07''+ 01H 56' 45''
7494 OSWALDO BURGALALO BURGA06H 08' 09''+ 01H 58' 47''
7570 MISHAL ALGHUNEIMMISHAL ALGHUNEIM06H 08' 12''+ 01H 58' 50''
76152 PHILLIP WILSONBAS DAKAR KTM RACING TEAM06H 09' 58''+ 02H 00' 36''
77100 STUART GREGORYSTUART GREGORY06H 12' 06''+ 02H 02' 44''
7881 JOSEP MARIA MAS ARCOSPEDREGA TEAM06H 19' 21''+ 02H 09' 59''
79111 CESARE ZACCHETTICESARE ZACCHETTI06H 22' 03''+ 02H 12' 41''
80158 TREVOR COLIN WILSONTREVOR WILSON06H 23' 10''+ 02H 13' 48''
81110 ALBERTO BERTOLDIBMS MOTO06H 23' 37''+ 02H 14' 15''
8289 FRANCESCO CATANESETMF RACING ASD06H 38' 07''+ 02H 28' 45''
83142 GRAEME SHARPBAS DAKAR KTM RACING TEAM06H 44' 19''+ 02H 34' 57''
84145 BLAS ZAPAG HIJO ZAPAG PERALTAM.E.D. RACING TEAM06H 47' 27''+ 02H 38' 05''
85108 IGNACIO SANCHISFN SPEED TEAM06H 47' 52''+ 02H 38' 30''
8668 JAN VESELYIVAR CS TEAM06H 49' 16''+ 02H 39' 54''
8787 RACHID AL-LAL LAHADILCIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA RACHID RALLY07H 15' 36''+ 03H 06' 14''
8899 JAVIER VEGA PUERTAPONT GRUP YAMAHA07H 26' 19''+ 03H 16' 57''
8998 SARA GARCIAPONT GRUP YAMAHA07H 26' 48''+ 03H 17' 26''
90114 CRAIG KEYWORTHADVENTURE-TECH07H 35' 55''+ 03H 26' 33''
91155 MATTEO OLIVETTOABC OLD FARM RACING07H 41' 30''+ 03H 32' 08''
92125 FRÉDÉRIC BARLERINRALLYE FRED07H 48' 50''+ 03H 39' 28''
93126 SIMON HEWITTDRAG'ON RALLY TEAM07H 54' 24''+ 03H 45' 02''
94103 GABOR SAGHMEISTERSAGHMEISTER TEAM08H 03' 39''+ 03H 54' 17''
95143 MATTHEW TISDALLBAS DAKAR KTM RACING TEAM08H 18' 00''+ 04H 08' 38''
9688 JAVIER ALVAREZ FERNANDEZTEAM TIERRASTUR08H 18' 07''+ 04H 08' 45''
97154 EDUARDO IGLESIAS SANCHEZEDUARDO IGLESIAS SANCHEZ08H 18' 35''+ 04H 09' 13''
98136 BRUNO BONYTEAM CASTEU08H 28' 30''+ 04H 19' 08''
99137 FABRICE LARDONTEAM CASTEU09H 17' 30''+ 05H 08' 08''
100120 TAYE PERRYNOMADE RACING12H 21' 59''+ 08H 12' 37''

Classifica generale

POS.PILOTATEAMTIMEVARIATIONPENALITY
19 RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202038H 33' 28''
25 PABLO QUINTANILLAROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING38H 47' 24''+ 00H 13' 56''
31 TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY TEAM38H 56' 02''+ 00H 22' 34''00H 02' 00''
42 MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY TEAM39H 03' 21''+ 00H 29' 53''
517 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202039H 06' 04''+ 00H 32' 36''00H 01' 00''
616 LUCIANO BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY TEAM39H 08' 46''+ 00H 35' 18''
712 JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202039H 18' 37''+ 00H 45' 09''00H 15' 00''
822 FRANCO CAIMIMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM40H 12' 42''+ 01H 39' 14''00H 05' 00''
959 SKYLER HOWESKLYMCIW RACING40H 32' 57''+ 01H 59' 29''
106 ANDREW SHORTROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING40H 40' 04''+ 02H 06' 36''00H 30' 00''
1119 STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM40H 41' 48''+ 02H 08' 20''
1211 ADRIEN METGESHERCO TVS RALLY FACTORY41H 03' 42''+ 02H 30' 14''00H 15' 00''
1356 RODNEY FAGGOTTERYAMAHA MOTOR AUSTRALIA41H 19' 10''+ 02H 45' 42''00H 20' 00''
1474 JAUME BETRIUFN SPEED TEAM41H 58' 51''+ 03H 25' 23''00H 02' 00''
1528 JAMIE MCCANNEYMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM42H 09' 30''+ 03H 36' 02''00H 14' 00''
1625 JUAN PEDRERO GARCIALS2 AVENTURA TOUAREG42H 13' 07''+ 03H 39' 39''00H 40' 00''
1714 LAIA SANZGAS GAS FACTORY TEAM42H 19' 43''+ 03H 46' 15''
1835 MACIEJ GIEMZAORLEN TEAM42H 21' 30''+ 03H 48' 02''
197 KEVIN BENAVIDESMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202042H 32' 59''+ 03H 59' 31''00H 15' 00''
2042 MAURIZIO GERINISOLARYS RACING42H 34' 42''+ 04H 01' 14''00H 03' 00''
2118 ROSS BRANCHBAS DAKAR KTM RACING TEAM42H 47' 54''+ 04H 14' 26''00H 15' 00''
2241 JACOPO CERUTTISOLARYS RACING42H 53' 54''+ 04H 20' 26''
23132 MARTIN MICHEKMOTO RACING GROUP (MRG)42H 58' 42''+ 04H 25' 14''
2495 SEBASTIEN LAGUTNOMADE RACING43H 43' 09''+ 05H 09' 41''00H 07' 00''
2537 PAUL SPIERINGSHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING44H 04' 35''+ 05H 31' 07''00H 03' 00''
2629 MILAN ENGELMOTO RACING GROUP (MRG)44H 12' 45''+ 05H 39' 17''
2753 ANTONIO MAIOYAMAHA FINO MOTOR RACING44H 40' 43''+ 06H 07' 15''00H 21' 00''
2851 PATRICIO CABRERAFN SPEED TEAM45H 01' 23''+ 06H 27' 55''00H 13' 00''
2944 EMANUEL GYENESAUTONET MOTORCYCLE TEAM46H 16' 25''+ 07H 42' 57''
3034 ARUNAS GELAZNINKASARUNAS GELAZNINKAS46H 28' 04''+ 07H 54' 36''00H 15' 00''
3138 FAUSTO MOTAXRAIDS TEAM46H 59' 21''+ 08H 25' 53''00H 10' 00''
3231 MARIO PATRAOKTM FACTORY TEAM47H 02' 08''+ 08H 28' 40''
3378 OLIVIER PAINTEAM JOG - NOMADE RACING47H 21' 36''+ 08H 48' 08''00H 01' 00''
3439 BENJAMIN MELOTBENJAMIN MELOT47H 37' 01''+ 09H 03' 33''
3533 LOIC MINAUDIERTEAM ALL TRACKS47H 57' 57''+ 09H 24' 29''
3669 FLORENT VAYSSADETEAM VAYSSADE FLORENT48H 46' 35''+ 10H 13' 07''
3761 ANTHONY BOURSAUDANTHO MOTO SPORT - DRAG'ON RALLY TEAM49H 04' 52''+ 10H 31' 24''00H 02' 00''
3852 PETR VLCEKPETR VLCEK49H 58' 35''+ 11H 25' 07''00H 05' 00''
39138 ROMAIN LELOUPTEAM REPAR'STORES50H 04' 11''+ 11H 30' 43''
40130 MYUNGGUL RYUKLYMCIW RACING50H 50' 30''+ 12H 17' 02''02H 22' 00''
4154 MIRJAM POLHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING51H 30' 56''+ 12H 57' 28''00H 01' 00''
4285 CHARLIE HERBSTNOMADE RACING52H 21' 16''+ 13H 47' 48''
43134 ZAKER YAKPWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM52H 22' 30''+ 13H 49' 02''01H 20' 00''
4471 KRZYSZTOF JARMUZ115MOTO52H 29' 35''+ 13H 56' 07''00H 01' 00''
4591 ENRIQUE GUZMÁNXRAIDS TEAM52H 51' 56''+ 14H 18' 28''00H 05' 00''
4672 PHILIPPE GENDRONNOMADE RACING52H 56' 16''+ 14H 22' 48''00H 29' 00''
4757 PHILIPPE CAVELIUSCAVELIUS TEAM53H 00' 10''+ 14H 26' 42''00H 02' 00''
4849 NICOLAS BRABECK-LETMATHETEAM CASTEU53H 32' 31''+ 14H 59' 03''00H 00' 30''
49106 ALESSANDRO BARBEROALESSANDRO BARBERO53H 35' 22''+ 15H 01' 54''01H 32' 00''
5097 SIMON MARCICMARCIC53H 41' 41''+ 15H 08' 13''
5160 ZHANG MINWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM53H 45' 40''+ 15H 12' 12''00H 01' 00''
52107 LIONEL COSTESNOMADE RACING53H 59' 55''+ 15H 26' 27''00H 12' 00''
53152 PHILLIP WILSONBAS DAKAR KTM RACING TEAM54H 11' 29''+ 15H 38' 01''
54117 KIRSTEN LANDMANBAS DAKAR KTM RACING TEAM54H 20' 58''+ 15H 47' 30''
5558 SEBASTIAN CAVALLERORIDES 4 HOPE54H 23' 24''+ 15H 49' 56''00H 07' 00''
5643 JAN BRABECBIG SHOCK RACING54H 28' 26''+ 15H 54' 58''06H 56' 00''
5763 BEN YOUNGDUUST RALLY TEAM54H 48' 02''+ 16H 14' 34''00H 05' 00''
58133 DMITRY AGOSHKOVTROYKATEAM54H 55' 48''+ 16H 22' 20''00H 02' 00''
59113 SEBASTIAN ALBERTO URQUIAX RAIDS PJM GENERAL DEHEZA55H 03' 12''+ 16H 29' 44''00H 04' 00''
60128 GIORDANO PACHECOCALIDOSO RACING TEAM55H 06' 31''+ 16H 33' 03''01H 00' 00''
61104 KYLE MC COYBAS DAKAR KTM RACING TEAM55H 25' 43''+ 16H 52' 15''00H 05' 00''
62139 PIERRE LOUIS LE BONNIECNOMADE RACING55H 31' 56''+ 16H 58' 28''00H 01' 00''
63100 STUART GREGORYSTUART GREGORY56H 11' 13''+ 17H 37' 45''00H 05' 00''
6484 ZHAO HONGYIWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM56H 23' 34''+ 17H 50' 06''01H 20' 00''
65127 SEBASTIEN COJEANSEB COJEAN56H 30' 21''+ 17H 56' 53''00H 48' 30''
6664 CARLO VELLUTINOXRAIDS TEAM57H 13' 06''+ 18H 39' 38''00H 44' 00''
67129 ANTONIO LINCOLN BERROCALTEAM PRO TORK57H 24' 19''+ 18H 50' 51''00H 52' 30''
6881 JOSEP MARIA MAS ARCOSPEDREGA TEAM57H 25' 28''+ 18H 52' 00''00H 28' 00''
6976 MARTIN FREINADEMETZRED BULL ROMANIACS57H 25' 38''+ 18H 52' 10''00H 43' 00''
70110 ALBERTO BERTOLDIBMS MOTO57H 48' 57''+ 19H 15' 29''00H 42' 00''
7170 MISHAL ALGHUNEIMMISHAL ALGHUNEIM57H 51' 57''+ 19H 18' 29''00H 04' 30''
72109 MIRKO PAVANNSM RACING TEAM58H 26' 55''+ 19H 53' 27''00H 40' 00''
7382 FRANCISCO ARREDONDODUUST RALLY TEAM58H 41' 22''+ 20H 07' 54''
74142 GRAEME SHARPBAS DAKAR KTM RACING TEAM58H 47' 19''+ 20H 13' 51''01H 05' 00''
75111 CESARE ZACCHETTICESARE ZACCHETTI59H 03' 40''+ 20H 30' 12''01H 20' 00''
76158 TREVOR COLIN WILSONTREVOR WILSON59H 49' 41''+ 21H 16' 13''01H 20' 00''
7777 JEROME DENIBAUDTEAM JOG - ORIGINAL59H 52' 04''+ 21H 18' 36''00H 02' 00''
78120 TAYE PERRYNOMADE RACING60H 01' 41''+ 21H 28' 13''
7968 JAN VESELYIVAR CS TEAM61H 51' 21''+ 23H 17' 53''00H 03' 00''
80145 BLAS ZAPAG HIJO ZAPAG PERALTAM.E.D. RACING TEAM62H 10' 10''+ 23H 36' 42''01H 03' 00''
81114 CRAIG KEYWORTHADVENTURE-TECH62H 23' 19''+ 23H 49' 51''00H 40' 00''
8289 FRANCESCO CATANESETMF RACING ASD63H 04' 53''+ 24H 31' 25''00H 40' 00''
83108 IGNACIO SANCHISFN SPEED TEAM64H 40' 07''+ 26H 06' 39''01H 05' 00''
8479 GUILLAUME SIMONNETTEAM JOG - ORIGINAL64H 45' 39''+ 26H 12' 11''01H 20' 00''
8587 RACHID AL-LAL LAHADILCIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA RACHID RALLY65H 23' 56''+ 26H 50' 28''01H 21' 30''
8698 SARA GARCIAPONT GRUP YAMAHA65H 42' 36''+ 27H 09' 08''00H 40' 00''
8799 JAVIER VEGA PUERTAPONT GRUP YAMAHA65H 43' 36''+ 27H 10' 08''00H 40' 00''
88136 BRUNO BONYTEAM CASTEU65H 44' 03''+ 27H 10' 35''03H 10' 00''
8994 OSWALDO BURGALALO BURGA66H 24' 58''+ 27H 51' 30''03H 42' 00''
90103 GABOR SAGHMEISTERSAGHMEISTER TEAM68H 03' 16''+ 29H 29' 48''02H 00' 00''
91125 FRÉDÉRIC BARLERINRALLYE FRED69H 07' 43''+ 30H 34' 15''
92137 FABRICE LARDONTEAM CASTEU69H 26' 35''+ 30H 53' 07''05H 01' 00''
93155 MATTEO OLIVETTOABC OLD FARM RACING72H 25' 45''+ 33H 52' 17''01H 20' 00''
94154 EDUARDO IGLESIAS SANCHEZEDUARDO IGLESIAS SANCHEZ75H 36' 47''+ 37H 03' 19''02H 40' 00''
9588 JAVIER ALVAREZ FERNANDEZTEAM TIERRASTUR76H 34' 55''+ 38H 01' 27''02H 05' 00''
96143 MATTHEW TISDALLBAS DAKAR KTM RACING TEAM76H 49' 58''+ 38H 16' 30''00H 40' 00''

La Dakar in TV

Purtroppo, come negli ultimi anni, anche l’edizione 2020 della Dakar non sarà trasmetta live in TV, ma un riassunto della tappa, di tutte le categorie, sarà trasmesso ogni giorno alle 18 sul “Canale 20” del digitale terrestre. Oltre a ciò la Dakar 2020 potrà essere seguita anche sui Eurosport, con gli highlights giornalieri previsti ogni giorno alle 23 sul canale 1.

Di seguito le tappe rimanenti della Dakar 2020 e nelle foto sotto il percorso:

  • 17 gennaio - dodicesima tappa: Haradh – Qiddiyah (447 km, 374 km di speciale)

La risposta alle domande più frequenti:

© RIPRODUZIONE RISERVATA