Paolo Calzati - 15 January 2020

Dakar 2020, tappa 10: marathon interrotta, vince Barreda

Tappa marathon interrotta a causa del maltempo al km 223. Vince Joan Barreda Bort, seguito da un ottimo Ricky Brabec (ancora in vetta alla generale). Peggiora le proprie condizioni in classifica Quintanilla, oggi in affanno. Da segnalare l'ottima prova di Maurizio Gerini, in top 10

Prima vittoria per Quintanilla

La tappa numero 10 è una marathon, ovvero non consente ai piloti di mettere mano alle moto una volta raggiunto il bivacco. Si tratta di un percorso prevalentemente su dune (20% sabbia, 12% terra, 23% asfalto, 0% pietra) che porta da Haradh a Shubaytah. I piloti hanno percorso in totale 608 km, di cui 534 di prova speciale. Il primo a scattare è Pablo Quintanilla, che però non riesce a tenere il ritmo mostrato nella cronometrata precedente: dopo i primi 113 km accusa un ritardo di 4'19". Chi, invece, fa bene da subito è la coppia Honda formata da Barreda Bort e Ricky Brabec. Il colpo di scena arriva dopo il km 223, quando le condizioni meteorologiche peggiorano e gli organizzatori si vedono costretti a interrompere la gara. Il vento forte cancella così la possibilità di recupero a chi, come Walkner e Quintanilla, sperava in un recupero. L'interruzione consegna la vittoria a Joan Barreda.

Gli italiani alla Dakar

Nove gli italiani al via della Dakar 2020 nella categoria moto, compreso il nostro Francesco Catanese (Yamaha 450 Rally, Team TMF Racing). Due gli specialisti: Jacopo Cerutti e Maurizio Gerini, con le Husqvarna 450 Rally del Team Solarys. Graditissimo il ritorno di Fabio Fasola, con una Husqvarna 450 Rally del Team Partauto. Sul fronte dei privatissimi “Original by Motul” (ex Malle Moto) ci saranno: Alberto Bertoldi e Cesare Zacchetti, entrambi con KTM 450 Rally; Mirko Pavan, su Beta 430 Team NSM di Mirco Miotto, e Matteo Olivetto, su KTM EXC 450 Team ABC Rally Action di Bubi Chinaglia. Anche Alessandro Barbero sarà autonomo con la sua KTM EXC 450, ma essendoci più posti per l’iscrizione alla Original è schierato nelle fila della gara “classica”.

Il migliore degli italiani è Gerini, che conquista un'ottima top ten. Maurizio ha chiuso 9° a 13'08" da Barreda.

Classifica tappa 10

Qui sotto trovate la classifica della decima tappa della Dakar 2020.

POS.PILOTATEAMTIMEVARIATIONPENALITY
112 JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202002H 11' 42''
29 RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202002H 12' 49''+ 00H 01' 07''
37 KEVIN BENAVIDESMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202002H 14' 13''+ 00H 02' 31''
41 TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY TEAM02H 14' 39''+ 00H 02' 57''
516 LUCIANO BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY TEAM02H 15' 56''+ 00H 04' 14''
62 MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY TEAM02H 17' 05''+ 00H 05' 23''
75 PABLO QUINTANILLAROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING02H 17' 40''+ 00H 05' 58''
818 ROSS BRANCHBAS DAKAR KTM RACING TEAM02H 20' 27''+ 00H 08' 45''
942 MAURIZIO GERINISOLARYS RACING02H 24' 50''+ 00H 13' 08''
1017 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202002H 24' 51''+ 00H 13' 09''
1159 SKYLER HOWESKLYMCIW RACING02H 31' 46''+ 00H 20' 04''
1237 PAUL SPIERINGSHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING02H 34' 11''+ 00H 22' 29''
1322 FRANCO CAIMIMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM02H 35' 42''+ 00H 24' 00''
1444 EMANUEL GYENESAUTONET MOTORCYCLE TEAM02H 35' 51''+ 00H 24' 09''
1551 PATRICIO CABRERAFN SPEED TEAM02H 36' 28''+ 00H 24' 46''
1629 MILAN ENGELMOTO RACING GROUP (MRG)02H 37' 49''+ 00H 26' 07''
1753 ANTONIO MAIOYAMAHA FINO MOTOR RACING02H 38' 38''+ 00H 26' 56''
186 ANDREW SHORTROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING02H 39' 11''+ 00H 27' 29''
1914 LAIA SANZGAS GAS FACTORY TEAM02H 39' 33''+ 00H 27' 51''
2041 JACOPO CERUTTISOLARYS RACING02H 40' 00''+ 00H 28' 18''
2197 SIMON MARCICMARCIC02H 40' 25''+ 00H 28' 43''
2235 MACIEJ GIEMZAORLEN TEAM02H 40' 31''+ 00H 28' 49''
23138 ROMAIN LELOUPTEAM REPAR'STORES02H 40' 37''+ 00H 28' 55''
2461 ANTHONY BOURSAUDANTHO MOTO SPORT - DRAG'ON RALLY TEAM02H 41' 34''+ 00H 29' 52''
2540 EDWIN STRAVEREDWIN STRAVER02H 41' 36''+ 00H 29' 54''
2669 FLORENT VAYSSADETEAM VAYSSADE FLORENT02H 42' 01''+ 00H 30' 19''
2711 ADRIEN METGESHERCO TVS RALLY FACTORY02H 42' 06''+ 00H 30' 24''
28134 ZAKER YAKPWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM02H 42' 40''+ 00H 30' 58''
2919 STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM02H 44' 24''+ 00H 32' 42''
3083 HARITH NOAH KOITHA VEETTILSHERCO TVS RALLY FACTORY02H 44' 41''+ 00H 32' 59''
3139 BENJAMIN MELOTBENJAMIN MELOT02H 46' 27''+ 00H 34' 45''
3274 JAUME BETRIUFN SPEED TEAM02H 46' 57''+ 00H 35' 15''
3354 MIRJAM POLHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING02H 47' 27''+ 00H 35' 45''
3431 MARIO PATRAOKTM FACTORY TEAM02H 47' 31''+ 00H 35' 49''
35132 MARTIN MICHEKMOTO RACING GROUP (MRG)02H 48' 30''+ 00H 36' 48''
3625 JUAN PEDRERO GARCIALS2 AVENTURA TOUAREG02H 48' 54''+ 00H 37' 12''
3728 JAMIE MCCANNEYMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM02H 49' 34''+ 00H 37' 52''
3895 SEBASTIEN LAGUTNOMADE RACING02H 51' 04''+ 00H 39' 22''
3956 RODNEY FAGGOTTERYAMAHA MOTOR AUSTRALIA02H 51' 33''+ 00H 39' 51''
4038 FAUSTO MOTAXRAIDS TEAM02H 53' 54''+ 00H 42' 12''
4178 OLIVIER PAINTEAM JOG - NOMADE RACING02H 54' 27''+ 00H 42' 45''
42127 SEBASTIEN COJEANSEB COJEAN02H 57' 32''+ 00H 45' 50''
43106 ALESSANDRO BARBEROALESSANDRO BARBERO02H 58' 42''+ 00H 47' 00''
44117 KIRSTEN LANDMANBAS DAKAR KTM RACING TEAM02H 59' 36''+ 00H 47' 54''
4579 GUILLAUME SIMONNETTEAM JOG - ORIGINAL03H 01' 09''+ 00H 49' 27''
46109 MIRKO PAVANNSM RACING TEAM03H 02' 18''+ 00H 50' 36''
47152 PHILLIP WILSONBAS DAKAR KTM RACING TEAM03H 02' 26''+ 00H 50' 44''
48129 ANTONIO LINCOLN BERROCALTEAM PRO TORK03H 03' 12''+ 00H 51' 30''
4958 SEBASTIAN CAVALLERORIDES 4 HOPE03H 03' 42''+ 00H 52' 00''
50158 TREVOR COLIN WILSONTREVOR WILSON03H 04' 59''+ 00H 53' 17''
51139 PIERRE LOUIS LE BONNIECNOMADE RACING03H 05' 07''+ 00H 53' 25''
52100 STUART GREGORYSTUART GREGORY03H 05' 19''+ 00H 53' 37''
5384 ZHAO HONGYIWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM03H 05' 45''+ 00H 54' 03''
5449 NICOLAS BRABECK-LETMATHETEAM CASTEU03H 05' 46''+ 00H 54' 04''
55113 SEBASTIAN ALBERTO URQUIAX RAIDS PJM GENERAL DEHEZA03H 06' 00''+ 00H 54' 18''
5657 PHILIPPE CAVELIUSCAVELIUS TEAM03H 07' 07''+ 00H 55' 25''
5771 KRZYSZTOF JARMUZ115MOTO03H 07' 08''+ 00H 55' 26''
5876 MARTIN FREINADEMETZRED BULL ROMANIACS03H 07' 36''+ 00H 55' 54''
5991 ENRIQUE GUZMÁNXRAIDS TEAM03H 07' 57''+ 00H 56' 15''
6077 JEROME DENIBAUDTEAM JOG - ORIGINAL03H 08' 40''+ 00H 56' 58''
6190 MICHAEL EXTANCEMICK EXTANCE03H 09' 06''+ 00H 57' 24''
62104 KYLE MC COYBAS DAKAR KTM RACING TEAM03H 09' 49''+ 00H 58' 07''
6394 OSWALDO BURGALALO BURGA03H 10' 17''+ 00H 58' 35''
64128 GIORDANO PACHECOCALIDOSO RACING TEAM03H 10' 19''+ 00H 58' 37''
6534 ARUNAS GELAZNINKASARUNAS GELAZNINKAS03H 10' 48''+ 00H 59' 06''
6681 JOSEP MARIA MAS ARCOSPEDREGA TEAM03H 10' 50''+ 00H 59' 08''
67120 TAYE PERRYNOMADE RACING03H 11' 08''+ 00H 59' 26''
68114 CRAIG KEYWORTHADVENTURE-TECH03H 11' 37''+ 00H 59' 55''
6952 PETR VLCEKPETR VLCEK03H 12' 24''+ 01H 00' 42''
70142 GRAEME SHARPBAS DAKAR KTM RACING TEAM03H 12' 35''+ 01H 00' 53''
7164 CARLO VELLUTINOXRAIDS TEAM03H 12' 36''+ 01H 00' 54''
72145 BLAS ZAPAG HIJO ZAPAG PERALTAM.E.D. RACING TEAM03H 12' 41''+ 01H 00' 59''
73116 CARL JOHAN BJERKERTHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING03H 13' 12''+ 01H 01' 30''
74107 LIONEL COSTESNOMADE RACING03H 14' 20''+ 01H 02' 38''
7582 FRANCISCO ARREDONDODUUST RALLY TEAM03H 16' 26''+ 01H 04' 44''
7663 BEN YOUNGDUUST RALLY TEAM03H 18' 04''+ 01H 06' 22''
77133 DMITRY AGOSHKOVTROYKATEAM03H 20' 16''+ 01H 08' 34''
7872 PHILIPPE GENDRONNOMADE RACING03H 22' 21''+ 01H 10' 39''
79125 FRÉDÉRIC BARLERINRALLYE FRED03H 22' 31''+ 01H 10' 49''
8060 ZHANG MINWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM03H 22' 33''+ 01H 10' 51''
81111 CESARE ZACCHETTICESARE ZACCHETTI03H 23' 47''+ 01H 12' 05''
82110 ALBERTO BERTOLDIBMS MOTO03H 24' 01''+ 01H 12' 19''
8385 CHARLIE HERBSTNOMADE RACING03H 24' 04''+ 01H 12' 22''
8468 JAN VESELYIVAR CS TEAM03H 24' 31''+ 01H 12' 49''
8589 FRANCESCO CATANESETMF RACING ASD03H 25' 14''+ 01H 13' 32''
8643 JAN BRABECBIG SHOCK RACING03H 25' 26''+ 01H 13' 44''
87108 IGNACIO SANCHISFN SPEED TEAM03H 28' 18''+ 01H 16' 36''
88126 SIMON HEWITTDRAG'ON RALLY TEAM03H 40' 58''+ 01H 29' 16''
8998 SARA GARCIAPONT GRUP YAMAHA03H 41' 38''+ 01H 29' 56''
9099 JAVIER VEGA PUERTAPONT GRUP YAMAHA03H 41' 39''+ 01H 29' 57''
91130 MYUNGGUL RYUKLYMCIW RACING03H 44' 08''+ 01H 32' 26''
92137 FABRICE LARDONTEAM CASTEU03H 47' 58''+ 01H 36' 16''
93136 BRUNO BONYTEAM CASTEU03H 48' 02''+ 01H 36' 20''
9487 RACHID AL-LAL LAHADILCIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA RACHID RALLY03H 48' 16''+ 01H 36' 34''
95103 GABOR SAGHMEISTERSAGHMEISTER TEAM03H 49' 31''+ 01H 37' 49''
96155 MATTEO OLIVETTOABC OLD FARM RACING03H 50' 43''+ 01H 39' 01''
9733 LOIC MINAUDIERTEAM ALL TRACKS03H 54' 59''+ 01H 43' 17''
98154 EDUARDO IGLESIAS SANCHEZEDUARDO IGLESIAS SANCHEZ04H 02' 11''+ 01H 50' 29''
9988 JAVIER ALVAREZ FERNANDEZTEAM TIERRASTUR04H 02' 37''+ 01H 50' 55''
10070 MISHAL ALGHUNEIMMISHAL ALGHUNEIM04H 09' 55''+ 01H 58' 13''

Classifica generale

POS.PILOTATEAMTIMEVARIATIONPENALITY
19 RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202034H 12' 18''
25 PABLO QUINTANILLAROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING34H 38' 02''+ 00H 25' 44''
312 JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202034H 39' 27''+ 00H 27' 09''
41 TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY TEAM34H 40' 51''+ 00H 28' 33''00H 02' 00''
517 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202034H 53' 49''+ 00H 41' 31''00H 01' 00''
62 MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY TEAM34H 53' 50''+ 00H 41' 32''
716 LUCIANO BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY TEAM34H 56' 36''+ 00H 44' 18''
859 SKYLER HOWESKLYMCIW RACING35H 55' 39''+ 01H 43' 21''
922 FRANCO CAIMIMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM35H 56' 15''+ 01H 43' 57''00H 05' 00''
1019 STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM36H 14' 28''+ 02H 02' 10''
116 ANDREW SHORTROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING36H 22' 31''+ 02H 10' 13''00H 30' 00''
1211 ADRIEN METGESHERCO TVS RALLY FACTORY36H 32' 19''+ 02H 20' 01''00H 15' 00''
1356 RODNEY FAGGOTTERYAMAHA MOTOR AUSTRALIA37H 21' 09''+ 03H 08' 51''00H 20' 00''
14132 MARTIN MICHEKMOTO RACING GROUP (MRG)37H 31' 16''+ 03H 18' 58''
1574 JAUME BETRIUFN SPEED TEAM37H 32' 07''+ 03H 19' 49''00H 02' 00''
1625 JUAN PEDRERO GARCIALS2 AVENTURA TOUAREG37H 46' 15''+ 03H 33' 57''00H 40' 00''
1714 LAIA SANZGAS GAS FACTORY TEAM37H 46' 29''+ 03H 34' 11''
1835 MACIEJ GIEMZAORLEN TEAM37H 50' 37''+ 03H 38' 19''
1942 MAURIZIO GERINISOLARYS RACING37H 56' 05''+ 03H 43' 47''00H 03' 00''
2041 JACOPO CERUTTISOLARYS RACING38H 00' 45''+ 03H 48' 27''
217 KEVIN BENAVIDESMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202038H 14' 49''+ 04H 02' 31''00H 15' 00''
2218 ROSS BRANCHBAS DAKAR KTM RACING TEAM38H 26' 27''+ 04H 14' 09''00H 15' 00''
2328 JAMIE MCCANNEYMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM38H 27' 08''+ 04H 14' 50''00H 14' 00''
2495 SEBASTIEN LAGUTNOMADE RACING38H 43' 17''+ 04H 30' 59''00H 07' 00''
2537 PAUL SPIERINGSHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING39H 04' 23''+ 04H 52' 05''00H 03' 00''
2629 MILAN ENGELMOTO RACING GROUP (MRG)39H 25' 40''+ 05H 13' 22''
2753 ANTONIO MAIOYAMAHA FINO MOTOR RACING40H 05' 59''+ 05H 53' 41''00H 21' 00''
2851 PATRICIO CABRERAFN SPEED TEAM40H 10' 12''+ 05H 57' 54''00H 13' 00''
2944 EMANUEL GYENESAUTONET MOTORCYCLE TEAM41H 14' 44''+ 07H 02' 26''
3034 ARUNAS GELAZNINKASARUNAS GELAZNINKAS41H 28' 15''+ 07H 15' 57''00H 15' 00''
3138 FAUSTO MOTAXRAIDS TEAM41H 43' 24''+ 07H 31' 06''00H 10' 00''
3278 OLIVIER PAINTEAM JOG - NOMADE RACING41H 56' 01''+ 07H 43' 43''00H 01' 00''
3331 MARIO PATRAOKTM FACTORY TEAM41H 59' 37''+ 07H 47' 19''
3433 LOIC MINAUDIERTEAM ALL TRACKS42H 17' 58''+ 08H 05' 40''
3569 FLORENT VAYSSADETEAM VAYSSADE FLORENT42H 53' 39''+ 08H 41' 21''
3639 BENJAMIN MELOTBENJAMIN MELOT42H 55' 24''+ 08H 43' 06''
3743 JAN BRABECBIG SHOCK RACING43H 05' 22''+ 08H 53' 04''00H 56' 00''
3861 ANTHONY BOURSAUDANTHO MOTO SPORT - DRAG'ON RALLY TEAM43H 49' 04''+ 09H 36' 46''00H 02' 00''
3940 EDWIN STRAVEREDWIN STRAVER44H 12' 59''+ 10H 00' 41''
4052 PETR VLCEKPETR VLCEK44H 35' 15''+ 10H 22' 57''00H 05' 00''
41138 ROMAIN LELOUPTEAM REPAR'STORES44H 47' 22''+ 10H 35' 04''
4254 MIRJAM POLHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING45H 57' 11''+ 11H 44' 53''00H 01' 00''
43130 MYUNGGUL RYUKLYMCIW RACING46H 02' 12''+ 11H 49' 54''02H 22' 00''
44134 ZAKER YAKPWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM46H 52' 41''+ 12H 40' 23''01H 20' 00''
4571 KRZYSZTOF JARMUZ115MOTO46H 53' 39''+ 12H 41' 21''00H 01' 00''
4685 CHARLIE HERBSTNOMADE RACING47H 02' 54''+ 12H 50' 36''
4757 PHILIPPE CAVELIUSCAVELIUS TEAM47H 10' 06''+ 12H 57' 48''00H 02' 00''
4891 ENRIQUE GUZMÁNXRAIDS TEAM47H 17' 29''+ 13H 05' 11''00H 05' 00''
4972 PHILIPPE GENDRONNOMADE RACING47H 35' 21''+ 13H 23' 03''00H 29' 00''
50120 TAYE PERRYNOMADE RACING47H 39' 42''+ 13H 27' 24''
5160 ZHANG MINWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM47H 47' 39''+ 13H 35' 21''00H 01' 00''
5249 NICOLAS BRABECK-LETMATHETEAM CASTEU47H 48' 11''+ 13H 35' 53''00H 00' 30''
53152 PHILLIP WILSONBAS DAKAR KTM RACING TEAM48H 01' 31''+ 13H 49' 13''
54106 ALESSANDRO BARBEROALESSANDRO BARBERO48H 01' 59''+ 13H 49' 41''01H 32' 00''
5597 SIMON MARCICMARCIC48H 02' 55''+ 13H 50' 37''
56117 KIRSTEN LANDMANBAS DAKAR KTM RACING TEAM48H 24' 11''+ 14H 11' 53''
57107 LIONEL COSTESNOMADE RACING48H 31' 27''+ 14H 19' 09''00H 12' 00''
5858 SEBASTIAN CAVALLERORIDES 4 HOPE48H 40' 17''+ 14H 27' 59''00H 07' 00''
59113 SEBASTIAN ALBERTO URQUIAX RAIDS PJM GENERAL DEHEZA49H 04' 19''+ 14H 52' 01''00H 04' 00''
6063 BEN YOUNGDUUST RALLY TEAM49H 05' 05''+ 14H 52' 47''
61133 DMITRY AGOSHKOVTROYKATEAM49H 19' 57''+ 15H 07' 39''
62104 KYLE MC COYBAS DAKAR KTM RACING TEAM49H 34' 49''+ 15H 22' 31''00H 05' 00''
63128 GIORDANO PACHECOCALIDOSO RACING TEAM49H 35' 54''+ 15H 23' 36''01H 00' 00''
64139 PIERRE LOUIS LE BONNIECNOMADE RACING49H 58' 23''+ 15H 46' 05''00H 01' 00''
65100 STUART GREGORYSTUART GREGORY49H 59' 07''+ 15H 46' 49''00H 05' 00''
6684 ZHAO HONGYIWU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM50H 42' 21''+ 16H 30' 03''01H 20' 00''
67127 SEBASTIEN COJEANSEB COJEAN50H 50' 22''+ 16H 38' 04''00H 48' 30''
6881 JOSEP MARIA MAS ARCOSPEDREGA TEAM51H 01' 07''+ 16H 48' 49''00H 23' 00''
6964 CARLO VELLUTINOXRAIDS TEAM51H 06' 59''+ 16H 54' 41''00H 44' 00''
70110 ALBERTO BERTOLDIBMS MOTO51H 25' 20''+ 17H 13' 02''00H 42' 00''
71129 ANTONIO LINCOLN BERROCALTEAM PRO TORK51H 28' 27''+ 17H 16' 09''00H 52' 30''
7270 MISHAL ALGHUNEIMMISHAL ALGHUNEIM51H 43' 45''+ 17H 31' 27''00H 04' 30''
7376 MARTIN FREINADEMETZRED BULL ROMANIACS51H 49' 38''+ 17H 37' 20''00H 43' 00''
74142 GRAEME SHARPBAS DAKAR KTM RACING TEAM52H 03' 00''+ 17H 50' 42''01H 05' 00''
7582 FRANCISCO ARREDONDODUUST RALLY TEAM52H 39' 22''+ 18H 27' 04''
76111 CESARE ZACCHETTICESARE ZACCHETTI52H 41' 37''+ 18H 29' 19''01H 20' 00''
77109 MIRKO PAVANNSM RACING TEAM52H 58' 00''+ 18H 45' 42''00H 40' 00''
78158 TREVOR COLIN WILSONTREVOR WILSON53H 26' 31''+ 19H 14' 13''01H 20' 00''
7977 JEROME DENIBAUDTEAM JOG - ORIGINAL54H 02' 15''+ 19H 49' 57''00H 02' 00''
80114 CRAIG KEYWORTHADVENTURE-TECH54H 47' 24''+ 20H 35' 06''00H 40' 00''
8168 JAN VESELYIVAR CS TEAM55H 02' 05''+ 20H 49' 47''00H 03' 00''
82145 BLAS ZAPAG HIJO ZAPAG PERALTAM.E.D. RACING TEAM55H 22' 43''+ 21H 10' 25''01H 03' 00''
8389 FRANCESCO CATANESETMF RACING ASD56H 26' 46''+ 22H 14' 28''00H 40' 00''
84136 BRUNO BONYTEAM CASTEU57H 15' 33''+ 23H 03' 15''03H 10' 00''
85108 IGNACIO SANCHISFN SPEED TEAM57H 52' 15''+ 23H 39' 57''01H 05' 00''
8687 RACHID AL-LAL LAHADILCIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA RACHID RALLY58H 08' 20''+ 23H 56' 02''01H 21' 30''
8798 SARA GARCIAPONT GRUP YAMAHA58H 15' 48''+ 24H 03' 30''00H 40' 00''
8899 JAVIER VEGA PUERTAPONT GRUP YAMAHA58H 17' 17''+ 24H 04' 59''00H 40' 00''
8979 GUILLAUME SIMONNETTEAM JOG - ORIGINAL58H 50' 55''+ 24H 38' 37''01H 20' 00''
90103 GABOR SAGHMEISTERSAGHMEISTER TEAM59H 59' 37''+ 25H 47' 19''02H 00' 00''
91137 FABRICE LARDONTEAM CASTEU60H 09' 05''+ 25H 56' 47''05H 01' 00''
9294 OSWALDO BURGALALO BURGA60H 16' 49''+ 26H 04' 31''03H 42' 00''
93125 FRÉDÉRIC BARLERINRALLYE FRED61H 18' 53''+ 27H 06' 35''
94155 MATTEO OLIVETTOABC OLD FARM RACING64H 44' 15''+ 30H 31' 57''01H 20' 00''
95154 EDUARDO IGLESIAS SANCHEZEDUARDO IGLESIAS SANCHEZ67H 18' 12''+ 33H 05' 54''02H 40' 00''
9688 JAVIER ALVAREZ FERNANDEZTEAM TIERRASTUR68H 16' 48''+ 34H 04' 30''02H 05' 00''

La Dakar in TV

Purtroppo, come negli ultimi anni, anche l’edizione 2020 della Dakar non sarà trasmetta live in TV, ma un riassunto della tappa, di tutte le categorie, sarà trasmesso ogni giorno alle 18 sul “Canale 20” del digitale terrestre. Oltre a ciò la Dakar 2020 potrà essere seguita anche sui Eurosport, con gli highlights giornalieri previsti ogni giorno alle 23 sul canale 1.

Di seguito le tappe rimanenti della Dakar 2020 e nelle foto sotto il percorso:

  • 16 gennaio – undicesima tappa: Shubaytah – Haradh (744 km, 379 km di speciale)
  • 17 gennaio - dodicesima tappa: Haradh – Qiddiyah (447 km, 374 km di speciale)

La risposta alle domande più frequenti:

© RIPRODUZIONE RISERVATA