di Beppe Cucco - 11 December 2018

Crescita a doppia cifra per il mercato nel mese di novembre

Nell'undicesimo mese dell'anno il mercato delle due ruote in Italia chiude in positivo, sopra al +10%. Le moto vanno decisamente meglio degli scooter; bene anche i cinquantini. La BMW R 1200 GS è ancora al comando tra le moto, ma la Honda Africa Twin si fa sotto

Novembre chiude in positivo

Dopo l'ottimo +17,9% del mese di ottobre chiude in positivo anche l'undicesimo mese dell'anno (che pesa circa il 4% del totale vendite dell'anno), con 9.330 veicoli venduti pari al +10,7% rispetto a novembre 2017. Le moto, con 3.784 unità, totalizzano un +21,3%, mentre gli scooter, con volumi maggiori, hanno venduto 5.546 pezzi pari al +4,5%. Anche il mercato dei 50 cc è in ripresa e con 1.578 registrazioni sale del +17%.

Analizzando i primi 11 mesi dell'anno, l’immatricolato totalizza 212.158 veicoli pari al +6,3%, di cui 122.780 scooter (+3,2%) e 89.378 moto (+10,8%). In calo i “cinquantini” con 19.640 unità (-11,4%). Il progressivo dei primi dieci mesi del 2018 certifica che in Italia sono stati complessivamente venduti 231.798 veicoli a due ruote (immatricolazioni + 50 cc) con un incremento del +4,5% rispetto al gennaio-novembre 2017.

L'analisi per segmenti

Moto per cilindrata

  • 800 - 1.000 cc: 23.947 immatricolazioni (-1,4%)
  • Oltre 1.000 cc: 22.897 immatricolazioni (+5%)
  • 600 - 750 cc: 14.301 immatricolazioni (+0,3%)
  • 300 - 600 cc: 15.352 immatricolazioni (+53,6%)
  • 125 cc: 10.378 immatricolazioni (+29,3%)
  • 150 - 250 cc: 2.503 immatricolazioni (+9,9%)

Moto per segmento
  • Naked: 34.394 pezzi (+13,5%)
  • Enduro stradali: 29.578 pezzi (+14,6%)
  • Moto da turismo: 11.478 pezzi (+1,5%)
  • Custom: 5.395 pezzi (+3%)
  • Sportive: 4.599 pezzi (+9,5%)
  • Supermotard: 2.938 pezzi (+4%)

Scooter per cilindrata
  • 125 cc: 45.335 unità (+11,1%)
  • 300-500 cc: 43.617 unità (+4,5%)
  • 150-250 cc: 23.563 unità (-6,1%)
  • Oltre 500 cc: 10.265 unità (-9,7%)

Dobbiamo moltiplicare gli sforzi

L'AT rosicchia posizioni alla GS

Guardando le statistiche del paragrafo precedente notiamo che le naked si mantengono al comando della classifica delle moto più vendute, davanti alle enduro stradali e alle moto da turismo. Continua ad essere un dato molto interessante la "super crescita" delle moto easy (300-600 cc, +53,6%). Bene anche le 125: +29,3%. Tra gli scooter invece continua il calo delle cilindrate comprese tra 150 e i 250 cc (-6,1%) e quello dei maxi oltre i 500 cc (-9,7%); in crescita tutti gli altri. Ottima la crescita degli scooter 125: +11,1%.

In testa alla classifica top 100 delle moto più vendute troviamo ancora la BMW R 1200 GS, che si mantiene al comando davanti a Honda Africa Twin. L'endurona di Tokyo rosicchia posizioni alla rivale tedesca: dalle 316 unità di svantaggio del mese di ottobre, ora il distacco passa a 250 pezzi. C'è da considerare però che in casa BMW è già in vendita la nuova R 1250 GS, che dopo solo un mese e mezzo dal suo arrivo sul mercato si trova già in 81esima posizione, con 280 unità vendute. Si mantiene sul terzo gradino del podio la Yamaha Tracer 900, che rimane davanti alla R 1200 GS Adventure. Si confermano in quinta posizione le Benelli TRK 502 / TRK 502 X, davanti a Yamaha MT-07, Honda NC750X e Ducati Scrambler 800. Bene anche le Moto Guzzi V7, stabili in nona posizione, davanti alla MT-09, che chiude la top ten. Appena fuori dalle prime dieci posizioni del mercato la Multistrada 1260; seguita da Kawasaki Z900, la Benelli Leoncino 500 e la V-Strom 650. Scivola in 15esima posizione la Tracer 700.

Tra gli scooter invece ritroviamo al comando la famiglia SH, guidata dal 150, seguito a ruota dal 300 e dal 125. Nelle pagine seguenti trovate le classifiche Top 100 moto, scooter e ciclomotori relative al mese di novembre 2018.

Top 100 moto

Pos. Marca Modello Segmento Totale Gen-Nov 2018
1 BMW R 1200 GS Enduro 3.595
2 HONDA AFRICA TWIN Enduro 3.345
3 YAMAHA TRACER 900 Turismo 2.604
4 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 2.252
5 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 2.197
6 YAMAHA MT-07 Naked 1.975
7 HONDA NC 750 X Enduro 1.948
8 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1.914
9 MOTO GUZZI V7 Naked 1.609
10 YAMAHA MT-09 Naked 1.553
11 DUCATI MULTISTRADA 1260 Turismo 1.501
12 KAWASAKI Z 900 Naked 1.450
13 BENELLI LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL Naked 1.381
14 SUZUKI DL650A V-STROM Enduro 1.276
15 YAMAHA TRACER 700 Turismo 1.180
16 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 1.124
17 DUCATI MULTISTRADA 950 Turismo 1.066
18 KAWASAKI Z 650 Naked 1.050
19 KTM 125 DUKE Naked 917
20 HONDA CB 650 F Naked 886
21 DUCATI PANIGALE V4 / PANIGALE V4S Sportive 871
22 HONDA CB 500 X Turismo 777
23 KTM 390 DUKE Naked 733
24 FANTIC MOTOR 125 Supermotard 684
25 BMW G 310 GS Enduro 678
26 BMW R NINE T URBAN Naked 678
27 KTM 790 DUKE Naked 676
28 KTM 300 EXC Enduro 656
29 YAMAHA XSR 700 Naked 650
30 KTM 1290 SUPER ADVENTURE S Enduro 637
31 TRIUMPH STREET TWIN Naked 608
32 BMW S 1000 XR Enduro 604
33 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 584
34 BMW R NINE T SCRAMBLER Naked 580
35 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 561
36 KAWASAKI Z 900 RS Naked 558
37 HONDA CB 500 F Naked 550
38 YAMAHA MT-125 Naked 531
39 ENFIELD HIMALAYAN Enduro 514
40 DUCATI SCRAMBLER 1100 Naked 509
41 SUZUKI GSX-S750A Naked 505
42 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 505
43 SUZUKI DL1000A V-STROM Enduro 485
44 BENELLI TORNADO NAKED T 125 Naked 478
45 HONDA CMX 500 REBEL Custom 475
46 DUCATI MONSTER 821 Naked 462
47 HONDA CB 1000 R Naked 459
48 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 453
49 DUCATI HYPERMOTARD 939 / HYPERMOTARD 939 SP / HYPERSTRADA 939 Supermotard 445
50 KTM 350 EXC-F Enduro 445
51 BMW R 1200 R Naked 430
52 BENELLI BN 125 Naked 422
53 BMW F 850 GS Enduro 421
54 HONDA CB125R Naked 410
55 BMW R 1200 RT Turismo 402
56 KTM SUPER DUKE R 1290 Naked 398
57 TRIUMPH STREET SCRAMBLER Naked 397
58 TRIUMPH BONNEVILLE T100 Naked 393
59 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 392
60 DUCATI MONSTER 797 Naked 389
61 YAMAHA MT-03 ABS Naked 388
62 BMW F 750 GS Enduro 382
63 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 382
64 KEEWAY SUPERLIGHT 125 Custom 374
65 TRIUMPH BONNEVILLE T120 Naked 367
66 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 354
67 KEEWAY TXM 125 Supermotard 343
68 HUSQVARNA TE 300 Enduro 336
69 BRIXTON SCRAMBLER Naked 335
70 ENFIELD BULLET 500 Turismo 335
71 HONDA CB 125F Naked 324
72 YAMAHA MT-10 Naked 316
73 KAWASAKI NINJA 400 Sportive 310
74 BETA RR 4T 125 BIPOSTO Enduro 304
75 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 302
76 SUZUKI SV650A Naked 297
77 KAWASAKI VULCAN S Custom 286
78 APRILIA DORSODURO 900 Supermotard 285
79 DUCATI SUPERSPORT / SUPERSPORT S Sportive 285
80 BMW G 310 R Naked 280
81 BMW R 1250 GS Enduro 280
82 KTM 1090 ADVENTURE R Enduro 278
83 YAMAHA YZF-R1 Sportive 276
84 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STREET GLIDE SPECIAL Turismo 269
85 DUCATI SCRAMBLER 400 Naked 268
86 SWM SM 125 R Supermotard 268
87 YAMAHA YZF-R125 Sportive 267
88 TM RACING EN 125 Enduro 266
89 TRIUMPH TIGER 1200 Turismo 266
90 BENELLI BN 302 Naked 265
91 KTM 250 EXC Enduro 261
92 KTM 250 EXC-F Enduro 259
93 HARLEY-DAVIDSON FXFBS FAT BOB Custom 258
94 HUSQVARNA 701 SUPERMOTO Supermotard 253
95 KAWASAKI NINJA 650 Sportive 249
96 HARLEY-DAVIDSON FXBB STREET BOB Custom 247
97 KTM 1090 ADVENTURE Enduro 239
98 BMW R 1200 RS Turismo 237
99 BMW S 1000 R Naked 236
100 FANTIC MOTOR CABALLERO 125 Enduro 234
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Elaborato da UNRAE per ANCMA

Top 100 scooter

Pos. Marca Modello Segmento Totale Gen-Nov 2018
1 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 10.139
2 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 9.229
3 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 8.937
4 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 8.142
5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 5.764
6 YAMAHA XMAX 300 Scooter 5.738
7 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 4.823
8 HONDA X-ADV 750 Scooter 3.768
9 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 3.764
10 YAMAHA TMAX 500 Scooter 3.169
11 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 2.976
12 KYMCO PEOPLE S 150 Scooter 2.847
13 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 2.606
14 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 2.596
15 KYMCO X-TOWN 300I Scooter 2.169
16 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 2.106
17 SYM SYMPHONY 125 S Scooter 2.011
18 HONDA SH MODE 125 Scooter 1.920
19 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 1.877
20 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 1.844
21 YAMAHA XMAX 400 Scooter 1.801
22 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS Scooter 1.595
23 KYMCO AGILITY 150 R16 Scooter 1.587
24 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 1.584
25 HONDA FORZA 300 Scooter 1.387
26 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 1.216
27 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 1.120
28 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 1.094
29 YAMAHA XENTER 125 Scooter 1.084
30 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 1.064
31 HONDA INTEGRA Scooter 974
32 KYMCO AK 550 Scooter 967
33 SUZUKI AN400A BURGMAN Scooter 947
34 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 822
35 BMW C 650 SPORT Scooter 802
36 YAMAHA NMAX 125 Scooter 771
37 YAMAHA TRICITY 155 Scooter 747
38 KYMCO XCITING 400I Scooter 731
39 YAMAHA XMAX 125 Scooter 693
40 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 Scooter 641
41 HONDA ITALIA PCX 125 Scooter 620
42 KYMCO G-DINK 300I Scooter 615
43 YAMAHA NMAX 155 Scooter 608
44 PIAGGIO VESPA SEIGIORNI 300 Scooter 577
45 KYMCO LIKE 125 Scooter 559
46 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 515
47 YAMAHA TRICITY 125 Scooter 511
48 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 Scooter 496
49 PIAGGIO MP3 300 LT YOURBAN Scooter 472
50 SYM JET 14 125 CBS Scooter 432
51 PEUGEOT BELVILLE 200 Scooter 424
52 KYMCO AGILITY 125 CARRY Scooter 423
53 ASKOLL ES3 Scooter 420
54 SYM CITYCOM S.300I Scooter 419
55 KAWASAKI J300 Scooter 383
56 SUZUKI ADDRESS 110 Scooter 356
57 KYMCO XCITING 400 S Scooter 346
58 SUZUKI AN650A BURGMAN Scooter 343
59 SYM JOYRIDE 200 S Scooter 326
60 SYM CRUISYM 300 Scooter 313
61 SUZUKI UH200A BURGMAN Scooter 288
62 YAMAHA D'ELIGHT Scooter 284
63 QUADRO QUADRO4 Scooter 270
64 PIAGGIO VESPA GTS 125 Scooter 262
65 BMW C 650 GT Scooter 241
66 PIAGGIO LIBERTY 125 CORPORATE Scooter 232
67 PIAGGIO MP3 350 LT Scooter 213
68 KYMCO X-TOWN 125 Scooter 179
69 KEEWAY LOGIK 125 Scooter 177
70 PEUGEOT BELVILLE 125 Scooter 160
71 HONDA FORZA 125 ABS Scooter 157
72 KYMCO LIKE 150 Scooter 138
73 SYM MIO 115 CBS Scooter 126
74 PIAGGIO MP3 300 LT ABS Scooter 125
75 PIAGGIO MP3 500 LT ABS Scooter 123
76 SYM FIDDLE III 125 Scooter 118
77 YAMAHA XENTER 150 Scooter 107
78 QUADRO QUADRO3 Scooter 106
79 SYM CROX 125 Scooter 104
80 SYM SYMPHONY CARGO 125 Scooter 102
81 PIAGGIO VESPA SPRINT 150 Scooter 98
82 SYM JET 14 200 Scooter 90
83 KEEWAY CITY BLADE 125 Scooter 89
84 SYM FIDDLE III 200I Scooter 88
85 SYM JOYMAX 300 MY12 Scooter 78
86 OVER B3 125 Scooter 77
87 KSR MOTO CLASSIC 125 Scooter 75
88 PEUGEOT METROPOLIS Scooter 71
89 SYM JOYRIDE 125 S Scooter 71
90 SYM MAXSYM 400 Scooter 67
91 PIAGGIO VESPA GTS 150 Scooter 59
92 KYMCO DOWNTOWN 125 Scooter 58
93 PEUGEOT SPEEDFIGHT4 125 Scooter 47
94 BMW C 400 X Scooter 41
95 BMW C EVOLUTION Scooter 41
96 DAELIM S3 ADVANCE Scooter 40
97 PIAGGIO VESPA 125 Scooter 36
98 DAELIM AROMA 125 Scooter 35
99 PEUGEOT DJANGO 125 Scooter 32
100 LAMBRETTA V125 SPECIAL Scooter 31
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Elaborato da UNRAE per ANCMA

Top 100 ciclomotori

Pos. Marca Modello Segmento Totale Gen-Nov 2018
1 PIAGGIO LIBERTY 50 4T 3V Scooter 3.172
2 APRILIA SCARABEO 50 2T Scooter 1.964
3 ASKOLL ES1 Scooter 1.537
4 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 4T Scooter 982
5 BETA RR 50 MOTARD Plurimarcia 827
6 BETA RR 50 ENDURO Plurimarcia 728
7 FANTIC MOTOR 50 Plurimarcia 662
8 KYMCO AGILITY 50 R16 2T Scooter 553
9 SYM SYMPHONY 50 Scooter 444
10 PEUGEOT TWEET 50 Scooter 436
11 KYMCO AGILITY 50 R16 Scooter 370
12 GOVECS GO! S1.4 Scooter 296
13 VENT 50 Plurimarcia 266
14 KYMCO SUPER 8 50 2T Scooter 255
15 KYMCO AGILITY 50 Scooter 251
16 HONDA ITALIA VISION 50 Scooter 249
17 YAMAHA AEROX 4T Scooter 241
18 PIAGGIO TYPHOON Scooter 234
19 SYM SYMPHONY 50 ST Scooter 218
20 PIAGGIO VESPA SPRINT 50 4T Scooter 202
21 APRILIA SCARABEO 50 4T 4V Scooter 200
22 APRILIA SR 50 R Scooter 195
23 PEUGEOT KISBEE 50 Scooter 195
24 YAMAHA AEROX Scooter 188
25 SYM CROX Scooter 175
26 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 Scooter 169
27 NIU N - SERIE Scooter 161
28 KYMCO AGILITY 50 CARRY Scooter 151
29 YAMAHA NEO'S 4T Scooter 145
30 PIAGGIO NRG POWER Scooter 130
31 APRILIA SX 50 Plurimarcia 126
32 KEEWAY F-ACT 50 EVO Scooter 125
33 RIEJU MRT 50 SM Plurimarcia 125
34 APRILIA SR 50 MT Scooter 124
35 KYMCO LIKE 50 2T Scooter 113
36 PIAGGIO NRG POWER DD Scooter 111
37 LIGIER PULSE 3 Scooter 107
38 APRILIA SR MOTARD 50 Scooter 106
39 PIAGGIO ZIP 50 4T Scooter 105
40 KYMCO AGILITY RS 50 2T NAKED Scooter 104
41 PIAGGIO ZIP 50 2T Scooter 104
42 KYMCO LIKE 50 4T Scooter 100
43 SYM MIO 50 4T Scooter 92
44 YAMAHA NEO'S Scooter 88
45 VALENTI RACING RME 50 Plurimarcia 86
46 MASH FIFTY 50 Plurimarcia 83
47 E-MAX SOCO TS1200R Plurimarcia 81
48 ME GROUP ME Scooter 81
49 YAMAHA BW'S Scooter 79
50 LONGJIA LJ50QT-8M Scooter 78
51 PIAGGIO VESPA ELETTRICA Scooter 73
52 LIFAN E3 Scooter 69
53 VALENTI RACING SM 50 Plurimarcia 69
54 RIEJU RS SPORT 2T Scooter 59
55 SYM FIDDLE III 50 Scooter 59
56 APRILIA RS4 50 Plurimarcia 50
57 APRILIA SR 50 Scooter 50
58 DAELIM S FIVE Scooter 48
59 DERBI SENDA SM X-TREME Plurimarcia 48
60 PIAGGIO LIBERTY 50 CORPORATE Scooter 44
61 GILERA RUNNER RST 50 Scooter 42
62 NIU M - SERIE Scooter 42
63 AEON REVO 50 ATV 41
64 LONGJIA LJ50QT-2L Scooter 41
65 PIAGGIO LIBERTY 50 4T Scooter 40
66 GENERIC TR 50 SM Plurimarcia 38
67 PIAGGIO VESPA SPRINT 50 2T Scooter 37
68 DERBI SENDA DRD X-TREME 50 SM Plurimarcia 35
69 PIAGGIO LIBERTY 50 2T Scooter 33
70 VALENTI RACING RM 50 2T Plurimarcia 32
71 SHERCO SM 50R Plurimarcia 27
72 VENT DERAPAGE 50 Plurimarcia 26
73 DERBI SENDA RACING 50 SM Plurimarcia 23
74 PEUGEOT SPEEDFIGHT4 LIQUIDO Scooter 22
75 SYM JET 4 R 50 2T Scooter 22
76 VENT BAJA 50 Plurimarcia 22
77 PEUGEOT SPEEDFIGHT3 4T Scooter 20
78 KSR MOTO TR 50 SM - X E2 Plurimarcia 19
79 KSR MOTO PANDORA 50 E2 Scooter 18
80 PIAGGIO FLY 50 2T Scooter 18
81 APRILIA RX 50 Plurimarcia 17
82 MALAGUTI PHANTOM F12 AC Scooter 16
83 PIAGGIO FLY 50 4T Scooter 16
84 PIAGGIO LIBERTY 50 RST 4T Scooter 16
85 PEUGEOT SPEEDFIGHT4 ARIA Scooter 15
86 GARELLI FLEXI' 50 Scooter 14
87 MALAGUTI PHANTOM F12 LC Scooter 14
88 HONDA ITALIA SH 50 Scooter 13
89 LAMBRETTA V50 SPECIAL Scooter 13
90 PIAGGIO ZIP 50 SP Scooter 13
91 YAMAHA JOG-R Scooter 13
92 BENELLI PEPE 50 2T Scooter 12
93 DERBI SENDA R X-TREME Plurimarcia 12
94 GENERIC TRIGGER SM Plurimarcia 12
95 HONDA ITALIA SKY 50 Scooter 12
96 KSR MOTO SIRION 50 4T Scooter 12
97 APRILIA SCARABEO 50 4T Scooter 11
98 KYMCO MAXXER 50 ATV 11
99 SLANE XL-D105B Scooter 10
100 GENERIC CRACKER 50 2T Scooter 9
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Elaborato da UNRAE per ANCMA

© RIPRODUZIONE RISERVATA