di Giorgio Sala - 30 June 2018

Marquez sbaraglia tutti ad Assen, 3° Rossi

Pole n°75 in MotoGP per Marquez, seguito dalla Honda di Cal Crutchlow. La Yamaha di Valentino Rossi ritorna in prima fila; Dovizioso, invece, parte dalla quarta casella ed è seguito da un plotone di spagnoli. Lorenzo è 10°, Pedrosa affonda in sesta fila

Emozioni a non finire nella sessione di qualifiche del Gran Premio d’Olanda. Nella Q1 passano Rins e Zarco, ma i primi sei erano racchiusi in appena 1 decimo di secondo. Nella Q2 Marquez sembrava avere il dominio assoluto, ma poi Jorge Lorenzo riesce a portarsi in cima alla lista dei tempi quando mancava un minuto alla fine. Sotto la bandiera a scacchi, ben nove piloti si mettono davanti al maiorchino, relegandolo al 10° posto. A portarsi a casa la pole position è Marc Marquez, che conferma lo stato di forma eccelso dimostrato durante le prove libere. Cal Crutchlow sigla un ottimo 2° tempo, ritrovando così la prima fila dopo un gioco di scie durante l’ultimo giro. A completare il parco chiuso troviamo Valentino Rossi, che ritorna in prima fila per la seconda volta in stagione (dopo la pole al Mugello). Un ottimo risultato per il Dottore, che si mette alle spalle le cadute nelle FP4 e nelle prove libere del venerdì. Da segnalare che i piloti in prima fila sono racchiusi in 79 millesimi di secondo!

Apre la seconda fila Dovizioso (4°), mentre uno stupefacente Alex Rins risale dalla Q1 per centrare il 5° tempo di sessione; alle sue spalle c’è la Yamaha di un agguerrito Maverick Viñales. Buona performance anche per Aleix Espargaro, che porta l’Aprilia nella settima casella della griglia di domani, eguagliando il suo miglior risultato stagionale (7° a Rio Hondo). 8° Johann Zarco, anche lui risalito dalla Q1, mentre Andrea Iannone si ritrova in 9a piazza.

MotoGP 2018, Assen: risultati qualifiche

Pos. Pilota Nazione Moto Giro veloce Distacco (dal 1°/ dal precedente)
1 Marc MARQUEZ SPA Honda 1'32”791
2 Cal CRUTCHLOW GBR Honda 1'32”832 0”041 / 0”041
3 Valentino ROSSI ITA Yamaha 1'32”850 0”059 / 0”018
4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati 1'32”870 0”079 / 0”020
5 Alex RINS SPA Suzuki 1'32”933 0”142 / 0”063
6 Maverick VIÑALES SPA Yamaha 1'32”984 0”193 / 0”051
7 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 1'33”029 0”238 / 0”045
8 Johann ZARCO FRA Yamaha 1'33”072 0”281 / 0”043
9 Andrea IANNONE ITA Suzuki 1'33”120 0”329 / 0”048
10 Jorge LORENZO SPA Ducati 1'33”167 0”376 / 0”047
11 Danilo PETRUCCI ITA Ducati 1'33”292 0”501 / 0”125
12 Alvaro BAUTISTA SPA Ducati 1'34”015 1”224 / 0”723
13 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda 1'33”625* 0”047 / 0”025
14 Tito RABAT SPA Ducati 1'33”666* 0”088 / 0”041
15 Hafizh SYAHRIN MAL Yamaha 1'33”666* 0”088
16 Jack MILLER AUS Ducati 1'33”672* 0”094 / 0”006
17 Scott REDDING GBR Aprilia 1'33”995* 0”417 / 0”323
18 Dani PEDROSA SPA Honda 1'34”125* 0”547 / 0”130
19 Karel ABRAHAM CZE Ducati 1'34”145* 0”567 / 0”020
20 Bradley SMITH GBR KTM 1'34”149* 0”571 / 0”004
21 Pol ESPARGARO SPA KTM 1'34”268* 0”690 / 0”119
22 Thomas LUTHI SWI Honda 1'35”192* 1”614 / 0”924
23 Xavier SIMEON BEL Ducati 1'35”646* 2”068 / 0”454
OUT Franco MORBIDELLI ITA Honda

© RIPRODUZIONE RISERVATA