di Giuseppe Cucco - 29 June 2018

Viñales spicca nelle FP2 di Assen, bene gli italiani

Ottima performance di Top Gun nella seconda sessione di prove libere del venerdì. Dietro allo spagnolo c'è un plotone di italiani composto da Iannone (Suzuki), Petrucci (Ducati) e Rossi (Yamaha). Crutchlow 5°, segue il Dovi che a sua volta precede Lorenzo e Marquez

MotoGP 2018, Assen: risultati prove libere FP2

Pos. Pilota Nazione Moto Giro veloce Distacco (dal 1°/ dal precedente)
1 Maverick VIÑALES SPA Yamaha 1'33”378
2 Andrea IANNONE ITA Suzuki 1'33”499 0”121 / 0”121
3 Danilo PETRUCCI ITA Ducati 1'33”764 0”386 / 0”265
4 Valentino ROSSI ITA Yamaha 1'33”779 0”401 / 0”015
5 Cal CRUTCHLOW GBR Honda 1'33”812 0”434 / 0”033
6 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati 1'33”859 0”481 / 0”047
7 Jorge LORENZO SPA Ducati 1'33”870 0”492 / 0”011
8 Marc MARQUEZ SPA Honda 1'34”041 0”663 / 0”171
9 Alex RINS SPA Suzuki 1'34”047 0”669 / 0”006
10 Johann ZARCO FRA Yamaha 1'34”133 0”755 / 0”086
11 Dani PEDROSA SPA Honda 1'34”167 0”789 / 0”034
12 Hafizh SYAHRIN MAL Yamaha 1'34”246 0”868 / 0”079
13 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 1'34”318 0”940 / 0”072
14 Alvaro BAUTISTA SPA Ducati 1'34”484 1”106 / 0”166
15 Karel ABRAHAM CZE Ducati 1'34”522 1”144 / 0”038
16 Jack MILLER AUS Ducati 1'34”535 1”157 / 0”013
17 Tito RABAT SPA Ducati 1'34”576 1”198 / 0”041
18 Bradley SMITH GBR KTM 1'34”700 1”322 / 0”124
19 Pol ESPARGARO SPA KTM 1'34”822 1”444 / 0”122
20 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda 1'34”855 1”477 / 0”033
21 Scott REDDING GBR Aprilia 1'34”970 1”592 / 0”115
22 Franco MORBIDELLI ITA Honda 1'35”287 1”909 / 0”317
23 Thomas LUTHI SWI Honda 1'36”129 2”751 / 0”842
24 Xavier SIMEON BEL Ducati 1'36”157 2”779 / 0”028

© RIPRODUZIONE RISERVATA