di Giuseppe Cucco - 03 May 2018

Ad aprile torna in positivo il mercato delle due ruote

Nel mese di aprile il mercato delle due ruote in Italia chiude in positivo: ottima crescita sia degli scooter che delle moto, che vedono la BMW R 1200 GS ancora al comando. Le classifiche top 100

Dopo il segno "-" del mese di marzo, nel mese di aprile, che pesa circa il 12% del totale venduto dell'anno, il mercato delle due ruote nel nostro Paese torna in positivo. Le immatricolazioni di veicoli motorizzati a due ruote ad aprile totalizzano 24.615 veicoli, pari a un +14,1% rispetto allo stesso mese del 2017. Gli scooter con 13.615 unità realizzano un +17,3%, mentre le moto con 11.000 pezzi seguono con un +10,4%, consolidando il trend positivo. Restano in grossa flessione i “cinquantini”, che totalizzano 1.495 registrazioni, pari al -25,5%.

Sommando i dati dei primi quattro mesi dell'anno l‘immatricolato in Italia totalizza 76.030 veicoli (scooter e moto >50cc), con una crescita, pari al +3,4%, rispetto ai primi quattro mesi del 2017. Tale dato deriva da un ottimo risultato delle moto, con 34.235 veicoli e un +10,3%, e da un leggero incremento degli scooter, con 36.493 veicoli pari al +1,5%. Purtroppo si conferma la crisi dei “cinquantini”, con 5.302 registrazioni e un -18,8%.

"Speriamo che i dazi non rovinino il mercato"

Moto per cilindrata

  • Oltre 1.000 cc: 10.116 immatricolazioni (+10,9%)
  • 800 - 1.000 cc: 8.972 immatricolazioni (-13,6%)
  • 600 - 750 cc: 5.399 immatricolazioni (-1,6%)
  • 300 – 600 cc: 5.635 immatricolazioni (+78,3%)
  • 150-250 cc: 1.064 immatricolazioni (+30,9%)
  • 125 cc: 3.049 immatricolazioni (+47,4%)

Moto per segmento
  • Naked: 12.974 pezzi (+16,5%)
  • Enduro stradali: 11.401 pezzi (+17,4%)
  • Moto da turismo: 4.428 pezzi (-11,2%)
  • Custom: 2.073 pezzi (+1,8%)
  • Sportive: 1.2889 (+8,6%)
  • Supermotard: 993 pezzi (+3,2%)

Scooter per cilindrata
  • 300-500 cc: 13.008 unità (+6,3%)
  • 125 cc: 12.826 unità (+3,2%)
  • 150-250 cc: 7.013 unità (-21,9%)
  • Oltre 500 cc: 3.646 unità (+57,9%)

La GS allunga in vetta alla classifica

Guardando le statistiche del paragrafo precedente notiamo che tra le moto, dopo il soprasso del mese di marzo, le naked si mantengono al comando della classifica delle moto più vendute, davanti alle enduro stradali e alle moto da turismo (nonostante il calo di vendite rispetto allo scorso anno). Tornano in positivo invece le custom. Dato molto interessante anche la continua "super crescita" delle moto easy (300-600 cc), che rispetto allo scorso anno fanno registrare un ottimo +78,3%%. Benissimo anche le 125: +47,4%. Tra gli scooter invece continua l'impressionante crescita dei maxiscooter (>500 cc), che fanno registrare un +57,9%.

In testa alla classifica top 100 delle moto più vendute troviamo ancora la BMW R 1200 GS, che si mantiene ben salda al comando davanti a Honda Africa Twin e alla sorella R 1200 GS Adventure. Oltre alla leadership, la GS aumenta anche il suo distacco con le avversarie: dalle 153 unità di vantaggio sulla AT del mese di marzo, passiamo alle 192 di aprile. In quarta posizione della classifica si conferma un'altra evergreen della zona alte della classifica, vale a dire la Honda NC750X, seguita dalla Ductai Scrambler 800. La Yamaha MT-09 scavalca la Multistrada 1260 e si porta in sesta posizione. Appena dietro troviamo una new entry sul mercato: la nuova Tracer 900 (protagonista della copertina di Motociclismo di maggio), che appena arrivata in commercio si porta subito nella parte alta della classifica delle moto più vendute. Chiudono la top ten la Yamaha MT-07, seguita da un'altra naked, la Kawasaki Z900. Appena fuori dalle prime dieci posizioni tre moto italiane: Moto Guzzi V7 e le BenelliTRK502 e Leoncino 500.

Tra gli scooter invece ritroviamo al comando la famiglia SH, guidata dal 150, seguito a ruota dal 125 e dal 300. Qui sotto trovate le classifiche Top 100 moto, scooter e ciclomotori relative al mese di aprile 2018.

TOP 100 moto

Pos. Marca Modello Segmento Totale Gen-Apr 2018
1 BMW R 1200 GS Enduro 1.596
2 HONDA AFRICA TWIN Enduro 1.404
3 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 1.135
4 HONDA NC 750 X Enduro 806
5 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 794
6 YAMAHA MT-09 Naked 714
7 DUCATI MULTISTRADA 1260 Turismo 692
8 YAMAHA TRACER 900 Turismo 626
9 YAMAHA MT-07 Naked 622
10 KAWASAKI Z 900 Naked 568
11 MOTO GUZZI V7 Naked 567
12 BENELLI TRK 502 Enduro 515
13 BENELLI LEONCINO 500 Naked 485
14 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 476
15 YAMAHA TRACER 700 Turismo 470
16 DUCATI MULTISTRADA 950 Turismo 454
17 SUZUKI DL650A V-STROM Enduro 422
18 HONDA CB 650 F Naked 402
19 DUCATI PANIGALE V4 / PANIGALE V4S Sportive 373
20 KAWASAKI Z 650 Naked 367
21 KTM 125 DUKE Naked 338
22 KTM 300 EXC Enduro 311
23 KTM 390 DUKE Naked 307
24 BMW R NINE T URBAN Naked 303
25 BMW G 310 GS Naked 301
26 BMW S 1000 XR Enduro 285
27 HONDA CB 500 X Turismo 278
28 KAWASAKI Z 900 RS Naked 268
29 KTM 1290 SUPER ADVENTURE S Enduro 253
30 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 245
31 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 238
32 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 229
33 SUZUKI DL1000A V-STROM Enduro 228
34 YAMAHA XSR 700 Naked 228
35 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 224
36 BMW R 1200 RT Turismo 218
37 BMW R NINE T SCRAMBLER Naked 217
38 DUCATI SCRAMBLER 1100 Naked 203
39 SUZUKI GSX-S750A Naked 201
40 YAMAHA MT-125 Naked 199
41 DUCATI MONSTER 821 Naked 195
42 FANTIC MOTOR 125 Supermotard 192
43 DUCATI HYPERMOTARD 939 / HYPERMOTARD 939 SP / HYPERSTRADA 939 Supermotard 188
44 KTM 350 EXC-F Enduro 186
45 BMW R 1200 R Naked 184
46 ENFIELD HIMALAYAN Enduro 181
47 HONDA CB 500 F Naked 180
48 KTM SUPER DUKE R 1290 Naked 178
49 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 167
50 TRIUMPH STREET TWIN Naked 167
51 TRIUMPH TIGER 1200 Turismo 165
52 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 164
53 YAMAHA MT-10 Naked 163
54 TRIUMPH BONNEVILLE T100 Naked 161
55 BENELLI TORNADO NAKED T 125 Naked 160
56 DUCATI MONSTER 797 Naked 160
57 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 156
58 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 141
59 TRIUMPH BONNEVILLE T120 Naked 139
60 YAMAHA MT-03 ABS Naked 139
61 HUSQVARNA 701 SUPERMOTO Supermotard 137
62 HUSQVARNA TE 300 Enduro 137
63 DUCATI SUPERSPORT / SUPERSPORT S Sportive 132
64 HONDA CRF 250 R Enduro 130
65 SUZUKI SV650A Naked 130
66 BMW R 1200 RS Turismo 126
67 KTM 250 EXC Enduro 126
68 KTM 1090 ADVENTURE R Enduro 125
69 BETA EVO 2T 300 Trial 124
70 TRIUMPH STREET SCRAMBLER Naked 122
71 KTM 250 EXC-F Enduro 121
72 ENFIELD BULLET 500 Turismo 118
73 KTM 790 DUKE Naked 116
74 KAWASAKI VULCAN S Custom 114
75 BMW G 310 R Naked 113
76 APRILIA DORSODURO 900 Supermotard 112
77 DUCATI 959 PANIGALE Sportive 111
78 HUSQVARNA FE 350 Enduro 111
79 HONDA CB 1100 Naked 110
80 HONDA CB 125F Naked 108
81 BETA RR 2T 125 MONOPOSTO Enduro 106
82 BMW S 1000 R Naked 106
83 HONDA CMX 500 REBEL Custom 106
84 APRILIA TUONO V4 1100 RR Naked 105
85 HARLEY-DAVIDSON FXBB STREET BOB Custom 104
86 KAWASAKI NINJA 650 Sportive 104
87 DUCATI MULTISTRADA 1200 ENDURO Enduro 103
88 DUCATI XDIAVEL Custom 103
89 KEEWAY TXM 125 Supermotard 103
90 HONDA CB 1000 R Naked 102
91 KAWASAKI NINJA 400 Sportive 102
92 HONDA CB125R Naked 100
93 KEEWAY SUPERLIGHT 125 Custom 100
94 YAMAHA XSR 900 Naked 100
95 YAMAHA YZF-R6 Sportive 100
96 BETA RR 4T 125 BIPOSTO Enduro 98
97 DUCATI SCRAMBLER 400 Naked 98
98 HARLEY-DAVIDSON XL 1200CX SPORTSTER 1200 ROADSTER Naked 98
99 TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 Naked 98
100 SWM SM 125 R Supermotard 96
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Elaborato da UNRAE per ANCMA

Top 100 scooter

Pos. Marca Modello Segmento Totale Gen-Apr 2018
1 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 2.944
2 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 2.648
3 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 2.449
4 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 2.360
5 YAMAHA XMAX 300 Scooter 1.898
6 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 1.546
7 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 1.407
8 HONDA X-ADV 750 Scooter 1.351
9 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 1.260
10 YAMAHA TMAX 500 Scooter 1.139
11 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 850
12 KYMCO PEOPLE S 150 Scooter 839
13 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 811
14 KYMCO X-TOWN 300I Scooter 703
15 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 695
16 YAMAHA XMAX 400 Scooter 659
17 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 605
18 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 552
19 HONDA SH MODE 125 Scooter 540
20 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 530
21 KYMCO AGILITY 150 R16 Scooter 517
22 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS Scooter 506
23 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 485
24 SYM SYMPHONY 125 S Scooter 431
25 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 370
26 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 359
27 SUZUKI AN400A BURGMAN Scooter 336
28 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 334
29 KYMCO XCITING 400I Scooter 323
30 KYMCO AK 550 Scooter 319
31 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 315
32 HONDA INTEGRA Scooter 311
33 YAMAHA XENTER 125 Scooter 303
34 BMW C 650 SPORT Scooter 300
35 YAMAHA TRICITY 155 Scooter 249
36 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 226
37 YAMAHA NMAX 125 Scooter 225
38 PIAGGIO VESPA SEIGIORNI 300 Scooter 209
39 KYMCO G-DINK 300I Scooter 208
40 YAMAHA XMAX 125 Scooter 199
41 YAMAHA NMAX 155 Scooter 198
42 YAMAHA TRICITY 125 Scooter 191
43 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 Scooter 186
44 KYMCO AGILITY 125 CARRY Scooter 182
45 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 Scooter 174
46 KYMCO LIKE 125 Scooter 172
47 PIAGGIO MP3 300 LT YOURBAN Scooter 153
48 KAWASAKI J300 Scooter 146
49 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 144
50 SYM CRUISYM 300 Scooter 139
51 PEUGEOT BELVILLE 200 Scooter 138
52 ASKOLL ES3 Scooter 124
53 SYM JET 14 125 CBS Scooter 124
54 SUZUKI AN650A BURGMAN Scooter 123
55 SYM CITYCOM S.300I Scooter 110
56 HONDA ITALIA PCX 125 Scooter 107
57 BMW C 650 GT Scooter 102
58 SYM JOYRIDE 200 S Scooter 93
59 SUZUKI UH200A BURGMAN Scooter 92
60 YAMAHA D'ELIGHT Scooter 85
61 QUADRO QUADRO4 Scooter 78
62 YAMAHA XENTER 150 Scooter 78
63 SUZUKI ADDRESS 110 Scooter 74
64 PIAGGIO MP3 300 LT ABS Scooter 66
65 PIAGGIO LIBERTY 125 CORPORATE Scooter 64
66 PIAGGIO VESPA GTS 125 Scooter 60
67 KYMCO X-TOWN 125 Scooter 57
68 PEUGEOT BELVILLE 125 Scooter 48
69 SYM MIO 115 CBS Scooter 42
70 KEEWAY LOGIK 125 Scooter 40
71 SYM SYMPHONY CARGO 125 Scooter 40
72 PIAGGIO VESPA SPRINT 150 Scooter 37
73 PIAGGIO MP3 500 LT ABS Scooter 36
74 SYM CROX 125 Scooter 35
75 HONDA FORZA 125 ABS Scooter 33
76 PEUGEOT METROPOLIS Scooter 30
77 SYM FIDDLE III 125 Scooter 28
78 SYM JOYMAX 300 MY12 Scooter 28
79 SYM FIDDLE III 200I Scooter 25
80 KEEWAY CITY BLADE 125 Scooter 24
81 BMW C EVOLUTION Scooter 18
82 KSR MOTO CLASSIC 125 Scooter 18
83 SYM MAXSYM 400 Scooter 18
84 KYMCO LIKE 150 Scooter 17
85 QUADRO QUADRO3 Scooter 17
86 KYMCO DOWNTOWN 125 Scooter 15
87 LML NV 125 Scooter 15
88 DAELIM AROMA 125 Scooter 13
89 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 13
90 PEUGEOT SPEEDFIGHT4 125 Scooter 13
91 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 13
92 DAELIM S3 ADVANCE Scooter 12
93 PIAGGIO VESPA GTS 150 Scooter 12
94 SYM JOYRIDE 125 S Scooter 12
95 KYMCO PEOPLE GTI 125 Scooter 11
96 LML STAR DELUXE 150 Scooter 11
97 PIAGGIO MP3 300 LT Scooter 10
98 PIAGGIO VESPA 125 Scooter 10
99 KAWASAKI J 125 Scooter 8
100 WANGYE WY5000DT16 Scooter 8
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Elaborato da UNRAE per ANCMA

Top 100 ciclomotori

Pos. Marca Modello Segmento Totale Gen-Apr 2018
1 PIAGGIO LIBERTY 50 4T 3V Scooter 922
2 APRILIA SCARABEO 50 2T Scooter 323
3 ASKOLL ES1 Scooter 308
4 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 4T Scooter 286
5 BETA RR 50 MOTARD Plurimarcia 229
6 BETA RR 50 ENDURO Plurimarcia 217
7 FANTIC MOTOR 50 Plurimarcia 192
8 KYMCO AGILITY 50 R16 2T Scooter 154
9 HONDA ITALIA VISION 50 Scooter 150
10 APRILIA SCARABEO 50 4T 4V Scooter 133
11 KYMCO AGILITY 50 R16 Scooter 132
12 PEUGEOT TWEET 50 Scooter 125
13 SYM SYMPHONY 50 Scooter 118
14 YAMAHA AEROX Scooter 95
15 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 Scooter 82
16 KYMCO SUPER 8 50 2T Scooter 71
17 SYM SYMPHONY 50 ST Scooter 69
18 APRILIA SR MOTARD 50 Scooter 65
19 PIAGGIO VESPA SPRINT 50 4T Scooter 65
20 PIAGGIO NRG POWER DD Scooter 59
21 KEEWAY F-ACT 50 EVO Scooter 57
22 KYMCO AGILITY 50 CARRY Scooter 56
23 KYMCO AGILITY 50 Scooter 52
24 PIAGGIO TYPHOON Scooter 52
25 YAMAHA BW'S Scooter 51
26 PIAGGIO ZIP 50 2T Scooter 48
27 SYM CROX Scooter 48
28 VALENTI RACING RME 50 Plurimarcia 46
29 APRILIA SR 50 R Scooter 45
30 PEUGEOT KISBEE 50 Scooter 44
31 APRILIA SX 50 Plurimarcia 42
32 YAMAHA NEO'S Scooter 39
33 RIEJU MRT 50 SM Plurimarcia 38
34 YAMAHA AEROX 4T Scooter 38
35 KYMCO LIKE 50 2T Scooter 31
36 YAMAHA NEO'S 4T Scooter 30
37 RIEJU RS SPORT 2T Scooter 29
38 DERBI SENDA SM X-TREME Plurimarcia 28
39 GILERA RUNNER RST 50 Scooter 28
40 LONGJIA LJ50QT-8M Scooter 27
41 NIU N - SERIE Scooter 26
42 GENERIC TR 50 SM Plurimarcia 22
43 VALENTI RACING SM 50 Plurimarcia 22
44 KYMCO LIKE 50 4T Scooter 21
45 KYMCO AGILITY RS 50 2T NAKED Scooter 20
46 MASH FIFTY 50 Plurimarcia 20
47 PIAGGIO LIBERTY 50 4T Scooter 20
48 APRILIA SR 50 Scooter 19
49 PIAGGIO VESPA SPRINT 50 2T Scooter 19
50 SYM FIDDLE III 50 Scooter 19
51 VENT DERAPAGE 50 Plurimarcia 16
52 LONGJIA LJ50QT-2L Scooter 15
53 PIAGGIO ZIP 50 4T Scooter 15
54 E-MAX SOCO TS1200R Plurimarcia 14
55 SYM JET 4 R 50 2T Scooter 14
56 DAELIM S FIVE Scooter 13
57 AEON REVO 50 ATV 11
58 APRILIA RS4 50 Plurimarcia 11
59 KSR MOTO TR 50 SM - X E2 Plurimarcia 11
60 PIAGGIO LIBERTY 50 2T Scooter 10
61 PIAGGIO LIBERTY 50 RST 4T Scooter 10
62 VENT BAJA 50 Plurimarcia 10
63 NIU M - SERIE Scooter 9
64 PEUGEOT SPEEDFIGHT4 LIQUIDO Scooter 8
65 DERBI SENDA DRD X-TREME 50 SM Plurimarcia 7
66 HONDA ITALIA SH 50 Scooter 7
67 MALAGUTI PHANTOM F12 AC Scooter 7
68 ME GROUP ME Scooter 7
69 PEUGEOT SPEEDFIGHT4 ARIA Scooter 7
70 SYM MIO 50 4T Scooter 7
71 APRILIA RX 50 Plurimarcia 6
72 GENERIC TRIGGER SM Plurimarcia 6
73 PIAGGIO FLY 50 4T Scooter 6
74 PIAGGIO ZIP 50 SP Scooter 6
75 BENELLI 49X Scooter 5
76 GENERIC CRACKER 50 2T Scooter 5
77 HONDA ITALIA SKY 50 Scooter 5
78 KYMCO MAXXER 50 ATV 5
79 APRILIA SONIC 50 Scooter 4
80 DERBI ATLANTIS AIR 2T Scooter 4
81 DERBI SENDA R X-TREME Plurimarcia 4
82 DERBI SENDA RACING 50 SM Plurimarcia 4
83 GENERIC EPICO 50 2T Scooter 4
84 PIAGGIO LIBERTY 50 RST 2T Scooter 4
85 PIAGGIO NRG POWER DT Scooter 4
86 SHERCO SM 50R Plurimarcia 4
87 APRILIA SCARABEO 50 4T Scooter 3
88 APRILIA SPORT CITY 50 ONE 2T Scooter 3
89 BENELLI PEPE 50 2T Scooter 3
90 FOSHAN GIPSY 50 Scooter 3
91 KSR MOTO PANDORA 50 E2 Scooter 3
92 KSR MOTO SIRION 50 E2 Scooter 3
93 KSR MOTO TOXIC 50 E2 Scooter 3
94 KSR MOTO TTX Scooter 3
95 KYMCO PEOPLE 50 Scooter 3
96 LONGJIA TREVIS 50 4T Scooter 3
97 MALAGUTI CIAK 2T Scooter 3
98 MALAGUTI PHANTOM F12 LC Scooter 3
99 PEDA MOTOR SPEEDY 50 4T Scooter 3
100 PIAGGIO VESPA S 50 Scooter 3
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Elaborato da UNRAE per ANCMA

© RIPRODUZIONE RISERVATA