di Giorgio Sala - 14 November 2017

Test MotoGP: Viñales è leader del Day 1 a Valencia

Tra volti nuovi, cambi di team e nuove soluzioni aerodinamiche, Maverick Viñales apre alla grande i Test per il 2018. Rossi distrugge la Yamaha M1, infortunio per Bautista, assenti entrambi i piloti Suzuki. Esordio per i rookie Morbidelli, Nakagami e Simeon

Test IRTA MotoGP 2017, Valencia: classifica tempi Day 1

Pos. Pilota Moto Giro Veloce Distacco Giro veloce / Giri effettuati
1 VIÑALES, Maverick Yamaha 1’30”189 70 / 80
2 ZARCO, Johann Yamaha 1’30”389 0”200 44 / 53
3 MARQUEZ, Marc Honda 1’30”501 0”312 45 / 70
4 ROSSI, Valentino Yamaha 1’30”519 0”330 49 / 63
5 MILLER, Jack Ducati 1’30”635 0”446 54 / 57
6 ESPARGARO, Aleix Aprilia 1’30”756 0”567 31 / 51
7 DOVIZIOSO, Andrea Ducati 1’30”850 0”661 28 / 50
8 LORENZO, Jorge Ducati 1’31”059 0”870 34 / 48
9 ESPARGARO, Pol KTM 1’31”166 0”977 45 / 56
10 CRUTCHLOW, Cal Honda 1’31”259 1”070 31 / 55
11 PEDROSA, Dani Honda 1’31”328 1”139 13 / 52
12 SMITH, Bradley KTM 1’31”415 1”226 30 / 53
13 RABAT, Tito Ducati 1’31”673 1”484 51 / 70
14 PETRUCCI, Danilo Ducati 1’31”721 1”532 19 / 46
15 REDDING, Scott Aprilia 1’32”075 1”886 61 / 64
16 ABRAHAM, Karel Ducati 1’32”075 2”256 52 / 66
17 NAKAGAMI, Takaaki Honda 1’32”723 2”534 66 / 76
18 MORBIDELLI, Franco Honda 1’32”762 2”573 76 / 78
19 TAKAHASHI, Takumi Honda 1’33”569 3”380 55 / 55
20 SIMEON, Xavier Ducati 1’34”242 4”053 36 / 43
NC BAUTISTA, Alvaro Ducati
NC IANNONE, Andrea Suzuki
NC RINS, Alex Suzuki

Le Yamaha subito protagoniste, sia dentro...sia fuori la pista

Jack Miller è il miglior Ducatista di giornata

Honda riparte tra Campioni e nuovi arrivi

Suzuki assente, KTM ed Aprilia continuano gli sviluppi

© RIPRODUZIONE RISERVATA