di Giuseppe Cucco - 03 November 2017

Vola il mercato delle due ruote nel mese di ottobre

Classifiche delle moto e degli scooter più venduti a ottobre 2017. Dopo la piccola flessione del mese di settembre, il mercato delle due ruote torna a crescere, soprattutto per merito delle moto. La BMW R 1200 GS è ancora in testa alla classifica, ma la Honda Africa Twin si rifà sotto

Torna il segno +

Dopo la piccola battuta di arresto del mese di settembre, nel mese di ottobre il mercato italiano delle due ruote torna a far registrare il segno +. Nel 10° mese dell’anno, che vale circa il 6% del totale del venduto, il totale di immatricolazioni di veicoli motorizzati a due ruote in Italia (motociclette e scooter oltre 50 cc) totalizza 13.909 unità, vale a dire il 22,6% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Ottimo il risultato delle moto, che con 5.174 unità registrano il +33,3%, e molto buono anche quello degli scooter, che con 8.735 unità che valgono il 63% dell’immatricolato del mese e crescono del 17%. Ancor meglio i veicoli di 50 cc, che con 1.985 registrazioni fanno segnare un +22,7%.

L’ottimo risultato di moto e scooter permette di mantenere, e incrementare, il segno “+” anche nei conteggi da inizio anno: nei primi dieci mesi dell’anno in corso, il totale del mercato italiano delle due ruote a motore (moto e scooter superiori a 50 cc) arriva a 191.183 immatricolazioni, ciò significa un +7,9% rispetto all’anno precedente. Gli scooter che raggiungono 113.694 unità, con un incremento del 5,5%, e le moto 77.489 unità, con un +11,7% di crescita. Sempre nei primi dieci mesi dell'anno, i ciclomotori (moto e scooter 50 cc) si attestano a 20.828 registrazioni, appena sopra ai volumi dello scorso anno, +1% (il mese scorso perdevano lo 0,7%). In totale dunque da gennaio a ottobre 2017 sono state vendute in Italia 212.011 due ruote a motore (moto e scooter immatricolati + veicoli 50 cc), con una crescita pari al +7,2% rispetto ai primi dieci mesi del 2016.

“I volumi di vendita tornano ai livelli del 2012”

Dettagli vendite 2017

Moto per cilindrata

  • 800-1000 cc: 23.681 pezzi (+14%)
  • Oltre 1.000 cc: 21.007 pezzi (+7,6%)
  • 600-750 cc: 13.840 pezzi (+15,1%)
  • 300-600 cc: 9.636 pezzi (+4%)
  • 125 cc: 7.481 pezzi (+30%)
  • 150-250 cc: 2.117 pezzi (-6,3%)

Moto per segmento
  • Naked: 29.334 moto (+17,9%)
  • Enduro stradali: 24.632 moto (+8,4%)
  • Moto da turismo: 10.907 moto (+15,4%)
  • Custom: 5.027 moto (+1,7%)
  • Sportive: 4.003 moto (+11,5%)
  • Supermotard: 2.698 moto (-1,9%)

Scooter per cilindrata
  • 300-500 cc: 40.090 unità (+18,8%)
  • 125 cc con 38.610 unità (-3,2%)
  • 150-250 cc: 23.949 unità (-8,4%)
  • Oltre 500 cc: 11.045 unità (+37,6%)

L’Africa Twin si rifà sotto

Analizzando i dati di vendita delle moto più vendute vediamo che la BMW R 1200 GS si trova ancora in vetta alla classifica, con 3.620 unità immatricolate. Alle sue spalle però la Honda Africa Twin cerca di rifarsi sotto: a settembre erano 581 le unità di vantaggio della GS sulla AT, ora diventano 566. Questo per merito delle 248 AT vendute nell'ultimo mese, contro le 233 GS.

Invariato il terzo gradino del podio, occupato ancora Honda NC750X con 2.343 unità vendute. Stabili anche le altre posizioni in classifica fino alla decima piazza, occupate da Yamaha Tracer 900 (2.238 unità), Ducati Scrambler 800 (2.127), BMW R 1200 GS Adventure (1.917), Yamaha MT-07 (1.585), MT-09 (1.555), Tracer 700 (1.268) e Kawasaki Z900, che chiude la top ten con 1.220 immatricolazioni. Esce dunque, per sole 6 unità, dalla classifica delle dieci moto più vendute la Kawasaki Z650 (1.214).

Qui sotto trovate le classifiche top 100 delle moto, scooter e i cinquantini più venduti da gennaio ad ottobre 2017.

Classifica Top 100 Moto

Pos. Marca Modello Segmento Totale Gen-Ott 2017
1 BMW R 1200 GS Enduro 3.620
2 HONDA AFRICA TWIN Enduro 3.054
3 HONDA NC 750 X Enduro 2.343
4 YAMAHA TRACER 900 Turismo 2.238
5 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 2.127
6 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 1.917
7 YAMAHA MT-07 Naked 1.585
8 YAMAHA MT-09 Naked 1.555
9 YAMAHA TRACER 700 Turismo 1.268
10 KAWASAKI Z 900 Naked 1.220
11 KAWASAKI Z 650 Naked 1.214
12 DUCATI MULTISTRADA 950 Turismo 1.181
13 SUZUKI DL650A V-STROM Enduro 1.079
14 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 1.003
15 KTM 125 DUKE Naked 970
16 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 961
17 MOTO GUZZI V7 STONE Naked 937
18 BENELLI TRK 502 Enduro 866
19 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 837
20 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 719
21 YAMAHA XSR 700 Naked 714
22 BMW R NINE T SCRAMBLER Naked 693
23 BMW S 1000 XR Enduro 687
24 BMW F 800 GS Enduro 663
25 KTM 1290 SUPER ADVENTURE S Enduro 662
26 HONDA CB 500 X Turismo 630
27 HONDA CB 500 F Naked 623
28 BMW F 700 GS Enduro 610
29 YAMAHA MT-125 Naked 593
30 DUCATI HYPERMOTARD 939 / HYPERMOTARD 939 SP / HYPERSTRADA 939 Supermotard 590
31 HONDA CB 125F Naked 540
32 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 528
33 BMW R 1200 RT Turismo 527
34 BMW R 1200 R Naked 514
35 KTM 390 DUKE Naked 514
36 TRIUMPH STREET TWIN Naked 511
37 SUZUKI DL1000A V-STROM Enduro 510
38 HONDA CB 650 F Naked 478
39 TRIUMPH BONNEVILLE T100 Naked 477
40 DUCATI MONSTER 797 Naked 476
41 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 474
42 SUZUKI GSX-S750A Naked 471
43 DUCATI SUPERSPORT / SUPERSPORT S Sportive 463
44 FANTIC MOTOR 125M Supermotard 451
45 BMW R NINE T URBAN Naked 444
46 ENFIELD BULLET 500 Turismo 442
47 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 435
48 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 429
49 TRIUMPH BONNEVILLE T120 Naked 416
50 TRIUMPH STREET SCRAMBLER Naked 413
51 YAMAHA MT-10 Naked 409
52 BENELLI BN 302 Naked 405
53 DUCATI MONSTER 821 Naked 388
54 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 377
55 KTM SUPER DUKE R 1290 Naked 372
56 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STREET GLIDE SPECIAL Turismo 371
57 HONDA CMX 500 REBEL Custom 370
58 BMW G 310 R Naked 369
59 MOTO GUZZI V9 BOBBER Naked 350
60 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 349
61 BENELLI TORNADO NAKED T 125 Naked 342
62 KSR BRIXTON BX 125 Naked 342
63 KTM 350 EXC-F Enduro 335
64 BMW R 1200 RS Turismo 332
65 SWM SM 125 R Supermotard 332
66 DUCATI MULTISTRADA 1200 ENDURO Enduro 328
67 DUCATI SCRAMBLER 400 Naked 328
68 DUCATI MONSTER 1200 Naked 319
69 HARLEY-DAVIDSON XL 1200CX SPORTSTER 1200 ROADSTER Naked 315
70 BMW F 800 R Naked 314
71 MOTO GUZZI V7 SPECIAL Naked 310
72 SUZUKI SV650A Naked 303
73 HARLEY-DAVIDSON FXDB103 DYNA STREET BOB Custom 291
74 HONDA CBR 1000 RR Sportive 285
75 BMW S 1000 R Naked 279
76 KAWASAKI VULCAN S Custom 276
77 KAWASAKI NINJA 650 Sportive 266
78 SUZUKI GSX-R1000 Sportive 266
79 BMW R NINE T Naked 259
80 YAMAHA XSR 900 Naked 258
81 DUCATI 1299 PANIGALE / 1299 PANIGALE S Sportive 252
82 HONDA CROSSRUNNER Turismo 249
83 MASH TWO FIFTY Naked 245
84 YAMAHA YZF-R125 Sportive 245
85 KTM 250 EXC-F Enduro 243
86 HUSQVARNA 701 SUPERMOTO Supermotard 240
87 KTM 300 EXC Enduro 235
88 BMW S 1000 RR Sportive 229
89 KEEWAY SUPERLIGHT 125 Custom 229
90 KEEWAY RKV 125 Naked 225
91 YAMAHA YZF-R1 Sportive 223
92 DUCATI 959 PANIGALE Sportive 222
93 BETA EVO 2T 300 Trial 220
94 DUCATI XDIAVEL Custom 220
95 KTM 1290 SUPER ADVENTURE R Enduro 216
96 BMW K 1600 GT Turismo 209
97 APRILIA TUONO V4 1100 RR Naked 206
98 BENELLI BN 251 Naked 204
99 KTM SUPER DUKE GT 1290 Turismo 194
100 MASH CAFE RACER Naked 194
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Elaborato da UNRAE per ANCMA

Classifica Top 100 scooter

Pos. Marca Modello Segmento Totale Gen-Ott 2017
1 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 10.430
2 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 9.333
3 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 8.979
4 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 6.938
5 YAMAHA XMAX 300 Scooter 5.031
6 YAMAHA TMAX 500 Scooter 4.011
7 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 3.972
8 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 3.912
9 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 3.887
10 HONDA X-ADV 750 Scooter 3.148
11 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 2.952
12 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 2.642
13 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 2.548
14 KYMCO X-TOWN 300I Scooter 2.456
15 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 2.272
16 KYMCO AGILITY 150 R16 Scooter 2.026
17 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 1.754
18 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS Scooter 1.698
19 YAMAHA XENTER 150 Scooter 1.688
20 HONDA SH MODE 125 Scooter 1.584
21 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 1.538
22 HONDA INTEGRA Scooter 1.506
23 YAMAHA XMAX 400 Scooter 1.471
24 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 1.298
25 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 1.243
26 YAMAHA XENTER 125 Scooter 1.173
27 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 1.137
28 KYMCO XCITING 400I Scooter 1.008
29 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 960
30 BMW C 650 SPORT Scooter 869
31 KYMCO AK 550 Scooter 865
32 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 822
33 SYM SYMPHONY 125 S Scooter 803
34 YAMAHA TRICITY 155 Scooter 794
35 YAMAHA NMAX 125 Scooter 793
36 HONDA ITALIA PCX 125 Scooter 731
37 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 Scooter 725
38 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 674
39 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 Scooter 534
40 KAWASAKI J300 Scooter 533
41 YAMAHA NMAX 155 Scooter 488
42 SUZUKI AN400A BURGMAN Scooter 461
43 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 443
44 YAMAHA TRICITY 125 Scooter 443
45 SYM CITYCOM S.300I Scooter 408
46 YAMAHA XMAX 125 Scooter 402
47 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 374
48 YAMAHA XMAX 250 Scooter 348
49 PIAGGIO MP3 300 LT YOURBAN Scooter 346
50 BMW C 650 GT Scooter 319
51 SUZUKI UH200A BURGMAN Scooter 318
52 HONDA FORZA 125 ABS Scooter 313
53 SUZUKI AN650A BURGMAN Scooter 310
54 PIAGGIO MP3 300 LT ABS Scooter 281
55 YAMAHA D'ELIGHT Scooter 267
56 KYMCO LIKE 125 Scooter 253
57 SYM JOYRIDE 200 S Scooter 241
58 KYMCO G-DINK 300I Scooter 228
59 SYM CRUISYM 300 Scooter 214
60 PIAGGIO VESPA GTS 125 Scooter 212
61 SYM JET 14 125 CBS Scooter 199
62 KYMCO X-TOWN 125 Scooter 198
63 KYMCO PEOPLE GTI 200 Scooter 186
64 KEEWAY LOGIK 125 Scooter 182
65 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 178
66 KYMCO K-XCT 300I Scooter 169
67 ASKOLL ES2 Scooter 154
68 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 150
69 HONDA FORZA 300 Scooter 137
70 KEEWAY CITY BLADE 125 Scooter 133
71 SYM FIDDLE III 125 Scooter 133
72 PIAGGIO VESPA SEIGIORNI 300 Scooter 130
73 LML NV 125 Scooter 128
74 PIAGGIO VESPA SPRINT 150 Scooter 127
75 SYM CROX 125 Scooter 127
76 SYM JOYMAX 300 MY12 Scooter 119
77 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 118
78 PIAGGIO VESPA PX 125 Scooter 114
79 BMW C EVOLUTION Scooter 107
80 PIAGGIO MP3 500 LT ABS Scooter 104
81 HONDA ITALIA PCX 150 Scooter 101
82 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 98
83 SUZUKI ADDRESS 110 Scooter 96
84 PEUGEOT METROPOLIS Scooter 95
85 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 90
86 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN Scooter 89
87 KYMCO G-DINK 125I Scooter 84
88 SYM FIDDLE III 200I Scooter 84
89 KYMCO LIKE 200I Scooter 81
90 QUADRO QUADRO4 Scooter 78
91 LML STAR DELUXE 150 Scooter 73
92 APRILIA SCARABEO 125 Scooter 71
93 KYMCO PEOPLE GTI 125 Scooter 70
94 SYM HD2 200 Scooter 70
95 LML STAR 200 Scooter 68
96 KYMCO DOWNTOWN 125 Scooter 67
97 QUADRO QUADRO3 Scooter 62
98 SYM MAXSYM 400 Scooter 62
99 SYM MIO 115 CBS Scooter 62
100 SYM SYMPHONY 125 Scooter 60
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Elaborato da UNRAE per ANCMA

Classifica Top 100 ciclomotori

Pos. Marca Modello Segmento Totale Gen-Ott 2017
1 PIAGGIO LIBERTY 50 4T 3V Scooter 2.723
2 APRILIA SCARABEO 50 2T Scooter 1.879
3 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 Scooter 934
4 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 4T Scooter 918
5 APRILIA SCARABEO 50 4T 4V Scooter 834
6 BETA RR 50 ENDURO Plurimarcia 692
7 YAMAHA AEROX Scooter 692
8 BETA RR 50 MOTARD Plurimarcia 661
9 HONDA ITALIA VISION 50 Scooter 581
10 KYMCO AGILITY 50 R16 2T Scooter 497
11 FANTIC MOTOR CABALLERO 50 Plurimarcia 475
12 PEUGEOT TWEET 50 Scooter 473
13 YAMAHA BW'S Scooter 439
14 KYMCO AGILITY 50 R16 Scooter 435
15 APRILIA SR MOTARD 50 Scooter 376
16 PEUGEOT KISBEE 50 Scooter 346
17 ASKOLL ES1 Scooter 342
18 PIAGGIO NRG POWER DD Scooter 314
19 GENERIC TR 50 SM Plurimarcia 310
20 PIAGGIO TYPHOON Scooter 310
21 SYM SYMPHONY 50 Scooter 301
22 PIAGGIO ZIP 50 2T Scooter 275
23 KYMCO SUPER 8 50 2T Scooter 248
24 GOVECS GO! S1.2 Scooter 242
25 APRILIA SR 50 R Scooter 229
26 KYMCO AGILITY 50 Scooter 218
27 KEEWAY F-ACT 50 EVO Scooter 210
28 SYM SYMPHONY 50 ST Scooter 205
29 YAMAHA NEO'S Scooter 201
30 KYMCO AGILITY 50 CARRY Scooter 197
31 PIAGGIO VESPA SPRINT 50 2T Scooter 190
32 HONDA DERAPAGE 50 HM Plurimarcia 177
33 VALENTI RACING RME 50 Plurimarcia 149
34 SYM CROX Scooter 132
35 APRILIA SX 50 Plurimarcia 129
36 PIAGGIO LIBERTY 50 4T Scooter 124
37 PIAGGIO VESPA SPRINT 50 4T Scooter 123
38 KYMCO AGILITY RS 50 2T NAKED Scooter 106
39 SYM MIO 50 4T Scooter 104
40 KYMCO LIKE 50 2T Scooter 97
41 RIEJU RS SPORT 2T Scooter 84
42 GILERA RUNNER RST 50 Scooter 83
43 LONGJIA LJ50QT-2L Scooter 81
44 GENERIC TRIGGER SM Plurimarcia 78
45 HONDA CRE 50 BAJA HM Plurimarcia 78
46 RIEJU MRT 50 SM Plurimarcia 77
47 GENERIC ROC 50 2T Scooter 71
48 MASH FIFTY 50 Plurimarcia 71
49 APRILIA SR 50 Scooter 67
50 SYM JET 4 R 50 2T Scooter 67
51 KYMCO LIKE 50 4T Scooter 58
52 BENELLI 49X Scooter 55
53 YAMAHA NEO'S 4T Scooter 54
54 LONGJIA LJ50QT-8M Scooter 53
55 ME GROUP ME Scooter 52
56 YAMAHA JOG-R Scooter 52
57 PEUGEOT SPEEDFIGHT4 LIQUIDO Scooter 49
58 VALENTI RACING SM 50 Plurimarcia 48
59 PIAGGIO LIBERTY 50 RST 4T Scooter 47
60 PIAGGIO FLY 50 4T Scooter 45
61 SYM FIDDLE III 50 Scooter 45
62 DERBI SENDA SM X-TREME Plurimarcia 42
63 APRILIA RS4 50 Plurimarcia 41
64 GENERIC TR 50 X Plurimarcia 41
65 PIAGGIO LIBERTY 50 2T Scooter 36
66 AEON REVO 50 ATV 34
67 KYMCO MXU 50 ATV 34
68 PIAGGIO ZIP 50 4T Scooter 34
69 GENERIC EPICO 50 2T Scooter 32
70 GENERIC ONYX 50 4T Scooter 29
71 KYMCO SUPER 8 50 4T Scooter 29
72 PEUGEOT SPEEDFIGHT4 ARIA Scooter 29
73 MALAGUTI PHANTOM F12 AC Scooter 28
74 MALAGUTI PHANTOM F12 LC Scooter 27
75 YAMAHA AEROX 4T Scooter 27
76 APRILIA RX 50 Plurimarcia 24
77 PIAGGIO LIBERTY 50 RST 2T Scooter 24
78 MALAGUTI DVD 50 Scooter 23
79 IMF INDUSTRIE PTIO 4T Scooter 22
80 LONGJIA TREVIS 50 4T Scooter 21
81 DERBI SENDA R X-TREME Plurimarcia 20
82 GENERIC CRACKER 50 2T Scooter 20
83 OXYGEN CARGO Scooter 20
84 PIAGGIO FLY 50 2T Scooter 20
85 YAMAHA NEO'S EASY Scooter 20
86 SYM FIDDLE II 50 S Scooter 19
87 PIAGGIO VESPA 50 ET2 Scooter 18
88 PIAGGIO ZIP 50 SP Scooter 17
89 SYM SYMPLY II 50 Scooter 17
90 DAELIM S FIVE Scooter 16
91 KYMCO PEOPLE 50 Scooter 16
92 APRILIA SCARABEO 50 4T Scooter 15
93 GENERIC TRIGGER X Plurimarcia 15
94 YAMAHA TZR 50 Plurimarcia 15
95 SMC UR5 ATV 13
96 APRILIA SONIC 50 Scooter 12
97 BENELLI PEPE 50 2T Scooter 12
98 DERBI BOULEVARD 50 2T Scooter 12
99 ETROPOLIS RETRO Scooter 11
100 OKAI ES16 Scooter 11
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Elaborato da UNRAE per ANCMA

© RIPRODUZIONE RISERVATA