di Giorgio Sala - 17 August 2017

Coppola perfetto in SSP300: pole al Lausitzring

Mondiale Supersport 300 2017, Lausitzring: risultati qualifiche e griglia di partenza GP della Germania. Alfonso Coppola centra la seconda pole stagionale, riuscendo a mettersi alle spalle i suoi rivali in campionato. De Gruttola apre la seconda fila, precedendo la Carrasco

Mondiale Supersport 300 2017, Lausitzring: risultati qualifiche

Pos Pilota Moto Giro Veloce Distacco
1 COPPOLA Alfonso Yamaha YZF-R3 1'55”665
2 PEREZ Mika Honda CBR500R 1'55”971 +0”306
3 GARCIA Marc Yamaha YZF-R3 1'56”395 +0”730
4 DE GRUTTOLA Giuseppe Yamaha YZF-R3 1'56”962 +1”297
5 CARRASCO Ana Kawasaki Ninja 300 1'56”965 +1”300
6 NODERER Gabriel Honda CBR500R 1'57”460 +1”795
7 DEROUE Scott Kawasaki Ninja 300 1'57”482 +1”817
8 SCHOTMAN Robert Yamaha YZF-R3 1'57”487 +1”822
9 SÁNCHEZ Borja Yamaha YZF-R3 1'57”634 +1”969
10 GEORGI Tim Yamaha YZF-R3 1'57”794 +2”129
11 TRIGLIA Alex Honda CBR500R 1'57”810 +2”145
12 RUSMIPUTRO Ali Adriansyah Yamaha YZF-R3 1'58”350 +2”685
13 KALININ Mykyta Yamaha YZF-R3 1'57”440* +0”431
14 KAPPLER Maximilian Yamaha YZF-R3 1'57”572* +0”563
15 CARBONERA Michael Yamaha YZF-R3 1'57”667* +0”658
16 VALLE Daniel Yamaha YZF-R3 1'57”809* +0”800
17 ROVELLI Filippo Yamaha YZF-R3 1'58”032* +1”023
18 MURLEY Alex Yamaha YZF-R3 1'58”082* +1”073
19 DE LA VEGA Enzo Yamaha YZF-R3 1'58”087* +1”078
20 BASTIANELLI Manuel Kawasaki Ninja 300 1'58”120* +1”111
21 TAYLOR Chris Kawasaki Ninja 300 1'58”128* +1”119
22 LOUREIRO Dorren Yamaha YZF-R3 1'58”186* +1”177
23 GIACOMINI Paolo Yamaha YZF-R3 1'58”266* +1”257
24 CARUSI Marco Kawasaki Ninja 300 1'58”563* +1”554
25 PONTONE Armando Yamaha YZF-R3 1'58”631* +1”622
26 ROVELLI Edoardo Yamaha YZF-R3 1'59”156* +2”147
27 SETTIMO Nicola Yamaha YZF-R3 1'59”359* +2”350
28 CABUK Harun Kawasaki Ninja 300 1'59”369* +2”360
29 FINOCCHIARO Trystan Yamaha YZF-R3 1'59”564* +2”555
30 LICCIARDI Angelo Yamaha YZF-R3 1'59”698* +2”689
31 DOORAKKERS Ruben Yamaha YZF-R3 1'59”885* +2”876
32 PATOVA Kimi Yamaha YZF-R3 1'59”900* +2”891
33 FERREIRA Renzo Yamaha YZF-R3 1'59”988* +2”979
34 GRIMOUX Valentin Yamaha YZF-R3 2'00”775* +3”766
35 BIDDLE Avalon Kawasaki Ninja 300 2'01”023* +4”014
36 SCHULTZ Jared Kawasaki Ninja 300 2'01”284* +4”275

Tanti italiani in pista, ma solo 4 sono in in Top 15

Nella classe “cadetta” della WorldSBK Sanchez e Rusmiputro hanno la meglio in una SP1 con ben 26 partecipanti, mentre nella SP2 è l’italiano Alfonso Coppola che si impone e porta a casa la seconda pole della stagione. In prima fila ci sono i due spagnoli Perez e Garcia, nonché diretti concorrenti dell’italiano in campionato. Bene Giuseppe De Gruttola, 4° davanti ad Ana Carrasco e Gabriel Noderer; il leader del Mondiale Scott Deroue partirà dalla 7a casella in griglia. Nelle prime 5 file ci sono solo 4 italiani: oltre a Coppola e De Gruttola ci sono Alex Triglia (11°) e Michael Carbonera (15°).

Cliccate qui per gli orari TV e non dimenticatevi del nostro FantaMOTOCICLISMO! Scoprite qui il regolamento, se invece siete già esperti, passate direttamente al gioco: cliccate qui sotto e buona fortuna!

FantaMOTOCICLISMO

© RIPRODUZIONE RISERVATA