di Tarcisio Olgiati - 21 October 2015

Lorenzo al top nel venerdì della MotoGP a Sepang

Le prime sessioni di libere parlano spagnolo, con Pedrosa e Lorenzo a spartirsi il primo gradino del podio virtuale e Marquez a “scortarli” al 3° posto. In FP1 4° è un comunque brillante Rossi, che però non riesce a ripetersi in FP2, finendo 8° preceduto da Iannone, Crutchlow, Aleix Espargaro e Dovizioso. Nella combinata di giornata Valentino è 5°.

Dopo le parole, i fatti

Dopo le clamorose polemiche del giovedì (leggete qui se ve le siete perse), è tempo di mettere le ruote in pista a Sepang per i piloti della MotoGP. Comincia quindi la prima giornata di libere (qui gli orari TV per le qualifiche e le gare), il penultimo venerdì del Mondiale: approfittatene per prendere informazioni, se giocate a FantaMOTOCICLISMO, ci sono ancora due “partite” valide. Cliccate sul link sotto per partecipare (e non dimenticate di partecipare al nostro sondaggio sull’esito del Mondiale).

CLICCATE QUI PER PARTECIPARE
 

FP1: Pedrosa guida il gruppo

FP2: il ritorno di Lorenzo. Problemi per Rossi

MotoGP 2015, Sepang: Classifica prove libere 1

Pos. Pilota Nazione Moto Tempo Distacco
1 Dani PEDROSA SPA Honda 2'00.412  
2 Jorge LORENZO SPA Yamaha 2'00.622 0.210 / 0.210
3 Marc MARQUEZ SPA Honda 2'00.736 0.324 / 0.114
4 Valentino ROSSI ITA Yamaha 2'00.915 0.503 / 0.179
5 Scott REDDING GBR Honda 2'01.218 0.806 / 0.303
6 Cal CRUTCHLOW GBR Honda 2'01.235 0.823 / 0.017
7 Andrea IANNONE ITA Ducati 2'01.421 1.009 / 0.186
8 Hector BARBERA SPA Ducati 2'01.616 1.204 / 0.195
9 Aleix ESPARGARO SPA Suzuki 2'01.741 1.329 / 0.125
10 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati 2'01.917 1.505 / 0.176
11 Danilo PETRUCCI ITA Ducati 2'01.957 1.545 / 0.040
12 Maverick VIÑALES SPA Suzuki 2'02.258 1.846 / 0.301
13 Pol ESPARGARO SPA Yamaha 2'02.259 1.847 / 0.001
14 Stefan BRADL GER Aprilia 2'02.314 1.902 / 0.055
15 Bradley SMITH GBR Yamaha 2'02.323 1.911 / 0.009

MotoGP 2015, Sepang: Classifica prove libere 2

Pos. Pilota Nazione Moto Tempo Distacco
1 Jorge LORENZO SPA Yamaha 2'00.246  
2 Dani PEDROSA SPA Honda 2'00.293 0.047 / 0.047
3 Marc MARQUEZ SPA Honda 2'00.472 0.226 / 0.179
4 Andrea IANNONE ITA Ducati 2'00.486 0.240 / 0.014
5 Cal CRUTCHLOW GBR Honda 2'01.039 0.793 / 0.553
6 Aleix ESPARGARO SPA Suzuki 2'01.058 0.812 / 0.019
7 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati 2'01.127 0.881 / 0.069
8 Valentino ROSSI ITA Yamaha 2'01.305 1.059 / 0.178
9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati 2'01.598 1.352 / 0.293
10 Scott REDDING GBR Honda 2'01.607 1.361 / 0.009
11 Maverick VIÑALES SPA Suzuki 2'01.796 1.550 / 0.189
12 Hector BARBERA SPA Ducati 2'01.796 1.550
13 Pol ESPARGARO SPA Yamaha 2'01.850 1.604 / 0.054
14 Bradley SMITH GBR Yamaha 2'02.101 1.855 / 0.251
15 Stefan BRADL GER Aprilia 2'02.118 1.872 / 0.017

© RIPRODUZIONE RISERVATA