di Andrea Bressan - 08 October 2015

Lorenzo domina il venerdì di Motegi. Bene anche Ducati

La Yamaha primeggia nelle prove del venerdì MotoGP di Motegi: in particolare Lorenzo si impone in entrambe le sessioni di libere, ma non senza difficoltà. Promettenti le Ducati con la gomma morbida, mentre Rossi e Marquez rimangono più attardati. Report ed immagini

Divertente il giovedì, ma ora si fa sul serio

Sotto un sole non troppo caldo si aprono le prime libere della Classe regina del Motomondiale 2015. Dopo le dichiarazioni dei piloti di ieri e lo spettacolo che ci hanno offerto sulle minimoto, oggi si fa sul serio.

FP1: le Yamaha dettano il ritmo. Iannone si intromette

FP2: Lorenzo davanti, ma che sudata!

LA “VOSTRA” MOTOGP

MOTOGP 2015, MOTEGI: CLASSIFICA PROVE LIBERE 1

Pos. Pilota Team Tempo Distacco/prec.
1 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP 1'45.432  
2 Andrea IANNONE Ducati Team 1'45.827 0.395 / 0.395
3 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 1'45.844 0.412 / 0.017
4 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 1'45.888 0.456 / 0.044
5 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1'45.896 0.464 / 0.008
6 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 1'45.947 0.515 / 0.051
7 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 1'45.965 0.533 / 0.018
8 Aleix ESPARGARO Team SUZUKI ECSTAR 1'46.234 0.802 / 0.269
9 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 1'46.323 0.891 / 0.089
10 Stefan BRADL Aprilia Racing Team Gresini 1'46.371 0.939 / 0.048
11 Cal CRUTCHLOW LCR Honda 1'46.551 1.119 / 0.180
12 Hector BARBERA Avintia Racing 1'46.699 1.267 / 0.148
13 Maverick VIÑALES Team SUZUKI ECSTAR 1'46.765 1.333 / 0.066
14 Yonny HERNANDEZ Octo Pramac Racing 1'47.073 1.641 / 0.308
15 Takumi TAKAHASHI Team HRC with Nissin 1'47.079 1.647 / 0.006

MOTOGP 2015, MOTEGI: CLASSIFICA PROVE LIBERE 2

 
Pos. Pilota Team Tempo Distacco 1°/Preec.
1 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP 1'44.731  
2 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1'44.859 0.128 / 0.128
3 Andrea IANNONE Ducati Team 1'45.043 0.312 / 0.184
4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 1'45.059 0.328 / 0.016
5 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 1'45.250 0.519 / 0.191
6 Aleix ESPARGARO Team SUZUKI ECSTAR 1'45.348 0.617 / 0.098
7 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 1'45.492 0.761 / 0.144
8 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 1'45.554 0.823 / 0.062
9 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 1'45.597 0.866 / 0.043
10 Hector BARBERA Avintia Racing 1'45.645 0.914 / 0.048
11 Cal CRUTCHLOW LCR Honda 1'45.846 1.115 / 0.201
12 Scott REDDING EG 0,0 Marc VDS 1'46.074 1.343 / 0.228
13 Maverick VIÑALES Team SUZUKI ECSTAR 1'46.464 1.733 / 0.390
14 Jack MILLER LCR Honda 1'46.477 1.746 / 0.013
15 Yonny HERNANDEZ Octo Pramac Racing 1'46.563 1.832 / 0.086
16 Danilo PETRUCCI Octo Pramac Racing 1'46.648 1.917 / 0.085
26 Alex DE ANGELIS E-Motion IodaRacing Team 1'48.572 3.841 / 0.883

© RIPRODUZIONE RISERVATA