di Andrea Galimberti - 24 September 2015

Moto3 2015 Aragon: a Bastianini pole e giro record, poi Oliveira e Kent

Sarà il pilota del team Gresini Racing a partire in prima posizione nel GP di Aragona della classe cadetta. Oliveira e Kent chiudono la prima fila, mentre la seconda vede Martin, Navarro e Antonelli 6°. Tra gli altri italiani, Fenati 10°, Migno 17° seguito da Bagnaia 18°. Sessione molto condizionata dalle scie

Nelle prove libere (cliccate sopra per scaricare la classifica combinata) è stato Efren Vazquez del team Leopard Racing ad aggiudicarsi il primo tempo, concludendo la FP3 con un crono di 1’58”267, migliorando di cinque centesimi il tempo della pole dello scorso anno segnato da Alex Rins. In seconda posizione a 263 millesimi dallo spagnolo c’è il nostro Niccolò Antonelli, seguito a sua volta da Miguel Oliveira e Danny Kent in quarta posizione a poco meno di un decimo. Bene anche Bastianini che ha tenuto la prima posizione per tutta la giornata di venerdì, ora sesto. Adesso è arrivato il momento delle qualifiche, che vanno a determinare la griglia di partenza. Potrete vedere la gara della Moto3 domani mattina (qui gli orari TV). Mentre aspettate la gara di domenica, potete partecipare con noi a FantaMOTOCICLISMO: fate il pronostico sulle prime 5 posizioni della gara della classe regina. A fine stagione, chi di voi avrà totalizzato più punti potrà diventare tester di Motociclismo per un giorno.

CLICCATE QUI PER PARTECIPARE

Velocissimo Bastianini. Scie sfortunate per gli altri italiani

Moto3 Aragon 2015: griglia di partenza

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Enea BASTIANINI Honda 1'57.755  
2 Miguel OLIVEIRA KTM 1'57.955 0.200 / 0.200
3 Danny KENT Honda 1'57.956 0.201 / 0.001
4 Jorge MARTIN Mahindra 1'58.412 0.657 / 0.456
5 Jorge NAVARRO Honda 1'58.444 0.689 / 0.032
6 Niccolò ANTONELLI Honda 1'58.465 0.710 / 0.021
7 Alexis MASBOU Honda 1'58.473 0.718 / 0.008
8 Efren VAZQUEZ Honda 1'58.477 0.722 / 0.004
9 Philipp OETTL KTM 1'58.505 0.750 / 0.028
10 Romano FENATI KTM 1'58.515 0.760 / 0.010
11 Brad BINDER KTM 1'58.579 0.824 / 0.064
12 Jakub KORNFEIL KTM 1'58.698 0.943 / 0.119
13 Karel HANIKA KTM 1'58.733 0.978 / 0.035
14 John MCPHEE Honda 1'58.945 1.190 / 0.212
15 Livio LOI Honda 1'58.968 1.213 / 0.023
16 Zulfahmi KHAIRUDDIN KTM 1'58.978 1.223 / 0.010
17 Andrea MIGNO KTM 1'59.020 1.265 / 0.042
18 Francesco BAGNAIA Mahindra 1'59.026 1.271 / 0.006
19 Juanfran GUEVARA Mahindra 1'59.054 1.299 / 0.028
20 Lorenzo DALLA PORTA Husqvarna 1'59.214 1.459 / 0.160
21 Hiroki ONO Honda 1'59.236 1.481 / 0.022
22 Stefano MANZI Mahindra 1'59.366 1.611 / 0.130
23 Sena YAMADA Honda 1'59.398 1.643 / 0.032
24 Isaac VIÑALES KTM 1'59.462 1.707 / 0.064
25 Jules DANILO Honda 1'59.475 1.720 / 0.013
26 Darryn BINDER Mahindra 1'59.505 1.750 / 0.030
27 Maria HERRERA Husqvarna 1'59.563 1.808 / 0.058
28 Tatsuki SUZUKI Mahindra 1'59.580 1.825 / 0.017
29 Gabriel RODRIGO KTM 1'59.624 1.869 / 0.044
30 Alessandro TONUCCI Mahindra 1'59.683 1.928 / 0.059
31 Remy GARDNER Mahindra 1'59.940 2.185 / 0.257
32 Manuel PAGLIANI Mahindra 1'59.959 2.204 / 0.019
33 Davide PIZZOLI Husqvarna 2'00.096 2.341 / 0.137
34 Khairul Idham PAWI Honda 2'00.791 3.036 / 0.695
35 Ana CARRASCO KTM 2'01.794 4.039 / 1.003

© RIPRODUZIONE RISERVATA