01 April 2013

Primi verdetti Moto2 e Moto3: Nakagami e Salom al top

In Qatar nella middle class spicca Takaaki Nakagami durante la seconda sessione di libere. Simone Corsi buon sesto posto. Nella classe cadetta si impone Luis Salom ma Folger lo bracca da vicino. Ottimo 5° tempo di Niccolò Antonelli

Primi verdetti moto2 e moto3: nakagami e salom al top

MOTO 2

Si aprono le danze del Motomondiale 2013 con le due sessioni di prove libere per le categorie minori. In Moto2 il giapponese Takaaki Nakagami riesce a prevalere girando in 2’00”924, dopo una prima libera con Pol Espargaro protagonista. Lo spagnolo, nella classifica dei tempi combinati, termina terzo alle spalle del connazionale e compagno di squadra, Esteve Rabat. Tra i nostri portacolori spunta il sesto posto di Simone Corsi. Solo ventiseiesimo Mattia Pasini, autore di una brutta scivolata nella seconda sessione, in cui è rimasto coinvolto anche Steven Odendaal. Domani le libere 3 e poi sabato le qualifiche (cliccate qui per tutti gli orari TV del GP del Qatar).

 


Moto2 2013 Qatar - Prove libere tempi combinati

1 Takaaki Nakagami KALEX 2'01.755

2 Esteve Rabat Tuenti KALEX 2'01.016 +0.092

3 Pol Espargaro Tuenti KALEX 2'01.110 +0.186

4 Scott Redding KALEX 2'01.433 +0.509

5 Julian Simon KALEX 2'01.838 +0.914

6 Simone Corsi SPEED UP 2'01.846 +0.922

7 Dominique Aegerter SUTER 2'01.940 +1.016

8 Mika Kallio KALEX 2'01.981 +1.057

9 Alex De Angelis SPEED UP 2'02.051 +1.127

10 Nico Terol SUTER 2'02.121 +1.197

11 Rathapark Wilairot SUTER 2'02.323 +1.399

12 Alex Pons Tuenti KALEX 2'02.527 +1.603

13 Mike Di Meglio MOTOBI 2'02.601 +1.677

14 Michael Schrotter SAG KALEX 2'02.638 +1.714

15 Sandro Cortese KALEX 2'02.694 +1.770

26 Mattia Pasini SPEED UP 2'03.775 +2.851

 

MOTO 3
In Moto3 la prima piazza spetta a Luis Salom. Con il miglior tempo di 2’07”341 si impone su Jonas Folger, il migliore della prima sessione, e su Alex Rins. Quarto posto per Alex Marquez che chiude un poker di KTM in alto nella classifica. In quinta posizione c’è il nostro Niccolò Antonelli, con la prima FTR Honda e autore di due libere in crescendo. Gli altri italiani sono Romano Fenati, sottotono al diciassettesimo posto, Alessandro Tonucci, ventitreesimo, Francesco Bagnaia, ventisettesimo, seguito a ruota da Matteo Ferrari. Trentesima piazza per Lorenzo BaldassarriDomani le libere 3 e poi sabato le qualifiche (cliccate qui per tutti gli orari TV del GP del Qatar).



Moto3 2013 Qatar - Prove libere tempi combinati

1 Luis Salom KTM 2'07.341 14

2 Jonas Folger KALEX KTM 2'07.633 +0.292

3 Alex Rins KTM 2'07.968 +0.627

4 Alex Marquez KTM 2'08.351 +1.010

5 Niccolò Antonelli FTR HONDA 2'08.543 +1.202

6 Efren Vazquez MAHINDRA 2'08.546 +1.205

7 Brad Binder SUTER HONDA 2'08.580 +1.239

8 Niklas Ajo KTM 2'08.581 +1.240

9 Maverick Viñales KTM 2'08.602 +1.261

10 Jakub Kornfeil KALEX KTM 2'08.611 +1.270

11 Daniel Webb SUTER HONDA 2'08.766 +1.425

12 Alan Techer HONDA 2'08.820 +1.479

13 Miguel Oliveira MAHINDRA 2'08.977 +1.636

14 Zulfahmi Khairuddin KTM 2'09.073 +1.732

15 Isaac Viñales FTR HONDA 2'09.147 +1.806

17 Romano Fenati FTR HONDA 2'09.482 +2.141

23 Alessandro Tonucci HONDA 2'10.327 +2.986

27 Francesco Bagnaia FTR HONDA 2'11.886 +4.545

28 Matteo Ferrari HONDA 2'11.951 +4.610

30 Lorenzo Baldassarri FTR HONDA 2'12.425 +5.084 


Dite la vostra nel sondaggio sulla MotoGP attivo su Motociclismo.it (cliccate qui), ricordate che da quest’anno c’è una grossa novità: FantaMOTOCICLISMO! Cos'è? Per sapere tutto sul nostro gioco, per conoscerne il regolamento e partecipare cliccate qui, sappiate solo che si tratta di indovinare i risultati delle gare MotoGP e SBK e che il migliore di voi diventa tester di Motociclismo per un giorno.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA