05 February 2009

MotoGP 2009 - Giorno 1 test a Sepang: Capirossi il più veloce. Amareggiato Stoner, soddisfatto Rossi

Al termine della prima giornata di test sul circuito di Sepang (Malesia) il più veloce in pista è stato Loris Capirossi con un 2’01”869. Segue Casey Stoner che ha realizzato un 2’02’038, ma seppur soddisfatto della moto, è molto amareggiato, perché la mano operata continua a fargli male. È terzo il Dottore, con 2’02”324, contento “perché la moto è migliorata”. Riunione MSMA: niente di nuovo.

Motogp 2009 - giorno 1 test a sepang: capirossi il più veloce. amareggiato stoner, soddisfatto rossi




Sepang (MALESIA) 5 febbraio 2009
– Si è conclusa la prima giornata di test della MotoGP. Il più veloce in pista è Stato Loris Capirossi con un 2’01”869. Segue Casey Stoner che ha realizzato un 2’02”038, ma seppur soddisfatto della moto, è molto amareggiato, perché la mano operata continua a fargli male. È terzo il Dottore, con 2’02”324, contento “perché la moto è migliorata”. Niente di nuovo dalla riunione MSMA. I costruttori concordano sulla riduzione delle prove a 45 minuti, per tagliare i costi, ma non si sono ancora espressi sulla questione warm up e nemmeno sull’eliminazione dei test del venerdì. In generale la Commissione costruttori sembra temporeggiare.

Tra poco altre news
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Loris CAPIROSSI ITA 2:01.869 - - 37
2 Casey STONER AUS 2:02.038 +0.169 +0.169 34
3 Valentino ROSSI ITA 2:02.324 +0.286 +0.455 31
4 Chris VERMEULEN AUS 2:02.803 +0.479 +0.934 55
5 Toni ELIAS SPA 2:02.886 +0.083 +1.017 52
6 Andrea DOVIZIOSO ITA 2:03.088 +0.202 +1.219 50
7 Colin EDWARDS USA 2:03.254 +0.166 +1.385 34
8 Dani PEDROSA SPA 2:03.312 +0.058 +1.443 44
9 Sete GIBERNAU SPA 2:03.750 +0.438 +1.881 54
10 Jorge LORENZO SPA 2:03.894 +0.144 +2.025 61
11 Nicky HAYDEN USA 2:04.002 +0.108 +2.133 60
12 Alex DE ANGELIS RSM 2:04.396 +0.394 +2.527 53
13 Mika KALLIO FIN 2:04.405 +0.009 +2.536 60
14 James TOSELAND GBR 2:04.502 +0.097 +2.633 34
15 Randy DE PUNIET FRA 2:04.882 +0.380 +3.013 61
16 Yamaha Test JPN 2:05.024 +0.142 +3.155 47
17 Yuki TAKAHASHI JPN 2:05.098 +0.074 +3.229 73
18 Yamaha Test JPN 2:05.140 +0.042 +3.271 44
19 Niccolo CANEPA ITA 2:05.270 +0.130 +3.401 45



© RIPRODUZIONE RISERVATA