14 October 2011

Gran Premio MotoGP Phillip Island, Australia 2011: Stoner è il migliore della combinata FP1 e FP2

Casey Stoner, in sella alla Honda ha fatto pochissimi giri e si è già piazzato in testa alla classifica combinata delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di casa sua, quello australiano di Phillip Island. Qui potrebbe diventare Campione del mondo della MotoGP 2011.

Gran premio motogp phillip island, australia 2011: stoner è il migliore della combinata fp1 e fp2

 

Phillip Island (AUSTRALIA) – Ecco i tempi della classifica combinata della prima (FP1) e della seconda sessione (FP2) di prove libere della MotoGP.           

1 27 Repsol Honda Team C.STONER AUS HONDA FP1 1'30.475 3 giri FP2 1'30.535 8 giri

2 1 Yamaha Factory Racing J.LORENZO SPA YAMAHA FP1 1'30.744 20 giri FP2 1'31.111 4 giri +0.269 +0.269

3 58 San Carlo Honda Gresini M.SIMONCELLI ITA HONDA FP1 1'30.951 9 giri FP2 1'30.912 7 giri +0.437 +0.168

4 5 Monster Yamaha Tech 3 C.EDWARDS USA YAMAHA FP1 1'31.480 17 giri FP2 1'31.805 5 giri +1.005 +0.568

5 11 Yamaha Factory Racing B.SPIES USA YAMAHA FP1 1'31.824 16 giri FP2 1'31.495 20 giri +1.020 +0.015

6 4 Repsol Honda Team A.DOVIZIOSO ITA HONDA FP1 1'31.532 20 giri FP2 1'31.825 19 giri +1.057 +0.037

7 26 Repsol Honda Team D.PEDROSA SPA HONDA FP1 1'31.571 21 giri FP2 1'31.543 7 giri +1.068 +0.011

8 7 San Carlo Honda Gresini H.AOYAMA JPN HONDA FP1 1'31.935 7 giri FP2 1'31.582 17 giri +1.107 +0.039

9 69 Ducati Team N.HAYDEN USA DUCATI FP1 1'31.662 22 giri FP2 1'31.899 10 giri +1.187 +0.080

10 14 Pramac Racing Team R.DE PUNIET FRA DUCATI FP1 1'32.096 18 giri FP2 1'31.670 20 giri +1.195 +0.008

11 19 Rizla Suzuki MotoGP A.BAUTISTA SPA SUZUKI FP1 1'32.393 21 giri FP2 1'31.777 17 giri +1.302 +0.107

12 35 Monster Yamaha Tech 3 C.CRUTCHLOW GBR YAMAHA FP1 1'32.583 18 giri FP2 1'31.969 19 giri +1.494 0.192

13 46 Ducati Team V.ROSSI ITA DUCATI FP1 1'32.114 7 giri FP2 1'32.014 21 giri +1.539 +0.045

14 65 Pramac Racing Team L.CAPIROSSI ITA DUCATI FP1 1'32.052 8 giri FP2 1'32.082 19 giri +1.577 +0.038

15 17 Cardion AB Motoracing K.ABRAHAM CZE DUCATI FP1 1'32.615 21 giri FP2 1'32.360 5 giri +1.885 +0.308

16 24 LCR Honda MotoGP T.ELIAS SPA HONDA FP1 1'33.641 20 giri FP2 1'32.639 3 giri +2.164 +0.279

17 6 Mapfre Aspar Team MotoGP D.CUDLIN AUS DUCATI FP1 1'34.121 17 giri FP2 1'33.658 18 giri+3.183 +1.019

© RIPRODUZIONE RISERVATA