09 March 2008
Motomondiale 2008: GP del Qatar - Circuito di Losail - 250
Nella gara notturna del Paese arabico è l'italiano Mattia Pasini in sella all'Aprilia a fare la differenza e a conquistare la vittoria. Secondo Hector Barbera (Aprilia). Terzo Mika Kallio (KTM)
Tempi gara 250
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Motorcycle | Total time |
1 | 25 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Polaris World | Aprilia | 40'16.202 |
2 | 20 | 21 | Hector BARBERA | SPA | Team Toth Aprilia | Aprilia | 40'16.759 |
3 | 16 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM 250 | KTM | 40'17.231 |
4 | 13 | 6 | Alex DEBON | SPA | Lotus Aprilia | Aprilia | 40'17.620 |
5 | 11 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | JiR Team Scot 250 | Honda | 40'29.146 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 40'30.682 |
7 | 9 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 40'32.923 |
8 | 8 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 40'35.189 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Lotus Aprilia | Aprilia | 40'48.434 |
10 | 6 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 40'57.304 |
11 | 5 | 60 | Julian SIMON | SPA | Repsol KTM 250cc | KTM | 40'57.659 |
12 | 4 | 32 | Fabrizio LAI | ITA | Campetella Racing | Gilera | 40'57.896 |
13 | 3 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | Honda | 40'59.394 |
14 | 2 | 54 | Manuel POGGIALI | RSM | Campetella Racing | Gilera | 41'00.430 |
15 | 1 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 41'04.962 |
16 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Red Bull KTM 250 | KTM | 41'27.233 | |
17 | 45 | Doni Tata PRADITA | INA | Yamaha Pertamina Indonesia | Yamaha | 42'21.663 | |
Not classified | |||||||
25 | Alex BALDOLINI | ITA | Matteoni Racing | Aprilia | 28'44.567 | ||
52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | Aprilia | 24'22.590 | ||
58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 14'20.281 | ||
10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | Aprilia | 8'33.203 | ||
Not finished 1st lap | |||||||
43 | Manuel HERNANDEZ | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia | |||
50 | Eugene LAVERTY | IRL | Blusens Aprilia | Aprilia |
Classifica 250
Rider | Nation | Points | QAT | |
1 | PASINI Mattia | ITA | 25 | 25 |
2 | BARBERA Hector | SPA | 20 | 20 |
3 | KALLIO Mika | FIN | 16 | 16 |
4 | DEBON Alex | SPA | 13 | 13 |
5 | TAKAHASHI Yuki | JPN | 11 | 11 |
6 | BAUTISTA Alvaro | SPA | 10 | 10 |
7 | ABRAHAM Karel | CZE | 9 | 9 |
8 | LOCATELLI Roberto | ITA | 8 | 8 |
9 | ESPARGARO Aleix | SPA | 7 | 7 |
10 | FAUBEL Hector | SPA | 6 | 6 |
11 | SIMON Julian | SPA | 5 | 5 |
12 | LAI Fabrizio | ITA | 4 | 4 |
13 | WILAIROT Ratthapark | THA | 3 | 3 |
14 | POGGIALI Manuel | RSM | 2 | 2 |
15 | LUTHI Thomas | SWI | 1 | 1 |
Constructor | Points | QAT | ||
1 | APRILIA | 25 | 25 | |
2 | KTM | 16 | 16 | |
3 | HONDA | 11 | 11 | |
4 | GILERA | 8 | 8 |
Qualifiche sessione 2 250
Pos.
|
Num.
| Rider | Nation | Team | Motorcycle |
Lap time
|
1
|
6
|
Alex DEBON
|
SPA
|
Lotus Aprilia
|
Aprilia
|
1'59.470
|
2
|
21
|
Hector BARBERA
|
SPA
|
Team Toth Aprilia
|
Aprilia
|
1'59.629
|
3
|
19
|
Alvaro BAUTISTA
|
SPA
|
Mapfre Aspar Team
|
Aprilia
|
1'59.694
|
4
|
36
|
Mika KALLIO
|
FIN
|
Red Bull KTM 250
|
KTM
|
1'59.814
|
5
|
75
|
Mattia PASINI
|
ITA
|
Polaris World
|
Aprilia
|
1'59.903
|
6
|
58
|
Marco SIMONCELLI
|
ITA
|
Metis Gilera
|
Gilera
|
1'59.911
|
7
|
72
|
Yuki TAKAHASHI
|
JPN
|
JiR Team Scot 250
|
Honda
|
2'00.326
|
8
|
41
|
Aleix ESPARGARO
|
SPA
|
Lotus Aprilia
|
Aprilia
|
2'00.365
|
9
|
15
|
Roberto LOCATELLI
|
ITA
|
Metis Gilera
|
Gilera
|
2'00.403
|
10
|
12
|
Thomas LUTHI
|
SWI
|
Emmi - Caffe Latte
|
Aprilia
|
2'00.451
|
11
|
17
|
Karel ABRAHAM
|
CZE
|
Cardion AB Motoracing
|
Aprilia
|
2'00.517
|
12
|
4
|
Hiroshi AOYAMA
|
JPN
|
Red Bull KTM 250
|
KTM
|
2'00.609
|
13
|
32
|
Fabrizio LAI
|
ITA
|
Campetella Racing
|
Gilera
|
2'00.854
|
14
|
60
|
Julian SIMON
|
SPA
|
Repsol KTM 250cc
|
KTM
|
2'00.975
|
15
|
55
|
Hector FAUBEL
|
SPA
|
Mapfre Aspar Team
|
Aprilia
|
2'00.998
|
16
|
52
|
Lukas PESEK
|
CZE
|
Auto Kelly - CP
|
Aprilia
|
2'01.000
|
17
|
25
|
Alex BALDOLINI
|
ITA
|
Matteoni Racing
|
Aprilia
|
2'01.149
|
18
|
54
|
Manuel POGGIALI
|
RSM
|
Campetella Racing
|
Gilera
|
2'01.391
|
19
|
14
|
Ratthapark WILAIROT
|
THA
|
Thai Honda PTT SAG
|
Honda
|
2'01.487
|
20
|
50
|
Eugene LAVERTY
|
IRL
|
Blusens Aprilia
|
Aprilia
|
2'02.482
|
21
|
43
|
Manuel HERNANDEZ
|
SPA
|
Blusens Aprilia
|
Aprilia
|
2'03.703
|
22
|
10
|
Imre TOTH
|
HUN
|
Team Toth Aprilia
|
Aprilia
|
2'04.102
|
23
|
45
|
Doni Tata PRADITA
|
INA
|
Yamaha Pertamina Indonesia
|
Yamaha
|
2'05.343 |
Qualifiche sessione 1 250
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Motorcycle | Lap time |
1 | 21 | Hector BARBERA | SPA | Team Toth Aprilia | Aprilia | 1'59.739 |
2 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Polaris World | Aprilia | 1'59.863 |
3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 1'59.880 |
4 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 1'59.977 |
5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 2'00.108 |
6 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM 250 | KTM | 2'00.557 |
7 | 6 | Alex DEBON | SPA | Lotus Aprilia | Aprilia | 2'00.639 |
8 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 2'00.737 |
9 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Red Bull KTM 250 | KTM | 2'00.865 |
10 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | JiR Team Scot 250 | Honda | 2'00.881 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Lotus Aprilia | Aprilia | 2'01.026 |
12 | 60 | Julian SIMON | SPA | Repsol KTM 250cc | KTM | 2'01.147 |
13 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | Aprilia | 2'01.215 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 2'01.549 |
15 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 2'01.672 |
16 | 32 | Fabrizio LAI | ITA | Campetella Racing | Gilera | 2'01.724 |
17 | 54 | Manuel POGGIALI | RSM | Campetella Racing | Gilera | 2'02.054 |
18 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Matteoni Racing | Aprilia | 2'02.157 |
19 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | Honda | 2'02.847 |
20 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | Aprilia | 2'03.538 |
21 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Blusens Aprilia | Aprilia | 2'03.557 |
22 | 43 | Manuel HERNANDEZ | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia | 2'04.737 |
23 | 45 | Doni Tata PRADITA | INA | Yamaha Pertamina Indonesia | Yamaha | 2'05.788 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA