Statistiche web

Yamaha YZ125 bLU cRU Cup: vince Lüning, due italiani sul podio

In parallelo con il Motocross delle Nazioni a Matterly Basin si è anche tenuta la Superfinale della Yamaha YZ125 bLU cRU Cup: sul tracciato inglese ha trionfato lo svedese Arvid Lüning, spettacolare secondo posto dell'italiano Franesco Bassi seguito da Kevin Cristino
L'infangato ma sorridente vincitore della Yamaha bLU cRU YZ125 Cup, lo svedese Arvid Lüning

In UK la Superfinale per i giovani talenti del cross europei

I piloti della Yamaha YZ125 bLU cRU Cup in bagarre nella prima curva
La Yamaha YZ125 bLU cRU Cup è un trofeo dedicato ai giovani crossisti nati tra il 2001 e il 2004, che da marzo vede confrontarsi numerosi giovani di talento sulle piste di tutta Europa. Con la fine della stagione finalmente siamo arrivati alla Finalissima, la gara decisiva che sul circuito inglese di Matterley Basin, in parallelo con il Motocross delle Nazioni, ha visto sfidarsi i migliori piloti provenienti da Spagna, Francia, Inghilterra, Germania, Portogallo, Olanda, Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Belgio, Austria, Svizzera, Grecia, Bulgaria, Israele, Polonia, Turchia, Ucraina, Lettonia e, ovviamente, Italia. Il premio per questa Superfinale è allettante: i tre migliori piloti più due wild card meritevoli parteciperanno al MasterClass insieme agli ambasciatori Yamaha, che offriranno al migliore l’opportunità di correre nel Campionato Europeo EMX125 2018 come pilota ufficiale del Team Yamaha EMX125 MJC. Di seguito ecco com’è andata la Superfinale e come se la sono cavata i piloti azzurri, selezionati all’interno del Campionato Italiano Junior 125 F.M.I. 2017 composto da sei prove selettive e tre finali; in fondo all'articolo, invece, le classifiche.

Superfinale Yamaha YZ125 bLU cRU Cup: Lüning trionfa, tre italiani in Top5

La partenza di Gara1 della Superfinale sul tracciato di Matterly Basin
Sul terreno reso bagnato dalla pioggia i 33 partecipanti hanno dato spettacolo davanti al pubblico che ha assistito al Motocross delle Nazioni; dopo due manche da cardiopalma il gradino più alto del podio è andato al sedicenne svedese Arvid Lüning, terzo in Gara1 e primo in Gara2, seguito dagli italiani Francesco Bassi e Kevin Cristino. A completare il quintetto dei partecipanti alla MasterClass bLU cRU il vincitore di Gara1, l’estone Jorgen-Matthias Talviku, e il francese Pierre Moine. A fine ottobre i cinque piloti raggiungeranno i “colleghi” stradisti selezionati all’interno della bLU cRU R3 Challenge all’evento MasterClass in Italia, dove seguiranno una tre giorni intensiva di allenamenti e briefing insieme agli ambasciatori Yamaha: solo il migliore, alla fine, otterrà il contratto di pilota ufficiale Yamaha nell’Europeo Cross 2018.

Yamaha YZ125 bLU cRU Cup, Superfinale: la classifica combinata

Pos Pilota Nazionalità Gara1 Gara2 Totale
1 Lüning, Arvid SWE 20 25 45
2 Bassi, Francesco ITA 18 22 40
3 Cristino, Kevin ITA 22 16 38
4 Talviku, Jorgen-Matthias EST 25 12 37
5 Moine, Pierre FRA 15 20 35
6 Dal Bosco, Mirko ITA 16 18 34
7 Aminne-Karlsson, Adrian SWE 14 15 29
8 Caspani, Pablo ITA 12 14 26
9 Jukarainen, Jasse FIN 10 11 21
10 Bussink, Jeroen NED 13 8 21
11 Rasmussen, Soren DEN 11 6 17
12 Keranen, Santeri FIN 3 13 16
13 Andreou, Andreas GRE 4 9 13
14 Guarini , Giulio ITA 0 10 10
15 Rindal, Rag NOR 9 0 9
16 Eriksen, Eskil NOR 8 0 8
17 Lacuesta Martinez, Ivan ESP 0 7 7
18 Bonnewijn, Ryan BEL 7 0 7
19 Van Ham, Roel NED 6 0 6
20 Praun, Theo GER 0 5 5
21 Salina, Pietro ITA 5 0 5
22 Kessen , Nyls BEL 0 4 4
23 Varet, Alexis FRA 0 3 3
24 Campbell, Gregor GBR 0 2 2
25 Gervasio, Filippo ITA 2 0 2
26 Nardi, Davide ITA 0 1 1
27 Arnoldo, Thomas ITA 1 0 1
28 Hirvonen, Niko FIN 0 0 0
29 Ronkko, Jere FIN 0 0 0
30 Boussard, Alan FRA 0 0 0
31 Bochet, Tom FRA 0 0 0
32 Rosell, Carles ESP 0 0 0
33 Unzueta, Alex ESP 0 0 0

Yamaha YZ125 bLU cRU Cup, Superfinale: la classifica di Gara1

Pos Pilota Nazionalità Tempo Giri conclusi Gap dal primo Giro veloce
1 Talviku, Jorgen-Matthias EST 22:16.748 7 0:00.000 2:45.318
2 Cristino, Kevin ITA 22:37.714 7 0:20.966 2:44.532
3 Lüning, Arvid SWE 22:41.415 7 0:24.667 2:46.486
4 Bassi, Francesco ITA 22:43.540 7 0:26.792 2:50.561
5 Dal Bosco, Mirko ITA 22:59.558 7 0:42.810 2:51.126
6 Moine, Pierre FRA 23:03.535 7 0:46.787 2:51.828
7 Aminne-Karlsson, Adrian SWE 23:07.085 7 0:50.337 2:51.668
8 Bussink, Jeroen NED 23:30.020 7 1:13.272 2:53.710
9 Caspani, Pablo ITA 23:34.764 7 1:18.016 2:54.852
10 Rasmussen, Soren DEN 23:59.005 7 1:42.257 2:53.369
11 Jukarainen, Jasse FIN 23:59.695 7 1:42.947 2:57.403
12 Rindal, Rag NOR 24:12.911 7 1:56.163 2:56.512
13 Eriksen, Eskil NOR 24:25.414 7 2:08.666 2:59.496
14 Bonnewijn, Ryan BEL 24:34.046 7 2:17.298 2:59.194
15 Van Ham, Roel NED 24:34.907 7 2:18.159 3:01.103
16 Salina, Pietro ITA 24:44.556 7 2:27.808 3:04.179
17 Andreou, Andreas GRE 24:46.246 7 2:29.498 3:01.709
18 Keranen, Santeri FIN 24:49.323 7 2:32.575 3:03.876
19 Gervasio, Filippo ITA 24:52.468 7 2:35.720 3:01.971
20 Arnoldo, Thomas ITA 24:53.610 7 2:36.862 2:59.824
21 Boussard, Alan FRA 24:58.637 7 2:41.889 3:01.174
22 Lacuesta Martinez, Ivan ESP 24:59.835 7 2:43.087 3:04.460
23 Ronkko, Jere FIN 22:25.507 6 1 lap 3:10.190
24 Praun, Theo GER 22:41.743 6 1 lap 3:12.444
25 Guarini , Giulio ITA 22:55.195 6 1 lap 3:05.297
26 Hirvonen, Niko FIN 23:01.658 6 1 lap 3:14.024
27 Campbell, Gregor GBR 23:17.604 6 1 lap 3:15.682
28 Varet, Alexis FRA 24:45.692 6 1 lap 3:28.460
29 Bochet, Tom FRA 22:11.860 5 2 laps 3:07.029
30 Nardi, Davide ITA 11:55.448 3 4 laps 2:56.491
31 Rosell, Carles ESP 14:29.798 3 4 laps 3:25.291
32 Unzueta, Alex ESP 10:25.683 2 5 laps 3:26.783

Yamaha YZ125 bLU cRU Cup, Superfinale: la classifica di Gara2

Pos Pilota Nazionalità Tempo Giri completati Gap dal primo Giro veloce
1 Lüning, Arvid SWE 25:52.641 6 0:00.000 3:36.214
2 Bassi, Francesco ITA 26:32.639 6 0:39.998 3:40.408
3 Moine, Pierre FRA 27:06.845 6 1:14.204 3:39.133
4 Dal Bosco, Mirko ITA 27:28.656 6 1:36.015 3:45.314
5 Cristino, Kevin ITA 28:32.992 6 2:40.351 3:55.887
6 Aminne-Karlsson, Adrian SWE 28:54.809 6 3:02.168 4:04.322
7 Caspani, Pablo ITA 28:56.127 6 3:03.486 3:50.672
8 Keranen, Santeri FIN 29:19.980 6 3:27.339 4:00.666
9 Talviku, Jorgen-Matthias EST 30:06.347 6 4:13.706 3:31.328
10 Jukarainen, Jasse FIN 30:51.701 6 4:59.060 3:59.405
11 Guarini , Giulio ITA 25:57.801 5 1 lap 4:04.294
12 Andreou, Andreas GRE 26:22.013 5 1 lap 4:09.948
13 Bussink, Jeroen NED 26:29.537 5 1 lap 4:14.551
14 Lacuesta Martinez, Ivan ESP 26:31.865 5 1 lap 4:06.901
15 Rasmussen, Soren DEN 27:14.996 5 1 lap 4:13.014
16 Praun, Theo GER 27:24.980 5 1 lap 4:14.910
17 Kessen , Nyls BEL 29:11.853 5 1 lap 4:16.176
18 Varet, Alexis FRA 29:33.084 5 1 lap 4:43.730
19 Campbell, Gregor GBR 30:49.543 5 1 lap 4:29.098
20 Nardi, Davide ITA 25:59.110 4 2 laps 4:22.948
21 Bonnewijn, Ryan BEL 26:38.185 4 2 laps 4:12.308
22 Rindal, Rag NOR 28:02.177 4 2 laps 4:38.054
23 Van Ham, Roel NED 20:34.425 3 3 laps 5:21.195
24 Hirvonen, Niko FIN 25:03.249 3 3 laps 4:45.773
25 Eriksen, Eskil NOR 13:39.344 2 4 laps 4:27.679
26 Arnoldo, Thomas ITA 14:31.526 2 4 laps 4:20.340
27 Ronkko, Jere FIN 25:28.682 2 4 laps 8:27.973
28 Salina, Pietro ITA 9:20.164 1 5 laps 5:10.882
29 Boussard, Alan FRA 4:24.501 0 6 laps 0:00.000
30 Gervasio, Filippo ITA 0:00.000 -1 7 laps 0:00.000
© RIPRODUZIONE RISERVATA