Statistiche web

Vale, la pole dei record

Il pubblico del Mugello è in estasi: Valentino Rossi centra la pole position del GP d'Italia e aumenta i record in carriera. Tra le due Yamaha ufficiali, in prima fila, c'è Jorge Lorenzo con la Ducati. Marquez è in seconda fila
1/28 MotoGP 2018, Mugello: Michele Pirro - Ducati
Un’attesa che durava da Motegi 2016: Valentino Rossi centra la pole position n°65 in carriera al Mugello: il miglior modo di tornare davanti a tutti in griglia. Il crono di 1'46”208 è il nuovo record della pista, ma non è l’unico primato raggiunto del Dottore in queste qualifiche: a 39 anni e 106 giorni è il pilota più vecchio a ottenere una pole position nella Classe Regina; il precedente record apparteneva a Mick Doohan.

Ottima prova di Yamaha che, dopo un inizio di stagione complicato, non solo ritorna a occupare la prima casella della griglia con una M1 ufficiale, ma ne piazza addirittura due in prima fila. Maverick Viñales è autore di una splendida performance: prima centra il passaggio in Q1, poi riesce a stampare il 3° tempo di sessione in Q2, posizionandosi così dietro al compatriota Jorge Lorenzo. Il Maiorchino, al centro di numerose voci di mercato, è autore di un’ottima qualifica con la Ducati: chiude 2° a soli 35 millesimi di ritardo dal suo vecchio compagno di squadra. Ottimo anche il weekend di Andrea Iannone: leader di 3 turni di prove libere su 4, il pilota di Vasto apre la seconda fila precedendo Danilo Petrucci (5°). Marc Marquez è competitivo, tuttavia un errore (con salvataggio annesso) gli preclude un buon posizionamento in griglia e chiude così con il 6° tempo. Andrea Dovizioso è 7°, e occupa la terza fila con Cal Crutchlow (8°) e Johann Zarco (9°); a completare la Top 10 c’è la Suzuki di Alex Rins. Il giovane Jack Miller è 11°, il rookie Franco Morbidelli è 12°.
Valentino Rossi

MotoGP 2018, Mugello: risultati qualifiche

Pos. Pilota Nazione Moto Giro veloce Distacco (dal 1°/ dal precedente)
1 Valentino ROSSI ITA Yamaha 1'46”208
2 Jorge LORENZO SPA Ducati 1'46”243 0”035 / 0”035
3 Maverick VIÑALES SPA Yamaha 1'46”304 0”096 / 0”061
4 Andrea IANNONE ITA Suzuki 1'46”347 0”139 / 0”043
5 Danilo PETRUCCI ITA Ducati 1'46”445 0”237 / 0”098
6 Marc MARQUEZ SPA Honda 1'46”454 0”246 / 0”009
7 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati 1'46”500 0”292 / 0”046
8 Cal CRUTCHLOW GBR Honda 1'46”813 0”605 / 0”313
9 Johann ZARCO FRA Yamaha 1'46”830 0”622 / 0”017
10 Alex RINS SPA Suzuki 1'46”909 0”701 / 0”079
11 Jack MILLER AUS Ducati 1'46”998 0”790 / 0”089
12 Franco MORBIDELLI ITA Honda 1'47”002 0”794 / 0”004
13 Tito RABAT SPA Ducati 1'46”908* 0”137 / 0”102
14 Hafizh SYAHRIN MAL Yamaha 1'47”188* 0”417 / 0”280
15 Pol ESPARGARO SPA KTM 1'47”335* 0”564 / 0”147
16 Alvaro BAUTISTA SPA Ducati 1'47”708* 0”937 / 0”373
17 Bradley SMITH GBR KTM 1'47”818* 1”047 / 0”110
18 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda 1'47”868* 1”097 / 0”050
19 Thomas LUTHI SWI Honda 1'47”989* 1”218 / 0”121
20 Dani PEDROSA SPA Honda 1'48”065* 1”294 / 0”076
21 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 1'48”286* 1”515 / 0”221
22 Karel ABRAHAM CZE Ducati 1'48”532* 1”761 / 0”246
23 Scott REDDING GBR Aprilia 1'48”744* 1”973 / 0”212
24 Xavier SIMEON BEL Ducati 1'48”794* 2”023 / 0”050
Jorge lorenzo
© RIPRODUZIONE RISERVATA