Statistiche web

MotoGP spettacolo a Losail: Zarco in pole, poi Marquez e Petrux

MotoGP 2018, Losail: risultati qualifiche e griglia di partenza del GP del Qatar. Una sessione decisa sotto la bandiera a scacchi: Zarco (da record) si mette alle spalle Marquez, Petrucci conquista un'ottima prima fila. Dovizioso in seconda fila, Rossi in terza
Johann Zarco
Nella prima sessione di qualifiche stagionali della MotoGP Maverick Viñales trova un facile passaggio al turno successivo, insieme a Top Gun c’è anche Jack Miller che solo nel finale si aggiudica il tempo più veloce con un 1’54”634. Ben figurano i rookies Franco Morbidelli e Hafizh Syahrin, rispettivamente 4° e 5° nella Q1. In difficoltà KTM, Nakagami è penultimo dopo la brutta caduta nella FP4.

Le emozioni nella Q2 invece si fanno intensissime: con la bandiera a scacchi che sventola sul traguardo, più di 5 piloti avevano acceso “caschi rossi” per conquistare la pole position. Ma alla fine, il giro più veloce lo ha eseguito Johann Zarco, che centra la 3a pole della sua carriera in MotoGP. In prima fila c’è un’altra moto satellite, quella di Danilo Petrucci (3°) che chiude a 207 millesimi dal francese, tra i due però c’è Marc Marquez, il Campione del Mondo in carica. Apre la seconda fila un ottimo Cal Crutchlow, mentre 5° tempo per Andrea Dovizioso che comunque non è molto lontano, in termini cronometrici, da Zarco (appena 394 millesimi). Con Alex Rins al 6° posto, troviamo ben 4 costruttori nelle prime due file. In terza fila Pedrosa, Rossi e Lorenzo, mentre Jack Miller riesce ad ottenere il 10° tempo. Seguono Iannone 11° e Viñales, in difficoltà, al 12° posto con oltre 1 secondo di ritardo dalla Yamaha M1 privata del Team Tech3.
Marc Marquez

MOTOGP 2018, LOSAIL: RISULTATI QUALIFICHE

Pos. Pilota Nazione Moto Giro veloce Distacco dal 1°/
dal precedente
1 Johann ZARCO FRA Yamaha 1'53”680
2 Marc MARQUEZ SPA Honda 1'53”882 0”202 / 0”202
3 Danilo PETRUCCI ITA Ducati 1'53”887 0”207 / 0”005
4 Cal CRUTCHLOW GBR Honda 1'54”072 0”392 / 0”185
5 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati 1'54”074 0”394 / 0”002
6 Alex RINS SPA Suzuki 1'54”339 0”659 / 0”265
7 Dani PEDROSA SPA Honda 1'54”368 0”688 / 0”029
8 Valentino ROSSI ITA Yamaha 1'54”389 0”709 / 0”021
9 Jorge LORENZO SPA Ducati 1'54”431 0”751 / 0”042
10 Jack MILLER AUS Ducati 1'54”449 0”769 / 0”018
11 Andrea IANNONE ITA Suzuki 1'54”619 0”939 / 0”170
12 Maverick VIÑALES SPA Yamaha 1'54”707 1”027 / 0”088
13 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia 1'55”140* 0”506 / 0”503
14 Franco MORBIDELLI ITA Honda 1'55”169* 0”535 / 0”029
15 Hafizh SYAHRIN MAL Yamaha 1'55”258* 0”624 / 0”089
16 Tito RABAT SPA Ducati 1'55”273* 0”639 / 0”015
17 Scott REDDING GBR Aprilia 1'55”380* 0”746 / 0”107
18 Thomas LUTHI SWI Honda 1'55”381* 0”747 / 0”001
19 Karel ABRAHAM CZE Ducati 1'55”392* 0”758 / 0”011
20 Bradley SMITH GBR KTM 1'55”553* 0”919 / 0”161
21 Alvaro BAUTISTA SPA Ducati 1'55”638* 1”004 / 0”085
22 Pol ESPARGARO SPA KTM 1'55”706* 1”072 / 0”068
23 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda 1'56”401* 1”767 / 0”695
24 Xavier SIMEON BEL Ducati 1'56”545* 1”911 / 0”144
Danilo Petrucci
© RIPRODUZIONE RISERVATA