Statistiche web

Moto2: Pasini detta il passo al Mugello

Prima pole position del 2018 per il pilota romagnolo, che si mette alle spalle Schrotter e Marquez al Mugello. Armata di italiani in seconda e terza fila in vista del Gran Premio d'Italia
Mattia Pasini

Mondiale Moto2 2018, Mugello: risultati qualifiche

Pos. Pilota Nazione Moto Giro veloce Distacco (dal 1°/ dal precedente)
1 Mattia PASINI ITA Kalex 1'51”575
2 Marcel SCHROTTER GER Kalex 1'51”605 0”030 / 0”030
3 Alex MARQUEZ SPA Kalex 1'51”642 0”067 / 0”037
4 Francesco BAGNAIA ITA Kalex 1'51”921 0”346 / 0”279
5 Simone CORSI ITA Kalex 1'51”959 0”384 / 0”038
6 Romano FENATI ITA Kalex 1'51”973 0”398 / 0”014
7 Luca MARINI ITA Kalex 1'51”979 0”404 / 0”006
8 Lorenzo BALDASSARRI ITA Kalex 1'52”083 0”508 / 0”104
9 Joan MIR SPA Kalex 1'52”100 0”525 / 0”017
10 Jorge NAVARRO SPA Kalex 1'52”112 0”537 / 0”012
11 Miguel OLIVEIRA POR KTM 1'52”145 0”570 / 0”033
12 Xavi VIERGE SPA Kalex 1'52”173 0”598 / 0”028
13 Tetsuta NAGASHIMA JPN Kalex 1'52”227 0”652 / 0”054
14 Sam LOWES GBR KTM 1'52”244 0”669 / 0”017
15 Danny KENT GBR Speed Up 1'52”245 0”670 / 0”001
16 Fabio QUARTARARO FRA Speed Up 1'52”318 0”743 / 0”073
17 Andrea LOCATELLI ITA Kalex 1'52”387 0”812 / 0”069
18 Khairul Idham PAWI MAL Kalex 1'52”391 0”816 / 0”004
19 Brad BINDER RSA KTM 1'52”433 0”858 / 0”042
20 Stefano MANZI ITA Suter 1'52”618 1”043 / 0”185
21 Hector BARBERA SPA Kalex 1'52”644 1”069 / 0”026
22 Iker LECUONA SPA KTM 1'52”668 1”093 / 0”024
23 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 1'52”729 1”154 / 0”061
24 Isaac VIÑALES SPA Kalex 1'52”840 1”265 / 0”111
25 Steven ODENDAAL RSA NTS 1'52”842 1”267 / 0”002
26 Dominique AEGERTER SWI KTM 1'52”879 1”304 / 0”037
27 Niki TUULI FIN Kalex 1'53”390 1”815 / 0”511
28 Joe ROBERTS USA NTS 1'53”562 1”987 / 0”172
29 Jules DANILO FRA Kalex 1'53”606 2”031 / 0”044
30 Eric GRANADO BRA Suter 1'54”038 2”463 / 0”432
31 Federico FULIGNI ITA Kalex 1'54”389 2”814 / 0”351
32 Hector GARZO SPA Tech 3 1'54”720 3”145 / 0”331
33 Xavi CARDELUS AND Kalex 1'55”485 3”910 / 0”765
Alex Marquez
© RIPRODUZIONE RISERVATA