Statistiche web

Moto2, Qatar: Marquez detta il passo, Pecco e Balda in prima fila

Mondiale Moto2 2018, Losail: risultati qualifiche e griglia di partenza del GP del Qatar. Prima pole stagionale per l'alfiere del Team MarcVDS, al 2° e 3° posto ci sono i nostri Bagnaia e Baldassarri. Bene Fenati, al suo esordio nella classe intermedia, Pasini in top 10
Alex Marquez

MONDIALE MOTO2 2018, LOSAIL: RISULTATI QUALIFICHE

Pos. Pilota Nazione Moto Giro veloce Distacco dal 1°/
dal precedente
1 Alex MARQUEZ SPA Kalex 2'00”299 -
2 Lorenzo BALDASSARRI ITA Kalex 2'00”607 0”308 / 0”308
3 Francesco BAGNAIA ITA Kalex 2'00”843 0”544 / 0”236
4 Miguel OLIVEIRA POR KTM 2'00”846 0”547 / 0”003
5 Romano FENATI ITA Kalex 2'00”899 0”600 / 0”053
6 Danny KENT GBR Speed Up 2'00”965 0”666 / 0”066
7 Jorge NAVARRO SPA Kalex 2'01”038 0”739 / 0”073
8 Mattia PASINI ITA Kalex 2'01”062 0”763 / 0”024
9 Marcel SCHROTTER GER Kalex 2'01”129 0”830 / 0”067
10 Sam LOWES GBR KTM 2'01”167 0”868 / 0”038
11 Xavi VIERGE SPA Kalex 2'01”176 0”877 / 0”009
12 Remy GARDNER AUS Tech 3 2'01”252 0”953 / 0”076
13 Brad BINDER RSA KTM 2'01”338 1”039 / 0”086
14 Simone CORSI ITA Kalex 2'01”351 1”052 / 0”013
15 Iker LECUONA SPA KTM 2'01”355 1”056 / 0”004
16 Fabio QUARTARARO FRA Speed Up 2'01”404 1”105 / 0”049
17 Luca MARINI ITA Kalex 2'01”420 1”121 / 0”016
18 Isaac VIÑALES SPA Kalex 2'01”421 1”122 / 0”001
19 Hector BARBERA SPA Kalex 2'01”482 1”183 / 0”061
20 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 2'01”562 1”263 / 0”080
21 Dominique AEGERTER SWI KTM 2'01”745 1”446 / 0”183
22 Steven ODENDAAL RSA NTS 2'01”936 1”637 / 0”191
23 Andrea LOCATELLI ITA Kalex 2'01”954 1”655 / 0”018
24 Joan MIR SPA Kalex 2'02”324 2”025 / 0”370
25 Khairul Idham PAWI MAL Kalex 2'02”433 2”134 / 0”109
26 Tetsuta NAGASHIMA JPN Kalex 2'02”568 2”269 / 0”135
27 Joe ROBERTS USA NTS 2'03”233 2”934 / 0”665
28 Stefano MANZI ITA Suter 2'03”263 2”964 / 0”030
29 Jules DANILO FRA Kalex 2'03”453 3”154 / 0”190
30 Eric GRANADO BRA Suter 2'03”516 3”217 / 0”063
31 Federico FULIGNI ITA Kalex 2'04”078 3”779 / 0”562
32 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Kalex 2'04”780 4”481 / 0”702
Francesco "Pecco" Bagnaia
© RIPRODUZIONE RISERVATA