Statistiche web

Prima pole di Baldassarri in Moto2, Bagnaia 3° a Jerez

Mondiale Moto2 2018, Jerez de la Frontera: risultati qualifiche e griglia di partenza del GP di Spagna. Strepitosa performance di Baldassarri, che si mette alle spalle Alex Marquez e Pecco Bagnaia. Fenati e Pasini (nonostante la caduta) in Top 10
Lorenzo Baldassarri

MONDIALE MOTO2 2018, JEREZ: RISULTATI QUALIFICHE

Pos. Pilota Nazione Moto Giro veloce Distacco (dal 1°/ dal precedente)
1 Lorenzo BALDASSARRI ITA Kalex 1'41”925
2 Alex MARQUEZ SPA Kalex 1'41”996 0”071 / 0”071
3 Francesco BAGNAIA ITA Kalex 1'42”064 0”139 / 0”068
4 Jorge NAVARRO SPA Kalex 1'42”324 0”399 / 0”260
5 Brad BINDER RSA KTM 1'42”362 0”437 / 0”038
6 Joan MIR SPA Kalex 1'42”367 0”442 / 0”005
7 Xavi VIERGE SPA Kalex 1'42”404 0”479 / 0”037
8 Sam LOWES GBR KTM 1'42”408 0”483 / 0”004
9 Romano FENATI ITA Kalex 1'42”437 0”512 / 0”029
10 Mattia PASINI ITA Kalex 1'42”439 0”514 / 0”002
11 Danny KENT GBR Speed Up 1'42”480 0”555 / 0”041
12 Luca MARINI ITA Kalex 1'42”513 0”588 / 0”033
13 Simone CORSI ITA Kalex 1'42”567 0”642 / 0”054
14 Miguel OLIVEIRA POR KTM 1'42”573 0”648 / 0”006
15 Hector BARBERA SPA Kalex 1'42”590 0”665 / 0”017
16 Tetsuta NAGASHIMA JPN Kalex 1'42”660 0”735 / 0”070
17 Marcel SCHROTTER GER Kalex 1'42”772 0”847 / 0”112
18 Fabio QUARTARARO FRA Speed Up 1'42”797 0”872 / 0”025
19 Iker LECUONA SPA KTM 1'42”798 0”873 / 0”001
20 Andrea LOCATELLI ITA Kalex 1'42”896 0”971 / 0”098
21 Isaac VIÑALES SPA Kalex 1'43”029 1”104 / 0”133
22 Stefano MANZI ITA Suter 1'43”064 1”139 / 0”035
23 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 1'43”085 1”160 / 0”021
24 Lukas TULOVIC GER KTM 1'43”256 1”331 / 0”171
25 Khairul Idham PAWI MAL Kalex 1'43”334 1”409 / 0”078
26 Steven ODENDAAL RSA NTS 1'43”600 1”675 / 0”266
27 Joe ROBERTS USA NTS 1'43”613 1”688 / 0”013
28 Eric GRANADO BRA Suter 1'43”943 2”018 / 0”330
29 Jules DANILO FRA Kalex 1'44”179 2”254 / 0”236
30 Hector GARZO SPA Tech 3 1'44”327 2”402 / 0”148
31 Xavi CARDELUS AND Kalex 1'44”382 2”457 / 0”055
32 Federico FULIGNI ITA Kalex 1'44”626 2”701 / 0”244
33 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Kalex 1'44”855 2”930 / 0”229
Francesco Bagnaia
© RIPRODUZIONE RISERVATA