Statistiche web

Dakar 2018: annullata la Tappa 9! La carovana si sposta a Salta

Gli organizzatori della 40esima edizione della Dakar hanno deciso di cancellare la tappa odierna a causa di condizioni meteorologiche estreme. Ecco cosa accade

La carovana si sposta in Argentina

Dopo una lunga attesa dovuta alla valutazione delle condizioni meteo, gli organizzatori della Dakar hanno deciso di annullare la Tappa 9, che da Tupiza avrebbe dovuto portare i piloti fino a Salta. Queste le parole di Marc Coma, direttore sportivo della Dakar 2018:

“Durante le ultime ore il percorso è stato battuto da violente piogge e il bivacco è in condizioni miserevoli. Sarebbe possibile disputare la speciale ma preferiamo non correre rischi e procedere su strada in carovana e proseguire la gara da Salta. Preferiamo essere prudenti e correre la decima tappa nel miglior modo possibile”.

I piloti lasciano quindi, insieme, Tupiza per continuare la gara domani, da Salta. Di seguito trovate le foto più belle della tappa precedente (vinta da Antoine Meo) e, di seguito, i dettagli della Tappa 10 e la classifica generale.
1/25 Joan Barreda Bort

La prossima tappa: da Salta a Belèn

Il percorso che i piloti dovranno affrontare nella Tappa 10, da Salta a Belèn, prevede 424 km di trasferimento e 373 km di prova speciale. Il "terreno di gioco" sarà composto prevalentemente da sabbia (75%), ma non mancheranno tratti di terra (9%), roccia (8%) e vegetazione (8%). La quota massima (3.000 m s.l.m.) verrà raggiunta nella prima parte di gara, ma i piloti dovranno dare il meglio durante gli ultimi km della speciale, dove i corsi d'acqua metteranno alla prova i naviganti.

Dakar 2018: classifica generale (più gli italiani)

POS. PILOTA TEAM TEMPO DISTACCO PENALITÀ
1 4 ADRIEN VAN BEVEREN YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 27H 22' 03'' -
2 47 KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 27H 22' 25'' + 00H 00' 22''
3 2 MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 27H 28' 37'' + 00H 06' 34'' 00H 01' 00''
4 8 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 27H 29' 38'' + 00H 07' 35''
5 5 JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA TEAM 27H 30' 04'' + 00H 08' 01''
6 19 ANTOINE MEO RED BULL KTM FACTORY TEAM 27H 31' 59'' + 00H 09' 56'' 00H 01' 00''
7 9 STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 27H 53' 58'' + 00H 31' 55'' 00H 01' 00''
8 20 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 27H 54' 01'' + 00H 31' 58''
9 3 GERARD FARRES GUELL HIMOINSA RACING TEAM. 28H 00' 02'' + 00H 37' 59''
10 40 JOHNNY AUBERT GAS GAS MOTORSPORT 28H 32' 05'' + 01H 10' 02'' 00H 04' 00''
24 18 ALESSANDRO BOTTURI BOTTURI ALESSANDRO 29H 49' 13'' + 02H 27' 10''
26 52 JACOPO CERUTTI MOTO RACING GROUP (MRG) 31H 01' 48'' + 03H 39' 45'' 00H 05' 00''
30 42 MAURIZIO GERINI SOLARYS RACING TEAM 31H 49' 10'' + 04H 27' 07'' 00H 12' 30''
37 41 ALESSANDRO RUOSO PROMOTORACING 33H 56' 35'' + 06H 34' 32'' 00H 03' 00''
65 108 FAUSTO VIGNOLA SOLARYS RACING TEAM 41H 38' 54'' + 14H 16' 51'' 02H 17' 00''
84 141 LIVIO METELLI - 53H 03' 17'' + 25H 41' 14'' 10H 02' 00''
90 110 ALBERTO BERTOLDI BMS MOTO 63H 14' 39'' + 35H 52' 36'' 12H 12' 00''
© RIPRODUZIONE RISERVATA