Statistiche web
03 January 2016

Dakar 2016: nel prologo Barreda e Faria a pari merito

Dopo la prima prova speciale della 38esima edizione del rally più duro al Mondo, troviamo in testa alla classifica due piloti con lo stesso tempo: Joan Barreda (Honda) e Ruben Faria (Husqvarna). Il migliore degli italiani è Botturi, 11° a soli 14” dalla vetta. Il nostro tester, Francesco Catanese, chiude in 105esima posizione

VIA ALLA DAKAR 2016

Sabato 2 gennaio prende ufficialmente il via la Dakar 2016. Alla 38esima edizione del rally più duro al mondo sono 136 piloti al via tra le moto (complessivamente sono 560), che dovranno affrontare un totale di 9.332 km attraverso Argentina e Boliva, di cui ben 4.701 km di prove speciali. La prima frazione della Dakar 2016 potremmo definirla una “tappa di riscaldamento”, in quanto più che di una tappa vera e propria si tratta di un breve prologo utile per decretare la griglia di partenza per il giorno successivo, ma utile anche ai piloti per accertarsi che le loro moto siano in ottime condizioni. In questa prima tappa, i piloti, dopo essere saliti sul palco di Buenos Aires per la presentazione e i saluti al pubblico, affrontano un trasferimento di 171 km che li porta fino ad Arrecifes, dove si tiene la prova speciale “sprint” di soli 11 km. Dopo la sfida contro il cronometro i piloti affrontano un secondo trasferimento di altri 164 km, che li porta a Rosario, per il primo bivacco. 

DUE PILOTI AL COMANDO

Per la speciale di oggi i piloti prendono il via in ordine contrario, distanziati 30” uno dall’altro. L’ultimo a partire è quindi il numero 2 Paulo Gonçalves, in quanto quest’anno non è presente il numero 1, che sarebbe stato di Marc Coma, in seguito alla sua vittoria alla Dakar 2015 (vi ricordiamo però che Marc ha deciso di ritirarsi dalle corse per diventare direttore sportivo). Dopo gli 11 km del prologo, non abbiamo un solo pilota al comando, ma due. Joan Barreda, in sella alla Honda CRF450 Rally, e Ruben Faria, con la Husqvarna 450, fermano infatti le lancette del cronometro nello stesso momento: per entrambi 6’27”. Dietro di loro, con un distacco di soli 3”, troviamo lo spagnolo Helder Rodrigues, con la Yamaha WR450F. Quarta posizione per l’esordiente francese Adrien Van Beveren (+4”) e quinto Michael Metge (+8”). Una serie di problemi meccanici costringono Gonçalves a diversi stop e il pilota portoghese termina la prova solo in 50esima posizione, con un minuto esatto di ritardo dai leader. Solo 114esima Laia Sanz (+3’43”): durante l’attraversamento di un fiume è entrata dell’acqua nel filtro della sua KTM; Laia ha dovuto spegnere la moto e ha perso secondi preziosi per fare uscire l’acqua prima di ripartire. Ovviamente, essendo la prima tappa, le stesse posizioni valgono anche per la classifica generale (che trovate in fondo all’articolo).

LA DAKAR TRICOLORE

Il migliore degli italiani è Alessandro Botturi, che in sella alla Yamaha WR450F Rally chiude la prova cronometrata in 11esima posizione, con soli 14” di distacco dalla vetta della classifica. Bene anche gli altri piloti italiani: Cerutti 27°, Ceci 30°, Lucchese 42°,Barbero 71°, Agazzi 72°, Ghitti 108° e Toia 123°. Problemi alla sospensione posteriore della KTM di Livio Metelli, il pilota è costretto a rallentare e termina la prova in 132esima posizione.
 
Il nostro tester, Francesco Catanese (che partecipa nella durissima categoria “Malle Moto”, quella in cui i piloti fanno tutto da soli), ha iniziato a prendere confidenza con la sua Yamaha WR450 pre 2016,e termina il prologo in 105esima posizione, con un ritardo di 2’13” dal leader di giornata. Nella gallery trovate le foto del “Catano” in azione alla Dakar 2016.
 

SIAMO SOLO ALL’INIZIO

Domenica 3 gennaio si inizia a fare sul serio. I piloti partono da Rosario e devono raggiungere Villa Carlos Paz, che si trova a 632 km di distanza; durante il trasferimento devono affrontare una prova speciale di 227 km. Il primo stage era “solo” un antipasto, ma ora la Dakar 2016 è pronta ad entrare nel vivo. Qui sotto trovate le classifiche dopo la prima giornata di gara; e non perdetevi la gallery con le immagini della 38esima edizione del rally più duro al mondo!
 

DAKAR 2016 – CLASSIFICA PROLOGO

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Penalità
1 006 BARREDA BORT (ESP) HONDA 000:06:27   00:00:00
2 008 FARIA (PRT) HUSQVARNA 000:06:27 00:00:00 00:00:00
3 007 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 000:06:30 00:00:03 00:00:00
4 042 VAN BEVEREN (FRA) YAMAHA 000:06:31 00:00:04 00:00:00
5 019 METGE (FRA) HONDA 000:06:35 00:00:08 00:00:00
6 047 BENAVIDES (ARG) HONDA 000:06:35 00:00:08 00:00:00
7 023 FARRES GUELL (ESP) KTM 000:06:36 00:00:09 00:00:00
8 004 QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA 000:06:37 00:00:10 00:00:00
9 005 SVITKO (SVK) KTM 000:06:38 00:00:11 00:00:00
10 011 VILADOMS (ESP) KTM 000:06:40 00:00:13 00:00:00
11 018 BOTTURI (ITA) YAMAHA 000:06:41 00:00:14 00:00:00
12 027 ARANA (ESP) HUSQVARNA 000:06:42 00:00:15 00:00:00
13 009 CASTEU (FRA) KTM 000:06:43 00:00:16 00:00:00
14 022 PIZZOLITO (ARG) HONDA 000:06:43 00:00:16 00:00:00
15 014 WALKNER (AUT) KTM 000:06:44 00:00:17 00:00:00
16 003 PRICE (AUS) KTM 000:06:45 00:00:18 00:00:00
27 050 CERUTTI (ITA) HUSQVARNA 000:06:51 00:00:24 00:00:00
30 032 CECI (ITA) HONDA 000:06:58 00:00:31 00:00:00
42 080 LUCCHESE (ITA) YAMAHA 000:07:17 00:00:50 00:00:00
71 138 BARBERO (ITA) HUQSVARNA 000:07:47 00:01:20 00:00:00
72 059 AGAZZI (ITA) HUSQVARNA 000:07:48 00:01:21 00:00:00
105 131 CATANESE (ITA) YAMAHA 000:08:40 00:02:13 00:00:00
108 119 GHITTI (ITA) YAMAHA 000:08:43 00:02:16 00:00:00
123 096 TOIA (ITA) KTM 000:10:59 00:04:32 00:00:00
132 151 METELLI (ITA) KTM 000:20:02 00:13:35 00:00:00

DAKAR 2016 – CLASSIFICA GENERALE

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Penalità
1 006 BARREDA BORT (ESP) HONDA 000:06:27   00:00:00
2 008 FARIA (PRT) HUSQVARNA 000:06:27 00:00:00 00:00:00
3 007 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 000:06:30 00:00:03 00:00:00
4 042 VAN BEVEREN (FRA) YAMAHA 000:06:31 00:00:04 00:00:00
5 019 METGE (FRA) HONDA 000:06:35 00:00:08 00:00:00
6 047 BENAVIDES (ARG) HONDA 000:06:35 00:00:08 00:00:00
7 023 FARRES GUELL (ESP) KTM 000:06:36 00:00:09 00:00:00
8 004 QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA 000:06:37 00:00:10 00:00:00
9 005 SVITKO (SVK) KTM 000:06:38 00:00:11 00:00:00
10 011 VILADOMS (ESP) KTM 000:06:40 00:00:13 00:00:00
11 018 BOTTURI (ITA) YAMAHA 000:06:41 00:00:14 00:00:00
12 027 ARANA (ESP) HUSQVARNA 000:06:42 00:00:15 00:00:00
13 009 CASTEU (FRA) KTM 000:06:43 00:00:16 00:00:00
14 022 PIZZOLITO (ARG) HONDA 000:06:43 00:00:16 00:00:00
15 014 WALKNER (AUT) KTM 000:06:44 00:00:17 00:00:00
16 003 PRICE (AUS) KTM 000:06:45 00:00:18 00:00:00
27 050 CERUTTI (ITA) HUSQVARNA 000:06:51 00:00:24 00:00:00
30 032 CECI (ITA) HONDA 000:06:58 00:00:31 00:00:00
42 080 LUCCHESE (ITA) YAMAHA 000:07:17 00:00:50 00:00:00
71 138 BARBERO (ITA) HUQSVARNA 000:07:47 00:01:20 00:00:00
72 059 AGAZZI (ITA) HUSQVARNA 000:07:48 00:01:21 00:00:00
105 131 CATANESE (ITA) YAMAHA 000:08:40 00:02:13 00:00:00
108 119 GHITTI (ITA) YAMAHA 000:08:43 00:02:16 00:00:00
123 096 TOIA (ITA) KTM 000:10:59 00:04:32 00:00:00
132 151 METELLI (ITA) KTM 000:20:02 00:13:35 00:00:00
© RIPRODUZIONE RISERVATA